泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2016年新疆民语言科批次瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2016-8-6 15:33:45

2016年新疆民语言科批次瓦工培训学校

2016年民语言理科科批次
序号 院校代号 院校名称 最低瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
1 1009 暴邮电瓦工培训学校, 391.0511041 506.0821681 418.778
2 1011 瓦工培训学校,国瓦工培训学校, 368.0360921 409.0611461 380.76
3 1012 暴瓦工培训学校, 349.0460931 389.0530951 361.158
4 1016 暴瓦工培训学校, 398.0541181 409.0741011 403.833
5 1018 瓦工培训学校,国传媒瓦工培训学校, 373.0550771 520.0791761 409.75
6 1036 东北瓦工培训学校, 354.0410871 421.0581211 371.474
7 1040 东北瓦工培训学校, 384.0491071 428.0781241 395.944
8 1043 东北瓦工培训学校, 0 0 0
9 1050 上海瓦工培训学校, 404.0520971 446.0551431 425
10 1054 东南瓦工培训学校, 405.0531161 556.1021841 433.696
11 1058 河海瓦工培训学校, 347.0600911 421.0391091 358.2
12 1060 南京瓦工培训学校, 344.0440971 369.0400971 349.833
13 1067 山东瓦工培训学校, 402.0631021 428.0551481 412.1
14 1069 瓦工培训学校,国石油瓦工培训学校,(华东) 352.0631111 400.0441071 369.6
15 1074 华瓦工培训学校,瓦工培训学校, 344.0731081 363.0530871 349.333
16 1076 瓦工培训学校,南政法瓦工培训学校, 383.0531171 430.0741231 400.957
17 1078 湖南瓦工培训学校, 349.0410781 407.0741641 357.828
18 1086 电子瓦工培训学校, 345.0581291 392.0631041 360.5
19 1089 西南瓦工培训学校, 372.0520861 399.0501191 383.438
20 1090 西南瓦工培训学校, 352.0401161 370.0560681 357.52
21 1094 长安瓦工培训学校, 344.0490681 400.0691111 355.7
22 1095 西北农林瓦工培训学校, 346.0560911 400.0681081 361
23 1097 兰州瓦工培训学校, 384.0381231 437.0581441 396.75
24 2010 首都瓦工培训学校, 403.0551191 459.0811321 413.125
25 2033 河北瓦工培训学校, 372.0511111 411.0571211 380.75
26 2061 太原瓦工培训学校, 346.0490981 383.0531041 352.222
27 2093 沈阳瓦工培训学校, 345.0420721 382.0760861 362.4
28 2172 江苏瓦工培训学校, 345.0680911 348.0420891 347
29 2173 南京工业瓦工培训学校, 344.0570671 388.0491071 356.75
30 2175 南京邮电瓦工培训学校, 348.0410701 379.0801101 361
31 2177 江苏瓦工培训学校, 345.0521211 376.0611311 357
32 2185 南京瓦工培训学校, 374.0620901 436.0711161 389
33 2263 青岛瓦工培训学校, 344.0370711 372.0560891 354.364
34 2386 西南石油瓦工培训学校, 346.0611121 365.0400991 353
35 2389 重庆通瓦工培训学校, 345.0350801 370.0620841 349.3
36 2390 西南瓦工培训学校, 0 0 0
37 2452 西安瓦工培训学校, 344.0470811 362.0531251 350.333
38 2455 西安瓦工培训学校, 0 0 0
39 2456 西安石油瓦工培训学校, 344.0480551 378.0450991 356.357
40 2588 青岛瓦工培训学校, 348.0421021 384.0760701 358.875
41 2609 扬州瓦工培训学校, 345.0400991 360.0650581 350.333
42 5001 新疆瓦工培训学校, 352.0520781 460.0811241 368.471
43 5003 新疆瓦工培训学校, 344.0510791 358.0530911 349.033
44 5005 新疆瓦工培训学校, 418.0491111 518.0901751 443.012
45 5006 新疆瓦工培训学校, 374.0471021 467.0581411 387.925
46 5010 新疆瓦工培训学校, 368.0610891 414.0671501 381.23

2016年民语言文科科批次
序号 院校代号 院校名称 最低瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
1 1009 暴邮电瓦工培训学校, 506.1231981 527.1242021 516
2 1016 暴瓦工培训学校, 488.134188 549.1412291 511.111
3 1017 暴语言瓦工培训学校, 468.130197 502.1282031 479.2
4 1018 瓦工培训学校,国传媒瓦工培训学校, 494.1331991 540.1362021 508
5 1036 东北瓦工培训学校, 459.1271661 485.1371881 466.333
6 1040 东北瓦工培训学校, 467.1391821 524.1221961 480.118
7 1043 东北瓦工培训学校, 443.142177 458.133163 448.4
8 1050 上海瓦工培训学校, 492.130202 563.1382111 515.714
9 1054 东南瓦工培训学校, 477.112204 500.1291851 482.75
10 1067 山东瓦工培训学校, 461.140192 489.1211911 470.167
11 1076 瓦工培训学校,南政法瓦工培训学校, 483.1351771 524.1381961 503.111
12 1078 湖南瓦工培训学校, 465.135169 479.1141851 472.286
13 1089 西南瓦工培训学校, 454.1311721 475.129198 460.643
14 1090 西南瓦工培训学校, 447.132163 466.134164 452.6
15 1097 兰州瓦工培训学校, 450.131198 479.1261941 458.636
16 2010 首都瓦工培训学校, 487.133193 515.1431841 501.75
17 2033 河北瓦工培训学校, 448.125192 453.141179 451.333
18 2061 太原瓦工培训学校, 442.125204 477.132197 451.4
19 2263 青岛瓦工培训学校, 447.1411671 458.121209 450.2
20 2337 湖南瓦工培训学校, 453.1321701 485.131195 461.45
21 2386 西南石油瓦工培训学校, 442.126164 442.126164 442
22 2390 西南瓦工培训学校, 443.1251631 447.128184 444.875
23 2413 西南政法瓦工培训学校, 449.1321981 482.128199 455.45
24 2455 西安瓦工培训学校, 445.1261501 480.1351851 450.882
25 2456 西安石油瓦工培训学校, 446.1351591 467.138188 454.5
26 2588 青岛瓦工培训学校, 449.1301541 468.1261731 458.083
27 5001 新疆瓦工培训学校, 452.1281671 544.1372131 466.621
28 5006 新疆瓦工培训学校, 460.1351791 531.1372221 471.567
29 5010 新疆瓦工培训学校, 448.1271791 507.1421981 455.677

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训