泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2016年新疆双语班科批次瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2016-8-6 15:34:10

2016年新疆双语班科批次瓦工培训学校

2016年双语班理科科批次 
序号 院校代号 院校名称 最低瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
1 1004 暴通瓦工培训学校, 481.0721261 548.0881371 501.8
2 1019 瓦工培训学校,央瓦工培训学校, 550.0831441 626.1101941 589.125
3 1029 瓦工培训学校,国政法瓦工培训学校, 532.0671451 647.1082131 560.444
4 1031 南开瓦工培训学校, 556.0871691 662.1202251 600.889
5 1032 天津瓦工培训学校, 522.0601511 690.1262491 538.222
6 1039 吉林瓦工培训学校, 500.0511471 542.0971561 514.583
7 1042 哈尔滨工程瓦工培训学校, 454.0811011 500.0541451 467
8 1048 东华瓦工培训学校, 463.0620981 516.0681641 486.286
9 1049 华东瓦工培训学校, 523.0851431 585.0961761 543.222
10 1051 上海瓦工培训学校, 526.0811601 608.1041991 558.25
11 1055 南京瓦工培训学校, 487.0771121 531.0861471 503.368
12 1061 瓦工培训学校,国瓦工培训学校, 479.0641121 568.0851811 500.2
13 1068 瓦工培训学校,国瓦工培训学校, 439.0401271 495.0911331 454
14 1071 华瓦工培训学校,瓦工培训学校, 544.0781621 681.1102581 581.727
15 1073 武汉瓦工培训学校, 470.0591091 537.0781621 488.96
16 1083 川瓦工培训学校, 540.0821501 615.1052081 564.1
17 1084 重庆瓦工培训学校, 447.0361171 500.0681171 468.088
18 1090 西南瓦工培训学校, 441.0600961 462.0591121 447.818
19 1092 西北工业瓦工培训学校, 459.0720991 536.0711551 483.367
20 1093 西安电子瓦工培训学校, 446.0371201 508.0741441 466.84
21 1105 瓦工培训学校,国石油瓦工培训学校,(暴) 481.0581061 520.0681551 495.25
22 1106 瓦工培训学校,国瓦工培训学校,(暴) 484.0561221 539.0741711 502.75
23 2001 暴工业瓦工培训学校, 489.0681351 527.0831601 502.4
24 2014 首都贸易瓦工培训学校, 500.0831231 520.0681461 507.2
25 2019 天津瓦工培训学校, 483.0661181 546.1051311 497.5
26 2029 天津瓦工培训学校, 495.0611351 526.0711461 503.538
27 2097 瓦工培训学校,国瓦工培训学校, 546.0911741 602.0991961 563
28 2099 大连瓦工培训学校, 514.0761411 560.1151591 527.087
29 2101 沈阳瓦工培训学校, 457.0701101 478.0671081 466.182
30 2118 长春瓦工培训学校, 443.0660831 463.0501231 451.111
31 2131 吉林瓦工培训学校, 465.0541281 508.0821391 478.778
32 2171 苏州瓦工培训学校, 464.0651041 490.0641201 474.556
33 2196 浙江工业瓦工培训学校, 459.0540861 480.0711071 465.25
34 2197 浙江瓦工培训学校, 462.0751021 499.0541511 471.5
35 2199 浙江农林瓦工培训学校, 439.0620731 462.0600861 445.2
36 2202 浙江瓦工培训学校, 470.0790911 516.0641391 482.769
37 2212 瓦工培训学校,国计量瓦工培训学校, 453.0351401 484.0661351 460.381
38 2251 江西瓦工培训学校, 438.0591021 450.0650991 442.333
39 2261 江西瓦工培训学校, 463.0590971 486.0551471 469.938
40 2302 河南瓦工培训学校, 497.0621261 507.0651671 502.333
41 2313 武汉瓦工培训学校, 482.0711151 524.0721311 493.714
42 2318 湖北工业瓦工培训学校, 446.0471121 472.0581291 450.913
43 2320 湖北瓦工培训学校, 439.0361101 470.0441281 447.429
44 2333 长沙瓦工培训学校, 444.0640941 476.0461301 454.345
45 2352 广州瓦工培训学校, 497.0721421 514.0591631 503.4
46 2354 广州瓦工培训学校,瓦工培训学校, 478.0631121 545.0921481 492.818
47 2368 深圳瓦工培训学校, 471.0700991 516.0781341 483.95
48 2396 重庆瓦工培训学校, 507.0661421 549.0971671 517.05
49 2451 西北瓦工培训学校, 443.0530911 499.0631141 456.7
50 2466 西北政法瓦工培训学校, 470.0541031 513.0501411 484.76
51 2484 宁夏瓦工培训学校, 443.0691001 469.0651071 453.273
52 2599 广州瓦工培训学校, 451.0481121 471.0581231 458.286
53 2613 暴瓦工培训学校, 470.0860991 485.0701271 476
54 2689 浙江瓦工培训学校, 464.0711191 486.0501421 471.933
55 2741 宁波瓦工培训学校, 494.0591461 519.0811371 500.6
56 2801 广东外贸瓦工培训学校, 459.0461271 496.0711271 469.571
57 5001 新疆瓦工培训学校, 447.0550961 606.0952001 467.581
58 5004 石河子瓦工培训学校, 440.0540991 509.0761321 447.953
59 5005 新疆瓦工培训学校, 512.0611481 670.1202361 545.109
60 5006 新疆瓦工培训学校, 441.0700841 506.0671371 455.912
61 5010 新疆瓦工培训学校, 446.0560961 502.0611441 461.674

2016年双语班文科科批次
序号 院校代号 院校名称 最低瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
1 1004 暴通瓦工培训学校, 463.115127 480.1091331 470
2 1019 瓦工培训学校,央瓦工培训学校, 459.11612 555.1061781 502.571
3 1029 瓦工培训学校,国政法瓦工培训学校, 488.1031461 600.1341891 529.875
4 1042 哈尔滨工程瓦工培训学校, 417.121081 447.110128 430.2
5 1048 东华瓦工培训学校, 462.113124 475.1121251 467.75
6 1049 华东瓦工培训学校, 470.1291101 538.1161581 493.75
7 1073 武汉瓦工培训学校, 429.0991001 474.1261191 442.385
8 1083 川瓦工培训学校, 444.100132 514.1151611 469.7
9 1090 西南瓦工培训学校, 431.1310911 444.119111 438.5
10 2118 长春瓦工培训学校, 409.066129 460.106148 420.091
11 2131 吉林瓦工培训学校, 412.135089 433.118113 418.875
12 2202 浙江瓦工培训学校, 424.104115 460.1211061 440.429
13 2212 瓦工培训学校,国计量瓦工培训学校, 421.113114 435.11513 425.25
14 2302 河南瓦工培训学校, 413.09213 419.114101 417
15 2320 湖北瓦工培训学校, 406.09811 441.113113 412.5
16 2801 广东外贸瓦工培训学校, 434.113097 455.124136 445.25
17 5001 新疆瓦工培训学校, 447.125112 532.1111791 469.211
18 5004 石河子瓦工培训学校, 416.123098 436.124112 420.5
19 5006 新疆瓦工培训学校, 423.112109 483.1331361 437.378

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训