泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2016年河南科批院校理科瓦工培训学校排名

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2016-8-10 7:51:01

2016年河南科批院校理科瓦工培训学校排名

瓦工培训学费:平行的地址:在上线瓦工培训班学校瓦工培训学校,先按瓦工技术培训,优先的原则从高瓦工培训学校,到低瓦工培训学校,排序(当遇到多名瓦工培训班学校同瓦工培训学校,时,依次按照、、听力的单科从高瓦工培训学校,到低瓦工培训学校,排序),再按瓦工培训班学校的高校顺序。

2016年河南瓦工培训学校,普通高校招生科批院校平行瓦工培训学校(理科)
排序  院校代号  院校名称  计划  实际人数  最低瓦工培训学校,      听力  线  线差
1  1115  清华瓦工培训学校,  50  55  685  116  139  9  523  162
2  1105  暴瓦工培训学校,  23  23  684  115  142  11  523  161
3  1290  上海通瓦工培训学校,  12  13  680  114  136  15  523  157
4  1131  复旦瓦工培训学校,院  3  3  677  120  138  14  523  154
5  1130  复旦瓦工培训学校,  9  9  676  126  130  29  523  153
6  1106  暴瓦工培训学校,部  28  29  674  120  130  30  523  151
7  2260  上海通瓦工培训学校,院  6  6  673  130  134  5  523  150
8  2260  上海通瓦工培训学校,院(较高收费)  1  1  670  121  138  9  523  147
9  1195  浙江瓦工培训学校,  47  47  668  123  128  24  523  145
10  0175  瓦工培训学校,国科瓦工培训班,瓦工培训学校,  31  31  665  118  120  29  523  142
11  1525  瓦工培训学校,国科学技术瓦工培训学校,  46  46  663  114  131  15  523  140
12  1106  暴瓦工培训学校,部(护理)  7  7  662  130  120  9  523  139
13  1110  瓦工培训学校,国人民瓦工培训学校,  43  47  662  123  131  26  523  139
14  1160  南京瓦工培训学校,  54  54  661  122  134  26  523  138
15  1485  暴瓦工培训学校,  113  113  657  118  129  8  523  134
16  1196  浙江瓦工培训学校,院  10  10  653  122  129  26  523  130
17  1310  同济瓦工培训学校,  114  125  653  116  137  9  523  130
18  1165  南开瓦工培训学校,  93  95  651  114  122  27  523  128
19  1445  上海瓦工培训学校,  48  48  649  117  119  8  523  126
20  1185  西安通瓦工培训学校,  124  131  648  120  129  27  523  125
21  1460  瓦工培训学校,央瓦工培训学校,  63  68  642  119  126  8  523  119
22  1495  哈尔滨工业瓦工培训学校,  104  104  642  110  131  15  523  119
23  1450  对外贸易瓦工培训学校,  35  35  640  119  111  0  523  117
24  1490  暴瓦工培训学校,  104  114  640  130  129  6  523  117
25  1180  武汉瓦工培训学校,  404  412  639  123  132  27  523  116
26  1215  瓦工培训学校,山瓦工培训学校,  105  107  637  118  123  12  523  114
27  1113  瓦工培训学校,国人民瓦工培训学校,(苏州校区)  3  3  636  117  127  23  523  113
28  1140  华瓦工培训学校,瓦工培训学校,  373  380  636  112  133  12  523  113
29  1190  厦门瓦工培训学校,  71  72  636  115  123  9  523  113
30  1125  东南瓦工培训学校,  150  180  634  117  124  17  523  111
31  1280  华南瓦工培训学校,  79  81  632  115  129  29  523  109
32  1305  天津瓦工培训学校,  201  207  632  119  130  11  523  109
33  1235  暴邮电瓦工培训学校,  116  128  631  114  130  14  523  108
34  1430  暴瓦工培训学校,  16  16  631  105  117  9  523  108
35  1465  瓦工培训学校,国政法瓦工培训学校,  37  37  630  116  115  23  523  107
36  1180  武汉瓦工培训学校,(较高收费)  2  2  628  108  104  0  523  105
37  1515  西北工业瓦工培训学校,  193  197  627  114  124  11  523  104
38  1245  大连瓦工培训学校,  229  252  626  108  121  11  523  103
39  1250  电子瓦工培训学校,  207  217  626  105  124  18  523  103
40  1410  华东瓦工培训学校,  90  95  626  112  127  0  523  103
41  1460  瓦工培训学校,央瓦工培训学校,(较高收费)  12  12  626  116  128  0  523  103
42  1175  川瓦工培训学校,  172  175  624  117  124  14  523  101
43  1440  上海瓦工培训学校,  13  14  624  118  122  11  523  101
44  1170  山东瓦工培训学校,  240  247  621  116  126  11  523  98
45  1210  瓦工培训学校,南瓦工培训学校,  334  334  621  110  121  0  523  98
46  1355  重庆瓦工培训学校,  123  125  621  120  121  30  523  98
47  1120  暴通瓦工培训学校,  117  117  620  117  116  12  523  97
48  1135  湖南瓦工培训学校,  252  265  619  118  116  8  523  96
49  1455  西南瓦工培训学校,  52  53  618  118  116  11  523  95
50  1190  厦门瓦工培训学校,(较高收费)  14  14  617  120  120  26  523  94
51  1230  暴瓦工培训学校,  125  126  617  112  117  0  523  94
52  1505  南京瓦工培训学校,  164  167  617  123  121  26  523  94
53  2310  南方瓦工培训学校,  50  53  617  107  113  8  523  94
54  1490  暴瓦工培训学校,(较高收费)  5  5  616  122  119  30  523  93
55  2200  首都瓦工培训学校,  24  26  616  105  127  14  523  93
56  1275  华东瓦工培训学校,  113  119  614  112  123  17  523  91
57  1205  瓦工培训学校,南政法瓦工培训学校,  134  139  613  112  118  26  523  90
58  1375  瓦工培训学校,国瓦工培训学校,  94  99  613  112  113  21  523  90
59  1510  南京瓦工培训学校,  126  130  613  116  134  23  523  90
60  1605  天津瓦工培训学校,  37  39  613  110  131  15  523  90
61  1220  华北电力瓦工培训学校,(暴)  93  98  612  105  117  8  523  89
62  1320  西安电子瓦工培训学校,  233  245  612  122  114  9  523  89
63  1145  吉林瓦工培训学校,  524  534  611  106  129  0  523  88
64  1251  电子瓦工培训学校,(沙河校区)  48  48  610  114  126  27  523  87
65  1470  瓦工培训学校,国传媒瓦工培训学校,  26  27  610  105  115  21  523  87
66  1330  瓦工培训学校,国瓦工培训学校,  79  79  609  118  115  27  523  86
67  1496  哈尔滨工业瓦工培训学校,(威海)  134  141  609  112  118  8  523  86
68  1100  瓦工培训学校,央瓦工培训学校,  22  22  608  102  122  30  523  85
69  1155  兰州瓦工培训学校,  109  113  608  96  112  29  523  85
70  1255  东北瓦工培训学校,  221  230  608  112  119  11  523  85
71  1560  暴工业瓦工培训学校,  18  27  607  105  116  8  523  84
72  1790  上海瓦工培训学校,  162  164  607  107  114  0  523  84
73  1315  武汉瓦工培训学校,  351  358  606  119  119  9  523  83
74  1520  暨南瓦工培训学校,  34  37  606  116  105  29  523  83
75  1830  苏州瓦工培训学校,  130  137  606  108  117  21  523  83
76  2025  重庆瓦工培训学校,  20  20  605  115  130  14  523  82
77  1325  西南通瓦工培训学校,  185  196  604  116  126  11  523  81
78  1145  吉林瓦工培训学校,(较高收费)  25  25  603  116  121  11  523  80
79  1173  山东瓦工培训学校,威海瓦工培训学校,校  103  105  603  108  113  21  523  80
80  1225  暴化工瓦工培训学校,  125  144  602  103  117  6  523  79
81  1260  东华瓦工培训学校,  97  107  602  110  121  8  523  79
82  1415  华瓦工培训学校,瓦工培训学校,  96  101  602  114  117  11  523  79
83  1725  东北瓦工培训学校,  23  23  602  101  110  18  523  79
84  2500  首都贸易瓦工培训学校,  24  24  602  110  126  17  523  79
85  2605  瓦工培训学校,国瓦工培训学校,  38  38  602  115  117  11  523  79
86  2815  安徽瓦工培训学校,  6  6  602  119  119  21  523  79
87  1200  华北电力瓦工培训学校,(保定)  96  106  601  116  115  26  523  78
88  1270  河海瓦工培训学校,  173  176  601  114  118  27  523  78
89  1390  暴瓦工培训学校,瓦工培训学校,  64  66  599  111  128  0  523  76
90  1500  哈尔滨工程瓦工培训学校,  219  230  599  100  114  11  523  76
91  1251  电子瓦工培训学校,(沙河校区)(较高收费)  20  20  598  105  113  30  523  75
92  1395  瓦工培训学校,国瓦工培训学校,  90  95  598  114  103  6  523  75
93  1765  哈尔滨瓦工培训学校,  33  35  598  128  107  27  523  75
94  1965  深圳瓦工培训学校,  27  28  598  117  120  18  523  75
95  1335  瓦工培训学校,国瓦工培训学校,(暴)  77  79  597  110  127  20  523  74
96  2630  山西瓦工培训学校,  5  5  597  121  114  24  523  74
97  1150  江南瓦工培训学校,  146  158  596  113  111  11  523  73
98  1237  暴邮电瓦工培训学校,(宏福校区)  28  28  596  108  128  8  523  73
99  1240  长安瓦工培训学校,  267  272  596  111  106  17  523  73
100  1245  大连瓦工培训学校,(较高收费)  5  5  596  111  132  9  523  73
101  1355  重庆瓦工培训学校,(较高收费)  1  1  596  105  125  27  523  73
102  2090  西北瓦工培训学校,  40  42  596  114  126  11  523  73
103  1173  山东瓦工培训学校,威海瓦工培训学校,校(较高收费)  20  20  595  103  109  0  523  72
104  1248  大连瓦工培训学校,(盘锦校区)  68  69  595  120  118  24  523  72
105  1265  合肥工业瓦工培训学校,  254  267  595  110  121  3  523  72
106  1380  暴瓦工培训学校,  101  104  595  110  115  27  523  72
107  1295  瓦工培训学校,国石油瓦工培训学校,(暴)  75  82  594  115  115  18  523  71
108  1630  河北工业瓦工培训学校,  50  50  594  113  119  3  523  71
109  1895  福州瓦工培训学校,  64  64  594  102  116  9  523  71
110  1855  南京瓦工培训学校,  77  81  592  120  116  15  523  69
111  2240  南京审计瓦工培训学校,  83  85  592  115  111  30  523  69
112  1215  瓦工培训学校,山瓦工培训学校,(护理)  4  4  591  110  120  21  523  68
113  1790  上海瓦工培训学校,(较高收费)  40  42  591  107  125  27  523  68
114  1805  上海对外瓦工培训学校,  66  67  591  119  114  26  523  68
115  1285  大连海事瓦工培训学校,  123  127  590  117  111  20  523  67
116  1340  瓦工培训学校,国瓦工培训学校,(武汉)  195  215  590  98  112  3  523  67
117  1435  暴语言瓦工培训学校,  23  23  590  121  119  29  523  67
118  1960  广东外贸瓦工培训学校,  14  14  590  107  121  29  523  67
119  1345  瓦工培训学校,国矿业瓦工培训学校,(暴)  112  122  589  101  120  12  523  66
120  3275  河北瓦工培训学校,  15  15  589  108  114  20  523  66
121  1315  武汉瓦工培训学校,(较高收费)  18  18  588  101  118  11  523  65
122  1425  西南瓦工培训学校,  105  105  588  113  112  27  523  65
123  1565  暴第瓦工培训班,  15  15  588  107  118  29  523  65
124  1810  华东政法瓦工培训学校,  69  72  587  103  118  23  523  64
125  1985  华南瓦工培训学校,  8  9  587  117  103  20  523  64
126  2315  南京邮电瓦工培训学校,  134  138  587  108  115  14  523  64
127  1120  暴通瓦工培训学校,(较高收费)  9  9  586  116  124  14  523  63
128  1258  东北瓦工培训学校,秦皇岛瓦工培训学校,校  138  139  586  105  123  11  523  63
129  1375  瓦工培训学校,国瓦工培训学校,(较高收费)  9  10  586  112  115  20  523  63
130  2230  天津瓦工培训学校,  54  56  586  108  122  11  523  63
131  2620  成都瓦工培训学校,瓦工培训学校,  2  2  586  111  118  23  523  63
132  1180  武汉瓦工培训学校,(护理)  2  6  585  113  106  27  523  62
133  2030  西南政法瓦工培训学校,  28  29  585  116  98  11  523  62
134  1885  安徽瓦工培训学校,  42  44  584  118  117  0  523  61
135  1910  南昌瓦工培训学校,  145  158  584  113  103  9  523  61
136  2925  上海立信会计瓦工培训班,  44  44  584  117  109  26  523  61
137  1795  上海瓦工培训学校,  121  127  583  113  123  9  523  60
138  2625  新疆瓦工培训学校,  2  2  583  107  105  21  523  60
139  6000  郑州瓦工培训学校,  3122  3281  583  118  118  14  523  60
140  2340  汕头瓦工培训学校,  24  24  582  120  107  8  523  59
141  2420  杭州电子瓦工培训学校,  108  110  582  116  116  0  523  59
142  2570  上海瓦工培训学校,瓦工培训学校,  26  27  582  122  99  24  523  59
143  1300  瓦工培训学校,国石油瓦工培训学校,(华东)  247  259  581  106  113  26  523  58
144  1320  西安电子瓦工培训学校,(较高收费)  30  30  581  109  121  20  523  58
145  1690  辽宁瓦工培训学校,  75  75  581  110  113  8  523  58
146  2265  南京瓦工培训学校,  52  57  581  111  112  27  523  58
147  1350  瓦工培训学校,国矿业瓦工培训学校,  326  333  580  101  112  14  523  57
148  1370  西北农林瓦工培训学校,  368  379  580  103  116  24  523  57
149  1420  陕西瓦工培训学校,  102  112  580  110  113  29  523  57
150  1915  江西瓦工培训学校,  61  64  580  105  114  14  523  57
151  2080  云南瓦工培训学校,  44  44  580  104  112  17  523  57
152  2365  太原瓦工培训学校,  90  92  580  113  118  12  523  57
153  1635  燕山瓦工培训学校,  110  110  579  107  110  9  523  56
154  1935  湖南瓦工培训学校,  46  53  579  114  107  8  523  56
155  2225  首都瓦工培训学校,  14  16  579  104  115  12  523  56
156  2415  浙江工业瓦工培训学校,  65  68  579  112  121  0  523  56
157  2635  大连瓦工培训学校,  40  40  579  105  106  17  523  56
158  1268  合肥工业瓦工培训学校,(宣城校区)  137  138  578  108  115  11  523  55
159  1270  河海瓦工培训学校,(较高收费)  10  10  578  106  110  9  523  55
160  2035  重庆邮电瓦工培训学校,  39  41  578  119  118  8  523  55
161  1175  川瓦工培训学校,(护理)  12  12  577  106  111  8  523  54
162  1550  暴瓦工培训学校,  36  38  577  113  113  14  523  54
163  1840  江苏瓦工培训学校,  163  171  577  101  126  9  523  54
164  2115  西北政法瓦工培训学校,  21  21  577  113  109  21  523  54
165  2220  武汉瓦工培训学校,  129  130  577  102  125  12  523  54
166  1365  南京瓦工培训学校,  218  222  576  116  113  9  523  53
167  1405  东北瓦工培训学校,  95  116  576  90  120  20  523  53
168  1975  广州瓦工培训学校,瓦工培训学校,  19  21  576  116  121  11  523  53
169  2305  贵州瓦工培训学校,  44  46  576  118  110  11  523  53
170  2420  杭州电子瓦工培训学校,(较高收费)  2  2  576  108  111  12  523  53
171  2560  温州瓦工培训学校,  80  84  576  109  104  11  523  53
172  2600  天津瓦工培训学校,瓦工培训学校,  29  30  576  115  108  12  523  53
173  2650  广西瓦工培训学校,  24  24  576  110  123  9  523  53
174  2855  广州瓦工培训学校,  16  22  576  119  111  18  523  53
175  4060  浙江瓦工培训学校,  31  31  576  105  109  9  523  53
176  1190  厦门瓦工培训学校,(护理)  25  25  575  119  115  9  523  52
177  1360  华瓦工培训学校,瓦工培训学校,  254  279  575  101  114  8  523  52
178  1845  南京工业瓦工培训学校,  188  188  575  112  115  6  523  52
179  2110  西安瓦工培训学校,  12  13  575  114  103  0  523  52
180  2255  浙江瓦工培训学校,  100  100  575  116  114  11  523  52
181  2805  西安瓦工培训学校,  86  86  575  120  114  9  523  52
182  2105  西安邮电瓦工培训学校,  53  54  574  108  107  18  523  51
183  2205  青岛瓦工培训学校,  72  72  574  114  116  3  523  51
184  2320  北方工业瓦工培训学校,  44  46  574  120  107  11  523  51
185  2380  暴瓦工培训学校,  38  39  574  105  118  0  523  51
186  1860  南京工程瓦工培训学校,  108  110  573  105  113  9  523  50
187  2000  广西瓦工培训学校,  68  68  573  108  111  0  523  50
188  2030  西南政法瓦工培训学校,(较高收费)  3  3  573  106  99  11  523  50
189  2250  天津瓦工培训学校,  45  46  573  110  117  9  523  50
190  2280  暴瓦工培训学校,  29  30  573  115  110  24  523  50
191  2860  上海海事瓦工培训学校,  77  77  573  109  103  9  523  50
192  1265  合肥工业瓦工培训学校,(较高收费)  12  13  572  120  117  9  523  49
193  1325  西南通瓦工培训学校,(较高收费)  18  18  572  107  105  8  523  49
194  1835  扬州瓦工培训学校,  76  77  572  113  108  9  523  49
195  1880  宁波瓦工培训学校,  66  66  572  121  109  29  523  49
196  1930  湘潭瓦工培训学校,  158  158  572  107  115  26  523  49
197  2535  西安瓦工培训学校,  39  39  572  116  103  14  523  49
198  2850  广州瓦工培训学校,  17  18  572  120  100  17  523  49
199  3550  沈阳瓦工培训学校,  26  26  572  103  112  23  523  49
200  1740  延边瓦工培训学校,  10  11  571  98  105  11  523  48
201  2100  西安瓦工培训学校,  34  39  571  118  93  6  523  48
202  2910  川瓦工培训学校,  6  7  571  120  111  11  523  48
203  2385  安徽瓦工培训学校,  64  64  570  104  118  9  523  47
204  2870  天津瓦工培训学校,  88  103  570  113  104  21  523  47
205  1145  吉林瓦工培训学校,(护理)  4  4  569  118  89  0  523  46
206  1150  江南瓦工培训学校,(较高收费)  3  3  569  96  125  24  523  46
207  1350  瓦工培训学校,国矿业瓦工培训学校,(较高收费)  18  18  569  111  114  11  523  46
208  1795  上海瓦工培训学校,(较高收费)  24  24  569  117  112  9  523  46
209  2210  湖北瓦工培训学校,  77  84  569  120  104  23  523  46
210  2300  长沙瓦工培训学校,  159  167  569  122  110  14  523  46
211  2410  青岛瓦工培训学校,  62  62  569  106  99  6  523  46
212  2930  广东工业瓦工培训学校,  58  61  569  93  112  11  523  46
213  1225  暴化工瓦工培训学校,(较高收费)  10  11  568  91  97  30  523  45
214  1715  沈阳瓦工培训学校,  56  58  568  104  125  0  523  45
215  2550  暴联合瓦工培训学校,  6  6  568  116  119  12  523  45
216  2890  重庆瓦工培训学校,  26  27  568  105  102  12  523  45
217  1121  暴通瓦工培训学校,(威海校区)  17  17  567  110  118  14  523  44
218  2215  瓦工培训学校,国民航瓦工培训学校,  178  182  567  120  107  11  523  44
219  2270  江苏瓦工培训学校,  89  91  567  101  112  0  523  44
220  2920  山西瓦工培训学校,  30  31  567  120  105  0  523  44
221  6020  新乡院  770  793  567  99  125  26  523  44
222  1145  吉林瓦工培训学校,(单列专业)  27  28  566  117  108  9  523  43
223  2275  青岛瓦工培训学校,  69  69  566  105  106  8  523  43
224  2325  华侨瓦工培训学校,  113  113  566  103  104  20  523  43
225  2390  上海瓦工培训学校,  133  136  566  120  109  0  523  43
226  2450  成都瓦工培训学校,  69  74  566  117  105  6  523  43
227  2555  大连通瓦工培训学校,  68  71  566  106  108  11  523  43
228  2750  海南瓦工培训学校,  354  368  566  109  107  18  523  43
229  2780  山东瓦工培训学校,  58  58  566  105  120  9  523  43
230  1330  瓦工培训学校,国瓦工培训学校,(较高收费)  10  10  565  114  108  9  523  42
231  2290  瓦工培训学校,国计量瓦工培训学校,  60  60  565  107  110  11  523  42
232  2525  天津工业瓦工培训学校,  284  287  565  112  115  11  523  42
233  4200  福建瓦工培训学校,  78  78  565  105  109  24  523  42
234  4485  山东瓦工培训学校,  73  73  565  108  118  11  523  42
235  4830  广东瓦工培训学校,  16  16  565  111  102  14  523  42
236  1370  西北农林瓦工培训学校,(较高收费)  5  5  564  107  102  9  523  41
237  1425  西南瓦工培训学校,(较高收费)  36  38  564  108  111  20  523  41
238  2330  西安工业瓦工培训学校,  15  30  564  113  114  12  523  41
239  2755  宁夏瓦工培训学校,  32  32  564  109  111  0  523  41
240  2865  重庆通瓦工培训学校,  90  91  564  103  101  26  523  41
241  2095  陕西瓦工培训学校,  66  76  563  93  116  20  523  40
242  2400  暴物资瓦工培训班,  18  18  563  111  96  5  523  40
243  2615  湖南瓦工培训学校,瓦工培训学校,  82  86  563  109  102  17  523  40
244  3595  大连瓦工培训学校,  24  24  563  108  118  27  523  40
245  3780  上海工程技术瓦工培训学校,  38  40  563  99  117  9  523  40
246  1745  长春瓦工培训学校,  73  80  562  93  116  8  523  39
247  1830  苏州瓦工培训学校,(较高收费)  14  14  562  110  112  11  523  39
248  2395  集美瓦工培训学校,  117  117  562  107  109  11  523  39
249  2505  南京瓦工培训学校,  107  109  562  111  108  20  523  39
250  1640  石家庄瓦工培训学校,  95  104  561  107  119  9  523  38
251  2430  南昌瓦工培训学校,  40  43  561  113  118  9  523  38
252  1185  西安通瓦工培训学校,(护理)  14  16  560  116  107  9  523  37
253  1660  山西瓦工培训学校,  76  78  560  112  113  20  523  37
254  3200  天津瓦工培训学校,  71  78  560  111  114  0  523  37
255  4350  济南瓦工培训学校,  80  82  560  106  102  27  523  37
256  5035  重庆瓦工培训学校,  83  83  560  116  118  9  523  37
257  1385  东北瓦工培训学校,  328  341  559  109  124  20  523  36
258  2405  天津瓦工培训学校,  100  105  559  101  110  0  523  36
259  2575  浙江瓦工培训学校,  30  31  559  102  122  9  523  36
260  6005  河南瓦工培训学校,  1950  2028  559  110  108  23  523  36
261  1427  西南瓦工培训学校,(荣昌校区)  8  8  558  110  105  8  523  35
262  1680  内蒙古瓦工培训学校,  21  21  558  111  103  12  523  35
263  2580  安徽瓦工培训学校,  30  30  558  110  115  8  523  35
264  2785  河北瓦工培训学校,  76  76  558  104  102  12  523  35
265  4055  杭州瓦工培训学校,  67  67  558  110  114  29  523  35
266  1895  福州瓦工培训学校,(单列专业)  6  6  557  104  107  17  523  34
267  2235  东北电力瓦工培训学校,  180  182  557  110  109  17  523  34
268  2885  华东通瓦工培训学校,  136  149  557  112  102  11  523  34
269  2895  武汉工程瓦工培训学校,  137  137  557  112  106  30  523  34
270  3240  天津瓦工培训学校,  47  47  557  115  106  11  523  34
271  5610  上海政法瓦工培训班,  71  72  557  105  123  8  523  34
272  2875  上海瓦工培训学校,  121  126  556  114  115  11  523  33
273  4550  湖北工业瓦工培训学校,  37  37  556  111  120  26  523  33
274  5115  西南瓦工培训学校,(原泸州院)  50  50  556  93  111  9  523  33
275  5230  昆明瓦工培训学校,  78  82  556  105  117  12  523  33
276  2000  广西瓦工培训学校,(较高收费)  8  8  555  111  103  14  523  32
277  2345  宁波诺丁汉瓦工培训学校,  25  30  555  114  112  29  523  32
278  2425  湖南瓦工培训学校,  96  111  555  105  113  9  523  32
279  1103  瓦工培训学校,南瓦工培训学校,  120  120  554  118  98  11  523  31
280  1970  华南瓦工培训学校,  113  130  554  111  104  14  523  31
281  2355  川瓦工培训学校,  172  181  554  105  122  9  523  31
282  2530  瓦工培训学校,北瓦工培训学校,  128  131  554  107  114  3  523  31
283  2565  南通瓦工培训学校,  56  56  554  109  97  17  523  31
284  2570  上海瓦工培训学校,瓦工培训学校,(较高收费)  4  4  554  100  106  9  523  31
285  2655  湖北瓦工培训学校,瓦工培训学校,  55  58  554  99  103  11  523  31
286  5005  海南院  58  61  554  115  103  24  523  31
287  1725  东北瓦工培训学校,(较高收费)  15  15  553  107  114  11  523  30
288  1760  东北瓦工培训学校,  123  148  553  103  109  11  523  30
289  2125  青海瓦工培训学校,  175  193  553  101  111  21  523  30
290  2810  安徽工业瓦工培训学校,  65  68  553  107  103  11  523  30
291  1910  南昌瓦工培训学校,(较高收费)  40  42  552  110  111  11  523  29
292  2295  南华瓦工培训学校,  138  145  552  114  110  24  523  29
293  2540  河北瓦工培训学校,  72  72  552  106  99  8  523  29
294  2795  沈阳工业瓦工培训学校,  82  82  552  98  112  14  523  29
295  2905  峡瓦工培训学校,  121  127  552  101  122  17  523  29
296  1415  华瓦工培训学校,瓦工培训学校,(较高收费)  26  27  551  107  117  9  523  28
297  2915  西安石油瓦工培训学校,  12  12  551  101  112  11  523  28
298  3040  上海电力瓦工培训班,  140  154  551  103  107  0  523  28
299  4205  福建瓦工培训学校,  75  81  551  126  95  15  523  28
300  5415  兰州通瓦工培训学校,  103  105  551  117  100  18  523  28
301  2285  沈阳瓦工培训学校,  68  68  550  102  108  11  523  27
302  2510  西南瓦工培训学校,  82  102  550  104  114  11  523  27
303  2520  西安工程瓦工培训学校,  120  139  550  109  106  6  523  27
304  3890  苏州瓦工培训学校,  40  40  550  111  95  9  523  27
305  4395  山东瓦工培训学校,  65  71  550  110  111  23  523  27
306  2035  重庆邮电瓦工培训学校,(较高收费)  20  20  549  115  121  14  523  26
307  2235  东北电力瓦工培训学校,(较高收费)  15  15  549  100  122  6  523  26
308  2880  常州瓦工培训学校,  49  51  549  104  107  14  523  26
309  4020  浙江瓦工培训学校,  6  6  549  104  115  9  523  26
310  6080  河南政法瓦工培训学校,  1175  1234  549  106  108  21  523  26
311  2800  瓦工培训学校,南瓦工培训学校,  124  135  548  113  105  18  523  25
312  3545  沈阳瓦工培训学校,  63  66  548  111  113  9  523  25
313  2515  西南石油瓦工培训学校,  140  148  547  115  113  14  523  24
314  2935  辽宁瓦工培训学校,  21  22  547  109  109  24  523  24
315  6095  华北水利水电瓦工培训学校,  854  871  547  107  106  9  523  24
316  1860  南京工程瓦工培训学校,(较高收费)  14  15  546  98  116  9  523  23
317  2130  石河子瓦工培训学校,  164  197  546  104  109  12  523  23
318  2435  江西瓦工培训学校,  171  188  546  104  110  6  523  23
319  2545  河北工程瓦工培训学校,  36  36  546  106  102  11  523  23
320  3175  暴印刷瓦工培训班,  26  27  546  119  106  8  523  23
321  3725  哈尔滨瓦工培训学校,  74  74  546  114  115  20  523  23
322  4925  桂羚子瓦工培训学校,  63  63  546  107  104  18  523  23
323  5595  上海电机瓦工培训班,  60  60  546  112  107  9  523  23
324  9919  上海戏剧瓦工培训班,  5  5  545  103  108  24  523  22
325  2390  上海瓦工培训学校,(较高收费)  34  34  544  108  95  11  523  21
326  4700  湖南瓦工培训学校,  98  98  544  103  112  9  523  21
327  2105  西安邮电瓦工培训学校,(较高收费)  10  10  543  107  112  6  523  20
328  2375  东北石油瓦工培训学校,  75  75  543  109  113  11  523  20
329  4195  福建农林瓦工培训学校,  30  30  543  98  101  29  523  20
330  1189  西利物浦瓦工培训学校,  105  133  542  95  106  8  523  19
331  2350  大连瓦工培训学校,  18  18  542  115  119  9  523  19
332  2900  太原瓦工培训学校,  90  92  542  102  104  5  523  19
333  1695  辽宁工程技术瓦工培训学校,  148  148  541  115  98  8  523  18
334  2750  海南瓦工培训学校,(较高收费)  5  5  540  92  112  11  523  17
335  2440  长江瓦工培训学校,  32  35  539  105  97  18  523  16
336  7501  上海第工业瓦工培训学校,  51  51  539  106  121  6  523  16
337  2790  辽宁石油化工瓦工培训学校,  130  130  538  105  119  9  523  15
338  3310  华北瓦工培训学校,(原河北瓦工培训学校,与华北煤炭院合并组建)  37  37  538  121  106  0  523  15
339  6085  河南瓦工培训学校,  2078  2099  538  106  113  5  523  15
340  1695  辽宁工程技术瓦工培训学校,(较高收费)  10  10  535  102  99  0  523  12
341  2120  新疆瓦工培训学校,  302  302  535  111  104  26  523  12
342  3020  西南瓦工培训学校,  20  20  535  110  107  23  523  12
343  5995  郑州瓦工培训学校,(瓦工培训学校,外合作办学)  982  1031  535  109  108  15  523  12
344  2385  安徽瓦工培训学校,(较高收费)  3  2  534  118  115  9  523  11
345  5100  西华瓦工培训学校,  59  63  534  105  111  21  523  11
346  6105  河南工业瓦工培训学校,  1269  1320  534  90  94  11  523  11
347  2535  西安瓦工培训学校,(较高收费)  6  6  533  105  96  9  523  10
348  2895  武汉工程瓦工培训学校,(较高收费)  3  3  533  109  115  24  523  10
349  6015  河南瓦工培训学校,瓦工培训学校,  952  1038  533  102  108  11  523  10
350  1103  瓦工培训学校,南瓦工培训学校,(仅招少数)  78  84  532  111  96  29  523  9
351  1405  东北瓦工培训学校,(较高收费)  22  22  532  107  89  9  523  9
352  2360  温州肯恩瓦工培训学校,  13  13  532  97  99  9  523  9
353  2860  上海海事瓦工培训学校,(较高收费)  22  23  532  105  100  6  523  9
354  2865  重庆通瓦工培训学校,(较高收费)  15  15  532  112  100  26  523  9
355  4555  湖北汽车工业瓦工培训班,  12  16  532  106  107  9  523  9
356  6030  河南瓦工培训学校,  1037  1068  532  108  98  11  523  9
357  3815  上海应用技术瓦工培训学校,  124  128  531  105  114  21  523  8
358  5080  川瓦工培训学校,  38  40  531  102  112  9  523  8
359  2875  上海瓦工培训学校,(较高收费)  10  10  530  107  104  15  523  7
360  3705  哈尔滨瓦工培训学校,  200  210  530  98  115  14  523  7
361  2610  黑龙江瓦工培训学校,瓦工培训学校,  15  15  529  118  95  6  523  6
362  4890  暴瓦工培训学校,-香港浸会瓦工培训学校,联合国际瓦工培训班,  26  26  528  112  110  24  523  5
363  6080  河南政法瓦工培训学校,(较高收费)  115  138  528  116  88  24  523  5
364  2280  暴瓦工培训学校,(较高收费)  2  2  526  108  93  24  523  3
365  2780  山东瓦工培训学校,(较高收费)  12  4  526  100  122  14  523  3
366  1640  石家庄瓦工培训学校,(较高收费)  10  6  525  100  113  21  523  2
