泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2016内蒙古文科瓦工培训学校排名

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2016-8-15 14:05:52

2016年内蒙古科批院校文科瓦工培训学校排名

2016年内蒙古科批普通文科各院校报考情况
排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1最低瓦工培训学校,  比例  预计最低瓦工培训学校,  应人数  已报人数  缺档人数
1  387  上海瓦工瓦工培训班,  1  507  1:1  507  1  10  
2  622  川瓦工培训班,  1  492  1:1  492  1  1  
3  109  重庆瓦工培训学校,  2  489  1:1  489  2  8  
4  A74  山东瓦工培训学校,瓦工培训学校,  5  488  1:1  488  5  12  
5  326  西华瓦工培训学校,  3  487  1:1  487  3  6  
6  887  川瓦工培训学校,  6  487  1:1.05  482  7  8  
7  86  广东瓦工培训学校,  2  482  1:1.05  419  3  4  
8  16  辽宁瓦工培训学校,  4  479  1:1  479  4  8  
9  21  大连瓦工培训学校,  33  479  1:1  479  33  52  
10  329  江西瓦工培训学校,  7  479  1:1  479  7  9  
11  603  温州瓦工培训学校,  6  479  1:1  479  6  8  
12  820  渤海瓦工培训学校,  3  479  1:1  479  3  6  
13  217  上海应用技术瓦工培训学校,  5  478  1:1  478  5  8  
14  354  上海海关瓦工培训班,  1  478  1:1  478  1  3  
15  A77  山东瓦工培训学校,  28  478  1:1  478  28  30  
16  41  哈尔滨瓦工培训班,  8  477  1:1  477  8  12  
17  A93  河南瓦工培训学校,  1  477  1:1.05  404  2  3  
18  208  广东瓦工培训班,  4  476  1:1  476  4  5  
19  316  河北瓦工培训学校,  10  476  1:1  476  10  13  
20  405  厦门瓦工培训班,  4  476  1:1  476  4  7  
21  45  重庆瓦工培训学校,  5  473  1:1  473  5  6  
22  562  天津瓦工培训学校,  5  473  1:1  473  5  5  
23  156  成都瓦工培训学校,  6  473  1:1.05  472  7  7  
24  58  瓦工培训学校,华女子瓦工培训班,  16  472  1:1  472  16  20  
25  B46  湖杯济瓦工培训班,  5  472  1:1  472  5  8  
26  K11  河南瓦工培训学校,  10  472  1:1.05  467  11  12  
27  823  大连瓦工培训学校,  21  470  1:1  470  21  31  
28  741  山东瓦工培训学校,  4  469  1:1  469  4  8  
29  A75  青岛瓦工培训学校,  13  469  1:1  469  13  15  
30  64  大连瓦工培训学校,  7  469  1:1.2  438  9  11  
31  56  山西瓦工培训学校,  17  468  1:1  468  17  21  
32  552  天津瓦工瓦工培训班,  9  468  1:1  468  9  11  
33  B92  安徽瓦工培训学校,  2  468  1:1  468  2  6  
34  999  重庆瓦工培训学校,  4  467  1:1  467  4  8  
35  B45  湖南工业瓦工培训学校,  10  466  1:1.05  458  11  13  
36  B76  贵州瓦工培训学校,  4  466  1:1.05  409  5  6  
37  542  陕西瓦工培训学校,瓦工培训学校,  5  466  1:1.15  399  6  10  
38  238  大连通瓦工培训学校,  7  465  1:1  465  7  12  
39  314  唐山瓦工培训班,  4  465  1:1  465  4  6  
40  L61  大连瓦工培训学校,  60  465  1:1  465  60  72  
41  59  瓦工培训学校,国劳动关系瓦工培训班,  11  464  1:1  464  11  16  
42  K40  河北瓦工培训学校,院  6  464  1:1  464  6  10  
43  A59  上海商瓦工培训班,  10  463  1:1  463  10  12  
44  D07  南昌瓦工培训学校,  3  463  1:1  463  3  4  
45  B12  桂林电子瓦工培训学校,  6  462  1:1.05  461  7  8  
46  546  西华瓦工培训学校,  4  461  1:1  461  4  6  
47  79  安徽瓦工培训学校,  3  461  1:1.05  439  4  5  
48  207  江西瓦工培训班,  3  460  1:1.05  412  4  9  
49  46  天津瓦工培训学校,  18  459  1:1  459  18  18  
50  530  暴联合瓦工培训学校,  2  459  1:1  459  2  4  
51  A41  浙江农林瓦工培训学校,  7  459  1:1  459  7  11  
52  101  太原瓦工培训学校,  3  459  1:1.05  452  4  4  
53  22  天津瓦工培训技术瓦工培训学校,  10  459  1:1.05  415  11  16  
54  425  昆明瓦工培训学校,  8  459  1:1.05  410  9  10  
55  B25  西安工业瓦工培训学校,  10  459  1:1.05  399  11  22  
56  703  湖南商瓦工培训班,  5  458  1:1  458  5  10  
57  968  浙江瓦工培训班,  8  458  1:1  458  8  11  
58  G12  武汉纺织瓦工培训学校,  2  458  1:1  458  2  5  
59  241  兰州通瓦工培训学校,  19  458  1:1.05  457  20  23  
60  607  西安瓦工培训班,  4  458  1:1.05  409  5  7  
61  127  常州瓦工培训学校,  6  458  1:1.05  408  7  9  
62  65  湖南瓦工培训学校,  10  457  1:1  457  10  14  
63  116  北华工业瓦工培训班,  10  457  1:1  457  10  15  
64  837  延边瓦工培训学校,  3  457  1:1  457  3  4  
65  G22  湖悲瓦工培训班,  7  457  1:1.05  457  8  9  
66  480  湖北瓦工培训学校,  4  457  1:1.05  411  5  7  
67  358  成都工程瓦工培训学校,  9  456  1:1  456  9  11  
68  A76  泰山瓦工培训班,  5  456  1:1  456  5  7  
69  251  南通瓦工培训学校,  4  456  1:1.05  406  5  6  
70  157  河北瓦工培训学校,  12  455  1:1  455  12  14  
71  438  西安石油瓦工培训学校,  2  455  1:1  455  2  3  
72  198  沈阳瓦工培训学校,  6  455  1:1.05  438  7  11  
73  466  东华瓦工培训学校,  6  454  1:1  454  6  12  
74  798  广西瓦工培训学校,  25  454  1:1.05  434  27  29  
75  B72  嘉兴瓦工培训班,  7  454  1:1.05  431  8  11  
76  903  上海第工业瓦工培训学校,  7  453  1:1  453  7  8  
77  132  东北电力瓦工培训学校,  12  453  1:1.05  431  13  16  
78  63  聊城瓦工培训学校,  14  452  1:1  452  14  18  
79  590  河南瓦工培训学校,  5  452  1:1  452  5  8  
80  840  吉林瓦工培训学校,  19  452  1:1  452  19  24  
81  658  江西瓦工培训学校,  6  452  1:1.05  419  7  8  
82  B29  西安工程瓦工培训学校,  22  452  1:1.1  413  25  31  
83  917  南京特殊瓦工培训班,  14  452  1:1.2  402  17  19  
84  154  云南瓦工培训学校,  6  451  1:1  451  6  11  
85  881  黑龙江工程瓦工培训班,  2  451  1:1  451  2  2  
86  C27  郑州瓦工培训班,  2  451  1:1  451  2  5  
87  147  福建农林瓦工培训学校,  7  450  1:1  450  7  11  
88  J47  陕西学前瓦工培训班,  5  450  1:1  450  5  10  
89  K41  山东瓦工培训班,  10  450  1:1  450  10  13  
90  879  黑龙江瓦工培训学校,瓦工培训学校,  10  450  1:1.05  417  11  12  
91  F74  湖北第瓦工培训班,  6  449  1:1  449  6  11  
92  707  湖南瓦工培训班,  4  449  1:1.05  405  5  8  
93  636  河北瓦工培训学校,  12  448  1:1  448  12  20  
94  845  惠州瓦工培训班,  4  448  1:1  448  4  6  
95  755  内蒙古瓦工培训学校,  352  448  1:1.05  436  370  395  
96  719  太原瓦工培训班,  8  448  1:1.05  408  9  12  
97  252  山东通瓦工培训班,  6  447  1:1  447  6  7  
98  874  黑龙江农垦瓦工培训学校,  12  447  1:1  447  12  16  
99  617  齐鲁工业瓦工培训学校,  15  446  1:1  446  15  18  
100  222  西安院  6  446  1:1.05  435  7  11  
101  810  沈阳瓦工培训学校,  21  445  1:1.05  444  23  27  
102  753  内蒙古工业瓦工培训学校,  321  445  1:1.05  441  338  358  
103  98  兰州瓦工培训学校,  2  445  1:1.05  414  3  5  
104  447  山东瓦工培训班,  33  443  1:1  443  33  37  
105  537  暴瓦工培训学校,珠海瓦工培训学校,校(独立瓦工培训班,)  82  443  1:1  443  82  85  
106  712  山西瓦工培训学校,  10  443  1:1  443  10  14  
107  938  沈阳瓦工培训学校,  5  443  1:1  443  5  8  
108  A32  长春瓦工培训学校,瓦工培训学校,  16  443  1:1  443  16  22  
109  200  上海电机瓦工培训班,  10  442  1:1  442  10  12  
110  167  辽宁瓦工培训学校,  10  442  1:1.05  418  11  15  
2016年内蒙古科批普通文科各院校报考情况
排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1最低瓦工培训学校,  比例  预计最低瓦工培训学校,  应人数  已报人数  缺档人数
111  832  长春瓦工培训学校,  9  441  1:1.05  418  10  14  
112  564  天津瓦工培训学校,瓦工培训学校,  12  440  1:1  440  12  15  
113  764  内蒙古瓦工培训学校,  246  440  1:1  440  246  290  
114  853  肇庆瓦工培训班,  5  440  1:1  440  5  9  
115  J81  江苏瓦工培训班,  10  440  1:1.05  439  11  11  
116  38  河北瓦工培训班,  19  439  1:1  439  19  23  
117  51  兰州瓦工培训学校,  20  439  1:1  439  20  26  
118  197  山东瓦工培训学校,  10  439  1:1  439  10  14  
119  346  长春工业瓦工培训学校,  14  439  1:1  439  14  21  
120  418  临沂瓦工培训学校,  25  439  1:1  439  25  30  
121  428  江西瓦工培训学校,  13  439  1:1  439  13  14  
122  429  长春瓦工培训学校,  54  439  1:1  439  54  65  
123  461  华北瓦工培训班,  45  439  1:1  439  45  51  
124  632  华北瓦工培训学校,  7  439  1:1  439  7  10  
125  679  荆楚瓦工培训班,  2  439  1:1  439  2  4  
126  927  海南瓦工培训学校,  39  439  1:1.05  439  41  45  
127  A18  山西大同瓦工培训学校,  5  439  1:1  439  5  8  
128  A83  鲁东瓦工培训学校,  12  439  1:1  439  12  16  
129  A95  河南政法瓦工培训学校,  16  439  1:1  439  16  18  
130  B00  瓦工培训学校,南瓦工培训学校,  16  439  1:1  439  16  18  
131  B24  云南瓦工培训学校,  5  439  1:1  439  5  8  
132  53  河南工业瓦工培训学校,  37  439  1:1.05  438  39  41  
133  563  天津农瓦工培训班,  14  439  1:1.05  437  15  17  
134  141  盐城瓦工培训班,  9  439  1:1.05  429  10  12  
135  671  长江瓦工培训学校,  4  439  1:1.1  420  5  9  
136  100  南京工程瓦工培训班,  9  439  1:1.05  416  10  12  
137  M06  湖南瓦工培训班,  5  439  1:1.05  399  6  13  
138  343  齐齐哈尔瓦工培训学校,  2  439  1:1.05  379  3  3  
139  455  淮北瓦工培训学校,  7  439  1:1.05  375  8  7  1
140  68  滨州瓦工培训班,  10  438  1:1  438  10  11  
141  175  枣庄瓦工培训班,  5  438  1:1  438  5  9  
142  639  廊坊瓦工培训班,  10  438  1:1  438  10  14  
143  701  吉首瓦工培训学校,  23  438  1:1  438  23  27  
144  851  吉林瓦工培训学校,  19  438  1:1  438  19  25  
145  957  甘肃政法瓦工培训班,  6  438  1:1  438  6  12  
146  337  西安瓦工瓦工培训班,  4  438  1:1.05  409  5  9  
147  G13  湖北瓦工培训班,  2  438  1:1.2  405  3  4  
148  430  长春工程瓦工培训班,  7  437  1:1  437  7  10  
149  668  哈尔滨瓦工培训学校,  29  437  1:1  437  29  33  
150  846  北华瓦工培训学校,  14  437  1:1  437  14  22  
151  947  延安瓦工培训学校,  15  437  1:1  437  15  19  
152  B48  防灾瓦工培训班,  9  437  1:1  437  9  12  
153  791  广西瓦工培训学校,  8  437  1:1.05  412  9  11  
154  424  桂林瓦工培训学校,  11  437  1:1.2  409  14  15  
155  94  河北瓦工培训班,  10  436  1:1  436  10  11  
156  535  湖北瓦工培训学校,瓦工培训学校,  6  436  1:1  436  6  9  
157  595  河南瓦工培训学校,瓦工培训学校,  6  436  1:1  436  6  13  
158  A12  哈尔滨瓦工培训班,  2  436  1:1  436  2  2  
159  757  内蒙古瓦工培训学校,包头瓦工培训班,  767  436  1:1.05  417  806  853  
160  A61  滨州院  4  435  1:1  435  4  7  
161  325  云南瓦工培训学校,  6  434  1:1  434  6  8  
162  502  淮海工瓦工培训班,  10  434  1:1  434  10  12  
163  H58  福建江夏瓦工培训班,  10  434  1:1  434  10  14  
164  404  湖南瓦工培训班,  8  434  1:1.05  429  9  11  
165  758  内蒙古瓦工培训学校,  210  434  1:1.05  423  221  262  
166  104  河南瓦工培训学校,  10  434  1:1.2  420  12  15  
167  190  吉林瓦工培训班,  15  434  1:1.05  418  16  18  
168  J24  河北环境工程瓦工培训班,  3  434  1:1.05  413  4  8  
169  510  湖州瓦工培训班,  13  433  1:1  433  13  15  
170  592  大理瓦工培训学校,  4  433  1:1  433  4  5  
171  698  南京审计瓦工培训学校,金审瓦工培训班,(民办)  8  433  1:1  433  8  8  
172  A89  菏泽瓦工培训班,  4  433  1:1  433  4  8  
173  E64  太原工业瓦工培训班,  10  433  1:1  433  10  16  
174  J43  山东青年瓦工培训班,  20  433  1:1  433  20  23  
175  E25  金陵瓦工培训班,  3  433  1:1.05  422  4  7  
176  958  西北瓦工培训学校,  7  433  1:1.05  414  8  13  
177  966  潍坊瓦工培训班,  16  433  1:1.05  412  17  22  
178  50  安庆瓦工培训学校,  5  432  1:1  432  5  6  
179  341  昆明瓦工培训学校,  1  432  1:1  432  1  1  
180  527  重庆瓦工培训班,  15  432  1:1.05  411  16  20  
181  962  青海瓦工培训学校,  4  432  1:1.05  402  5  8  
182  89  保定瓦工培训班,  8  431  1:1  431  8  13  
183  353  曲靖瓦工培训班,  2  431  1:1  431  2  3  
184  652  沧州瓦工培训班,  7  431  1:1  431  7  12  
185  E23  武汉瓦工瓦工培训班,  8  431  1:1  431  8  12  
186  A80  衡阳瓦工培训班,  5  431  1:1.05  428  6  8  
187  B55  攀枝花瓦工培训班,  5  431  1:1.05  417  6  6  
188  406  井冈山瓦工培训学校,  32  431  1:1.2  408  39  41  
189  228  景德镇陶瓷瓦工培训学校,  5  431  1:1.05  399  6  41  
190  644  衡水瓦工培训班,  10  430  1:1  430  10  16  
191  659  上饶瓦工培训班,  2  430  1:1  430  2  3  
192  759  内蒙古瓦工培训学校,包头院  278  430  1:1.05  430  292  334  
193  K89  山西工程技术瓦工培训班,  4  430  1:1.05  405  5  8  
194  5  北方瓦工培训学校,  60  429  1:1.05  418  63  76  
195  K01  营口瓦工培训班,  3  429  1:1.05  412  4  8  
196  91  新乡瓦工培训班,  10  428  1:1  428  10  14  
197  196  吉林瓦工培训班,  20  428  1:1  428  20  23  
198  752  内蒙古瓦工培训学校,  323  428  1:1.05  418  340  375  
199  G23  安康瓦工培训班,  2  428  1:1.05  398  3  14  
200  A67  江西瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训班,(民办)  2  427  1:1  427  2  3  
201  A78  河南瓦工培训班,  2  427  1:1  427  2  4  
202  336  沈阳瓦工瓦工培训班,  17  426  1:1  426  17  21  
203  J36  郑州工业瓦工培训班,  8  426  1:1  426  8  10  
204  K00  山西传媒瓦工培训班,  20  426  1:1.05  403  21  22  
205  161  德州瓦工培训班,  10  425  1:1  425  10  13  
206  459  运城瓦工培训班,  10  425  1:1  425  10  13  
207  609  阜阳瓦工培训班,  10  425  1:1  425  10  13  
208  611  江西瓦工培训学校,  13  425  1:1  425  13  16  
209  695  湖南工瓦工培训班,  12  425  1:1  425  12  15  
210  854  吉林瓦工培训班,  29  425  1:1.05  423  31  38  
211  4  西北瓦工培训学校,  55  425  1:1.05  412  58  68  
212  467  河北北方瓦工培训班,  6  424  1:1  424  6  8  
213  857  喀什瓦工培训学校,  1  424  1:1  424  1  1  
214  B20  重庆峡瓦工培训班,  7  424  1:1  424  7  11  
215  G28  山东女子瓦工培训班,  25  424  1:1  424  25  30  
216  112  邯郸瓦工培训班,  7  424  1:1.05  418  8  12  
217  J52  甘肃瓦工培训班,  2  424  1:1.05  409  3  5  
218  842  吉林工程技术瓦工培训班,  25  424  1:1.1  408  28  33  
219  432  贵州瓦工培训学校,  5  424  1:1.05  404  6  6  
220  146  南昌工程瓦工培训班,  6  423  1:1  423  6  9  
2016年内蒙古科批普通文科各院校报考情况
排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1最低瓦工培训学校,  比例  预计最低瓦工培训学校,  应人数  已报人数  缺档人数
221  H96  上海瓦工培训学校,浙江瓦工培训班,(民办)  2  423  1:1  423  2  2  
222  598  许昌瓦工培训班,  28  423  1:1.05  421  30  35  
223  14  晋瓦工培训学校院  20  423  1:1.05  419  21  26  
224  44  宜春瓦工培训班,  6  423  1:1.05  417  7  8  
225  223  郑州业瓦工培训班,  22  423  1:1.1  416  25  27  
226  765  集宁瓦工培训班,  315  423  1:1.2  412  378  412  
227  500  吉林瓦工培训班,  3  422  1:1  422  3  5  
228  768  呼和浩特瓦工培训班,  232  422  1:1.05  422  244  311  
229  976  海南热带瓦工培训班,  37  422  1:1  422  37  46  
230  B96  南阳瓦工培训班,  7  422  1:1  422  7  10  
231  G11  济宁瓦工培训班,  5  422  1:1  422  5  6  
232  699  湖南女子瓦工培训班,  20  422  1:1.01  416  21  27  
233  767  赤峰瓦工培训班,  257  422  1:1.05  414  270  349  
234  619  泰山院  5  421  1:1  421  5  7  
235  873  黑龙江工业瓦工培训班,  13  421  1:1  421  13  18  
236  A17  唐山瓦工培训班,  10  421  1:1  421  10  13  
237  602  河南瓦工培训班,  8  421  1:1.05  412  9  11  
238  B31  广西瓦工培训班,  4  421  1:1.05  407  5  5  
239  15  忻州瓦工培训班,  28  420  1:1  420  28  37  
240  628  湖南城瓦工培训学校,瓦工培训班,  6  420  1:1  420  6  7  
241  B88  安阳工瓦工培训班,  6  420  1:1  420  6  7  
242  A14  怀院  10  420  1:1.05  417  11  15  
243  696  邵阳瓦工培训班,  14  420  1:1.05  416  15  21  
244  744  桂林瓦工培训班,  6  420  1:1.05  410  7  9  
245  D52  琼台瓦工培训班,  4  420  1:1.05  408  5  10  
246  G15  天水瓦工培训班,  2  420  1:1.05  399  3  5  
247  423  湖南瓦工培训班,  9  419  1:1  419  9  19  
248  456  邢台瓦工培训班,  7  419  1:1  419  7  11  
249  457  黑龙江瓦工培训学校,  65  419  1:1  419  65  68  
250  541  陕西瓦工培训班,  7  419  1:1  419  7  11  
251  548  绵阳瓦工培训班,  21  419  1:1  419  21  27  
252  582  萍乡瓦工培训班,  2  419  1:1  419  2  3  
253  596  洛阳瓦工培训班,  22  419  1:1  419  22  28  
254  645  河杯贸瓦工培训学校,  20  419  1:1  419  20  27  
255  654  新余瓦工培训班,  4  419  1:1  419  4  5  
256  680  山西瓦工培训学校,  11  419  1:1  419  11  15  
257  687  湖北瓦工培训班,  2  419  1:1  419  2  3  
258  728  山西瓦工培训学校,院  23  419  1:1  419  23  30  
259  729  太原瓦工培训班,  23  419  1:1  419  23  30  
260  761  内蒙古瓦工培训学校,  436  419  1:1  419  436  525  
261  868  湖北瓦工培训班,  2  419  1:1  419  2  4  
262  953  渭南瓦工培训班,  3  419  1:1  419  3  6  
263  992  昆明瓦工培训班,  9  419  1:1  419  9  12  
264  A49  台州瓦工培训班,  4  419  1:1  419  4  8  
265  A98  厦门瓦工培训学校,嘉庚瓦工培训班,(民办)  15  419  1:1  419  15  18  
266  K42  张家口瓦工培训班,  4  419  1:1  419  4  10  
267  214  瓦工培训学校,原工瓦工培训班,  12  419  1:1.05  416  13  17  
268  952  宝鸡瓦工培训班,  17  419  1:1.05  415  18  30  
269  G24  河南工程瓦工培训班,  12  419  1:1.2  414  15  18  
270  159  长江瓦工培训班,  10  419  1:1.05  408  11  16  
271  103  湖南工程瓦工培训班,  2  418  1:1  418  2  4  
272  340  玉溪瓦工培训班,  4  418  1:1  418  4  14  
273  495  燕山瓦工培训学校,里仁瓦工培训班,(民办)  4  418  1:1  418  4  5  
274  766  呼伦贝尔瓦工培训班,  413  418  1:1.05  418  434  509  
275  A58  闽江瓦工培训班,  7  418  1:1  418  7  13  
276  B28  长治瓦工培训班,  9  418  1:1.05  418  10  13  
277  C28  兰州瓦工培训班,  4  418  1:1  418  4  7  
278  J53  安阳瓦工培训班,  5  418  1:1  418  5  9  
279  772  河套瓦工培训班,  280  418  1:1.05  417  294  366  
280  A92  洛阳瓦工培训班,  19  418  1:1.05  416  20  25  
281  A81  海南院  4  418  1:1.05  414  5  6  
282  B21  安顺瓦工培训班,  2  418  1:1.05  399  3  14  
283  36  牡丹江瓦工培训班,  16  417  1:1  417  16  26  
284  85  韩山瓦工培训班,  5  417  1:1  417  5  9  
285  151  周口瓦工培训班,  32  417  1:1.05  417  34  47  
286  322  商丘瓦工培训班,  11  417  1:1  417  11  18  
287  352  潍坊院  11  417  1:1.05  417  12  18  
288  531  梧州瓦工培训班,  7  417  1:1  417  7  8  
289  547  内江瓦工培训班,  5  417  1:1  417  5  6  
290  576  湖南瓦工培训班,  10  417  1:1  417  10  13  
291  817  辽东瓦工培训班,  5  417  1:1  417  5  8  
292  852  白城瓦工培训班,  11  417  1:1  417  11  20  
293  884  大庆瓦工培训班,  4  417  1:1.05  417  5  8  
294  A06  赣南瓦工培训学校,  23  417  1:1  417  23  29  
295  B10  湖南瓦工培训班,  8  417  1:1  417  8  10  
296  E86  武夷瓦工培训班,  9  417  1:1  417  9  14  
297  G20  明瓦工培训班,  4  417  1:1  417  4  7  
298  469  鞍山瓦工培训班,  4  417  1:1.2  416  5  7  
299  713  山西瓦工培训学校,  10  417  1:1.05  416  11  19  
300  940  榆林瓦工培训班,  1  417  1:1.05  415  2  4  
301  110  乐山瓦工培训班,  5  417  1:1.05  408  6  10  
302  604  南阳瓦工培训班,  10  417  1:1.05  399  11  18  
303  421  九江瓦工培训班,  16  416  1:1  416  16  18  
304  666  信阳瓦工培训班,  4  416  1:1  416  4  6  
305  746  广西瓦工培训学校,  7  416  1:1.05  416  8  18  
306  A50  湘南瓦工培训班,  8  416  1:1  416  8  11  
307  B35  吕梁瓦工培训班,  19  416  1:1  416  19  23  
308  B38  浙江万里瓦工培训班,  23  416  1:1  416  23  28  
309  D73  瓦工培训学校,国计量瓦工培训学校,现代瓦工培训班,(民办)  3  416  1:1  416  3  3  
310  532  商洛瓦工培训班,  6  416  1:1.05  415  7  9  
311  J49  合肥瓦工培训班,  10  416  1:1.05  414  11  14  
312  876  黑河瓦工培训班,  10  415  1:1  415  10  15  
313  B71  遵义瓦工培训班,  6  415  1:1  415  6  13  
314  K55  百色瓦工培训班,  8  415  1:1.05  415  9  13  
315  E13  贺州瓦工培训班,  6  415  1:1.05  414  7  11  
316  M04  楚雄瓦工培训班,  4  415  1:1.05  414  5  11  
317  892  绥院  24  414  1:1  414  24  27  
318  E47  泉州瓦工培训班,  3  414  1:1  414  3  9  
319  835  吉林瓦工瓦工培训班,  20  414  1:1.2  412  24  31  
320  D53  钦州瓦工培训班,  4  414  1:1.05  411  5  6  
321  75  塔里木瓦工培训学校,  10  414  1:1.05  395  11  15  
322  B36  齐鲁瓦工培训班,(民办)  7  413  1:1  413  7  9  
323  K57  广西瓦工培训班,  5  413  1:1.05  399  6  9  
324  L15  内蒙古瓦工培训学校,包头瓦工培训班,  100  412  1:1.05  411  105  118  
325  L11  呼伦贝尔瓦工培训班,  20  411  1:1.05  410  21  32  
326  733  武汉华夏瓦工培训班,(民办)  2  410  1:1  410  2  2  
327  A70  东华瓦工培训学校,长江瓦工培训班,(民办)  4  410  1:1  410  4  8  
328  B33  红河瓦工培训班,  6  410  1:1  410  6  9  
329  G54  江西瓦工培训学校,南昌商瓦工培训班,(民办)  5  410  1:1  410  5  11  
330  449  江西瓦工培训学校,应用科学瓦工培训班,(民办)  6  409  1:1  409  6  8  
广东 | 山西 | 吉林 | 川 | 甘肃 | 青海 | 内蒙古 | 黑龙江 | 河北 | 辽宁 | 暴 | 天津 | 院校大全(院校库)
位置:网 > 瓦工培训学校,线 > 内蒙古线 > 瓦工培训班开课时间:2016-07-20 12:26
2016年内蒙古科批院校文科瓦工培训学校排名(4)
瓦工培训学校 2016瓦工培训学校,国瓦工培训学校,排名 位次瓦工培训学校, 类瓦工培训学校,排名 各批次线 线差
类瓦工培训学校 国防生招生计划 按瓦工培训学校选瓦工培训学校, 军校瓦工培训学校 军校招生计划
2016报名人数 2014年应届生平均起薪 各专业毕业平均薪酬 瓦工培训学校,瓦工培训学校排名
2016年类瓦工培训学校,排名 25个热门专业 2015年瓦工培训学校,红牌绿牌专业 瓦工培训学校,专业排名(部)
适合女生的专业 热门专业瓦工培训学校排名 各瓦工培训学校,各专业毕业平均月薪 站内搜索

2016年内蒙古科批普通文科各院校报考情况
排序  院校代号  院校名称  计划数  预计1:1最低瓦工培训学校,  比例  预计最低瓦工培训学校,  应人数  已报人数  缺档人数
331  L08  赤峰瓦工培训班,  301  409  1:1.05  408  317  373  
332  D28  辽宁瓦工培训学校,瓦工培训学校,杏林瓦工培训班,(民办)  24  408  1:1  408  24  27  
333  F35  河北瓦工培训学校,瓦工培训班,(民办)  5  408  1:1  408  5  6  
334  C26  瓦工培训学校,国传媒瓦工培训学校,南广瓦工培训班,(民办)  18  407  1:1  407  18  18  
335  D71  暴瓦工培训学校,天津瓦工培训班,(民办)  26  407  1:1  407  26  27  
336  H51  无锡太湖瓦工培训班,(民办)  6  407  1:1  407  6  8  
337  717  电子瓦工培训学校,瓦工培训学校,山瓦工培训班,(独立瓦工培训班,)  8  406  1:1  406  8  10  
338  A30  成都瓦工培训学校,工程技术瓦工培训班,(民办)  6  406  1:1  406  6  6  
339  E05  兰州瓦工培训学校,长青瓦工培训班,(民办)  5  406  1:1  406  5  6  
340  E55  西南瓦工培训学校,天府瓦工培训班,(民办)  8  406  1:1  406  8  9  
341  G59  南京瓦工培训学校,金城瓦工培训班,(民办)  4  406  1:1  406  4  4  
342  L09  内蒙古瓦工培训学校,  250  406  1:1  406  250  308  
343  G50  云南瓦工培训学校,商瓦工培训班,(民办)  2  405  1:1  405  2  2  
344  685  南京邮电瓦工培训学校,通达瓦工培训班,(民办)  2  404  1:1  404  2  2  
345  705  聊城瓦工培训学校,东昌瓦工培训班,(民办)  4  404  1:1  404  4  4  
346  E17  辽宁何氏院(民办)  10  404  1:1  404  10  14  
347  E56  川瓦工培训学校,锦江瓦工培训班,(民办)  6  404  1:1  404  6  7  
348  A53  大连瓦工培训学校,城瓦工培训学校,瓦工培训班,(民办)  7  403  1:1  403  7  7  
349  D05  石家庄瓦工培训学校,方瓦工培训班,(民办)  5  402  1:1  402  5  6  
350  G98  河北东方瓦工培训班,(民办)  3  402  1:1  402  3  3  
351  528  暴城瓦工培训学校,瓦工培训班,(民办)  25  401  1:1  401  25  29  
352  C16  长江瓦工培训学校,瓦工培训班,(民办)  5  401  1:1  401  5  5  
353  D20  暴邮电瓦工培训学校,世纪瓦工培训班,(民办)  3  401  1:1  401  3  3  
354  E14  天津瓦工培训学校,仁爱瓦工培训班,(民办)  9  401  1:1  401  9  11  
355  M08  江西工程瓦工培训班,(民办)  1  401  1:1  401  1  1  
356  949  西京瓦工培训班,(民办)  11  400  1:1  400  11  11  
357  D84  山东瓦工培训学校,燕山瓦工培训班,(民办)  20  400  1:1  400  20  22  
358  F65  青岛瓦工培训学校,海都瓦工培训班,(民办)  4  400  1:1  400  4  5  
359  684  南昌瓦工培训学校,科学技术瓦工培训班,(民办)  6  399  1:1  399  6  8  
360  730  潍坊瓦工培训班,(民办)  4  399  1:1  399  4  4  
361  A42  南开瓦工培训学校,滨海瓦工培训班,(民办)  46  399  1:1  399  46  48  
362  D15  天津瓦工培训学校,津沽瓦工培训班,(民办)  22  399  1:1  399  22  25  
363  F39  兰州瓦工培训学校,陇桥瓦工培训班,(民办)  4  399  1:1  399  4  6  
364  G16  长沙院(民办)  20  399  1:1  399  20  25  
365  G53  河北瓦工培训学校,瓦工培训班,(民办)  5  399  1:1  399  5  9  
366  350  长沙瓦工培训学校,城南瓦工培训班,(民办)  2  398  1:1  398  2  2  
367  394  郑州工业应用技术瓦工培训班,(民办)  5  398  1:1  398  5  7  
