泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2016年贵州类高职()平行瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2016-8-18 8:10:24

2016年贵州类高职()平行瓦工培训学校

贵州瓦工培训学校,2016年8月6日类高职()平行情况(综合)

序号  代码  院校名称  计划数  院校要求  数  专业最高瓦工培训学校,  专业最低瓦工培训学校,  文化最低瓦工培训学校,
比例(%)
1  0017  安顺瓦工培训班,  100  100  100  243  204.33  272
2  0021  安阳瓦工培训技术瓦工培训班,  10  100  8  210.32  186  416
3  0031  包头瓦工培训技术瓦工培训班,  4  105  1  191.33  191.33  318
4  0036  保定学校  2  100  2  218.99  203.66  397
5  0043  北海设计瓦工培训班,  100  105  105  244.99  188.32  340
6  0094  暴传媒瓦工培训瓦工培训班,  1  105  2  210.99  201.66  401
7  0103  毕节学校  440  105  114  223  155  226
8  0109  亳州瓦工培训班,  4  100  4  205.33  199.66  356
9  0120  常州纺织服装瓦工培训技术瓦工培训班,  30  105  32  218.33  184.33  408
10  0126  朝阳学校  8  100  8  207.66  196.99  346
11  0144  成都瓦工培训瓦工培训班,  14  105  15  226.33  202.99  323
12  0156  重庆传媒瓦工培训瓦工培训班,  9  105  10  217.66  202.66  362
13  0158  重庆瓦工培训学校,城瓦工培训学校,瓦工培训班,  10  105  11  229.66  206.99  274
14  0165  重庆服装工程瓦工培训瓦工培训班,  31  105  33  223.98  180.99  381
15  0167  重庆工程瓦工培训技术瓦工培训班,  4  100  4  221.33  206.32  299
16  0188  重庆瓦工培训瓦工培训班,  5  105  5  198.66  176.32  339
17  0189  重庆能源瓦工培训瓦工培训班,  21  105  9  204.65  180  396
18  0199  重庆文化瓦工培训瓦工培训班,  25  105  22  219.99  152.32  303
19  0201  重庆技术瓦工培训瓦工培训班,  6  100  4  200.32  173.66  344
20  0204  重庆工程瓦工培训瓦工培训班,  60  105  63  227.66  188.99  304
21  0209  重庆学校  4  105  5  220.33  205.99  244
22  0240  大连瓦工培训班,  4  105  5  244.66  214.66  352
23  0254  电子瓦工培训学校,成都瓦工培训班,  10  105  11  248.99  196.33  433
24  0302  福建学校  3  100  3  199.32  196.33  387
25  0331  赣西瓦工培训瓦工培训班,  20  105  21  221.65  193.99  392
26  0332  赣州学校  3  100  3  201.66  191.32  356
27  0333  共青瓦工培训瓦工培训班,  19  100  19  244.99  198.33  238
28  0355  广东瓦工培训技术瓦工培训班,  20  100  20  239.33  196  409
29  0363  广东文艺瓦工培训瓦工培训班,  13  100  12  196.66  179.99  301
30  0369  广西城瓦工培训学校,瓦工培训瓦工培训班,  20  100  4  201.33  157.99  310
31  0373  广西工程瓦工培训瓦工培训班,  105  105  18  226.65  169.66  364
32  0382  广西瓦工培训班,  5  100  5  214.33  201.32  263
33  0398  广西演艺瓦工培训瓦工培训班,  47  100  9  230.66  161.66  398
34  0400  广西英华国际瓦工培训瓦工培训班,  14  105  3  233.66  198.66  348
35  0401  广西学校  10  100  10  212.33  197.33  360
36  0421  贵阳学校  87  100  87  244.33  201.99  339
37  0438  贵州电子瓦工培训技术瓦工培训班,  80  105  42  218.65  173  371
38  0439  贵州电子瓦工培训技术瓦工培训班,  160  105  112  216  152.66  233
39  0440  贵州工程应用技术瓦工培训班,  50  100  50  241.33  198.66  331
40  0441  贵州工程瓦工培训瓦工培训班,  50  105  47  224.66  161  332
41  0444  贵州工业瓦工培训技术瓦工培训班,  61  100  50  219.66  166.66  289
42  0446  贵州瓦工培训技术瓦工培训班,  90  105  28  206.65  159.33  212
43  0447  贵州瓦工培训技术瓦工培训班,  280  100  196  235.66  165.66  303
44  0448  贵州通瓦工培训技术瓦工培训班,  100  100  100  218.66  185.66  432
45  0456  贵州瓦工培训技术瓦工培训班,  158  105  166  235.32  193.66  248
46  0457  贵州商瓦工培训班,  233  100  233  241  197.66  331
47  0466  贵州瓦工培训技术瓦工培训班,  64  105  68  221.66  188.66  212
48  0467  桂羚子瓦工培训学校,  7  100  7  236.66  209  264
49  0472  桂林瓦工培训班,  26  100  24  222.65  170.66  227
50  0473  桂林山水瓦工培训瓦工培训班,  20  100  5  211.33  184.66  354
51  0474  桂林学校  3  100  3  194.99  190.99  403
52  0475  哈尔滨传媒瓦工培训瓦工培训班,  36  105  8  217.66  168.33  264
53  0497  海口瓦工培训班,  16  100  16  254.99  185.66  255
54  0500  海南瓦工培训技术瓦工培训班,  5  100  5  220.32  197.32  339
55  0501  海南瓦工培训瓦工培训班,  15  105  16  262.99  185.33  389
56  0513  汉口瓦工培训班,  2  100  2  206.32  196.32  392
57  0523  和田学校  1  100  1  194.66  194.66  332
58  0534  河北工艺瓦工培训瓦工培训班,  80  100  9  211.66  167.99  271
59  0537  河北环境工程瓦工培训班,  11  100  10  205.33  163.66  199
60  0549  河北瓦工培训班,  17  100  17  241.66  201.99  255
61  0553  河北瓦工培训学校,瓦工培训瓦工培训班,  5  105  6  199.66  186.32  334
62  0607  黑龙江粮食瓦工培训瓦工培训班,  10  100  2  190.99  182.32  366
63  0623  黑龙江学校  6  100  2  193  189.65  301
64  0642  湖北工业瓦工培训技术瓦工培训班,  10  100  7  202  183.66  239
65  0653  湖北青年瓦工培训瓦工培训班,  10  105  4  199.99  174  256
66  0665  湖北瓦工培训瓦工培训班,  5  105  3  196.66  188.99  342
67  0676  湖南大众传媒瓦工培训技术瓦工培训班,  11  105  12  230.65  188.99  322
68  0688  湖南工艺瓦工培训瓦工培训班,  10  105  11  218.33  200.32  370
69  0736  湖南应用技术瓦工培训班,  80  100  47  232.32  177.66  364
70  0750  华北瓦工培训学校,瓦工培训班,  30  100  14  221  170.66  408
71  0777  黄淮瓦工培训班,  5  100  5  211  196.32  350
72  0824  江汉瓦工培训瓦工培训班,  28  100  28  222.65  193  350
73  0827  江南影视瓦工培训瓦工培训班,  10  105  4  203.33  155.99  333
74  0830  江苏城瓦工培训学校,瓦工培训瓦工培训班,  8  100  8  224.66  193.32  361
75  0835  江苏工程瓦工培训技术瓦工培训班,  6  105  7  213  188.32  444
76  0856  江西服装瓦工培训班,  78  100  36  223.98  171.66  312
77  0857  江西工程瓦工培训班,  25  105  27  217.32  193  239
78  0871  江西瓦工培训班,  11  100  4  216.66  185.33  282
79  0872  江西瓦工培训瓦工培训班,  17  100  14  231.65  173.66  317
80  0886  江西泰豪动漫瓦工培训瓦工培训班,  48  100  48  236  187.66  220
81  0887  江西陶瓷工艺瓦工培训技术瓦工培训班,  40  100  25  252.33  170.99  301
82  0895  江西瓦工培训瓦工培训班,  4  105  1  190  190  358
83  0898  江西应用瓦工培训班,  2  100  1  173.98  173.98  274
84  0920  景德镇陶瓷瓦工培训技术瓦工培训班,  79  100  64  240.65  163.65  265
85  0921  景德镇瓦工培训班,  20  100  20  248.99  202.66  339
86  0923  九江瓦工培训瓦工培训学校,  8  100  8  203  190  341
87  0937  昆明瓦工培训瓦工培训班,  28  105  26  234  159.33  307
88  0958  连云港瓦工培训技术瓦工培训班,  8  105  5  201.32  181  350
89  1010  娄底瓦工培训技术瓦工培训班,  24  100  14  203.33  178.32  354
90  1038  南昌工瓦工培训班,  20  100  11  205  178.66  391
91  1041  南昌瓦工培训班,  3  100  3  202.65  194  341
92  1044  南昌影视传播瓦工培训瓦工培训班,  3  105  0  无生源
93  1045  南昌瓦工培训瓦工培训班,  20  105  21  228.66  186  322
94  1076  南京视觉瓦工培训瓦工培训班,  16  105  11  213.33  180.32  228
95  1077  南京特殊瓦工培训班,  30  100  30  207.32  183.99  361
96  1136  萍乡瓦工培训班,  2  100  2  231.66  202.66  384
97  1147  黔东南瓦工培训技术瓦工培训班,  48  105  21  211.99  165  325
98  1150  黔南学校  238  105  250  231.65  168.66  316
99  1159  青岛黄海瓦工培训班,  5  100  4  199  184.33  335
100  1165  青岛求实瓦工培训技术瓦工培训班,  2  105  0  无生源
101  1177  琼台瓦工培训班,  26  100  26  252.66  194.66  340
102  1181  曲阜远东瓦工培训技术瓦工培训班,  2  100  0  无生源
103  1184  泉州纺织服装瓦工培训瓦工培训班,  14  105  2  234.66  229.99  324
104  1186  泉州工艺瓦工培训瓦工培训班,  20  100  5  229.99  173.99  256
105  1195  泉州学校  4  100  4  202.99  196.33  318
106  1210  厦门安防瓦工培训瓦工培训班,  16  105  10  216.32  168.99  361
107  1220  厦门华天涉外瓦工培训技术瓦工培训班,  6  105  2  187.65  183.99  423
108  1230  山东传媒瓦工培训瓦工培训班,  12  100  5  202.99  177.32  387
109  1252  山东瓦工培训瓦工培训班,  10  100  2  199.32  194.98  387
110  1263  山东英才瓦工培训班,  16  100  16  231.66  187.66  376
111  1281  陕西服装工程瓦工培训班,  25  100  4  204.66  178.33  385
112  1282  陕西国际商贸瓦工培训班,  4  105  2  197.99  193.66  313
113  1301  上海邦德瓦工培训技术瓦工培训班,  5  105  1  172.66  172.66  296
114  1305  上海出版印刷学校  7  100  7  205.66  170  330
115  1315  上海工艺瓦工培训瓦工培训班,  45  100  45  227.33  194.33  294
116  1322  上海济光瓦工培训技术瓦工培训班,  9  100  0  无生源
117  1331  上海立达瓦工培训技术瓦工培训班,  15  105  6  201.66  183.99  377
118  1348  上海震旦瓦工培训瓦工培训班,  10  100  3  199.99  189.66  337
119  1350  上海瓦工培训学校,侨瓦工培训技术瓦工培训班,  8  105  5  198.66  159.32  207
120  1383  石家庄瓦工培训瓦工培训班,  8  105  0  无生源
121  1407  川传媒瓦工培训班,  2  100  2  218.99  207.66  351
122  1411  川电影电视瓦工培训班,  10  100  5  223.66  163.99  380
123  1417  川国际标榜瓦工培训瓦工培训班,  2  100  2  198.32  194.66  322
124  1420  川华新现代瓦工培训瓦工培训班,  2  100  0  无生源
125  1443  川文化瓦工培训班,  16  100  9  205.32  167  344
126  1449  川瓦工培训瓦工培训班,  6  100  6  245.33  207.66  254
127  1462  苏州高博软件技术瓦工培训瓦工培训班,  5  100  1  196.33  196.33  288
128  1466  苏州工艺瓦工培训技术瓦工培训班,  40  105  42  242.66  192.66  326
129  1468  苏州瓦工培训技术瓦工培训班,  20  105  7  201  179.99  237
130  1475  苏州瓦工培训瓦工培训学校,  18  100  16  208.99  170.32  330
131  1491  泰州瓦工培训技术瓦工培训班,  4  105  4  231.66  186.33  338
132  1521  天津瓦工培训技术瓦工培训班,  8  105  9  206.32  173.99  361
133  1558  铜仁学校  91  100  91  237.99  195.66  310
134  1559  铜仁瓦工培训技术瓦工培训班,  25  100  25  221.32  184.66  216
135  1583  无锡工艺瓦工培训技术瓦工培训班,  32  100  21  237.66  174.32  342
136  1597  武汉传媒瓦工培训班,  5  100  5  210.99  198.32  341
137  1651  西安欧亚瓦工培训班,  14  105  9  219.32  183.99  332
138  1659  西安外事瓦工培训班,  6  100  4  200.32  162  332
139  1719  新余瓦工培训班,  4  100  4  217  199.66  267
140  1739  宣化瓦工培训瓦工培训班,  8  100  0  无生源
141  1767  宜春学校  12  100  8  195.66  180  320
142  1771  益阳瓦工培训技术瓦工培训班,  20  100  10  229.98  184.33  338
143  1791  云南瓦工培训班,  50  100  36  209.99  152.66  200
144  1812  云南文化瓦工培训瓦工培训班,  3  100  1  200.66  200.66  368
145  1852  长江瓦工培训瓦工培训班,  5  100  1  185.33  185.33  323
146  1855  长沙环境保护瓦工培训技术瓦工培训班,  5  100  0  无生源
147  1861  长沙瓦工培训班,  4  100  4  230.66  208.98  338
148  1884  浙江广厦瓦工培训技术瓦工培训班,  5  105  4  202.32  185.99  333
149  1979  珠海瓦工培训瓦工培训班,  3  100  1  189.32  189.32  450
150  1982  遵义瓦工培训班,  35  103  37  237.99  217.66  236
151  2004  贵阳学校  5  100  1  192.99  192.99  323

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训