泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2016年新疆科批次院校民考汉瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2016-9-13 8:34:44

2016年新疆科批次院校民考汉瓦工培训学校

2016年民考汉理科科批次
序号 院校代号 院校名称 最低瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
1 1087 瓦工培训学校,国民用飞行瓦工培训班, 348.0620981 429.0971471 367.406
2 1098 西北瓦工培训学校, 378.0510891 462.0761891 396.438
3 1103 北方瓦工培训学校, 357.0411011 402.0790771 368.656
4 1111 大连瓦工培训学校, 381.0541181 410.0590931 395.167
5 2004 暴服装瓦工培训班, 334.0550871 388.0661091 356.25
6 2005 暴印刷瓦工培训班, 338.0450671 358.0531681 346.2
7 2007 暴石油化工瓦工培训班, 341.0400911 383.0510861 356.8
8 2008 暴农瓦工培训班, 334.0390851 387.0391491 347.895
9 2020 天津工业瓦工培训学校, 399.0540971 445.0821121 407.6
10 2021 天津瓦工培训学校, 383.0681071 427.0581261 393.179
11 2089 辽宁石油化工瓦工培训学校, 334.0360731 380.0551091 346.718
12 2091 大连通瓦工培训学校, 377.0581091 404.0531171 386.1
13 2094 辽宁工业瓦工培训学校, 355.0470811 388.0341051 366.75
14 2098 锦州瓦工培训学校, 387.0540981 470.0881771 411.76
15 2120 长春工业瓦工培训学校, 340.0310881 373.0640861 353.5
16 2121 吉林瓦工培训学校, 334.0361011 405.0770901 351
17 2129 长春瓦工培训学校, 343.0340951 371.0561091 351.571
18 2134 黑龙江瓦工培训学校, 334.0360901 381.0471331 351.353
19 2143 黑龙江瓦工培训学校,瓦工培训学校, 352.0410941 451.0611501 374.767
20 2157 上海电力瓦工培训班, 363.0581011 387.0661191 372.857
21 2158 上海应用技术瓦工培训学校, 343.0640911 398.0691311 359.529
22 2181 盐长瓦工培训班, 345.0330961 345.0541131 345
23 2238 集美瓦工培训学校, 385.0790771 399.0461171 392.4
24 2248 华东通瓦工培训学校, 362.0690811 403.0661371 374.182
25 2295 河南瓦工培训学校, 357.0571031 425.0451461 378.267
26 2300 河南瓦工培训学校,瓦工培训学校, 343.0490811 365.0490701 351.667
27 2303 河南瓦工培训学校, 336.0550971 362.0690811 345.111
28 2304 信阳瓦工培训班, 334.0400771 334.0400771 334
29 2353 广东瓦工培训学校, 374.0611011 429.0631281 390.9
30 2384 广西瓦工培训学校, 334.0341031 393.0431221 346.273
31 2470 兰州瓦工培训学校, 343.0601511 382.0641741 353.935
32 2471 兰州通瓦工培训学校, 396.0671281 402.0641651 399
33 2473 甘肃瓦工培训学校,瓦工培训学校, 393.0771201 393.0771201 393
34 2474 西北瓦工培训学校, 374.0551051 421.0730991 388.692
35 2574 上海立信会计瓦工培训班, 382.0571451 422.0661301 396
36 2575 金陵瓦工培训班, 345.0521021 379.0531631 358.25
37 2587 厦门瓦工培训班, 371.0571091 405.0501121 380.529
38 2667 暴联合瓦工培训学校, 372.0401091 400.0571101 382.615
39 2684 上海电机瓦工培训班, 334.0761021 366.0710931 348.333
40 2825 上海第工业瓦工培训学校, 352.0451091 396.0451101 366.25
41 2830 上海商瓦工培训班, 371.0531081 377.0801361 374
42 5002 塔里木瓦工培训学校, 334.0450911 374.0590941 346.196
43 5003 新疆瓦工培训学校, 369.0501421 404.0591411 377.972
44 5005 新疆瓦工培训学校, 401.0351151 440.0821291 417.583
45 5007 喀什瓦工培训学校, 349.0410861 404.0731041 363.333
46 5008 伊犁瓦工培训班, 336.0511051 399.0551001 350.182
47 5010 新疆瓦工培训学校, 387.0560801 455.0691341 401.026
48 5011 新疆瓦工培训班, 338.0450951 355.0650941 346.8
49 5012 新疆工程瓦工培训班, 334.0700781 380.0821221 348.471

2016年民考汉文科科批次
序号 院校代号 院校名称 最低瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
1 1087 瓦工培训学校,国民用飞行瓦工培训班, 360.076129 399.1001171 378.875
2 1098 西北瓦工培训学校, 377.099135 424.1041751 394.756
3 1103 北方瓦工培训学校, 364.084111 422.107141 376.296
4 1111 大连瓦工培训学校, 407.0961371 443.0941441 422
5 2005 暴印刷瓦工培训班, 379.095135 439.1011441 403.875
6 2008 暴农瓦工培训班, 397.104112 406.088146 401.6
7 2020 天津工业瓦工培训学校, 418.0901311 443.096139 425.846
8 2091 大连通瓦工培训学校, 408.0771431 423.106141 413.429
9 2094 辽宁工业瓦工培训学校, 393.097185 426.0811411 399.25
10 2098 锦州瓦工培训学校, 358.0801151 394.096127 373
11 2120 长春工业瓦工培训学校, 343.095117 390.090162 360.1
12 2129 长春瓦工培训学校, 355.095139 415.098122 369.333
13 2134 黑龙江瓦工培训学校, 348.093132 408.097152 373.821
14 2187 淮阴瓦工培训班, 354.0851351 363.100141 358.533
15 2238 集美瓦工培训学校, 434.0971551 466.1031921 447.4
16 2300 河南瓦工培训学校,瓦工培训学校, 383.092176 396.1101361 390.5
17 2384 广西瓦工培训学校, 361.100125 411.1011261 381.818
18 2473 甘肃瓦工培训学校,瓦工培训学校, 360.08815 407.104158 383.5
19 2474 西北瓦工培训学校, 394.103182 415.1081341 404.182
20 2479 兰州瓦工培训学校, 440.1051401 440.1051401 440
21 2523 上海工程技术瓦工培训学校, 386.0871161 411.0971131 397.118
22 2574 上海立信会计瓦工培训班, 422.0951311 448.1061411 433.556
23 2587 厦门瓦工培训班, 403.0791351 431.0851441 410.167
24 2667 暴联合瓦工培训学校, 410.0941521 428.0991391 418.143
25 2684 上海电机瓦工培训班, 368.0821121 411.0911551 378.875
26 2825 上海第工业瓦工培训学校, 402.090143 430.0911321 410
27 2830 上海商瓦工培训班, 415.0901881 432.094166 421
28 5003 新疆瓦工培训学校, 388.088163 423.105157 397.806
29 5004 石河子瓦工培训学校, 372.090107 413.088164 386.071
30 5007 喀什瓦工培训学校, 364.082118 386.0831211 370.857
31 5008 伊犁瓦工培训班, 361.089131 417.0941241 377.25
32 5010 新疆瓦工培训学校, 407.101159 442.0821721 418.826
33 5011 新疆瓦工培训班, 359.094115 383.091138 367

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训