泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2016年新疆高职()批院校双语班瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2016-9-13 11:44:34

2016年新疆高职()批院校双语班瓦工培训学校

2016年双语班理科高职()批次
序号 院校代号 院校名称 最低瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
1 1110 瓦工培训学校,央司法警瓦工培训班, 388.0480951 399.0570711 392.143
2 2022 天津农瓦工培训班, 370.0250751 397.0370671 380
3 2505 武汉瓦工培训技术瓦工培训班, 354.0250541 389.0350861 363.5
4 2606 深圳瓦工培训技术瓦工培训班, 370.0350511 402.0510741 381.467
5 2762 承德石油学校 333.0230511 370.0410631 349.486
6 2787 山东电力学校 358.0240561 410.0350901 372.1
7 2854 天津瓦工培训学校,德应用技术瓦工培训学校, 331.0150611 381.0270931 351.943
8 3031 锡林郭勒瓦工培训瓦工培训班, 317.0300411 386.0590541 340.063
9 3074 仙桃瓦工培训瓦工培训班, 373.0440701 409.0360921 384.283
10 3514 南昌工瓦工培训班, 367.0280791 401.0280981 375.86
11 4012 吉林瓦工培训技术瓦工培训班, 337.0250711 370.0250571 350.9
12 4255 暴传媒瓦工培训瓦工培训班, 371.0350601 396.0430651 379.167
13 4435 阿拉善瓦工培训技术瓦工培训班, 270.0220331 333.0220421 302
14 5005 新疆瓦工培训学校, 393.0400831 418.0640801 399.435
15 5006 新疆瓦工培训学校, 399.0480681 408.0370701 400.556
16 5008 伊犁瓦工培训班, 376.0320591 403.0450751 385.548
17 5009 和田学校 369.0310601 413.0440881 380.325
18 5012 新疆工程瓦工培训班, 348.0200651 394.0480781 361.891
19 5013 新疆瓦工培训技术瓦工培训班, 336.0370501 406.0670441 352.579
20 5014 昌吉瓦工培训班, 354.0420501 403.0520761 365.659
21 5015 乌鲁木齐瓦工培训瓦工培训学校, 359.0230731 409.0490831 370.551
22 5018 克拉玛依瓦工培训技术瓦工培训班, 212.0060361 417.0410941 314.879
23 5020 新疆瓦工培训技术瓦工培训班, 273.0200371 393.0200791 320.496
24 5021 新疆能源瓦工培训技术瓦工培训班, 226.0150341 369.0180681 309.238
25 5023 昌吉瓦工培训技术瓦工培训班, 343.0360551 402.0310751 357.91
26 5024 伊犁瓦工培训技术瓦工培训班, 239.0210241 372.0420831 310.504
27 5025 阿克苏瓦工培训技术瓦工培训班, 329.0310621 374.0260471 342.271
28 5026 巴音郭楞瓦工培训技术瓦工培训班, 202.0110331 366.0160571 294.426
29 5031 新疆瓦工培训技术瓦工培训班, 220.0110401 391.0420821 310.938
30 5033 新疆现代瓦工培训技术瓦工培训班, 350.0360671 426.0430941 363.075
31 5034 新疆天山瓦工培训技术瓦工培训班, 209.005043 391.0480641 309.935
32 5035 新疆通瓦工培训技术瓦工培训班, 291.0300411 394.0220821 328.632
33 5037 新疆瓦工培训瓦工培训学校, 354.0410331 401.0380641 366.877
34 5039 新疆应用瓦工培训技术瓦工培训班, 223.0210001 385.0250691 309.295
35 5040 新疆学校 368.0380701 409.0211091 379.429
36 5041 新疆瓦工培训技术瓦工培训班, 325.0170471 409.0520801 351.975
37 5043 哈密瓦工培训技术瓦工培训班, 214.0050371 368.0320601 304.892
38 5044 新疆瓦工培训技术瓦工培训班, 224.0160331 390.0590491 313.429
39 5045 吐鲁番瓦工培训技术瓦工培训班, 242.0110351 372.0330571 305.267
40 5046 新疆工业瓦工培训技术瓦工培训班, 237.0110381 358.0290491 282.5


2016年双语班文科高职()批次
序号 院校代号 院校名称 最低瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
1 1110 瓦工培训学校,央司法警瓦工培训班, 369.088083 379.132085 375.25
2 5006 新疆瓦工培训学校, 363.098063 386.122095 371.813
3 5015 乌鲁木齐瓦工培训瓦工培训学校, 340.058096 377.108082 352.893
4 5020 新疆瓦工培训技术瓦工培训班, 238.031053 355.076099 304.393
5 5024 伊犁瓦工培训技术瓦工培训班, 278.049067 341.118061 312.556
6 5026 巴音郭楞瓦工培训技术瓦工培训班, 289.055076 316.060059 297.8
7 5031 新疆瓦工培训技术瓦工培训班, 273.115054 404.115104 314.706
8 5034 新疆天山瓦工培训技术瓦工培训班, 275.111061 372.115084 318.154
9 5035 新疆通瓦工培训技术瓦工培训班, 330.111079 370.121086 346.563
10 5037 新疆瓦工培训瓦工培训学校, 370.08111 374.11207 372
11 5039 新疆应用瓦工培训技术瓦工培训班, 283.024113 322.048092 302.5
12 5040 新疆学校 324.087072 387.11909 344.425
13 5041 新疆瓦工培训技术瓦工培训班, 358.111098 388.110081 370.667
14 5043 哈密瓦工培训技术瓦工培训班, 337.122049 337.122049 337
15 5044 新疆瓦工培训技术瓦工培训班, 314.11705 358.115078 329.2
16 5045 吐鲁番瓦工培训技术瓦工培训班, 308.0171071 380.112092 344

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训