泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2018天津科批次(A阶段)各院校平行最低瓦工培训学校,(文史)

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2018-8-5 15:48:28

序号 院校代号 院校名称 招生计划 瓦工培训学校, 综合
1 0002 安徽瓦工培训学校, 3 554 112    
2 0004 安徽瓦工培训学校, 18 590 111    
3 0009 安徽瓦工培训学校, 6 508 108    
4 0013 安徽瓦工培训学校, 3 498 122    
5 0016 安徽瓦工培训学校, 12 546 99    
6 0029 安顺瓦工培训班, 3 481 94    
7 0030 安阳工瓦工培训班, 3 488 100    
8 0031 安阳瓦工培训班, 3 488 99 111  
9 0033 鞍山瓦工培训班, 7 487 103    
10 0040 白城瓦工培训班, 16 489 106    
11 0045 宝鸡瓦工培训班, 4 487 111    
12 0047 保定瓦工培训班, 8 503 108    
13 0051 北方瓦工培训学校, 2 494 107    
14 0053 北华瓦工培训学校, 25 510 118    
15 0054 北华工业瓦工培训班, 10 502 99    
16 0056 暴瓦工培训学校, 18 672 123    
17 0058 暴第瓦工培训班, 9 603 117    
18 0064 暴瓦工培训学校, 5 598 112    
19 0069 暴瓦工培训学校, 6 623 115    
20 0070 暴化工瓦工培训学校, 11 601 118    
21 0073 暴瓦工培训学校, 3 579 112    
22 0074 暴通瓦工培训学校, 6 618 116    
23 0078 暴瓦工培训学校, 16 610 117    
24 0080 暴瓦工培训学校, 8 618 123    
25 0082 暴联合瓦工培训学校, 12 535 115    
26 0083 暴瓦工培训学校, 19 605 121    
27 0087 暴瓦工培训学校, 6 650 123    
28 0088 暴瓦工培训学校,-香港浸会瓦工培训学校,联合国际瓦工培训班, 8 566 117    
29 0089 暴瓦工培训学校,珠海瓦工培训学校,校 3 551 120    
30 0090 暴石油化工瓦工培训班, 5 523 108    
31 0091 暴瓦工瓦工培训学校, 7 594 114    
32 0092 暴瓦工培训学校, 4 628 123    
33 0094 暴物资瓦工培训班, 4 548 107    
34 0097 暴瓦工培训学校, 8 561 114 119 224
35 0099 暴印刷瓦工培训班, 2 543 116    
36 0100 暴邮电瓦工培训学校, 7 611 112    
37 0103 暴语言瓦工培训学校, 8 609 120    
38 0104 暴瓦工培训学校,瓦工培训学校, 3 605 117    
39 0106 滨州瓦工培训班, 5 502 114    
40 0109 渤海瓦工培训学校, 2 507 105    
41 0120 沧州瓦工培训班, 7 504 122    
42 0124 长安瓦工培训学校, 9 586 114    
43 0127 长春瓦工培训学校, 5 505 118    
44 0129 长春工程瓦工培训班, 3 503 108    
45 0130 长春工业瓦工培训学校, 8 505 105    
46 0137 长春瓦工培训学校, 2 514 103    
47 0139 长春瓦工培训学校,瓦工培训学校, 7 532 99    
48 0140 长江瓦工培训学校, 11 507 114    
49 0144 长沙瓦工培训学校, 8 546 112 130  
50 0147 长沙瓦工培训班, 4 488 104    
51 0150 长治院 4 485 98    
52 0151 常熟瓦工培训班, 5 490 101    
53 0152 常州瓦工培训学校, 10 513 111    
54 0158 成都瓦工培训学校, 7 531 116    
55 0163 成都工程瓦工培训学校, 4 532 108    
56 0169 承德院 4 512 112    
57 0173 重庆瓦工培训学校, 8 614 122    
58 0178 重庆瓦工培训学校, 4 554 114    
59 0184 重庆瓦工培训学校, 4 538 113    
60 0187 重庆瓦工培训学校, 9 547 107    
61 0191 重庆邮电瓦工培训学校, 1 551 116    
62 0194 楚雄瓦工培训班, 9 473 105 89  
63 0200 大理瓦工培训学校, 4 499 94    
64 0203 大连瓦工培训学校, 8 526 112    
65 0207 大连海事瓦工培训学校, 11 593 113    
66 0209 大连通瓦工培训学校, 2 548 112    
67 0214 大连瓦工培训学校, 7 509 100    
68 0219 大庆瓦工培训班, 15 478 106    
69 0221 德州瓦工培训班, 10 491 105    
70 0230 东北瓦工培训学校, 6 600 114    
71 0232 东北瓦工培训学校,秦皇岛瓦工培训学校,校 9 591 124    
72 0233 东北电力瓦工培训学校, 4 515 109    
73 0234 东北瓦工培训学校, 8 574 120    
74 0235 东北瓦工培训学校, 6 565 109    
75 0236 东北瓦工培训学校, 6 598 119    
76 0238 东北石油瓦工培训学校, 8 458 100    
77 0240 东华瓦工培训学校, 3 499 114    
78 0242 东南瓦工培训学校, 10 619 119    
79 0246 对外贸易瓦工培训学校, 15 635 119    
80 0261 防灾瓦工培训班, 11 497 113    
81 0266 福建农林瓦工培训学校, 3 513 100    
82 0270 福建瓦工培训学校, 13 550 98    
83 0275 福州瓦工培训学校, 6 592 118    
84 0281 复旦瓦工培训学校, 9 660 127    
85 0293 甘肃政法瓦工培训班, 7 510 112    
86 0295 赣南瓦工培训学校, 12 504 101    
87 0310 广东瓦工培训班, 3 530 118    
88 0315 广东石油化工瓦工培训班, 4 486 104    
89 0320 广西瓦工培训班, 5 488 104    
90 0327 广西瓦工培训班, 17 477 105    
91 0331 广西瓦工培训学校, 20 507 108    
92 0333 广西瓦工培训班, 8 486 90    
93 0350 广州瓦工培训学校,瓦工培训学校, 5 561 115    
94 0356 贵州瓦工培训学校, 8 567 119    
95 0370 桂林电子瓦工培训学校, 5 499 98    
96 0373 桂林瓦工培训学校, 4 497 97    
97 0387 哈尔滨工业瓦工培训学校, 5 611 116    
98 0392 哈尔滨瓦工培训班, 4 509 110    
99 0393 哈尔滨瓦工培训学校, 10 506 107    
100 0394 哈尔滨瓦工培训学校, 23 508 109 117  
101 0395 哈尔滨瓦工培训学校, 18 529 120    
102 0411 海南瓦工培训学校, 6 575 108    
103 0413 海南热带瓦工培训班, 7 487 92    
104 0414 海南瓦工培训学校, 40 511 106    
105 0416 邯郸瓦工培训班, 11 493 114    
106 0421 杭州电子瓦工培训学校, 8 563 117    
107 0429 合肥瓦工培训班, 8 498 113    
108 0430 河北北方瓦工培训班, 8 497 117    
109 0432 河北瓦工培训学校, 11 551 116 120  
110 0434 河北瓦工培训学校, 10 510 114    
111 0438 河北工程瓦工培训学校, 4 509 96    
112 0442 河北工业瓦工培训学校, 40 579 113    
113 0445 河北环境工程瓦工培训班, 4 497 101    
114 0447 河北工程瓦工培训班, 2 504 105    
115 0448 河北瓦工培训班, 19 509 105    
116 0451 河北瓦工培训学校, 10 519 117    
117 0453 河北瓦工培训班, 10 505 117    
118 0456 河北瓦工培训班, 10 507 112    
119 0460 河北瓦工培训学校, 18 551 107    
120 0466 河北瓦工培训学校, 8 533 116    
121 0468 河北瓦工培训学校,院 2 551 112    
122 0470 河海瓦工培训学校, 19 599 123    
123 0472 河南政法瓦工培训学校, 18 518 106    
124 0474 河南瓦工培训班, 9 475 104    
125 0475 河南瓦工培训学校, 12 558 106    
126 0477 河南工程瓦工培训班, 5 491 102 104  
127 0479 河南工业瓦工培训学校, 15 510 109    
128 0482 河南瓦工培训学校, 10 504 110    
129 0483 河南瓦工培训班, 4 491 109    
130 0485 河南瓦工培训学校, 8 504 99    
131 0487 河南瓦工培训学校, 6 503 98    
132 0488 河南瓦工培训学校, 8 517 113    
133 0490 河南瓦工培训学校,瓦工培训学校, 4 531 114    
134 0498 黑龙江瓦工培训学校, 19 521 121    
135 0500 黑龙江工程瓦工培训班, 6 482 102    
136 0509 黑龙江瓦工培训学校,瓦工培训学校, 2 580 106    
137 0510 衡水瓦工培训班, 17 494 117    
138 0511 衡阳瓦工培训班, 5 486 110    
139 0513 红河瓦工培训班, 6 474 107    
140 0516 湖北瓦工培训学校, 4 553 106    
141 0521 湖北工业瓦工培训学校, 6 531 106    
142 0523 湖杯济瓦工培训班, 5 510 101    
143 0527 湖北瓦工培训班, 2 478 105    
144 0535 湖北瓦工培训学校, 4 525 104    
145 0537 湖北瓦工培训班, 4 486 112    
146 0541 湖北瓦工培训学校,瓦工培训学校, 9 516 106    
147 0543 湖南瓦工培训班, 5 506 117    
148 0544 湖南城瓦工培训学校,瓦工培训班, 4 485 102    
149 0545 湖南瓦工培训学校, 13 614 122    
150 0548 湖南工程瓦工培训班, 2 489 97    
151 0551 湖南工业瓦工培训学校, 4 506 112    
152 0555 湖南瓦工培训学校, 31 515 117    
153 0557 湖南瓦工培训班, 8 479 117    
154 0558 湖南瓦工培训班, 14 497 113    
155 0560 湖南瓦工培训学校, 13 501 104    
156 0563 湖南瓦工培训班, 4 481 96    
157 0564 湖南商瓦工培训班, 6 501 108    
158 0567 湖南瓦工培训学校, 35 589 118    
159 0570 湖南瓦工培训班, 9 492 105    
160 0577 湖州瓦工培训班, 4 498 105    
161 0579 华北电力瓦工培训学校,(保定) 5 592 120    
162 0580 华北电力瓦工培训学校,(暴) 8 604 113    
163 0582 华北瓦工培训班, 14 507 104    
164 0583 华北瓦工培训学校, 19 511 102    
165 0587 华东通瓦工培训学校, 5 539 107    
166 0590 华东瓦工培训学校, 9 622 126    
167 0591 华东政法瓦工培训学校, 13 614 128    
168 0596 华侨瓦工培训学校, 15 564 118    
169 0598 华瓦工培训学校,瓦工培训学校, 12 584 117    
170 0599 华瓦工培训学校,瓦工培训学校, 9 609 118    
171 0601 淮北瓦工培训学校, 10 503 114    
172 0603 淮海工瓦工培训班, 11 493 108    
173 0625 吉林瓦工培训学校, 14 530 110    
174 0626 吉林瓦工培训学校, 19 611 116    
175 0629 吉林工程技术瓦工培训班, 16 480 113    
176 0630 吉林瓦工培训班, 3 485 102    
177 0634 吉林瓦工培训学校, 4 499 92    
178 0639 吉林瓦工培训学校, 20 527 110    
179 0644 吉首瓦工培训学校, 5 497 109    
180 0646 集美瓦工培训学校, 8 544 112    
181 0649 济南瓦工培训学校, 15 547 106    
182 0651 济宁瓦工培训班, 10 488 115    
183 0653 暨南瓦工培训学校, 16 609 116    
184 0655 嘉兴瓦工培训班, 5 503 107    
185 0660 江南瓦工培训学校, 32 594 124    
186 0661 江苏瓦工培训学校, 21 565 113    
187 0665 江苏瓦工培训学校, 3 523 97    
188 0670 江西瓦工培训学校, 17 574 102    
189 0677 江西瓦工培训学校, 4 499 107    
190 0680 江西瓦工培训学校, 9 500 107    
191 0682 江西瓦工培训学校, 7 499 100    
192 0684 江西瓦工培训学校, 3 527 112    
193 0690 江西瓦工培训学校,瓦工培训学校, 2 525 112    
194 0709 金陵瓦工培训班, 3 504 110    
195 0712 晋瓦工培训学校院 10 489 110    
196 0714 井冈山瓦工培训学校, 6 491 106    
197 0718 九江瓦工培训班, 5 487 105    
198 0742 昆明瓦工培训学校, 4 520 117    
199 0744 昆明瓦工培训班, 10 485 103 110  
200 0750 兰州瓦工培训学校, 10 504 107    
201 0754 兰州瓦工培训学校, 24 598 118    
202 0756 兰州通瓦工培训学校, 4 519 107    
203 0762 廊坊瓦工培训班, 15 510 103    
204 0764 乐山瓦工培训班, 10 478 96   
477.104被退档
205 0769 辽宁瓦工培训学校, 17 586 121    
206 0771 辽宁工程技术瓦工培训学校, 8 493 112    
207 0778 辽宁瓦工培训学校, 2 531 110    
208 0784 聊城瓦工培训学校, 6 504 123    
209 0786 临沂瓦工培训学校, 15 507 105    
210 0791 鲁东瓦工培训学校, 4 521 105    
211 0795 吕梁瓦工培训班, 18 481 116    
212 0796 洛阳瓦工培训班, 6 495 102    
213 0797 洛阳瓦工培训班, 12 494 100    
214 0811 闽江瓦工培训班, 6 494 111    
215 0814 牡丹江瓦工培训班, 61 478 100    
216 0821 内蒙古瓦工培训学校, 5 495 108    
217 0822 内蒙古瓦工培训学校, 6 564 115    
218 0825 内蒙古瓦工培训学校, 7 492 103    
219 0828 内蒙古瓦工培训学校, 10 494 102    
220 0830 内蒙古瓦工培训学校, 30 500 104    
221 0833 内蒙古瓦工培训班, 1 469 107    
222 0834 南昌瓦工培训学校, 16 584 109    
223 0837 南昌工程瓦工培训班, 6 483 103    
224 0839 南昌瓦工培训学校, 7 508 111    
225 0844 南方瓦工培训学校, 7 566 115    
226 0845 南华瓦工培训学校, 6 505 96    
227 0847 南京瓦工培训学校, 17 571 104    
228 0849 南京瓦工培训学校, 6 656 121    
229 0851 南京工程瓦工培训班, 2 538 112    
230 0852 南京工业瓦工培训学校, 10 559 110    
231 0859 南京瓦工培训学校, 2 550 111    
232 0860 南京瓦工培训学校, 22 588 116    
233 0862 南京审计瓦工培训学校, 12 595 113    
234 0864 南京瓦工培训学校, 24 608 117    
235 0867 南京特殊瓦工培训班, 4 509 118    
236 0871 南京工程瓦工培训学校, 13 558 121    
237 0875 南京瓦工培训班, 5 494 101    
238 0876 南京邮电瓦工培训学校, 13 570 114    
239 0878 南京瓦工培训学校,瓦工培训学校, 9 550 112    
240 0880 南开瓦工培训学校, 213 623 118    
241 0883 南通瓦工培训学校, 14 513 106    
242 0886 南阳瓦工培训班, 6 485 101    
243 0887 南阳瓦工培训班, 6 483 108    
244 0889 宁波瓦工培训学校, 8 578 117    
245 0892 宁波诺丁汉瓦工培训学校, 29 586 112    
246 0922 萍乡瓦工培训班, 2 481 96    
247 0934 齐齐哈尔瓦工培训学校, 22 497 102    
248 0941 青岛瓦工培训学校, 10 569 112    
249 0948 青岛瓦工培训学校, 5 524 106    
250 0950 青岛瓦工培训学校, 6 506 84    
251 0956 青海瓦工培训学校, 8 484 107    
252 0957 青海瓦工培训学校, 4 486 102    
253 0958 清华瓦工培训学校, 1 676 129    
254 0960 曲阜瓦工培训学校, 8 539 115    
255 0961 曲靖瓦工培训班, 11 478 79    
256 0982 峡瓦工培训学校, 9 504 113    
257 0986 山东瓦工培训学校, 20 557 101    
258 0989 山东瓦工培训学校, 16 619 114    
259 0990 山东瓦工培训学校,威海瓦工培训学校,校 12 606 113    
260 0992 山东瓦工培训班, 10 507 98    
261 0996 山东瓦工培训学校, 10 508 111    
262 0997 山东通瓦工培训班, 4 505 113    
263 0999 山东瓦工培训学校, 14 528 112    
264 1001 山东瓦工培训学校, 5 517 114    
265 1004 山东瓦工培训学校, 12 510 91    
266 1008 山东瓦工培训学校, 11 560 117    
267 1017 山东政法瓦工培训班, 9 534 92    
268 1019 山东瓦工培训学校,瓦工培训学校, 7 541 116    
269 1020 山西瓦工培训学校, 13 519 112    
270 1022 山西传媒瓦工培训班, 3 510 109    
271 1023 山西大同瓦工培训学校, 15 498 114    
272 1024 山西瓦工培训学校, 17 548 118    
273 1026 山西工程技术瓦工培训班, 8 485 113    
274 1031 山西瓦工培训学校, 12 499 112    
275 1033 山西瓦工培训学校, 16 531 107    
276 1035 山西瓦工培训学校, 8 508 100    
277 1038 山西瓦工培训学校,瓦工培训学校, 17 511 110    
278 1042 陕西瓦工培训学校, 10 496 97    
279 1044 陕西瓦工培训学校, 3 494 114    
280 1045 陕西瓦工培训学校, 10 600 116    
281 1049 商洛瓦工培训班, 7 481 107    
282 1051 商丘瓦工培训班, 13 490 114    
283 1054 上海瓦工培训学校, 9 630 113    
284 1062 上海对外瓦工培训学校, 2 600 118    
285 1067 上海海关瓦工培训班, 3 561 102    
286 1068 上海海事瓦工培训学校, 8 585 117 128  
287 1072 上海通瓦工培训学校, 1 663 120    
288 1076 上海立信会计瓦工培训班, 3 565 118    
289 1084 上海瓦工瓦工培训班, 2 550 118    
290 1085 上海瓦工培训学校, 5 621 104    
291 1091 上海政法瓦工培训班, 8 570 105    
292 1093 上饶瓦工培训班, 2 495 95    
293 1095 邵阳瓦工培训班, 8 477 104    
294 1101 沈阳瓦工培训学校, 3 529 108    
295 1104 沈阳工业瓦工培训学校, 7 514 109    
296 1109 沈阳瓦工培训学校, 3 506 113    
297 1112 沈阳瓦工瓦工培训班, 10 483 95    
298 1116 石河子瓦工培训学校, 2 534 108    
299 1121 石家庄瓦工培训学校, 6 534 124    
300 1128 首都贸易瓦工培训学校, 7 602 116    
301 1129 首都瓦工培训学校, 12 605 118    
302 1135 川瓦工培训学校, 8 618 131 135  
303 1143 川瓦工培训班, 5 494 107    
304 1149 川瓦工培训学校, 7 549 121    
305 1156 苏州瓦工培训学校, 10 606 121    
306 1160 苏州瓦工培训学校, 6 524 110    
307 1193 太原工业瓦工培训班, 15 486 116    
308 1194 太原瓦工培训学校, 12 504 108    
309 1196 太原瓦工培训学校, 10 573 105    
310 1198 太原瓦工培训班, 14 513 117    
311 1199 太原瓦工培训班, 5 472 111    
312 1200 泰山瓦工培训班, 5 485 110    
313 1201 泰山院 10 487 105 89  
314 1203 唐山瓦工培训班, 10 502 106    
315 1204 唐山瓦工培训班, 5 495 96    
316 1208 天津瓦工培训学校, 285 574 112    
317 1210 天津瓦工培训学校, 16 517 105    
318 1213 天津瓦工培训学校, 2 630 125    
319 1218 天津工业瓦工培训学校, 116 543 114    
320 1225 天津瓦工培训学校, 276 531 113    
321 1226 天津瓦工培训学校, 129 525 112    
322 1229 天津农瓦工培训班, 63 513 107    
323 1233 天津瓦工培训学校, 225 522 100    
324 1236 天津瓦工培训学校, 574 558 112    
325 1239 天津瓦工瓦工培训班, 17 515 101    
326 1243 天津瓦工培训学校, 365 539 116    
327 1247 天津瓦工培训学校, 14 583 120    
328 1253 天津瓦工培训技术瓦工培训学校, 31 521 98    
329 1254 天津瓦工培训学校,德应用技术瓦工培训学校, 15 510 113    
330 1255 天津瓦工培训学校,瓦工培训学校, 44 523 116    
331 1256 天水瓦工培训班, 3 477 92    
332 1258 通化瓦工培训班, 16 490 105    
333 1259 同济瓦工培训学校, 8 639 120    
334 1294 潍坊瓦工培训班, 13 493 102    
335 1296 渭南瓦工培训班, 2 485 107    
336 1306 梧州瓦工培训班, 4 474 108    
337 1313 武汉瓦工培训学校, 16 632 119    
338 1324 武汉瓦工培训学校, 8 594 119    
339 1340 武夷瓦工培训班, 3 483 101    
340 1350 西安瓦工培训班, 10 519 108    
341 1353 西安电子瓦工培训学校, 4 589 121    
342 1356 西安工业瓦工培训学校, 6 512 95    
343 1364 西安瓦工培训学校, 2 521 100    
344 1372 西安石油瓦工培训学校, 2 506 110    
345 1376 西安瓦工培训学校, 6 557 119    
346 1378 西安瓦工培训班, 4 498 115    
347 1381 西安邮电瓦工培训学校, 4 550 111    
348 1382 西北瓦工培训学校, 14 596 117    
349 1386 西北瓦工培训学校, 2 508 107    
350 1387 西北农林瓦工培训学校, 6 593 115    
351 1388 西北瓦工培训学校, 16 519 111    
352 1390 西北政法瓦工培训学校, 24 578 114    
353 1395 西华瓦工培训学校, 3 519 111    
354 1396 西华瓦工培训学校, 7 495 113    
355 1397 西利物浦瓦工培训学校, 30 574 115    
356 1399 西南瓦工培训学校, 23 613 114    
357 1401 西南瓦工培训学校, 11 602 118    
358 1403 西南通瓦工培训学校, 8 595 118    
359 1405 西南瓦工培训学校, 10 507 103    
360 1408 西南瓦工培训学校, 6 529 108    
361 1409 西南石油瓦工培训学校, 5 538 122    
362 1411 西南政法瓦工培训学校, 27 602 113    
363 1412 厦门瓦工培训学校, 15 625 118    
364 1416 厦门瓦工培训班, 2 520 105    
365 1423 湘南瓦工培训班, 7 479 94    
366 1424 湘潭瓦工培训学校, 8 564 115    
367 1426 忻州瓦工培训班, 35 492 101    
368 1427 新疆瓦工培训学校, 5 484 98    
369 1435 新疆瓦工培训学校, 7 481 109    
370 1445 信阳瓦工培训班, 4 485 104    
371 1449 邢台瓦工培训班, 20 485 108    
372 1452 徐州工程瓦工培训班, 1 500 111    
373 1480 烟台瓦工培训学校, 8 545 101    
374 1483 延安瓦工培训学校, 10 494 111    
375 1485 延边瓦工培训学校, 4 555 120    
376 1487 盐城瓦工培训班, 15 496 109    
377 1489 燕山瓦工培训学校, 22 556 119    
378 1491 扬州瓦工培训学校, 5 579 111    
379 1497 宜春瓦工培训班, 8 478 108    
380 1503 玉林瓦工培训班, 10 475 106    
381 1504 玉溪瓦工培训班, 4 479 111    
382 1505 云南瓦工培训学校, 36 506 109    
383 1506 云南瓦工培训学校, 16 586 112    
384 1512 云南瓦工培训学校, 6 493 107    
385 1514 云南瓦工培训学校, 2 506 113    
386 1519 云南瓦工培训学校,院 1 521 117    
387 1552 张家口瓦工培训班, 5 500 106    
388 1555 浙江瓦工培训学校, 12 564 121    
389 1557 浙江传媒瓦工培训班, 9 554 123    
390 1558 浙江瓦工培训学校, 11 654 124    
391 1562 浙江瓦工培训学校, 3 561 118    
392 1570 浙江瓦工培训学校, 2 558 102    
393 1572 浙江农林瓦工培训学校, 5 527 109    
394 1574 浙江瓦工培训学校, 13 555 112    
395 1586 郑州瓦工培训学校, 24 589 122    
396 1590 郑州工业瓦工培训班, 6 485 103    
397 1592 郑州业瓦工培训班, 15 489 108    
398 1596 瓦工培训学校,北瓦工培训学校, 12 511 104    
399 1598 瓦工培训学校,国传媒瓦工培训学校, 10 622 118    
400 1600 瓦工培训学校,国瓦工培训学校,(暴) 6 599 117    
401 1601 瓦工培训学校,国瓦工培训学校,(武汉) 5 589 112    
402 1603 瓦工培训学校,国瓦工培训学校, 6 609 113    
403 1604 瓦工培训学校,国计量瓦工培训学校, 3 555 114    
404 1609 瓦工培训学校,国矿业瓦工培训学校,(暴) 4 597 121    
405 1612 瓦工培训学校,国劳动关系瓦工培训班, 15 523 117    
406 1614 瓦工培训学校,国民航瓦工培训学校, 5 574 107    
407 1616 瓦工培训学校,国瓦工培训学校, 9 615 120    
408 1618 瓦工培训学校,国人民瓦工培训学校, 20 659 128    
409 1619 瓦工培训学校,国人民瓦工培训学校,(苏州校区) 1 640 119    
410 1622 瓦工培训学校,国石油瓦工培训学校,(暴) 5 602 123    
411 1624 瓦工培训学校,国石油瓦工培训学校,(华东) 6 589 112    
412 1628 瓦工培训学校,国瓦工培训学校, 2 605 114    
413 1631 瓦工培训学校,国政法瓦工培训学校, 21 628 116    
414 1633 瓦工培训学校,南政法瓦工培训学校, 14 609 120    
415 1634 瓦工培训学校,南瓦工培训学校, 12 613 115    
416 1635 瓦工培训学校,南瓦工培训学校, 11 508 115    
417 1637 瓦工培训学校,南瓦工培训学校, 2 554 120    
418 1638 瓦工培训学校,山瓦工培训学校, 16 621 125    
419 1641 瓦工培训学校,央瓦工培训学校, 12 629 127    
420 1643 瓦工培训学校,央瓦工培训学校, 18 612 116    
421 1655 瓦工培训学校,国社会科瓦工培训班,瓦工培训学校, 6 624 115    
422 2001 天津瓦工培训学校, 15 506 114    
423 2007 天津瓦工培训学校, 44 497 102    
424 5016 安徽瓦工培训学校, 6 505 109    
425 5092 暴瓦工培训学校, 2 603 118    
426 5203 大连瓦工培训学校, 20 497 107   
497.101被退档
427 5230 东北瓦工培训学校, 9 571 111    
428 5236 东北瓦工培训学校, 5 557 109    
429 5354 贵州瓦工培训学校, 1 517 97    
430 5411 海南瓦工培训学校, 5 548 104    
431 5429 合肥瓦工培训班, 4 453 103    
432 5432 河北瓦工培训学校, 2 529 100    
433 5448 河北瓦工培训班, 5 502 114    
434 5479 河南工业瓦工培训学校, 16 489 111    
435 5563 湖南瓦工培训班, 2 477 101    
436 5625 吉林瓦工培训学校, 4 513 107    
437 5639 吉林瓦工培训学校, 10 488 101    
438 5871 南京工程瓦工培训学校, 4 546 105    
439 5886 南阳瓦工培训班, 4 476 111    
440 5887 南阳瓦工培训班, 3 464 103    
441 5992 山东瓦工培训班, 8 489 108    
442 6062 上海对外瓦工培训学校, 6 581 107    
443 6208 天津瓦工培训学校, 15 566 105    
444 6225 天津瓦工培训学校, 16 521 107    
445 6226 天津瓦工培训学校, 25 513 116    
446 6233 天津瓦工培训学校, 42 510 113 105  
447 6236 天津瓦工培训学校, 6 543 111    
448 6555 浙江瓦工培训学校, 4 562 111    
449 6603 瓦工培训学校,国瓦工培训学校, 4 589 117    
450 6616 瓦工培训学校,国瓦工培训学校, 3 606 121    

2018天津科批次(A阶段)各院校平行最低瓦工培训学校,(文史)

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训