泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2018贵州院校瓦工培训学校(类)

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2018-10-25 13:42:40

2018贵州院校瓦工培训学校(类)

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求比例(%) 
最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 最低位次
1 0001 阿坝瓦工培训班, 普通类 15 100 445 420 87692
2 0037 安徽瓦工培训学校, 普通类 46 100 499 464 54181
3 0064 安徽瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 15 100 477 437 73059
4 0066 安康瓦工培训班, 普通类 2 100 439 423 85090
5 0068 安庆瓦工培训学校, 普通类 5 100 484 473 48496
6 0071 安顺瓦工培训班, 普通类 1200 100 462 417 89763
7 0072 安顺瓦工培训班, 班 159 100 446 413 93653
8 0075 安阳工瓦工培训班, 普通类 10 100 450 426 82200
9 0080 鞍山瓦工培训班, 普通类 66 100 450 419 88394
10 0083 白城瓦工培训班, 普通类 124 100 443 417 89622
11 0087 百色瓦工培训班, 普通类 10 100 425 412 94434
12 0091 蚌埠院 普通类 10 100 468 450 63141
13 0099 保定瓦工培训班, 普通类 5 100 442 433 76651
14 0102 保山瓦工培训班, 普通类 8 100 427 423 84456
15 0106 北方瓦工培训学校, 普通类 20 100 471 448 65077
16 0106 北方瓦工培训学校, 只招少数 237 100 492 437 73545
17 0108 北海设计瓦工培训班, 普通类 11 100 405 390 115166
18 0110 北华瓦工培训学校, 普通类 120 100 495 461 55761
19 0111 北华工业瓦工培训班, 普通类 17 100 476 442 69049
20 0114 暴城瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 48 100 473 393 111969
21 0118 暴第瓦工培训班,瓦工培训学校,瑞酒店瓦工培训班, 普通类 6 105 411 380 123792
22 0124 暴服装瓦工培训班, 普通类 8 120 504 464 53834
23 0126 暴瓦工培训学校,嘉华瓦工培训班, 普通类 6 105 410 379 125265
24 0129 暴工业瓦工培训学校,耿丹瓦工培训班, 普通类 13 100 410 379 125643
25 0136 暴吉利瓦工培训班, 普通类 2 100 461 448 64895
26 0142 暴通瓦工培训学校,海滨瓦工培训班, 普通类 10 100 430 409 97260
27 0151 暴瓦工培训学校,天津瓦工培训班, 普通类 202 100 434 383 121300
28 0157 暴瓦工培训学校,珠海瓦工培训班, 普通类 25 100 486 427 81071
29 0157 暴瓦工培训学校,珠海瓦工培训班, 瓦工培训学校,外合作办学 32 100 506 379 124744
30 0159 暴联合瓦工培训学校, 普通类 61 100 509 479 44828
31 0162 暴农瓦工培训班, 普通类 33 100 476 451 62895
32 0169 暴瓦工培训学校,珠海瓦工培训学校,校 普通类 43 101 516 464 53729
33 0170 暴石油化工瓦工培训班, 普通类 55 100 487 453 61358
34 0177 暴物资瓦工培训班, 普通类 25 100 528 480 44288
35 0186 暴邮电瓦工培训学校,世纪瓦工培训班, 普通类 10 100 459 387 117902
36 0190 暴瓦工培训学校,瓦工培训学校,东方瓦工培训班, 普通类 11 100 491 421 86088
37 0196 滨州瓦工培训班, 普通类 70 100 455 419 87901
38 0197 滨州院 普通类 80 100 532 476 46972
39 0200 亳州瓦工培训班, 普通类 5 100 423 408 98304
40 0204 渤海瓦工培训学校, 普通类 94 100 479 462 55375
41 0216 长春瓦工培训班, 普通类 5 100 439 424 83908
42 0217 长春瓦工培训学校, 普通类 92 100 513 467 52225
43 0217 长春瓦工培训学校, 瓦工培训学校,外合作办学、国际科学术互认 1 100 445 445 67174
44 0218 长春瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 10 100 433 390 114420
45 0220 长春工程瓦工培训班, 普通类 147 100 478 430 78823
46 0221 长春工业瓦工培训学校, 普通类 62 100 545 451 62988
47 0223 长春光华瓦工培训班, 普通类 7 100 400 390 114736
48 0224 长春瓦工培训班, 普通类 16 100 425 408 97516
49 0227 长春瓦工培训班, 普通类 8 100 417 400 105717
50 0229 长春瓦工培训学校,光电瓦工培训班, 普通类 16 100 448 380 124004
51 0231 长春瓦工培训学校, 普通类 71 100 492 465 53138
52 0236 长春瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 50 103 494 469 50909
53 0238 长江瓦工培训学校,工程技术瓦工培训班, 普通类 18 100 403 379 125063
54 0239 长江瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 34 100 429 403 102759
55 0241 长江瓦工培训班, 普通类 28 105 473 457 58818
56 0249 长沙瓦工培训学校,城南瓦工培训班, 普通类 36 102 489 412 94013
57 0256 长沙瓦工培训班, 普通类 4 100 475 467 51898
58 0257 长沙院 普通类 9 100 478 469 51036
59 0261 长治瓦工培训班, 普通类 11 100 448 426 81953
60 0262 长治院 普通类 26 100 494 472 48986
61 0265 常熟瓦工培训班, 普通类 118 100 483 439 71367
62 0267 常州瓦工培训学校,怀德瓦工培训班, 普通类 80 100 464 385 119768
63 0270 常州工瓦工培训班, 普通类 135 100 474 438 72290
64 0278 成都东软瓦工培训班, 普通类 11 100 494 424 83956
65 0281 成都工业瓦工培训班, 普通类 24 100 499 478 45661
66 0285 成都瓦工培训学校,工程技术瓦工培训班, 普通类 26 100 501 424 83782
67 0288 成都瓦工瓦工培训班, 普通类 35 100 477 447 65538
68 0289 成都瓦工培训班, 普通类 2 100 495 485 41827
69 0290 成都工程瓦工培训学校, 普通类 12 100 531 505 32181
70 0292 成都工程瓦工培训学校,银杏酒店瓦工培训班, 普通类 15 105 434 403 102600
71 0293 成都瓦工培训班, 普通类 13 100 492 479 45270
72 0294 成都院 普通类 10 100 500 486 41355
73 0297 成都瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 16 100 531 492 38469
74 0300 承德院 普通类 4 100 493 481 43763
75 0304 赤峰瓦工培训班, 普通类 2 100 426 413 93396
76 0312 重庆瓦工培训学校,城瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 101 120 496 405 100828
77 0313 重庆第瓦工培训班, 普通类 9 100 487 480 44459
78 0319 重庆工程瓦工培训班, 普通类 12 100 474 411 95076
79 0322 重庆瓦工培训学校, 普通类 103 103 540 494 37139
80 0323 重庆瓦工培训学校,派斯瓦工培训班, 普通类 22 100 460 421 86345
81 0324 重庆瓦工培训学校,融智瓦工培训班, 普通类 10 100 445 439 71681
82 0339 重庆瓦工培训班, 普通类 65 104 495 469 50598
83 0341 重庆瓦工培训学校, 普通类 41 100 524 500 34467
84 0347 重庆峡瓦工培训班, 普通类 16 100 478 465 53050
85 0351 重庆瓦工培训学校, 普通类 38 105 510 491 38773
86 0352 重庆瓦工培训学校,涉外商贸瓦工培训班, 普通类 13 105 439 415 91617
87 0355 重庆瓦工培训班, 普通类 28 100 493 477 46218
88 0357 重庆瓦工培训学校, 普通类 40 110 599 509 30303
89 0361 重庆邮电瓦工培训学校, 普通类 14 100 555 510 30216
90 0362 重庆邮电瓦工培训学校,移通瓦工培训班, 普通类 47 105 517 410 96303
91 0368 楚雄瓦工培训班, 普通类 6 100 437 426 82031
92 0370 川北院 普通类 16 100 509 488 40018
93 0374 大理瓦工培训学校, 普通类 42 100 528 484 42187
94 0377 大连瓦工培训班, 普通类 41 100 455 424 83894
95 0378 大连瓦工培训学校, 普通类 117 100 506 470 50208
96 0379 大连东软瓦工培训班, 普通类 142 100 424 379 125576
97 0382 大连工业瓦工培训学校, 普通类 97 101 495 464 54152
98 0383 大连工业瓦工培训学校,与工程瓦工培训班, 普通类 38 100 391 380 124111
99 0385 大连瓦工培训学校, 普通类 118 100 486 454 60651
100 0387 大连通瓦工培训学校, 普通类 34 100 491 460 56839
101 0388 大连瓦工培训班, 普通类 38 100 437 390 114987
102 0391 大连瓦工培训学校,城瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 47 100 447 388 116379
103 0392 大连瓦工培训学校, 普通类 62 105 484 454 60666
104 0392 大连瓦工培训学校, 定向 18 100 513 473 48553
105 0392 大连瓦工培训学校, 只招少数 116 105 496 451 62814
106 0400 大连瓦工培训学校,瓦工培训学校,山瓦工培训班, 普通类 40 100 450 398 106973
107 0404 大庆瓦工培训班, 普通类 90 100 441 412 94413
108 0413 德州瓦工培训班, 普通类 35 100 441 421 86218
109 0416 滇西瓦工培训班, 普通类 8 100 430 419 87926
110 0420 电子瓦工培训学校,成都瓦工培训班, 普通类 24 100 502 430 78690
111 0421 电子瓦工培训学校,瓦工培训学校,山瓦工培训班, 普通类 28 100 453 390 114836
112 0426 东北电力瓦工培训学校, 普通类 38 102 617 478 45649
113 0435 东华瓦工培训学校, 普通类 28 100 495 477 46109
114 0435 东华瓦工培训学校, 瓦工培训学校,外合作办学 2 100 484 483 42976
115 0437 东华瓦工培训学校,长江瓦工培训班, 普通类 10 100 417 399 106742
116 0439 东南瓦工培训学校,成贤瓦工培训班, 普通类 74 100 479 394 110823
117 0452 防灾瓦工培训班, 普通类 77 100 474 428 80379
118 0453 佛山科学技术瓦工培训班, 普通类 40 100 442 427 81390
119 0458 福建工程瓦工培训班, 普通类 247 100 495 456 59611
120 0458 福建工程瓦工培训班, 鳝溪校区 68 100 469 415 91412
121 0461 福建江夏瓦工培训班, 普通类 162 100 492 456 59266
122 0466 福建农林瓦工培训学校, 普通类 215 100 513 449 64332
123 0467 福建农林瓦工培训学校,东方瓦工培训班, 普通类 5 100 393 383 121776
124 0468 福建农林瓦工培训学校,金山瓦工培训班, 普通类 14 100 403 385 119312
125 0470 福建商瓦工培训班, 普通类 11 100 462 453 61655
126 0472 福建瓦工培训学校, 普通类 45 100 577 477 46397
127 0472 福建瓦工培训学校, 瓦工培训学校,外合作办学 19 100 475 419 87808
128 0475 福建瓦工培训学校,闽南瓦工培训班, 普通类 7 100 414 386 118290
129 0476 福建瓦工培训学校,协和瓦工培训班, 普通类 6 100 419 400 105683
130 0481 福建瓦工培训学校, 普通类 116 100 593 492 38009
131 0484 福建瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 120 100 555 473 48740
132 0487 福州瓦工培训学校,至诚瓦工培训班, 普通类 12 100 405 387 117451
133 0490 福州瓦工培训班, 普通类 20 100 425 396 108829
134 0493 福州外贸瓦工培训班, 普通类 11 100 427 383 121541
135 0502 阜阳瓦工培训班, 普通类 12 100 450 427 80948
136 0517 甘肃瓦工培训班, 普通类 8 100 453 427 81109
137 0519 甘肃瓦工培训学校, 普通类 10 100 459 440 70934
138 0523 甘肃院 普通类 5 100 488 474 48174
139 0525 甘肃政法瓦工培训班, 普通类 1 100 434 434 75599
140 0526 甘肃瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 12 100 493 464 53945
141 0527 赣南瓦工培训学校, 普通类 17 100 494 471 49389
142 0530 赣南院 普通类 10 100 486 380 124032
143 0538 广东白云瓦工培训班, 普通类 25 100 402 385 119617
144 0540 广东瓦工培训学校, 普通类 2 100 535 532 21595
145 0543 广东第瓦工培训班, 普通类 17 100 488 461 55869
146 0549 广东工业瓦工培训学校,华立瓦工培训班, 普通类 32 100 484 379 125468
147 0550 广东瓦工培训学校, 普通类 23 100 513 468 51151
148 0551 广东瓦工培训学校,寸金瓦工培训班, 普通类 16 100 469 379 125420
149 0554 广东技术瓦工培训班, 普通类 30 100 471 442 69496
150 0559 广东瓦工培训班, 普通类 10 100 549 499 34866
151 0560 广东警瓦工培训班, 普通类 3 100 505 490 39035
152 0562 广东瓦工培训班, 普通类 25 100 462 381 123532
153 0565 广东瓦工培训班, 普通类 43 100 466 380 123915
154 0579 广东石油化工瓦工培训班, 普通类 41 100 495 436 73741
155 0586 广东外贸瓦工培训学校,南国商瓦工培训班, 普通类 18 100 464 379 124805
156 0594 广东瓦工培训学校, 普通类 32 100 492 473 48585
157 0595 广东瓦工培训学校, 普通类 19 100 490 476 46805
158 0600 广西瓦工培训班, 普通类 4 100 493 484 42217
159 0603 广西瓦工培训学校,行健瓦工培训班, 普通类 20 100 409 390 114774
160 0617 广西瓦工培训学校, 普通类 38 100 498 473 48686
161 0617 广西瓦工培训学校, 瓦工培训学校,外合作办学 6 100 405 382 122437
162 0618 广西瓦工培训学校,鹿山瓦工培训班, 普通类 83 100 419 389 116202
163 0619 广西瓦工培训班, 普通类 19 100 445 429 79581
164 0623 广西瓦工培训学校, 普通类 17 100 492 466 52955
165 0624 广西瓦工培训学校,相思湖瓦工培训班, 普通类 16 100 430 392 113053
166 0625 广西瓦工培训班, 普通类 20 100 461 442 69207
167 0629 广西瓦工培训学校, 普通类 53 100 517 485 41921
168 0630 广西瓦工培训学校,漓江瓦工培训班, 普通类 5 100 415 413 93358
169 0631 广西瓦工培训班, 普通类 18 100 473 443 68523
170 0631 广西瓦工培训班, 合作办学 4 100 385 385 119780
171 0635 广西瓦工培训班, 普通类 21 100 433 405 100472
172 0639 广西瓦工培训学校, 普通类 8 100 487 473 48363
173 0645 广西瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 11 100 496 482 43235
174 0646 广西瓦工培训学校,瓦工培训学校,赛恩斯新瓦工培训班, 普通类 16 100 422 401 104007
175 0652 广州瓦工培训学校,华软软件瓦工培训班, 普通类 6 100 462 399 105943
176 0657 广州瓦工培训班, 普通类 20 100 383 383 121643
177 0658 广州航海瓦工培训班, 普通类 7 100 460 416 90368
178 0669 广州商瓦工培训班, 普通类 5 100 467 436 73561
179 0672 广州瓦工瓦工培训班, 普通类 3 100 435 433 76678
180 0682 贵阳瓦工培训班, 普通类 1374 103 499 440 71151
181 0688 贵阳瓦工培训学校,院 普通类 1596 100 500 434 75538
182 0690 贵州瓦工培训学校, 普通类 999 100 526 481 44206
183 0692 贵州瓦工培训学校, 瓦工培训学校,外合作办学、国际科学术互认 815 100 503 379 125583
184 0693 贵州瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 2492 105 475 388 116880
185 0700 贵州瓦工培训学校, 普通类 150 102 511 476 46475
186 0703 贵州瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 902 105 489 392 113074
187 0704 贵州瓦工培训学校,明德瓦工培训班, 普通类 1898 100 469 399 106392
188 0710 贵州工程应用技术瓦工培训班, 普通类 1654 100 500 414 92759
189 0724 贵州瓦工培训班, 普通类 150 100 483 432 77158
190 0725 贵州瓦工培训班, 普通类 1522 100 493 433 76120
191 0726 贵州瓦工培训班, 阿里巴巴联合办学 272 100 498 430 78779
192 0727 贵州瓦工培训班, 班 105 100 470 430 79125
193 0728 贵州瓦工培训学校, 普通类 854 105 528 460 56626
194 0729 贵州瓦工培训学校, 班 130 100 492 455 60212
195 0730 贵州瓦工培训学校, 民汉双语 100 100 458 419 88349
196 0731 贵州瓦工培训学校, 普通类 4 100 403 381 123357
197 0732 贵州瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 1587 102 466 393 112176
198 0735 贵州商瓦工培训班, 普通类 1596 100 487 427 81501
199 0737 贵州瓦工培训学校, 普通类 2309 100 518 462 55074
200 0739 贵州瓦工培训学校, 瓦工培训学校,外合作办学 283 100 461 379 125574
201 0740 贵州瓦工培训学校,求是瓦工培训班, 普通类 1296 100 486 402 103883
202 0741 贵州瓦工培训班, 普通类 1549 102 509 449 64179
203 0742 贵州瓦工培训班, 班 55 100 479 445 67002
204 0745 贵州瓦工培训学校, 普通类 929 100 499 457 58633
205 0746 贵州瓦工培训学校,神奇瓦工培训班, 普通类 1863 100 560 393 111868
206 0750 桂羚子瓦工培训学校, 普通类 41 100 555 493 37543
207 0751 桂羚子瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 28 100 496 395 110035
208 0752 桂林工业瓦工培训班, 普通类 50 100 464 440 70990
209 0753 桂林瓦工培训学校, 普通类 62 100 495 475 47160
210 0754 桂林瓦工培训学校,博文瓦工培训班, 普通类 7 100 409 398 107316
211 0755 桂林瓦工培训班, 普通类 20 100 432 413 93129
212 0758 桂林院 普通类 10 105 509 483 43033
213 0767 哈尔滨广厦瓦工培训班, 普通类 23 100 384 379 125582
214 0768 哈尔滨华德瓦工培训班, 普通类 100 100 407 379 125617
215 0769 哈尔滨剑桥瓦工培训班, 普通类 84 100 411 379 125612
216 0770 哈尔滨瓦工培训班, 普通类 55 100 494 447 65552
217 0772 哈尔滨瓦工培训学校, 普通类 35 100 498 482 43263
218 0773 哈尔滨瓦工培训学校, 普通类 169 100 491 448 65103
219 0774 哈尔滨瓦工培训学校, 普通类 170 100 496 450 63282
220 0775 哈尔滨石油瓦工培训班, 普通类 80 100 400 379 125525
221 0777 哈尔滨瓦工瓦工培训班, 普通类 5 100 413 407 98466
222 0779 哈尔滨工程瓦工培训班, 普通类 55 100 420 379 124866
223 0780 哈尔滨瓦工培训班, 普通类 67 100 449 425 82802
224 0781 哈尔滨瓦工培训学校, 普通类 113 100 502 464 53831
225 0785 哈尔滨远东瓦工培训班, 普通类 45 100 397 379 125470
226 0788 海口瓦工培训班, 普通类 96 100 419 384 120513
227 0789 海南瓦工培训学校, 普通类 87 100 528 481 43910
228 0794 海南热带瓦工培训班, 普通类 50 100 492 433 76769
229 0796 海南瓦工培训学校, 普通类 73 100 510 480 44255
230 0799 海南院 普通类 18 100 465 433 76025
231 0802 邯郸瓦工培训班, 普通类 12 100 433 409 96906
232 0804 韩山瓦工培训班, 普通类 3 100 428 409 97374
233 0805 汉江瓦工培训班, 普通类 27 100 446 421 86240
234 0806 汉口瓦工培训班, 普通类 32 100 430 385 119701
235 0809 杭州电子瓦工培训学校,工程瓦工培训班, 普通类 61 100 498 390 114661
236 0811 杭州瓦工培训学校, 普通类 50 100 520 497 35691
237 0812 杭州瓦工培训学校,钱江瓦工培训班, 普通类 50 100 434 392 113248
238 0814 杭州院 普通类 90 100 497 475 47233
239 0827 河北北方瓦工培训班, 普通类 10 100 485 468 51489
240 0831 河北瓦工培训学校, 普通类 24 100 485 457 58398
241 0832 河北瓦工培训学校,华信瓦工培训班, 普通类 15 100 411 387 117294
242 0834 河北东方瓦工培训班, 普通类 6 100 401 385 119314
243 0836 河北工程瓦工培训学校, 普通类 72 100 490 454 60932
244 0837 河北工程瓦工培训学校,科信瓦工培训班, 普通类 32 100 420 406 100158
245 0850 河北工程瓦工培训班, 普通类 10 100 466 429 79573
246 0852 河北瓦工培训班, 普通类 30 100 496 462 55307
247 0852 河北瓦工培训班, 瓦工培训学校,外合作办学 2 100 452 447 65865
248 0854 河杯贸瓦工培训学校, 普通类 12 100 531 490 39412
249 0856 河北瓦工培训学校, 普通类 20 100 490 474 47793
250 0858 河北瓦工培训班, 普通类 20 100 433 383 121080
251 0859 河北瓦工培训班, 普通类 10 100 414 409 96767
252 0871 河北瓦工培训学校, 普通类 11 100 498 481 44062
253 0874 河北水利电力瓦工培训班, 普通类 3 100 430 429 79445
254 0877 河北瓦工培训班, 普通类 3 100 428 424 83732
255 0878 河北瓦工培训学校, 普通类 20 100 618 494 37301
256 0881 河北瓦工培训学校,院 普通类 6 100 486 466 52636
257 0882 河池瓦工培训班, 普通类 20 100 435 422 85602
258 0884 河海瓦工培训学校,文天瓦工培训班, 普通类 10 100 456 379 125543
259 0885 河南政法瓦工培训学校, 普通类 21 100 537 490 39302
260 0886 河南瓦工培训班, 普通类 2 100 445 428 80665
261 0888 河南瓦工培训班, 普通类 33 105 445 426 81911
262 0892 河南工程瓦工培训班, 普通类 20 100 458 445 67243
263 0893 河南工瓦工培训班, 普通类 10 100 431 426 82311
264 0894 河南工业瓦工培训学校, 普通类 54 105 497 475 47630
265 0894 河南工业瓦工培训学校, 瓦工培训学校,外合作办学 3 100 439 429 79347
266 0906 河南瓦工培训学校, 普通类 80 100 505 477 46371
267 0907 河南瓦工培训班, 普通类 8 100 461 450 63642
268 0909 河南瓦工培训学校, 普通类 43 105 509 486 41182
269 0912 河南瓦工培训学校, 普通类 26 100 485 458 58320
270 0915 河南瓦工培训学校, 普通类 10 100 486 474 47907
271 0926 河南瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 9 100 484 471 49618
272 0927 河套瓦工培训班, 普通类 20 100 425 409 96887
273 0928 河西瓦工培训班, 普通类 2 100 409 407 98480
274 0931 菏泽瓦工培训班, 普通类 24 100 428 412 94554
275 0934 贺州瓦工培训班, 普通类 15 100 438 424 84296
276 0940 黑河瓦工培训班, 普通类 30 100 427 411 95431
277 0941 黑龙江农垦瓦工培训学校, 普通类 282 100 454 414 92789
278 0943 黑龙江瓦工培训班, 普通类 44 100 427 384 120842
279 0944 黑龙江瓦工培训学校, 普通类 53 100 482 459 57208
280 0945 黑龙江东方瓦工培训班, 普通类 70 100 408 379 124824
281 0946 黑龙江工程瓦工培训班, 普通类 86 100 441 420 87054
282 0947 黑龙江工程瓦工培训班,昆仑瓦工培训班, 普通类 14 100 406 406 99842
283 0948 黑龙江瓦工培训班, 普通类 50 100 411 379 125407
284 0949 黑龙江工业瓦工培训班, 普通类 124 100 437 410 95760
285 0954 黑龙江瓦工培训学校, 普通类 225 100 489 438 72498
286 0978 黑龙江瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 131 100 521 439 71364
287 0979 衡水瓦工培训班, 普通类 4 100 407 400 105689
288 0981 衡阳瓦工培训班, 普通类 4 100 450 446 66152
289 0982 衡阳瓦工培训班,南岳瓦工培训班, 普通类 4 100 418 413 93722
290 0984 红河瓦工培训班, 普通类 16 100 434 413 93467
291 0987 呼伦贝尔瓦工培训班, 普通类 18 100 419 412 94588
292 0993 湖北瓦工培训学校,知行瓦工培训班, 普通类 38 100 436 390 114668
293 0994 湖北第瓦工培训班, 普通类 97 100 477 450 63459
294 0995 湖北工程瓦工培训班, 普通类 70 100 470 448 64608
295 0996 湖北工程瓦工培训班,新技术瓦工培训班, 普通类 38 100 418 402 103026
296 0999 湖北工业瓦工培训学校,工程技术瓦工培训班, 普通类 35 100 471 388 116888
297 1003 湖杯济瓦工培训班, 普通类 85 100 509 475 47597
298 1004 湖杯济瓦工培训班,法商瓦工培训班, 普通类 20 100 422 384 120695
299 1007 湖北瓦工培训班, 普通类 117 100 498 459 57002
300 1009 湖北瓦工培训班, 普通类 100 100 472 452 61835
301 1011 湖北瓦工培训班, 普通类 96 100 479 445 67095
302 1012 湖北瓦工培训班,瓦工培训班, 普通类 33 100 446 395 109658
303 1013 湖北汽车工业瓦工培训班, 普通类 68 100 453 425 82793
304 1018 湖北商贸瓦工培训班, 普通类 45 100 435 380 124594
305 1022 湖北瓦工培训学校, 普通类 65 100 512 481 43865
306 1023 湖北瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 44 100 445 392 112784
307 1027 湖北瓦工培训班, 普通类 100 100 477 438 72496
308 1028 湖北瓦工培训班,瓦工培训班, 普通类 19 100 408 390 114696
309 1029 湖北瓦工培训班, 普通类 82 100 514 475 47299
310 1030 湖北瓦工培训班,药护瓦工培训班, 普通类 44 100 459 409 97245
311 1034 湖北瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 108 100 522 472 48804
312 1038 湖南瓦工培训班, 普通类 8 100 496 488 39993
313 1043 湖南第瓦工培训班, 普通类 5 100 489 478 45360
314 1049 湖南工程瓦工培训班, 普通类 21 100 476 458 57824
315 1053 湖南工瓦工培训班, 普通类 30 100 467 450 63435
316 1067 湖南瓦工培训班, 普通类 3 100 492 475 47502
317 1071 湖南瓦工培训学校,潇湘瓦工培训班, 普通类 8 100 444 418 88881
318 1072 湖南瓦工培训班, 普通类 6 100 485 450 63185
319 1075 湖南瓦工培训班, 普通类 4 100 492 481 43812
320 1076 湖南瓦工培训班,南湖瓦工培训班, 普通类 10 100 438 411 95346
321 1080 湖南瓦工培训学校,东方瓦工培训班, 普通类 6 100 413 405 100849
322 1083 湖南瓦工培训班, 普通类 11 100 443 435 74922
323 1087 湖南商瓦工培训班, 普通类 13 100 502 490 39303
324 1089 湖南涉外瓦工培训班, 普通类 33 100 446 380 124604
325 1105 湖南瓦工培训班,芙蓉瓦工培训班, 普通类 4 100 419 412 94079
326 1110 湖南瓦工培训班, 普通类 8 120 514 481 44075
327 1112 湖南应用技术瓦工培训班, 普通类 25 100 424 401 104002
328 1116 湖南瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 17 110 495 480 44618
329 1119 湖州瓦工培训班, 普通类 78 100 472 442 69578
330 1120 湖州瓦工培训班,求真瓦工培训班, 普通类 41 100 406 379 125120
331 1124 华北电力瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 23 100 469 421 86818
332 1125 华北瓦工培训班, 普通类 102 100 476 439 71305
333 1125 华北瓦工培训班, 瓦工培训学校,外合作办学 3 100 430 398 106782
334 1129 华北瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 10 100 465 387 118107
335 1130 华北水利水电瓦工培训学校, 普通类 55 100 502 473 48420
336 1131 华东通瓦工培训学校, 普通类 20 105 508 492 38418
337 1132 华东通瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 47 100 490 408 98062
338 1137 华南瓦工培训学校,广州瓦工培训班, 普通类 49 100 449 399 105837
339 1139 华南瓦工培训学校,珠江瓦工培训班, 普通类 22 105 389 381 122871
340 1145 怀院 普通类 6 100 456 434 75925
341 1148 淮北瓦工培训学校, 普通类 10 100 497 477 46224
342 1151 淮海工瓦工培训班, 普通类 134 100 459 432 77240
343 1153 淮南瓦工培训班, 普通类 20 100 457 439 71444
344 1155 淮阴工瓦工培训班, 普通类 161 100 461 430 78588
345 1156 淮阴瓦工培训班, 普通类 90 104 448 422 85624
346 1158 黄冈瓦工培训班, 普通类 81 100 475 436 73618
347 1163 黄淮瓦工培训班, 普通类 12 100 417 411 95464
348 1171 惠州瓦工培训班, 普通类 23 100 458 433 76806
349 1173 吉林瓦工培训学校, 普通类 38 100 503 484 42108
350 1176 吉林瓦工培训学校,珠海瓦工培训班, 普通类 44 105 528 410 95778
351 1178 吉林动画瓦工培训班, 普通类 10 100 431 392 112995
352 1179 吉林工程技术瓦工培训班, 普通类 58 100 436 410 95964
353 1181 吉林瓦工培训班, 普通类 102 100 464 424 83830
354 1183 吉林华桥瓦工培训班, 普通类 27 100 435 396 109445
355 1184 吉林化工瓦工培训班, 普通类 126 100 445 415 91395
356 1185 吉林瓦工培训学校, 普通类 91 100 488 445 66994
357 1188 吉林瓦工培训班, 普通类 26 100 504 423 85226
358 1190 吉林瓦工培训学校, 普通类 107 100 469 440 70960
359 1191 吉林瓦工培训班, 普通类 93 100 439 410 96091
360 1194 吉林瓦工培训学校, 普通类 27 100 474 456 59325
361 1194 吉林瓦工培训学校, 瓦工培训学校,外合作办学 4 100 430 388 116909
362 1195 吉林瓦工培训学校,博达瓦工培训班, 普通类 35 100 424 401 104422
363 1200 吉林瓦工培训班, 普通类 80 100 482 456 59192
364 1203 吉首瓦工培训学校, 普通类 5 100 496 477 45915
365 1205 集美瓦工培训学校, 普通类 292 100 553 485 41929
366 1206 集美瓦工培训学校,诚毅瓦工培训班, 普通类 33 100 466 418 89458
367 1207 集宁瓦工培训班, 普通类 10 100 437 410 95994
368 1208 济南瓦工培训学校, 普通类 92 100 509 483 42831
369 1209 济南瓦工培训学校,泉城瓦工培训班, 普通类 15 100 438 404 101906
370 1214 济宁瓦工培训班, 普通类 45 100 444 413 93559
371 1215 济宁院 普通类 90 100 489 466 52932
372 1220 佳木斯瓦工培训学校, 普通类 219 100 456 422 85985
373 1223 嘉兴瓦工培训班, 普通类 131 100 489 456 59263
374 1224 嘉兴瓦工培训班,南湖瓦工培训班, 普通类 70 100 408 379 125556
375 1226 嘉应瓦工培训班, 普通类 22 100 426 416 91092
376 1229 江汉瓦工培训学校, 普通类 110 100 494 471 49701
377 1230 江汉瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 48 100 431 392 112640
378 1241 江苏瓦工培训学校,京江瓦工培训班, 普通类 85 100 411 390 114977
379 1242 江苏第瓦工培训班, 普通类 53 100 476 450 63804
380 1251 江苏瓦工培训学校,苏州瓦工培训班, 普通类 61 100 464 393 112106
381 1252 江苏瓦工培训班, 普通类 156 100 491 451 62445
382 1260 江苏瓦工培训学校, 普通类 109 100 518 488 40429
