泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2018年贵州少数预宽工类平行瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057:站原创 更新瓦工培训班开课时间:2018-10-25 13:43:55

2018年贵州少数预宽工类平行瓦工培训学校

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 最低位次
比例(%)
1 0071 安顺瓦工培训班, 普通类 50 100 411 403 102767
2 0106 北方瓦工培训学校, 普通类 10 100 425 411 95493
3 0106 北方瓦工培训学校, 定向武陵山片区 3 100 408 408 98415
4 0106 北方瓦工培训学校, 只招人口较少 1 100 412 412 94707
5 0159 暴联合瓦工培训学校, 普通类 5 100 422 410 95775
6 0162 暴农瓦工培训班, 普通类 3 100 409 407 98477
7 0177 暴物资瓦工培训班, 普通类 3 100 414 408 98206
8 0204 渤海瓦工培训学校, 普通类 10 100 433 410 96247
9 0241 长江瓦工培训班, 普通类 7 100 422 407 99178
10 0392 大连瓦工培训学校, 普通类 16 100 443 415 91838
11 0392 大连瓦工培训学校, 定向武陵山片区 8 100 428 408 97873
12 0458 福建工程瓦工培训班, 普通类 5 100 424 407 99276
13 0461 福建江夏瓦工培训班, 普通类 5 100 426 408 97854
14 0466 福建农林瓦工培训学校, 普通类 10 100 438 415 91398
15 0527 赣南瓦工培训学校, 普通类 4 100 409 405 100370
16 0530 赣南院 普通类 2 100 437 422 85522
17 0682 贵阳瓦工培训班, 普通类 50 100 422 410 96257
18 0688 贵阳瓦工培训学校,院 普通类 60 100 450 409 96940
19 0693 贵州瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 270 100 413 378 126008
20 0703 贵州瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 20 100 416 386 118328
21 0704 贵州瓦工培训学校,明德瓦工培训班, 普通类 40 100 408 388 116664
22 0710 贵州工程应用技术瓦工培训班, 普通类 150 100 432 392 112782
23 0728 贵州瓦工培训学校, 普通类 50 100 444 417 89704
24 0730 贵州瓦工培训学校, 民汉双语 50 100 413 401 104855
25 0732 贵州瓦工培训学校,瓦工培训班, 普通类 150 100 409 382 122804
26 0741 贵州瓦工培训班, 普通类 60 100 458 411 94734
27 1011 湖北瓦工培训班, 普通类 10 100 409 401 104492
28 1053 湖南工瓦工培训班, 普通类 30 100 425 400 105304
29 1155 淮阴工瓦工培训班, 普通类 15 100 438 398 106974
30 1203 吉首瓦工培训学校, 普通类 13 100 440 410 95756
31 1260 江苏瓦工培训学校, 普通类 5 100 448 438 72358
32 1333 金陵瓦工培训班, 普通类 2 100 408 407 98731
33 1347 井冈山瓦工培训学校, 普通类 2 100 411 410 95820
34 1349 景德镇陶瓷瓦工培训学校, 普通类 4 100 403 396 109062
35 1353 九江瓦工培训班, 普通类 2 100 408 404 101285
36 1362 凯里瓦工培训班, 普通类 100 100 426 405 101058
37 1407 丽水瓦工培训班, 普通类 7 100 412 407 98633
38 1477 盘水瓦工培训班, 普通类 180 100 411 394 110640
39 1478 盘水瓦工培训班, 民汉双语 75 100 401 375 128919
40 1515 闽江瓦工培训班, 普通类 12 100 413 404 101805
41 1517 闽南瓦工培训学校, 普通类 8 100 432 414 92107
42 1685 黔南瓦工培训班, 普通类 240 100 429 397 108091
43 1752 明瓦工培训班, 普通类 6 100 408 402 103218
44 1895 陕西瓦工培训学校, 普通类 2 100 423 418 88699
45 1924 上海电机瓦工培训班, 普通类 3 100 425 424 84284
46 1962 上海商瓦工培训班, 普通类 2 100 468 458 57716
47 1976 上海应用技术瓦工培训学校, 普通类 10 100 444 420 87564
48 2168 天津瓦工培训学校, 普通类 5 100 429 418 88748
49 2186 天津瓦工培训学校, 普通类 3 100 470 435 74537
50 2189 天津农瓦工培训班, 普通类 8 100 411 405 100285
51 2218 天津瓦工培训学校,瓦工培训学校, 普通类 7 100 467 426 82108
52 2235 铜仁瓦工培训班, 普通类 360 100 413 392 112865
53 2358 西安瓦工培训学校, 普通类 2 100 488 454 60892
54 2385 西北瓦工培训学校, 普通类 14 100 431 410 96194
55 2385 西北瓦工培训学校, 定向武陵山片区 9 100 420 404 101668
56 2434 厦门瓦工培训班, 普通类 3 100 449 435 74419
57 2495 新余瓦工培训班, 普通类 2 100 397 394 110837
58 2502 兴义瓦工培训班, 普通类 480 100 413 386 118256
59 2535 盐城瓦工培训班, 普通类 7 100 414 404 101232
60 2834 黔南瓦工培训班, 民汉双语 50 100 406 378 125747
61 2838 贵州工程应用技术瓦工培训班, 民汉双语 25 100 391 372 131543
62 2840 凯里瓦工培训班, 民汉双语 50 100 406 385 119992

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训