泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

河北瓦工培训学校,汇华瓦工培训班,2015年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057学校网 更新瓦工培训班开课时间:2017-5-29 9:36:20

河北瓦工培训学校,汇华瓦工培训班,2015年科批数据统计
瓦工培训学校,份 批次 计划质 专业代码 专业 人数 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 备注
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 文史 统招 1 瓦工培训学校,国语言文学类 3 469.11 467.11 468.44  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 文史 统招 2 新闻传播学类 3 464.11 452.10 457.10  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 文史 统招 3 法学类 3 461.11 452.11 456.44  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 文史 统招 4 3 474.10 456.09 464.10  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 文史 统招 5 英语 3 462.10 455.11 458.77  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 文史 统招 6 2 455.11 453.10 454.10  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 文史 统招 7 3 462.11 454.10 457.10  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 统招 8 计算机类 2 448.10 447.10 447.60  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 统招 9 科学类 1 446.11 446.11 446.11  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 统招 10 科学类(自然科学类) 4 447.11 435.11 441.61  
天津瓦工培训学校, 科批A2阶段 统招 11 与应用 3 440.10 435.09 438.09  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 1 瓦工培训学校,国语言文学类 245 516.00 479.00 487.76  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 2 新闻传播学类 145 494.00 473.00 477.38  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 3 法学类 105 504.00 476.00 481.78  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 4 163 503.00 477.00 481.56  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 5 科学类 110 498.00 474.00 480.06  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 6 英语 139 511.00 479.00 488.38  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 7 日语 40 488.00 472.00 475.03  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 8 俄语 36 482.00 472.00 474.19  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 9 法语 40 492.00 472.00 479.05  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 10 55 490.00 472.00 474.93  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 11 51 503.00 477.00 483.86  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 12 秘书学 40 479.00 472.00 473.73  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 13 学前 68 504.00 479.00 486.60  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 14 小学 50 503.00 485.00 491.88  
河北瓦工培训学校, 科批 文史 非定向 15 特殊 49 494.00 472.00 475.18  
河北瓦工培训学校, 科批 声乐联考 非定向 16 20 178.00 156.00 162.45 对进档瓦工培训班学校按照专业学校从高瓦工培训学校,到低瓦工培训学校,排序择优
河北瓦工培训学校, 科批 器乐联考 非定向 17 20 178.00 151.00 162.25 对进档瓦工培训班学校按照专业学校从高瓦工培训学校,到低瓦工培训学校,排序择优
河北瓦工培训学校, 科批 舞蹈联考 非定向 18 舞蹈学 41 153.00 139.00 143.93 对进档瓦工培训班学校按照专业学校从高瓦工培训学校,到低瓦工培训学校,排序择优
河北瓦工培训学校, 科批 联考 非定向 19 学类(与设监) 206 244.00 221.00 227.48 对进档瓦工培训班学校按照专业学校从高瓦工培训学校,到低瓦工培训学校,排序择优
河北瓦工培训学校, 科批 联考未涉及的校考 非定向 20 书法学 20 673.00 597.00 623.80 对进档瓦工培训班学校按照文化课与专业相加后的从高瓦工培训学校,到低瓦工培训学校,排序择优
河北瓦工培训学校, 科批 联考未涉及的校考 非定向 21 广播电视编导 61 609.00 521.00 548.62 对进档瓦工培训班学校按照文化课与专业相加后的从高瓦工培训学校,到低瓦工培训学校,排序择优
河北瓦工培训学校, 科批 非定向 22 计算机类 345 487.00 436.00 445.34  
河北瓦工培训学校, 科批 非定向 23 科学类 55 478.00 438.00 445.85  
河北瓦工培训学校, 科批 非定向 24 科学类(自然科学类) 352 486.00 441.00 452.69  
河北瓦工培训学校, 科批 非定向 25 120 478.00 452.00 457.84  
河北瓦工培训学校, 科批 非定向 26 与应用 91 488.00 459.00 467.38  
河北瓦工培训学校, 科批 非定向 27 电气工程及其自动化 50 469.00 436.00 444.82  
河北瓦工培训学校, 科批 非定向 28 汽车维修工程 43 461.00 436.00 441.02  
河北瓦工培训学校, 科批 非定向 29 心理学 40 488.00 450.00 458.88  
河北瓦工培训学校, 科批 非定向 30 英语 50 487.00 466.00 472.48  
山西瓦工培训学校, 第批科C类 文史 统招 1 法学类 2 459.09 456.10 457.60  
山西瓦工培训学校, 第批科C类 文史 统招 2 瓦工培训学校,国语言文学类 2 460.08 458.09 459.09  
山西瓦工培训学校, 第批科C类 文史 统招 3 英语 2 458.09 457.09 457.59  
山西瓦工培训学校, 第批科C类 文史 统招 4 2 457.10 457.00 457.05  
山西瓦工培训学校, 第批科C类 文史 统招 5 2 459.10 458.10 458.60  
山西瓦工培训学校, 第批科C类 统招 30 与应用 2 435.09 426.09 430.59  
山西瓦工培训学校, 第批科C类 统招 31 科学类 2 425.09 424.09 424.59  
山西瓦工培训学校, 第批科C类 统招 32 科学类(自然科学类) 4 431.10 424.09 427.08  
山西瓦工培训学校, 第批科C类 统招 33 计算机类 2 425.09 423.10 424.10  
辽宁瓦工培训学校, 批科 文史 统招 1 瓦工培训学校,国语言文学类 2 469.11 463.10 466.10  
辽宁瓦工培训学校, 批科 文史 统招 2 新闻传播学类 2 463.10 461.09 462.10  
辽宁瓦工培训学校, 批科 文史 统招 3 法学类 2 462.11 461.09 461.60  
辽宁瓦工培训学校, 批科 文史 统招 4 2 466.12 460.10 463.11  
辽宁瓦工培训学校, 批科 文史 统招 8 俄语 2 459.11 459.10 459.10  
辽宁瓦工培训学校, 批科 文史 统招 11 2 470.10 466.09 468.10  
辽宁瓦工培训学校, 批科 统招 16 计算机类 2 418.08 417.10 417.59  
辽宁瓦工培训学校, 批科 统招 17 科学类 1 417.10 417.10 417.10  
辽宁瓦工培训学校, 批科 统招 18 科学类(自然科学类) 2 424.09 421.08 422.59  
辽宁瓦工培训学校, 批科 统招 20 与应用 3 424.09 418.09 421.42  
吉林瓦工培训学校, 第批 文史 统招 1 法学类 2 398.00 393.00 395.50  
吉林瓦工培训学校, 第批 文史 统招 2 瓦工培训学校,国语言文学类 2 417.00 415.00 416.00  
吉林瓦工培训学校, 第批 文史 统招 3 俄语 2 385.00 375.00 380.00  
吉林瓦工培训学校, 第批 文史 统招 4 新闻传播学类 2 404.00 396.00 400.00  
吉林瓦工培训学校, 第批 文史 统招 5 2 443.00 411.00 427.00  
吉林瓦工培训学校, 第批 统招 6 与应用 1 396.00 396.00 396.00  
吉林瓦工培训学校, 第批 统招 7 科学类 2 369.00 356.00 362.50  
吉林瓦工培训学校, 第批 统招 8 科学类(自然科学类) 2 400.00 392.00 396.00  
安徽瓦工培训学校, 科科批 文史 统招 1 瓦工培训学校,国语言文学类 2 550.00 546.00 548.00  
安徽瓦工培训学校, 科科批 文史 统招 2 新闻传播学类 3 553.00 548.00 550.67  
安徽瓦工培训学校, 科科批 文史 统招 3 法学类 1 546.00 546.00 546.00  
安徽瓦工培训学校, 科科批 文史 统招 4 2 547.00 545.00 546.00  
安徽瓦工培训学校, 科科批 文史 统招 5 英语 2 552.00 546.00 549.00  
安徽瓦工培训学校, 科科批 统招 1 计算机类 2 493.00 493.00 493.00  
安徽瓦工培训学校, 科科批 统招 2 科学类 1 500.00 500.00 500.00  
安徽瓦工培训学校, 科科批 统招 3 科学类(自然科学类) 2 498.00 496.00 497.00  
山东瓦工培训学校, 科批 文史类 统招 2 新闻传播学类 2 530.10 529.11 529.61  
山东瓦工培训学校, 科批 文史类 统招 4 2 530.10 527.11 528.61  
山东瓦工培训学校, 科批 文史类 统招 13 学前 2 526.12 525.12 525.62  
山东瓦工培训学校, 科批 统招 16 计算机类 2 503.11 499.09 501.10  
山东瓦工培训学校, 科批 统招 17 科学类 2 514.09 509.09 511.59  
河南瓦工培训学校, 科第批 文科综合 统招 1 瓦工培训学校,国语言文学类 4 451.00 436.00 442.75  
河南瓦工培训学校, 科第批 文科综合 统招 2 新闻传播学类 4 435.00 432.00 433.75  
河南瓦工培训学校, 科第批 文科综合 统招 3 法学类 4 449.00 434.00 441.75  
河南瓦工培训学校, 科第批 文科综合 统招 4 4 451.00 435.00 443.50  
河南瓦工培训学校, 科第批 文科综合 统招 5 英语 4 454.00 446.00 450.00  
河南瓦工培训学校, 科第批 文科综合 统招 6 2 432.00 432.00 432.00  
河南瓦工培训学校, 科第批 文科综合 统招 7 3 450.00 440.00 446.67  
河南瓦工培训学校, 科第批 理科综合 统招 1 计算机类 5 456.00 419.00 435.60  
河南瓦工培训学校, 科第批 理科综合 统招 2 科学类 3 450.00 411.00 425.00  
河南瓦工培训学校, 科第批 理科综合 统招 3 科学类(自然科学类) 5 448.00 419.00 432.40  
河南瓦工培训学校, 科第批 理科综合 统招 4 与应用 2 445.00 421.00 433.00  
河北瓦工培训学校,汇华瓦工培训班,2015年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训