泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

宁波瓦工培训学校,科学技术瓦工培训班,2016年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057学校网 更新瓦工培训班开课时间:2017-6-5 8:44:17

宁波瓦工培训学校,科学技术瓦工培训班,2016年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业瓦工培训学校

瓦工培训学校,份 专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
安徽 电气工程及其自动化 470 468 469.72
安徽 会计学 466 465 466.11
安徽 计算机科学与技术 468 466 467.46
安徽 469 469 469.31
安徽 土木工程 466 465 466.11
安徽 465 465 465.64
安徽 文史 汉语言文学 475 475 475.58
安徽 文史 474 473 474.26
安徽 文史 480 472 476.89
安徽 动画 678 654 666.51
安徽 环境设计 656 654 655.32
福建 电气工程及其自动化 374 362 368.93
福建 国际与贸易 387 365 378.93
福建 会计学 373 373 373.93
福建 机械设计制造及其自动化 385 368 376.60
福建 计算机科学与技术 392 365 377.93
福建 软件工程 421 366 383.73
福建 375 373 374.93
福建 文史 法学 434 429 432.48
福建 文史 国际与贸易 447 423 438.73
福建 文史 会计学 430 430 430.98
福建 () 动画 458 458 458.00
福建 () 环境设计 464.75 450 457.38
甘肃 环境工程 407 407 407.09
甘肃 机械设计制造及其自动化 415 401 407.41
甘肃 计算机科学与技术 409 409 409.07
甘肃 软件工程 426 395 410.57
甘肃 文史 406 400 403.09
甘肃 文史 405 405 405.10
广西 环境工程 398 398 398.93
广西 机械设计制造及其自动化 370 370 370.91
广西 软件工程 457 457 457.95
广西 文史 汉语言文学 438 407 423.46
贵州 电气工程及其自动化 382 372 377.09
贵州 法学 432 385 408.59
贵州 工程 375 373 374.09
贵州 广告学 387 374 380.59
贵州 环境工程 428 379 403.59
贵州 会计学 376 376 376.09
贵州 机械设计制造及其自动化 399 384 391.59
贵州 计算机科学与技术 378 366 372.09
贵州 日语 375 374 374.59
贵州 工程 386 373 379.59
贵州 技术 381 377 379.09
贵州 土木工程 394 374 384.09
贵州 物流 373 372 372.59
贵州 应用 383 382 382.59
贵州 文史 法学 469 458 463.60
贵州 文史 广告学 469 463 466.10
贵州 文史 汉语言文学 488 473 478.43
贵州 文史 会计学 464 464 464.10
贵州 文史 日语 470 470 470.10
贵州 文史 物流 474 468 471.10
河北 电气工程及其自动化 497 449 463.11
河北 电子工程 454 453 453.61
河北 法学 455 446 450.61
河北 455 447 451.12
河北 工程 459 446 452.61
河北 464 456 460.11
河北 国际与贸易 462 460 461.10
河北 环境工程 456 449 452.60
河北 会计学 462 461 461.60
河北 机械设计制造及其自动化 452 444 447.94
河北 计算机科学与技术 461 455 458.11
河北 458 454 456.11
河北 468 464 466.10
河北 软件工程 461 454 458.11
河北 工程 445 443 444.11
河北 技术 444 443 443.61
河北 土木工程 447 444 445.71
河北 457 445 452.44
河北 英语 463 449 456.10
河北 应用 448 444 445.45
河北 文史 法学 498 463 480.61
河北 文史 463 462 462.60
河北 文史 466 463 464.60
河北 文史 国际与贸易 467 466 466.61
河北 文史 会计学 481 481 481.12
河北 文史 470 467 468.61
河北 文史 英语 460 459 459.62
河南 电气工程及其自动化 430 416 423.09
河南 法学 424 424 424.10
河南 工程 419 416 417.59
河南 431 431 431.11
河南 会计学 449 449 449.10
河南 机械设计制造及其自动化 422 414 418.10
河南 424 424 424.09
河南 日语 453 453 453.11
河南 软件工程 429 426 427.60
河南 工程 414 414 414.10
河南 技术 426 414 420.10
河南 土木工程 428 419 423.59
河南 物流 439 439 439.10
河南 453 416 434.61
河南 英语 434 434 434.08
河南 文史 动画 451 450 450.63
河南 文史 法学 448 448 448.11
河南 文史 449 449 449.10
河南 文史 460 460 460.11
河南 文史 环境设计 476 467 471.88
河南 文史 440 440 440.10
河南 文史 日语 434 434 434.09
河南 文史 视觉传达设计 443 443 443.50
河南 文史 物流 458 458 458.10
河南 文史 英语 438 438 438.09
江苏 电气工程及其自动化 301 296 298.67
江苏 电子工程 295 293 294.00
江苏 工程 298 291 293.67
江苏 294 291 292.50
江苏 国际与贸易 298 296 297.00
江苏 会计学 298 297 297.50
江苏 机械设计制造及其自动化 302 291 295.83
江苏 计算机科学与技术 305 292 298.50
江苏 303 290 296.50
江苏 311 302 306.50
江苏 290 289 289.50
江苏 日语 290 289 289.50
江苏 软件工程 298 294 295.67
江苏 工程 291 291 291.00
江苏 技术 297 296 296.50
江苏 土木工程 296 289 291.40
江苏 物流 289 289 289.00
江苏 292 292 292.00
江苏 应用 293 290 291.00
江苏 文史 308 307 307.50
江苏 文史 国际与贸易 308 308 308.00
江苏 文史 汉语言文学 310 306 308.00
江苏 文史 会计学 327 309 318.00
江苏 文史 313 308 310.50
江苏 文史 306 305 305.50
江苏 文史 日语 306 306 306.00
江苏 文史 物流 306 306 306.00
江苏 文史 英语 308 308 308.00
江西 电气工程及其自动化 484 474 479.94
江西 电子工程 479 474 477.43
江西 环境工程 477 471 474.93
江西 会计学 476 476 476.93
江西 机械设计制造及其自动化 482 476 479.60
江西 物流 492 492 492.94
江西 英语 474 474 474.93
江西 文史 会计学 477 477 477.98
江西 文史 481 479 480.98
江西 文史 物流 476 476 476.98
江西 文史 英语 475 475 475.98
江西 (文) 动画 411 411 411.00
江西 (文) 环境设计 439 415 425.48
宁夏 电气工程及其自动化 430 415 422.67
宁夏 电子工程 410 407 408.65
宁夏 会计学 427 424 425.67
宁夏 物流 419 419 419.16
宁夏 文史 汉语言文学 474 465 470.20
宁夏 文史 物流 463 463 463.19
宁夏 (文) 环境设计 466 456 461.00
宁夏 (文) 视觉传达设计 487 472 477.36
山西 电气工程及其自动化 403 374 388.58
山西 电子工程 389 388 388.59
山西 国际与贸易 381 381 381.08
山西 环境工程 376 372 374.07
山西 会计学 381 381 381.08
山西 机械设计制造及其自动化 378 371 373.29
山西 软件工程 395 375 385.09
山西 技术 371 370 370.59
山西 土木工程 392 384 388.09
山西 物流 375 375 375.06
山西 386 377 381.58
山西 应用 377 376 376.57
山西 文史 广告学 444 440 442.10
山西 文史 国际与贸易 433 433 433.10
山西 文史 汉语言文学 426 426 426.11
山西 文史 会计学 450 450 450.09
山西 文史 物流 423 423 423.08
云南 电气工程及其自动化 424 412 418.96
云南 会计学 446 413 425.22
云南 机械设计制造及其自动化 427 415 422.95
云南 软件工程 439 430 435.46
云南 技术 434 421 428.26
云南 415 415 415.96
云南 应用 425 417 421.95
云南 文史 汉语言文学 483 465 472.06
云南 文史 473 465 469.96

宁波瓦工培训学校,科学技术瓦工培训班,2016年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业瓦工培训学校

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训