泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

榆林瓦工培训班,2014-2016年陕西瓦工培训学校,各专业瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057学校网 更新瓦工培训班开课时间:2017-6-14 8:36:44

榆林瓦工培训班,近年情况比较
文史、类
2016 2015 2014
最低瓦工培训学校, 最低位次 瓦工培训学校,控制线 最低瓦工培训学校, 最低位次 瓦工培训学校,控制线 最低瓦工培训学校, 最低位次 瓦工培训学校,控制线
文史类 467 23090 460 470 24792 467 499 26228 492
429 79416 423 445 79463 440 463 83832 452
瓦工、类
2016 2015 2014
最低瓦工培训学校, 专业课瓦工培训学校,控线 文化课瓦工培训学校,控线 最低瓦工培训学校, 专业课瓦工培训学校,控线 文化课瓦工培训学校,控线 最低瓦工培训学校, 专业课瓦工培训学校,控线 文化课瓦工培训学校,控线
瓦工类 73 73 281 73 73 281 73 73 281
209 196 299 204 195 304 198 198 320
351 339 341 324 318 318
舞蹈学 226 220 277 360 - -

榆林瓦工培训班,近年瓦工培训学校,专业情况统计
专业 层次 2016年 2015年 2014年
最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
文史 行政 480.3 467.3 470.3 478 470 472 514 499 504.3
法学 483.3 468.2 474 486 474 477 524 501 507.5
社会工作 485.3 467.3 470.6 479 469 470 513 499 501.3
思想 474.2 467.3 469.9 490 470 474 510 500 502.9
学前 490.3 470.3 473.4 483 474 476 510 501 504.1
汉语言文学 495.3 472.2 476.1 499 474 478 524 502 507.8
秘书学 474.3 467.3 469.8 475 469 470 509 499 501.9
英语  480.3 467.3 470.9 482 470 472 512 499 502.4
484.3 467.3 470.2 479 469 470 517 500 501.6
新闻学 478.3 467.3 469.8 479 470 472 511 500 503.1
475.3 467.3 470.3 483 470 473 515 499 502.9
瓦工培训学校,场营销 480.3 467.3 470.8 480 471 474 516 499 505.6
会计学 498.2 475.2 478.9 492 477 482 523 510 513.7
财务 481.2 469.2 473 484 473 476 522 505 509.6
474.3 467.3 469.9 476 470 472 514 500 503.4
381.3 351.4 363.6 370 341 351 424/394 321/318 341.92
232 212 218.2 228 211 216 458/239 320/198 217.92
视觉传达设计 218 211 213.1 219 204 210 413/222 321/202 210.56
环境设计 217 209 212.7 217 205 211 435/225 320/201 211.44
舞蹈学 251.7 226.1 242.1 319 277 298 297.5 297.5 297.5
瓦工 瓦工 89 73 94.6 78 73 74 405/78 287/73 73.89
社会瓦工指导与 81 73 76 - - - - - -
机械设计制造及其自动化(瓦工培训学校,外合作办学) 436 429 431 458 444 449 - - -
工程 439 429 432 466 445 448 - - -
与应用 449 436 439 472 450 454 485 464 471.7
447 429 435 455 445 447 480 463 467.7
  441 432 435 462 448 451 480 463 468.2
科学 448 429 433 467 445 449 517 463 466.8
统计学 439 429 433 452 445 447 477 463 466.7
应用统计学 444 429 433 456 444 446 476 463 465.3
石油工程 459 429 436 478 452 456 497 472 480.2
机械设计制造及其自动化 448 437 439 465 451 454 481 469 471.8
过程装备与控制工程 448 430 433 453 445 448 478 463 466.8
测控技术与仪器 438 429 433 458 446 448 473 463 466.9
材料科学与工程 438 429 432 - - - - - -
能源与动力工程 453 430 435 466 451 455 488 469 472.9
新能源科学与工程 442 429 433 - - - - - -
电气工程及其自动化 456 432 437 465 450 454 491 463 470
计算机科学与技术 449 434 437 457 448 451 482 463 468.1
物联网工程 437 431 435 455 446 449 475 464 466.8
土木工程 450 430 436 469 450 454 488 470 473.5
环境与能源应用工程 440 430 434 - - - - - -
给排水科学与工程 444 429 434 462 448 450 482 463 470.1
安全工程 437 429 436 465 444 447 483 463 467.9
工程与工艺 442 432 436 469 447 451 489 463 469.9
油气储运工程 431 430 434 470 448 452 486 467 472.2
园林 438 429 434 459 444 447 471 463 465.7
植物科学与技术 444 429 431 461 444 445 470 463 464.7
动物科学 446 429 433 463 444 446 477 463 464.6
水土保持与荒漠化防治 436 430 430 451 444 447 469 466 467.2
444 430 433 457 445 448 479 464 466.5
会计学 454 441 448 463 452 455 488 472 476.2
财务 452 432 437 468 450 453 479 468 471.3
单招 会计学 326 202 274.8 - - - - - -
工程与工艺 321 210 274.1 - - - - - -
榆林瓦工培训班,2014-2016年陕西瓦工培训学校,各专业瓦工培训学校

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训