泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

兰州瓦工培训学校,2016年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057学校网 更新瓦工培训班开课时间:2017-6-16 13:23:10

瓦工培训学校,份代码 瓦工培训学校,份 批次 类专业 苦 线
(类控制线)
其他要求见类简章 预计结束瓦工培训班开课时间 最低瓦工培训学校, 计划数 人数 瓦工培训学校,状态
11 暴 普通批  548 7.19 615 22 23
11 暴 普通批  文史 583 7.19 615 8 8
11 暴 类 设计学类 兼招 250 7.11 251 2 2
11 暴 自主招生  548 7.15 555 4 3
12 天津 普通批  512 7.15 586.109 53 56
12 天津 普通批  文史 532 7.15 578.114 24 24
12 天津 类 设计学类 250 7.11 254.7 1 1
12 天津 类 设计学类 文史 250 7.11 暂无 2 暂无
12 天津 自主招生  512 7.13 549.111 1 1
12 天津 自主招生  文史 532 7.13 535.106 1 1
13 河北 高校专项  525 7.16 567 5 3
13 河北 国防生  525 7.09 526.10712 4 4
13 河北 国家专项  525 7.13 621.11813 9 9
13 河北 普通批  525 7.19 631.12312 117 119
13 河北 普通批  文史 535 7.19 611.12411 34 34
13 河北 类 设计学类 兼招 260 7.09 264.7 12 12
13 河北 类 表演(器乐-文科大提琴) 文史 160 7.09 暂无 2 暂无
13 河北 自主招生  525 7.16 529 36 30
13 河北 自主招生  文史 535 7.16 541 15 8
14 山西 高校专项  519 7.17 暂无 1 暂无
14 山西 国家专项  519 7.12 557.1251 3 3
14 山西 普通批  519 7.2 578.12812 108 112
14 山西 普通批  文史 518 7.2 549.10313 34 35
14 山西 类 表演(器乐) 兼招 80 7.08 暂无 4 暂无
14 山西 自主招生  519 7.17 520 4 1
15 内蒙古 高校专项  484/358 7.13 暂无 3 暂无
15 内蒙古 国防生  484/358 7.09 551 4 4
15 内蒙古 国家专项  484/358 7.12 556 6 6
15 内蒙古 普通批  484/358 7.16 576 46 46
15 内蒙古 普通批  文史 477/366 7.16 555 17 17
15 内蒙古 类 设计学类 兼招 230 7.13 暂无 6 暂无
15 内蒙古 预科  484/358 7.17 528 2 2
15 内蒙古 预科  蒙授文史 477/366 7.17 暂无 2 暂无
15 内蒙古 预科  文史 477/366 7.17 490 2 4
15 内蒙古 自主招生  484/358 7.13 553 2 2
15 内蒙古 自主招生  文史 477/366 7.13 482 2 1
21 辽宁 高校专项  498 7.19 535 2 1
21 辽宁 普通批  498 7.23 597.11711 60 61
21 辽宁 普通批  文史 525 7.23 568.10913 20 20
21 辽宁 自主招生  498 7.19 513 6 6
21 辽宁 自主招生  文史 525 7.19 542 3 2
22 吉林 高校专项  文史 531 7.15 暂无 1 暂无
22 吉林 国家专项  530 7.13 584.12311 2 2
22 吉林 普通批  530 7.2 586.12312 39 39
22 吉林 普通批  文史 531 7.2 559.10713 14 14
22 吉林 自主招生  文史 531 7.15 暂无 1 暂无
23 黑龙江 高校专项  486 7.16 暂无 1 暂无
23 黑龙江 高校专项  文史 481 7.16 498.10911 1 1
23 黑龙江 国家专项  486 7.13 563 3 3
23 黑龙江 普通批  486 7.19 597.11514 43 43
23 黑龙江 普通批  文史 481 7.19 556.09714 14 14
23 黑龙江 自主招生  486 7.16 534.12011 7 6
31 上海 普通批  3+1科目360 7.23 441 16 16
31 上海 普通批  文史 3+1科目368 7.23 437 4 4
32 江苏 高校专项  文史 355 7.13 暂无 1 暂无
32 江苏 普通批  353 7.16 368 105 110
32 江苏 普通批  文史 355 7.16 365 30 30
32 江苏 自主招生  353 7.16 368 3 2
33 浙江 高校专项  600 7.11 638.9787 2 1
33 浙江 普通批  600 7.15 648.9746 76 78
33 浙江 普通批  文史 603 7.15 638.9885 24 25
33 浙江 自主招生  600 7.11 619.9861 2 2
33 浙江 自主招生  文史 603 7.11 615.9975 1 1
34 安徽 高校专项  518 7.14 588 5 2
34 安徽 高校专项  文史 521 7.14 565 1 1
34 安徽 国防生  518 7.12 552.6247 8 8
34 安徽 国家专项  518 7.14 594.9047 22 22
34 安徽 普通批  518 7.21 605.8753 94 94
34 安徽 普通批  文史 521 7.21 575.9558 34 34
34 安徽 类 设计学类 兼招 330 7.14 暂无 6 暂无
34 安徽 自主招生  518 7.14 522 13 4
34 安徽 自主招生  文史 521 7.14 525 3 2
35 福建 高校专项  465 7.14 暂无 1 暂无
35 福建 高校专项  文史 501 7.14 暂无 1 暂无
35 福建 普通批  465 7.17 560.99165 97 98
35 福建 普通批  文史 501 7.17 553.99818 28 29
35 福建 自主招生  文史 501 7.14 531 1 1
36 江西 高校专项  529 7.19 571 4 3
36 江西 国家专项  529 7.13 580.99015 14 14
36 江西 普通批  529 7.19 588.99214 68 69
36 江西 普通批  文史 523 7.19 560.99815 18 18
36 江西 自主招生  529 7.19 539 2 2
36 江西 自主招生  文史 523 7.19 542 1 1
37 山东 高校专项  537 7.17 586 10 8
37 山东 国防生  537 7.09 582.12211 13 13
37 山东 普通批  537 7.21 624.15024 122 124
37 山东 普通批  文史 530 7.21 580.11719 44 44
37 山东 类 设计学类 260 7.08 287.67 4 4
37 山东 类 设计学类 文史 260 7.08 286.33 9 10
37 山东 自主招生  537 7.18 539 48 38
37 山东 自主招生  文史 530 7.18 561 9 6
41 河南 高校专项  523 7.17 543.1091 11 5
41 河南 国防生  523 7.09 539 11 11
41 河南 国家专项  523 7.12 589 37 37
41 河南 普通批  523 7.19 608.09611 109 112
41 河南 普通批  文史 517 7.19 576.1221 37 38
41 河南 类 设计学类 260 7.11 284 2 2
41 河南 类 设计学类 文史 260 7.11 263 4 4
41 河南 自主招生  523 7.17 525.1121 35 24
41 河南 自主招生  文史 517 7.17 519.11011 9 5
瓦工培训学校,份代码 瓦工培训学校,份 批次 类专业 苦 线
(类控制线)
其他要求见类简章 预计结束瓦工培训班开课时间 最低瓦工培训学校, 计划数 人数 瓦工培训学校,状态
42 湖北 高校专项  512 7.17 534 4 3
42 湖北 高校专项  文史 520 7.17 554 1 1
42 湖北 国家专项  512 7.2 599.11312 12 12
42 湖北 普通批  512 7.2 601.12611 114 115
42 湖北 普通批  文史 520 7.2 570.11412 36 36
42 湖北 自主招生  512 7.17 513 19 12
42 湖北 自主招生  文史 520 7.17 568 1 1
43 湖南 高校专项  517 7.16 540.11108 4 2
43 湖南 高校专项  文史 530 7.16 553.11011 1 1
43 湖南 国防生  517 7.1 555 8 8
43 湖南 国家专项  517 7.13 577 18 18
43 湖南 普通批  517 7.18 586 93 93
43 湖南 普通批  文史 530 7.18 572 34 35
43 湖南 类 设计学类 260 7.1 268 2 1
43 湖南 类 设计学类 文史 260 7.1 263 3 4
43 湖南 自主招生  517 7.16 526.1131 4 3
43 湖南 自主招生  文史 530 7.16 531.10712 6 6
44 广东 保送生  文史 514 7.2 暂无 1 暂无
44 广东 高校专项  508 7.12 暂无 1 暂无
44 广东 普通批  508 7.2 559.978243 82 83
44 广东 普通批  文史 514 7.2 546.994118 30 31
44 广东 自主招生  508 7.12 暂无 1 暂无
45 广西 高校专项  502 7.1 暂无 1 暂无
45 广西 国家专项  502 7.1 530.98119 10 10
45 广西 普通批  502 7.15 568.99133 52 53
45 广西 普通批  文史 545 7.15 585.99825 18 19
45 广西 预科  502 7.19 530.981 3 3
45 广西 预科  文史 545 7.19 547.994 2 2
45 广西 自主招生  502 7.13 589.9948 1 1
46 海南 普通批  602 7.19 681.014 8 8
46 海南 普通批  文史 653 7.19 734.005 7 7
50 重庆 高校专项  525 7.18 610 2 1
50 重庆 国家专项  525 7.13 590 13 13
50 重庆 普通批  525 7.2 610.24811 44 46
50 重庆 普通批  文史 527 7.2 583.19111 18 18
50 重庆 类 设计学类 兼招 230 7.11 238 6 8
50 重庆 预科  525 7.24 532 3 3
50 重庆 预科  文史 527 7.24 512 2 2
50 重庆 自主招生  525 7.18 暂无 1 暂无
51 川 保送生  532 7.18 0 1 1
51 川 保送生  文史 540 7.18 0 1 1
51 川 高校专项  532 7.16 573 4 2
51 川 高校专项  文史 540 7.16 570 1 1
51 川 国防生  532 7.08 560.11622 4 4
51 川 国家专项  532 7.11 595.11424 19 19
51 川 普通批  532 7.18 608.11026 88 91
51 川 普通批  文史 540 7.18 582.10923 34 35
51 川 类 设计学类 兼招 250 7.08 254 6 6
51 川 自主招生  532 7.16 561 7 6
51 川 自主招生  文史 540 7.16 545 2 2
52 贵州 高校专项  473 7.21 522 1 1
52 贵州 高校专项  文史 551 7.21 585 3 2
52 贵州 国家专项  473 7.18 564.09913 26 26
52 贵州 普通批  473 7.27 588.0995 38 40
52 贵州 普通批  文史 551 7.27 614.09986 20 21
52 贵州 预科  473 7.27 536.099 3 3
52 贵州 预科  文史 551 7.27 577.1 2 2
52 贵州 自主招生  473 7.21 520 2 1
53 云南 高校专项  525 7.19 暂无 1 暂无
53 云南 高校专项  文史 560 7.19 暂无 2 暂无
53 云南 国家专项  525 7.15 534.96609 22 22
53 云南 普通批  525 7.25 600.96109 45 46
53 云南 普通批  文史 560 7.25 606.97011 18 19
53 云南 预科  525 7.28 543.975 3 3
53 云南 预科  文史 560 7.28 585.564 2 2
54 西藏 高校专项  425/285 7.15 318 1 1
54 西藏 国家专项  425/285 7.14 285 3 3
54 西藏 普通批  425/285 7.23 341 4 4
54 西藏 普通批  文史 440/325 7.23 348 5 5
61 陕西 高校专项  470 7.17 492.31607 5 3
61 陕西 高校专项  文史 511 7.17 暂无 1 暂无
61 陕西 国防生  470 7.1 514 16 16
61 陕西 国家专项  470 7.14 571 19 19
61 陕西 普通批  470 7.19 583.30913 110 114
61 陕西 普通批  文史 511 7.19 573.31112 36 38
61 陕西 类 设计学类 250 7.12 252 2 1
61 陕西 类 设计学类 文史 250 7.12 252 3 2
61 陕西 自主招生  470 7.17 485.30308 7 5
61 陕西 自主招生  文史 511 7.17 529.31509 2 1
62 甘肃 高校专项  490 7.21 491 29 11
62 甘肃 高校专项  文史 504 7.21 521 2 1
62 甘肃 国防生  490 7.1 523 20 20
62 甘肃 国家专项  490 7.13 559 28 28
62 甘肃 护理学提前批  490 7.1 493 80 80
62 甘肃 免费定向  490 7.1 531 240 240
62 甘肃 普通批  490 7.24 561.09926 569 599
62 甘肃 普通批  文史 504 7.24 543.10421 144 152
62 甘肃 类 表演(器乐-木管乐器) 兼招 220 7.18 暂无 1 暂无
62 甘肃 类 设计学类 兼招 260 7.18 274 10 10
62 甘肃 预科  490 7.26 509 10 10
62 甘肃 预科  文史 504 7.26 492 6 6
62 甘肃 类 表演(声乐) 兼招 250 7.18 暂无 8 暂无
62 甘肃 类 表演(器乐-乐器) 兼招 230 7.18 暂无 3 暂无
62 甘肃 自主招生  490 7.21 495 53 33
62 甘肃 自主招生  文史 504 7.21 504 33 19
62 甘肃 类 表演(器乐-键盘乐器) 兼招 220 7.18 暂无 5 暂无
62 甘肃 类 表演(器乐-弓弦乐器) 兼招 220 7.18 暂无 2 暂无
63 青海 高校专项  416 7.15 暂无 1 暂无
63 青海 国防生  416 7.13 436 4 4
63 青海 国家专项  416 7.15 507 3 3
瓦工培训学校,份代码 瓦工培训学校,份 批次 类专业 苦 线
(类控制线)
其他要求见类简章 预计结束瓦工培训班开课时间 最低瓦工培训学校, 计划数 人数 瓦工培训学校,状态
63 青海 普通批  416 7.23 463 10 10
63 青海 普通批  文史 457 7.23 508 6 6
63 青海 预科  416 7.23 406 3 3
63 青海 预科  文史 457 7.23 455 2 2
64 宁夏 高校专项  465 7.16 暂无 3 暂无
64 宁夏 国防生  465 7.08 496 4 4
64 宁夏 国家专项  465 7.13 506.18309 4 4
64 宁夏 普通批  465 7.2 542.21712 20 21
64 宁夏 普通批  文史 516 7.2 568.2251 10 10
64 宁夏 类 表演(声乐) 75 7.08 暂无 1 暂无
64 宁夏 类 表演(声乐) 文史 75 7.08 暂无 1 暂无
64 宁夏 预科  465 7.24 503.196 3 3
64 宁夏 预科  文史 516 7.24 516.205 2 2
65 新疆 高校专项  464 7.15 暂无 3 暂无
65 新疆 国防生  464 7.09 497 4 4
65 新疆 国家专项  464 7.13 507 7 7
65 新疆 南疆单列  464 7.13 505 4 4
65 新疆 普通批  464 7.17 551.11723 78 79
65 新疆 普通批  文史 487 7.17 542.10521 26 26
65 新疆 预科  344(35) 7.17 384.038 26 20
65 新疆 预科  文史 442(30) 7.17 450.131 26 11
81 香港 港澳台联招  400 7.2 415 1 1

兰州瓦工培训学校,2016年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训