泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

江西学校2016年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057学校网 更新瓦工培训班开课时间:2017-6-20 9:39:12

江西学校2016年各瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业控制线
瓦工培训学校,份 专业 合计 平行或人数 平行或最高瓦工培训学校, 平行或最低瓦工培训学校, 平行或平均瓦工培训学校, 征集人数 征集 征集 征集 瓦工培训学校,控线 调档线
最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
青海 文科 护理 3 3 386 372 378         200 349
临床(全科) 4 4 379 349 366.3        
助产 3 3 385 362 373        
理科 护理 6 6 341 336 339         200 336
临床 2 2 360 350 355        
临床(全科) 2 2 354 343 348        
临床(影像) 3 3 387 338 355        
药学 2 2 341 338 339.5        
检验技术 2 2 349 342 345.5        
助产 2 2 341 336 338.5        
内蒙 文科 临床(全科) 3 3 446 347 395         160 318
护理 2 2 360 318 339        
临床) 2 2 372 366 369        
理科 康复治疗技术 1 1 321 321 321         160 239
临床 2 2 350 345 347.5        
临床(全科) 2 2 441 333 387        
临床(影像) 2 2 357 335 346        
药学 2 2 343 327 335        
检验技术 1 1 332 332 332        
技术 1         1 239 239 239
助产 1 1 320 300 310        
广东 文科 临床(全科) 3 3 407 364 384         360 373
临床 1 1 378 378 378        
助产 1 1 415 415 415        
药学 3 3 377 364 371        
理科 临床(影像) 2 2 392 379 385.5         330 337
药学 3 3 365 355 361        
护理 1 1 337 337 337        
临床(全科) 4 4 445 382 409.3        
临床(美容) 2 2 385 352 368.5        
检验技术 2 2 349 348 348.5        
技术 2 2 344 340 342        
康复治疗技术 1 1 347 347 347        
河南 文科 护理 2 2 358 340 349         200 308
康复治疗技术 1 1 373 373 373        
临床(全科) 2 2 400 392 396        
临床(美容) 2 2 349 336 342.5        
医疗美容技术 1 1 331 331 331        
助产 2 2 381 308 344.5        
理科 临床(全科) 2 2 400 381 390.5         200 352
临床(影像) 3 3 365 353 358        
药学 2 2 442 370 406        
检验技术 2 2 376 374 375        
影像技术 1 1 352 352 352        
山东 文科 临床(美容) 2 2 410 386 398         170 386
临床(全科) 2 2 391 389 390        
康复治疗技术 1 1 386 386 386        
护理 4 4 404 387 396.3        
理科 护理 1 1 416 416 416         170 400
临床 2 2 422 420 421        
临床(全科) 1 1 460 460 460        
临床(美容) 2 2 419 400 409.5        
临床(影像) 2 2 435 426 430.5        
检验技术 3 1 417 417 417 2 458 449 453.5
文科 护理 3 3 473 468 471         445 458
康复治疗技术 1         1 469 469 469
临床 3 3 483 474 477        
临床(全科) 3 3 479 458 470        
临床(美容) 2 2 478 472 475        
药学 1 1 468 468 468        
理科 护理 1 1 453 453 453         390 419
临床 5 5 474 430 452.2        
临床(全科) 2 2 461 455 458        
临床(美容) 2 2 444 440 442        
临床(影像) 3 3 462 449 455        
药品生产技术 2 2 454 419 436.5        
药学 2 2 459 445 452        
医疗美容技术 2 2 439 439 439        
检验技术 3 3 460 448 454        
影像技术 4 4 456 434 445.3        
影像技术(放疗技术) 1 1 455 455 455        
甘肃 文科 护理 3 2 435 426 430.5 1 323 323 323 180 271
康复治疗技术 1         1 271 271 271
临床 2 2 449 445 447        
临床(全科) 2 2 447 446 446.5        
临床(美容) 2 2 445 443 444        
助产 2 2 442 422 432        
理科 护理 4 4 377 370 373.3         180 346
康复治疗技术 2 2 417 387 402        
临床 2 2 385 384 384.5        
临床(全科) 2 2 409 397 403        
临床(美容) 2 2 399 381 390        
临床(影像) 2 2 380 379 379.5        
药学 2 2 373 371 372        
检验技术 2 2 379 372 375.5        
技术 2 2 370 364 367        
助产 2 2 386 384 385        
药品生产技术 1 1 370 370 370        
影像技术 2 2 391 379 385        
影像技术(放疗技术) 2 1 369 369 369 1 346 346 346
重庆 文科 护理 2 2 227 221 224         140 214
临床 4 4 285 252 264        
临床(美容) 1 1 214 214 214        
美容技术 2 2 256 237 247        
理科 临床 2 2 272 262 267         140 206
临床(全科) 2 2 261 261 261        
临床(影像) 2 2 261 258 260        
护理 2 2 245 220 233        
药学 2 2 252 231 242        
检验技术 2 2 255 238 247        
技术 1 1 206 206 206        
影像技术 1 1 238 238 238        
影像技术(放疗技术) 2 2 238 230 234        
湖南 文科 护理 2 2 384 330 357         200 330
理科 临床 1 1 344 344 344         200 273
临床(美容) 2 2 360 279 319.5        
临床(影像) 3 3 400 319 372        
检验技术 2 2 357 273 315        
天津 文科 药学 2 0               200  
理科                        
贵州 文科 护理 2 2 464 424 444         200 420
临床 2 2 442 433 438        
临床(全科) 2 2 430 425 428        
康复治疗技术 1 1 423 423 423        
医疗美容技术 2 2 437 422 430        
助产 2 2 430 420 425        
  临床 3 3 370 345 357         200 341
临床(全科) 2 2 359 358 359        
临床(美容) 1 1 48 348 348        
临床(影像) 2 2 355 347 351        
助产 1 1 344 344 344        
药学 2 2 352 344 348        
药品生产技术 2 2 343 341 342        
检验技术 1 1 357 357 357        
康复治疗技术 1 1 353 353 353        
影像技术 2 2 381 356 369        
影像技术(放疗技术) 2 2 351 351 351        
广西 文科 护理 2 2 322 316 319         180 312
临床(全科) 2 2 402 387 394.5        
临床(美容) 2 2 333 312 322.5        
药学 2 2 389 352 370.5        
医疗美容技术 2 2 369 364 366.5        
理科 护理 1 1 218 218 218         180 198
临床 1 1 288 288 288        
临床(全科) 2 2 350 331 340.5        
临床(美容) 2 2 292 242 267        
临床(影像) 2 2 348 332 340        
药品生产技术 2 2 273 199 236        
药学 1 1 293 293 293        
医疗美容技术 3         3 359 311 330
影像技术(放疗技术) 1 1 198 198 198        
检验技术 2 2 274 223 248.5        
影像技术 2 2 314 258 286        
助产 1 1 255 255 255        
安徽 文科 护理 1 1 432 432 432         251 413
康复治疗技术 2 2 421 421 421        
临床 2 2 443 421 432        
临床(全科) 2 2 458 435 446.5        
临床(美容) 2 2 423 422 422.5        
药品生产技术 1 1 413 413 413        
药学 1 1 421 421 421        
医疗美容技术 2 2 434 433 433.5        
助产 2 2 417 414 415.5        
理科 护理 5 5 421 401 406.2         290 401
康复治疗技术                  
临床 4 4 426 413 418        
临床(全科) 2 2 420 419 419.5        
临床(美容) 1 1 410 410 410        
临床(影像) 3 3 426 402 414        
药学 3 3 418 401 410        
影像技术 1 1 404 404 404        
助产 1 1 415 415 415        
湖北 文科 护理 0                 200  
临床 0                
理科 康复治疗技术 0                 200  
临床(影像) 0                
临床 0                
山西 文科 护理 7 7 377 340 357         200 340
临床 2 2 387 360 374        
临床(全科) 1 1 344 344 344        
临床(美容) 1 1 369 369 369        
药学 1 1 342 342 342        
助产 1 1 344 344 344        
理科 护理 3 3 368 312 331         200 312
临床 4 4 372 328 342        
临床(全科) 5 5 403 317 339        
临床(影像) 2 2 345 343 344        
放射治疗技术 1 1 313 313 313        
药学 2 2 337 313 325        
海南 文科 护理 4 4 531 506 517         280 484
临床(美容) 2 2 521 484 502.5        
医疗美容技术 1 1 545 545 545        
理科 护理 2 2 488 482 485         280 436
药学 2 2 507 506 506.5        
临床(全科) 2 2 480 436 458        
影像技术 2 2 483 480 481.5        
黑龙江 文科 护理 3 3 324 320 322         160 322
临床 1 1 322 322 322        
理科 临床 2 2 347 306 326.5         160 301
临床(影像) 2 2 321 301 311        
药学 2 2 305 301 303        
河北 文科 临床 2 2 390 356 373         200 288
药学 1         1 313 313 313
临床(美容) 1 1 298 298 298        
医疗美容技术 2 2 337 288 312        
理科 临床 2 2 345 340 342.5         200 280
临床(美容) 1 1 287 287          
临床(影像) 2 2 335 324 329        
药学 1 1 280 280 280        
康复治疗技术 2 2 292 287 289.5        
医疗美容技术 1 1 310 310 310        
陕西 文科 护理 1 1 333 333 333         330 330
临床 3 3 409 366 385        
药学   2 2 352 330 341        
临床(全科) 4 4 376 356 366        
理科 康复治疗技术 2 2 322 313 317         313 313
临床 2 2 382 339 360        
临床(全科) 2 2 327 324 325.5        
临床(影像) 2 2 363 341 352        
药学 1 1 318 318 318        
护理 2 2 336 328 332        
检验技术 2 2 341 339 340        
放射治疗技术 1 1 330 330 330        
影像技术 1 1 349 349 349        
吉林 文科 护理 2 1 368 368 368 1 336 336 336   318
临床(全科) 2         2 320 316 318
临床(美容) 2 1 318 318 318 1 370 370 370
理科 护理 1         1 302 302 302    
放射治疗技术 1         1 304 304 304
临床 2         2 361 320 340.5
药品生产技术 1         1 255 255 255
临床(美容)                  
美容技术 1         1 288 288 288
临床(影像)                  
药学 1         1 294 294 294
云南 文科 护理 2 2 470 456 463         300 434
康复治疗技术 1 1 452 452 452        
临床                  
临床(全科) 2 2 486 479 482.5        
临床(美容) 2 2 483 465 474        
药品生产技术 1         1 451 451 451
药学                  
医疗美容技术 2 2 482 459 470.5        
助产 2 2 473 434 453.5        
理科 临床                   300 393
护理 1 1 420 420 420        
临床(全科) 2 2 436 433 434.5        
临床(美容) 2 2 404 400 402        
临床(影像) 2 2 418 406 412        
药品生产技术 2 2 436 418 427        
药学 2 2 417 405 411        
技术 1 1 412 412 412        
美容技术 2 2 405 403 404        
检验技术 2 2 399 394 396.5        
影像技术                  
助产 2 2 400 393 396.5        
宁夏 文科 护理 1 1 401 401 401         200 366
康复治疗技术 1 1 367 367 367        
临床(全科) 3 3 395 368 377        
临床(美容) 2 2 403 366 385        
助产 1 1 398 398 398        
理科 临床(全科) 2 2 429 376 403         200 322
临床(影像) 6 6 364 342 352        
药学 4 4 346 329 335        
技术 1 1 322 322 322        
影像技术 2 2 362 325 344        
检验技术 2 2 370 338 354        
影像技术(放疗技术)                  
新疆 文科 临床(美容) 2         2 368 311 339.5 200 266
护理                  
助产 2         2 292 266 279
理科 临床                   200 359
临床(全科) 4 1 359 359 359 3 360 347 352.7
临床(影像) 2         2 357 351 354
浙江 文科 康复治疗技术 2 1 362.965 362.965 363 1 272 272 272 267 355.9
临床 2 2 376.944 366.96 372        
临床(全科) 2 2 376.975 371.94 374.5        
护理 2 2 360.952 359.989 360.5        
药学 2 2 369.949 365.946 367.9        
临床(美容) 2 2 359.997 359.948 360        
助产 2 2 359.987 355.946 358        
理科 护理 1 1 358.914 358.914 358.9         270 356
康复治疗技术 2 2 360.964 356.901 358.9        
临床(全科) 3 3 366.905 359.971 362.3        
临床 3 3 365.895 357.885 361.9        
临床(美容) 2 2 394.954 355.97 375.5        
临床(影像) 6 6 365.928 357.933 361.1        
影像技术 2 2 357.922 357.912 357.9        
检验技术 1 1 355.951 355.951 356        
影像技术(放疗技术) 1         1 354.96 354.96 354.96
福建 文科 护理 2 2 347 343 345         319 328
康复治疗技术 2 2 338 335 336.5        
临床 2 2 402 391 396.5        
临床(全科) 1 1 399 399 399        
临床(美容) 2 2 355 350 352.5        
助产 2 2 354 328 341        
理科 护理 2 2 362 315 338.5         251 288
临床 2 2 326 310 318        
临床(全科) 2 2 341 326 333.5        
临床(影像) 2 2 348 324 336        
药学 2 2 307 288 297.5        
检验技术 2 2 347 309 328        
江西 文科 护理 81 81 420 325 349         200 324
康复治疗技术 16 16 354 324 334        
临床 80 80 403 332 357        
临床(全科) 54 54 394 333 355        
临床(美容) 36 36 408 325 346        
药品生产技术 11 11 358 324 335        
药学 54 54 398 326 352        
医疗美容技术 18 18 386 331 352        
助产 45 45 380 325 339        
理科 护理 69 69 400 341 362         200 340
康复治疗技术 25 25 354 340 346        
临床 165 165 440 363 374        
临床(全科) 113 113 405 360 382        
临床(美容) 50 50 429 344 386        
放射治疗技术 35 35 382 340 347 2 407 401 404
临床(影像) 122 122 431 361 373        
药学 104 104 394 340 354        
药品生产技术 31 31 386 340 346 6 370 351 357
医疗美容技术 21 21 380 340 354 1 389 389 389
检验技术 78 78 383 341 360        
技术 39 39 366 340 346 3 370 355 364
影像技术 75 75 416 341 363        
助产 50 50 392 340 353        
定向生 临床定向(理科) 65 65 457 401 416        
江西学校2016年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业瓦工培训学校

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训