泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2017南京瓦工培训学校,瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2020-6-3 16:57:12

2017南京瓦工培训学校,瓦工培训学校【全国】


南京瓦工培训学校,2017年瓦工培训学校,数线


南京瓦工培训学校,2017年江苏瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业瓦工培训学校(含级加瓦工培训学校,)
专业名称 批次 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
英语() 文科 381 373 375.58
汉语言文学() 文科 382 371 374.66
会计学 文科 371 370 370.8
文科 378 369 371.81
财务 文科 369 369 369
(双) 文科 372 368 369.4
法学 文科 380 368 370.45
瓦工培训学校,国语言文学类(含汉语言文学(基地班)、秘书学、古典文献学) 文科 379 367 370.12
学() 文科 377 367 370.42
应用心理学 文科 378 367 372
文科 369 367 367.67
言文学类(含英语、俄语、德语、法语、日语、意大利语) 文科 378 366 369.07
小学() 文科 375 366 367.92
与城乡规划 文科 367 366 366.5
学() 文科 372 366 367.69
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) 文科 376 365 367.5
英语 文科 369 365 366.47
国际与贸易 文科 369 365 366.6
科学() 文科 375 365 367.33
汉语言 文科 371 365 367
文物与博物馆学 文科 368 364 364.9
文科 364 364 364
汉语国际 文科 371 364 366.05
行政 文科 366 363 364.15
社会学类(含社会学、社会工作) 文科 366 363 364.5
类(含瓦工培训学校,场营销、、人力) 文科 370 363 364.75
劳动与社会保障 文科 365 363 364.25
思想() 文科 369 363 364.95
学前() 文科 371 362 364.76
文科 368 362 365.36
哲学 文科 366 362 363.86
思想 文科 365 362 364.14
英语(瓦工培训学校,美合作1+2+1) 文科 363 350 353.7
英语() 理科 384 375 378
与应用() 理科 379 373 375.23
汉语言 理科 377 370 371.6
学() 理科 383 370 372.58
() 理科 374 368 369.78
(双) 理科 372 368 369.5
类(含与应用(基地班)、与计算科学) 理科 383 367 370.39
科学 理科 375 367 369.7
理科 373 367 369.59
法学 理科 374 367 369.63
理科 377 366 367.85
科学() 理科 374 366 367.9
言文学类(含英语、俄语、德语、法语、日语、意大利语) 理科 378 366 368.11
理科 370 366 367.2
计算机科学与技术 理科 369 365 366.31
科学() 理科 369 365 366.33
理科 369 364 366.19
软件工程(嵌入式培养) 理科 368 364 365.6
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) 理科 373 364 365.57
会计学 理科 369 364 366.19
英语 理科 372 364 365.86
国际与贸易 理科 368 364 365.7
电气工程及其自动化 理科 371 364 367.27
汉语国际 理科 370 364 366.5
技术学() 理科 372 363 365.43
电子类(含电子工程、通信工程、光电科学与工程) 理科 370 363 364.22
计算机科学与技术() 理科 368 363 364.5
财务 理科 366 363 363.92
应用心理学 理科 371 363 364.86
统计学 理科 369 362 364.26
科学类(含科学(基地班)、 技术) 理科 370 362 364.18
理科 367 362 363.36
哲学 理科 365 362 363.33
类(含瓦工培训学校,场营销、、人力) 理科 367 362 363.21
自动化 理科 369 362 363.15
类(含、应用) 理科 367 361 363.29
开发技术 理科 363 361 362.12
测绘工程 理科 365 361 362.24
食品科学与工程 理科 365 361 361.63
社会学类(含社会学、社会工作) 理科 362 361 361.5
与城乡规划 理科 372 361 363.36
理科 362 361 361.75
劳动与社会保障 理科 362 361 361.3
工程 理科 365 360 362
自然与环境 理科 367 360 363
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境工程) 理科 363 360 361.46
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 理科 367 360 362.1
环境与能源应用工程 理科 368 360 360.89
行政 理科 364 360 361.54
英语(瓦工培训学校,美合作1+2+1) 理科 357 348 352.4
电气工程及其自动化(瓦工培训学校,外合作办学) 理科 356 342 346.91
小学() 文科 地方专项 360 360 360
学前() 文科 地方专项 358 358 358
(双) 文科 地方专项 367 358 362.5
瓦工培训学校,国语言文学类(含汉语言文学(基地班)、秘书学、古典文献学) 文科 地方专项 360 354 357
行政 文科 地方专项 353 353 353
社会学类(含社会学、社会工作) 文科 地方专项 354 351 352.5
应用心理学 理科 地方专项 362 361 361.5
类(含、应用) 理科 地方专项 360 357 357.75
电子类(含电子工程、通信工程、光电科学与工程) 理科 地方专项 363 357 360.17
类(含瓦工培训学校,场营销、、人力) 理科 地方专项 356 356 356
计算机科学与技术 理科 地方专项 357 356 356.75
工程 理科 地方专项 360 355 357.5
自动化 理科 地方专项 356 355 355.5
劳动与社会保障 理科 地方专项 359 354 356.5
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境工程) 理科 地方专项 356 354 354.75
环境与能源应用工程 理科 地方专项 355 354 354.5
食品科学与工程 理科 地方专项 358 353 354.67
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 理科 地方专项 355 353 353.75
动画 体艺 554 542 546
设计学类 体艺 559 538 543.5
学类 体艺 568 538 546.22
播音与主持 体艺 595 528 548.1
广播电视编导 体艺 559 528 538.03
舞蹈学() 体艺 255 220 229.47
学()(器乐) 体艺 234 212 219.71
学(班)()(器乐) 体艺 225 208 211.22
学()(声乐) 体艺 226 202 210.89
学(班)()(声乐) 体艺 237 201 213.13
瓦工() 瓦工 体艺 150 112 130.14
社会瓦工指导与 瓦工 体艺 135 110 125.5


南京瓦工培训学校,2017年外瓦工培训学校,瓦工培训学校
瓦工培训学校,份名称 批次 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
文科 619 596 602.86
天津 理科 601 584 589.09
天津 文科 598 585 588.47
河北 理科 613 592 596.33
河北 文科 620 607 610.11
山西 理科 559 539 543.03
山西 文科 574 562 564.77
内蒙 理科 609 549 572.92
辽宁 理科 613 577 584.8
辽宁 文科 602 592 594.44
吉林 理科 589 534 555.38
黑龙江 理科 594 570 576.33
安徽 理科 595 578 584
安徽 理科(瓦工培训学校,英班) 549 541 543.8
安徽 文科 603 594 596.73
福建 理科 564 546 551.79
福建 文科 568 554 560.38
江西 理科 577 565 568.06
江西 文科 599 586 588.92
山东 理科 622 605 609.98
山东 文科 613 595 599.26
河南 理科 589 573 576
河南 文科 597 591 593.25
湖北 理科 574 566 568.94
湖南 理科 586 575 578.56
湖南 文科 622 608 611.34
广东 理科 548 537 540.2
广西 理科 569 538 543.79
广西 文科 603 594 595.72
重庆 理科 603 570 577.35
重庆 文科 591 585 587.93
理科 608 589 593.23
文科 605 591 593.52
贵州 理科 576 535 542.64
贵州 文科 633 616 620.1
云南 理科 611 566 573.78
云南 文科 623 609 613.27
陕西 理科 576 555 562.54
陕西 文科 611 587 592.23
甘肃 理科 551 526 531.96
甘肃 文科 579 556 561.71
青海 理科 483 446 457.17
新疆 理科 546 520 527.32
新疆 文科 578 560 563.69
河北 理科 国家专项 592 576 580.75
河北 文科 国家专项 589 589 589
山西 理科 国家专项 536 536 536
内蒙 理科 国家专项 566 545 559.8
吉林 理科 国家专项 561 560 560.5
黑龙江 理科 国家专项 565 534 542.4
黑龙江 文科 国家专项 527 516 520.5
安徽 理科 国家专项 579 572 576.33
安徽 文科 国家专项 586 580 583.2
江西 理科 国家专项 568 557 560.4
江西 文科 国家专项 586 579 581.17
河南 理科 国家专项 567 551 558.07
河南 文科 国家专项 587 574 580
湖北 理科 国家专项 560 548 554.27
湖北 文科 国家专项 565 565 565
湖南 理科 国家专项 577 558 564.29
湖南 文科 国家专项 605 598 599.75
广西 理科 国家专项 562 487 502
广西 文科 国家专项 576 565 570.5
重庆 理科 国家专项 568 550 558.58
重庆 文科 国家专项 580 575 577.33
理科 国家专项 588 564 576.29
文科 国家专项 572 572 572
贵州 理科 国家专项 547 535 539.14
贵州 文科 国家专项 611 606 608.33
陕西 理科 国家专项 555 539 544.19
甘肃 理科 国家专项 539 517 524.69
甘肃 文科 国家专项 550 538 541.83
青海 理科 国家专项 506 436 453.24
新疆 理科 国家专项 509 478 486.4
新疆 文科 国家专项 557 512 533.2


南京瓦工培训学校,2017年浙江、上海瓦工培训学校
瓦工培训学校,份名称 专业名称 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 选测科目
上海 学前() 519 517 518 不限
上海 文物与博物馆学 531 518 522.67 不限
上海 行政 518 518 518 不限
上海 开发技术 517 515 516 |
上海 519 516 517.5 ||
上海 类(含、应用) 521 520 520.5 ||
上海 能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境工程) 517 516 516.5 ||
浙江 瓦工培训学校,国语言文学类(含汉语言文学(基地班)、秘书学、古典文献学) 645 643 644 不限
浙江 学() 645 639 641 不限
浙江 科学 642 638 640 不限
浙江 行政 637 632 633.4 不限
浙江 社会学类(含社会学、社会工作) 639 636 637.5 不限
浙江 国际与贸易 638 632 634.8 不限
浙江 社会学类(含社会学、社会工作) 626 613 617.33 不限
浙江 言文学类(含英语、俄语、德语、法语、日语、意大利语) 645 640 642.6 思想||
浙江 计算机科学与技术 635 629 631.6
浙江 637 629 631.75 ||
浙江 类(含与应用(基地班)、与计算科学) 641 638 639 ||
浙江 类(含、应用) 640 634 635.88 ||
浙江 科学类(含科学(基地班)、 技术) 636 633 634.5 ||
浙江 能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境工程) 631 627 628 ||
浙江 学() 643 637 639 ||
浙江 应用心理学 638 636 637 ||
浙江 技术学() 631 629 630 |技术
浙江 电气工程及其自动化 629 625 626.43 |技术


南京瓦工培训学校,2017年江苏瓦工培训学校,外艺体类专业瓦工培训学校
瓦工培训学校,份名称 类别 专业名称 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 备注
山西 不瓦工培训学校, 学类 72.59 63.73 66.71 综合瓦工培训学校,
山西 不瓦工培训学校, 设计学类 69.15 65.44 67.6 综合瓦工培训学校,
山西 不瓦工培训学校, 动画 67.04 67.04 67.04 综合瓦工培训学校,
内蒙古 不瓦工培训学校, 学类 72 69 70.5 综合瓦工培训学校,
内蒙古 不瓦工培训学校, 设计学类 67 64 65.2 综合瓦工培训学校,
内蒙古 不瓦工培训学校, 动画 69 69 69 综合瓦工培训学校,
内蒙古 不瓦工培训学校, 学()(声乐) 214 214 214 专业瓦工培训学校,
内蒙古 不瓦工培训学校, 学()(器乐)(大提琴) 188 188 188 专业瓦工培训学校,
黑龙江 理科 动画 62.19 62.19 62.19 综合瓦工培训学校,
黑龙江 文科 设计学类 66.35 66.08 66.22 综合瓦工培训学校,
黑龙江 文科 动画 63.2 63.2 63.2 综合瓦工培训学校,
黑龙江 文科 学类 66.13 65.23 65.54 综合瓦工培训学校,
上海 不瓦工培训学校, 学() 310.17 252.5 282.7 专业瓦工培训学校,
浙江 不瓦工培训学校, 舞蹈学 246 246 246 综合瓦工培训学校,
浙江 不瓦工培训学校, 设计学类 76.19 71.33 72.96 综合瓦工培训学校,
浙江 不瓦工培训学校, 学类 80.61 75.41 77.82 综合瓦工培训学校,
浙江 不瓦工培训学校, 学() 87 84 85.5 专业瓦工培训学校,
浙江 不瓦工培训学校, 广播电视编导 666 649 657.67 综合瓦工培训学校,
浙江 不瓦工培训学校, 播音与主持 766 766 766 综合瓦工培训学校,
安徽 不瓦工培训学校, 广播电视编导 791 771 779 综合瓦工培训学校,
安徽 不瓦工培训学校, 播音与主持 755 624 677 综合瓦工培训学校,
安徽 不瓦工培训学校, 学类 74.72 65.17 67.42 综合瓦工培训学校,
安徽 不瓦工培训学校, 设计学类 71.01 64.85 67.21 综合瓦工培训学校,
安徽 不瓦工培训学校, 动画 66.77 64.85 65.81 综合瓦工培训学校,
安徽 不瓦工培训学校, 学() 179.97 171.33 175.89 专业瓦工培训学校,
福建 理科 动画 65.65 65.65 65.65 综合瓦工培训学校,
福建 理科 学类 66.51 66.51 66.51 综合瓦工培训学校,
福建 理科 设计学类 61.79 61.79 61.79 综合瓦工培训学校,
福建 文科 学类 66.45 61.89 63.95 综合瓦工培训学校,
福建 文科 设计学类 70.19 62.85 65.31 综合瓦工培训学校,
福建 文科 动画 62.67 62.67 62.67 综合瓦工培训学校,
山东 理科 设计学类 67.68 67.68 67.68 综合瓦工培训学校,
山东 文科 播音与主持 774 632 681.8 综合瓦工培训学校,
山东 文科 学类 76.03 70.72 73.38 综合瓦工培训学校,
山东 文科 设计学类 68.99 68.4 68.70 综合瓦工培训学校,
山东 文科 动画 69.84 69.84 69.84 综合瓦工培训学校,
山东 文科 舞蹈学 242 241 241.5 专业瓦工培训学校,
河南 不瓦工培训学校, 学类 70.75 65.12 67.86 综合瓦工培训学校,
河南 不瓦工培训学校, 设计学类 70.8 61.2 66.83 综合瓦工培训学校,
河南 不瓦工培训学校, 动画 63.25 63.25 63.25 综合瓦工培训学校,
湖南 文科 学类 72.77 68.64 71.05 综合瓦工培训学校,
湖南 文科 设计学类 74.37 68.83 70.59 综合瓦工培训学校,
湖南 文科 动画 68.27 68 68.14 综合瓦工培训学校,
湖南 文科 舞蹈学 237 237 237 专业瓦工培训学校,
湖南 文科 学() 280 275 276.43 专业瓦工培训学校,
广东 不瓦工培训学校, 学() 238 229 235.2 专业瓦工培训学校,
广东 不瓦工培训学校, 舞蹈学 242 242 242 专业瓦工培训学校,
海南 不瓦工培训学校, 舞蹈学 250 238 243.6 专业瓦工培训学校,
不瓦工培训学校, 广播电视编导 802.6 778.1 790 综合瓦工培训学校,
不瓦工培训学校, 舞蹈学 239 239 239 专业瓦工培训学校,
宁夏 不瓦工培训学校, 舞蹈学 239 239 239 专业瓦工培训学校,
辽宁 瓦工类 瓦工文 瓦工() 95 90 92.5 专业瓦工培训学校,
辽宁 瓦工类 瓦工文 社会瓦工指导与 88 79 83.5 专业瓦工培训学校,
吉林 瓦工类 瓦工文 瓦工() 78 74 76 专业瓦工培训学校,
吉林 瓦工类 瓦工文 社会瓦工指导与 72 71 71.5 专业瓦工培训学校,
浙江 瓦工类 不瓦工培训学校, 瓦工() 96 77 86.63 专业瓦工培训学校,
浙江 瓦工类 不瓦工培训学校, 社会瓦工指导与 92 80 86.67 专业瓦工培训学校,
安徽 瓦工类 不瓦工培训学校, 瓦工() 96 89 92.5 专业瓦工培训学校,
安徽 瓦工类 不瓦工培训学校, 社会瓦工指导与 94 92 93 专业瓦工培训学校,
山东 瓦工类 不瓦工培训学校, 瓦工() 95 88 91.75 专业瓦工培训学校,
山东 瓦工类 不瓦工培训学校, 社会瓦工指导与 90 86 87.17 专业瓦工培训学校,
河南 瓦工类 瓦工文 瓦工() 145 121 128.75 专业瓦工培训学校,
河南 瓦工类 瓦工文 社会瓦工指导与 129 120 124.5 专业瓦工培训学校,

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训