泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

扬州瓦工培训学校,2018年在江苏瓦工培训学校,各专业瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2020-6-6 13:18:33

2018年扬州瓦工培训学校,江苏瓦工培训学校,瓦工培训学校
招生代码 批次 专业名称 瓦工培训学校,控线 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 线差
单招 烹饪 烹饪与营养 751 843 751 0
免试生 烹饪 烹饪与营养 0 441 291 291
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 电气工程及其自动化 336 345 326 -10
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 电子 336 339 330 -6
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 电子类 336 344 334 -2
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 法学 336 348 332 -4
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 高瓦工培训学校,子材料与工程 336 338 326 -10
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 336 351 320 -16
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 工业设计 336 336 336 0
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 公共类 336 337 337 1
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 国际与贸易 336 340 340 4
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 () 336 341 329 -7
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 环境科学与工程类 336 341 341 5
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 机械类 336 350 331 -5
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 计算机类 336 343 326 -10
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 电气与智能化 336 319 319 -17
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 336 340 329 -7
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 技术学() 336 343 326 -10
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 学类() 336 348 338 2
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 336 330 327 -9
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 临床 336 356 321 -15
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 临床(儿科) 336 351 329 -7
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 能源与动力工程 336 328 326 -10
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 工程 336 344 329 -7
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 技术 336 345 337 1
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 科学() 336 351 331 -5
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 食品科学与工程类 336 337 326 -10
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 食品卫生与营养学 336 344 344 8
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 336 354 335 -1
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 水利水电工程 336 347 330 -6
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 统计学 336 344 343 7
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 土木工程 336 336 328 -8
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 言文学类 336 356 339 3
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 学(含) 336 344 334 -2
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 336 336 336 0
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 药学 336 339 337 1
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 检验技术 336 343 336 0
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 制药工程 336 334 334 -2
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 瓦工培训学校,西医临床 336 342 330 -6
1381 瓦工培训学校,内综合价 理科 自动化 336 343 328 -8
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 阿拉伯语 337 332 332 -5
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 朝鲜语 337 344 344 7
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 档案学 337 327 327 -10
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 法学 337 357 338 1
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 法语 337 348 333 -4
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 337 348 334 -3
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 公共类 337 343 330 -7
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 广播电视学 337 331 331 -6
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 国际与贸易 337 339 339 2
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 学类() 337 351 349 12
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 337 340 340 3
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 学() 337 344 325 -12
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 337 340 332 -5
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 日语 337 337 337 0
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 社会工作 337 328 328 -9
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 思想() 337 345 327 -10
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 言文学类 337 350 330 -7
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 西班牙语 337 343 342 5
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 哲学 337 329 329 -8
1381 瓦工培训学校,内综合价 文科 瓦工培训学校,国语言文学类 337 357 330 -7
1381 理科 材料成型及控制工程 336 348 346 10
1381 理科 材料 336 347 346 10
1381 理科 336 353 349 13
1381 理科 测控技术与仪器 336 351 346 10
1381 理科 电气工程及其自动化 336 361 348 12
1381 理科 电子 336 348 347 11
1381 理科 电子类 336 358 348 12
1381 理科 法学 336 359 350 14
1381 理科 风景园林 336 360 346 10
1381 理科 港口航道与海岸工程 336 350 346 10
1381 理科 高瓦工培训学校,子材料与工程 336 348 346 10
1381 理科 给排水科学与工程 336 349 346 10
1381 理科 工程 336 348 346 10
1381 理科 336 358 349 13
1381 理科 工业设计 336 347 346 10
1381 理科 公共类 336 353 347 11
1381 理科 国际与贸易 336 356 349 13
1381 理科 与环境 336 348 346 10
1381 理科 护理学 336 348 346 10
1381 理科 () 336 359 352 16
1381 理科 工程与工艺 336 349 347 11
1381 理科 336 356 347 11
1381 理科 环境工程 336 351 347 11
1381 理科 环境科学与工程类 336 350 346 10
1381 理科 机械类 336 356 346 10
1381 理科 计算机类 336 357 350 14
1381 理科 电气与智能化 336 355 346 10
1381 理科 环境与能源应用工程 336 352 346 10
1381 理科 336 354 346 10
1381 理科 通工程 336 352 347 11
1381 理科 技术学() 336 361 347 11
1381 理科 学类() 336 361 356 20
1381 理科 336 356 352 16
1381 理科 336 357 350 14
1381 理科 临床 336 369 349 13
1381 理科 临床(儿科) 336 361 349 13
1381 理科 336 356 346 10
1381 理科 能源与动力工程 336 352 347 11
1381 理科 农村区域发展 336 359 346 10
1381 理科 农林 336 349 346 10
1381 理科 机械化及其自动化 336 355 346 10
1381 理科 水利工程 336 358 346 10
1381 理科 烹饪与营养 336 355 346 10
1381 理科 生态学 336 350 346 10
1381 理科 工程 336 350 347 11
1381 理科 技术 336 356 346 10
1381 理科 科学() 336 360 350 14
1381 理科 食品科学与工程类 336 355 346 10
1381 理科 食品卫生与营养学 336 356 346 10
1381 理科 336 371 356 20
1381 理科 水利水电工程 336 357 347 11
1381 理科 水文与水工程 336 352 347 11
1381 理科 统计学 336 355 348 12
1381 理科 土木工程 336 356 346 10
1381 理科 言文学类 336 366 357 21
1381 理科 学(含) 336 357 350 14
1381 理科 新能源科学与工程 336 350 347 11
1381 理科 336 357 347 11
1381 理科 学前() 336 355 349 13
1381 理科 药学 336 349 347 11
1381 理科 检验技术 336 352 348 12
1381 理科 制药工程 336 351 346 10
1381 理科 瓦工培训学校,西医临床 336 350 348 12
1381 理科 自动化 336 355 348 12
1381 文科 阿拉伯语 337 352 348 11
1381 文科 337 355 350 13
1381 文科 朝鲜语 337 354 349 12
1381 文科 档案学 337 354 348 11
1381 文科 法学 337 358 352 15
1381 文科 法语 337 355 350 13
1381 文科 337 357 350 13
1381 文科 公共类 337 355 349 12
1381 文科 广播电视学 337 358 350 13
1381 文科 国际与贸易 337 354 350 13
1381 文科 护理学 337 353 348 11
1381 文科 学类() 337 358 355 18
1381 文科 337 359 352 15
1381 文科 337 353 350 13
1381 文科 学() 337 359 354 17
1381 文科 337 357 348 11
1381 文科 秘书学 337 353 350 13
1381 文科 农林 337 356 349 12
1381 文科 日语 337 361 352 15
1381 文科 社会工作 337 350 348 11
1381 文科 思想() 337 356 352 15
1381 文科 言文学类 337 364 358 21
1381 文科 西班牙语 337 356 350 13
1381 文科 学前() 337 356 351 14
1381 文科 哲学 337 357 348 11
1381 文科 瓦工培训学校,国语言文学类 337 371 356 19
1381 地方专项 理科 电气工程及其自动化 336 346 346 10
1381 地方专项 理科 电子类 336 349 346 10
1381 地方专项 理科 法学 336 354 348 12
1381 地方专项 理科 工程与工艺 336 342 342 6
1381 地方专项 理科 336 347 345 9
1381 地方专项 理科 机械类 336 348 344 8
1381 地方专项 理科 临床 336 358 351 15
1381 地方专项 理科 能源与动力工程 336 344 344 8
1381 地方专项 理科 水利工程 336 345 344 8
1381 地方专项 理科 336 358 354 18
1381 地方专项 理科 水利水电工程 336 350 344 8
1381 地方专项 理科 土木工程 336 346 342 6
1381 地方专项 理科 学(含) 336 347 345 9
1381 地方专项 理科 自动化 336 349 349 13
1381 地方专项 文科 337 347 346 9
1381 地方专项 文科 法学 337 349 346 9
1381 地方专项 文科 337 349 348 11
1381 地方专项 文科 337 345 345 8
1381 地方专项 文科 学() 337 349 349 12
1381 地方专项 文科 农林 337 342 339 2
1381 地方专项 文科 思想() 337 346 346 9
1381 地方专项 文科 言文学类 337 354 351 14
1381 地方专项 文科 瓦工培训学校,国语言文学类 337 355 350 13
1381 乡村教师(定向) 理科 () 285 363 326 41
1381 乡村教师(定向) 理科 与应用() 285 378 330 45
1381 乡村教师(定向) 理科 小学() 285 363 329 44
1381 乡村教师(定向) 理科 英语() 285 366 366 81
1381 乡村教师(定向) 文科 小学() 281 357 320 39
1381 乡村教师(定向) 文科 英语() 281 373 324 43
1381 瓦工类 社会瓦工指导与 331 404 400 69
1381 瓦工类 瓦工() 331 412 401 70
1381 服装与服饰设计 395 528 521 126
1381 公共 395 525 521 126
1381 环境设计 395 533 522 127
1381 学() 395 539 523 128
1381 摄影 395 522 520 125
1381 数字媒体 395 536 522 127
1381 器乐 表演 145 209 204 59
1381 器乐 学() 145 208 204 59
1381 声乐 表演 145 200 197 52
1381 声乐 学() 145 201 198 53
1382 瓦工培训学校,内综合价农科 理科 动物科学 336 343 322 -14
1382 瓦工培训学校,内综合价农科 理科 动物 336 360 321 -15
1382 瓦工培训学校,内综合价农科 理科 动植物检疫 336 330 318 -18
1382 瓦工培训学校,内综合价农科 理科 农学 336 360 317 -19
1382 瓦工培训学校,内综合价农科 理科 动物学 336 347 316 -20
1382 瓦工培训学校,内综合价农科 理科 园艺 336 340 316 -20
1382 瓦工培训学校,内综合价农科 理科 植物保护 336 325 317 -19
1382 理科 草业科学 336 339 338 2
1382 理科 动物科学 336 349 340 4
1382 理科 动物 336 372 348 12
1382 理科 动植物检疫 336 357 342 6
1382 理科 农学 336 373 341 5
1382 理科 动物学 336 346 340 4
1382 理科 水产养殖学 336 342 338 2
1382 理科 园艺 336 363 339 3
1382 理科 植物保护 336 372 338 2
1382 理科 种子科学与工程 336 351 338 2
1514 乡村医生(定向) 理科 临床 336 350 328 -8
1646 瓦工培训学校,外合作 理科 336 355 334 -2
1646 瓦工培训学校,外合作 理科 护理学类 336 347 328 -8
1646 瓦工培训学校,外合作 文科 337 346 327 -10
1646 瓦工培训学校,外合作 文科 护理学类 337 342 328 -9
1646 乡村教师(定向) 瓦工类 瓦工() 331 413 334 3
1794 瓦工培训学校,美流 理科 336 336 333 -3
1794 瓦工培训学校,美流 理科 计算机科学与技术 336 362 332 -4
1794 瓦工培训学校,美流 理科 学() 336 348 336 0
1794 瓦工培训学校,美流 理科 336 347 333 -3
1794 瓦工培训学校,美流 理科 酒店 336 336 332 -4
1794 瓦工培训学校,美流 文科 337 342 332 -5
1794 瓦工培训学校,美流 文科 学() 337 340 334 -3
1794 瓦工培训学校,美流 文科 337 349 334 -3
1794 瓦工培训学校,美流 文科 酒店 337 341 332 -5

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训