泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

西北瓦工培训学校,瓦工培训学校2018

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2020-8-31 16:42:48

2018西北瓦工培训学校,瓦工培训学校【全国】


西北瓦工培训学校,2018年普通科瓦工技术培训,统计表
瓦工培训学校,区 批次 批次控制线 学校提档线 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
与批次
控制线
瓦工培训学校,差
文史 第批 488  500 509 500 504.5  16.5 
第批 432  473 474 472 473.0  41.0 
天津 文史 第批 436  508 518 508 513.0  77.0 
天津 第批 407  455 469 455 460.5  53.5 
河北 文史 第批 441 552 565 552 555.0  114.0 
河北 第批 358 497 523 490 502.0  144.0 
山西 文史 第批A类 476 523 529 523 525.1  49.1 
山西 第批A类 432 477 492 477 483.9  51.9 
山西 文史(国家专项) 国家专项 476 522 522 522 522.0  46.0 
山西 (国家专项) 国家专项 432 486 486 486 486.0  54.0 
内蒙古 文史 第批 399 468 510 465 489.9  90.9 
内蒙古 第批 336 389 565 389 454.0  118.0 
内蒙古 (国家专项) 国家专项 336 424 500 424 458.0  122.0 
内蒙古 蒙文 第批 307 337 492 337 372.6  65.6 
辽宁 文史 第批 461 525 542 500 527.9  66.9 
辽宁 第批 368 460 507 442 469.5  101.5 
吉林 文史 第批A段 432 447 508 447 464.9  32.9 
吉林 第批A段 405 406 492 406 439.9  34.9 
黑龙江 文史 第批A段 406 467 504 467 475.0  69.0 
黑龙江 第批A段 353 429 457 429 437.1  84.1 
上海 综合 第批 401 405 434 405 414.3 13.3
江苏 文史 第批 281 316 326 316 319.3  38.3
江苏 第批 285 318 330 318 322.0  37
浙江 综合 第批 490 548 570 548 555 65
安徽 文史 第批 486 539 553 539 542.0  56
安徽 第批 432 488 501 488 491.5  59.5
安徽 文史(国家专项) 国家专项 486 547 553 547 549.0  63
安徽 (国家专项) 国家专项 432 498 514 498 502.0  70
福建 文史 第批 446 500 524 500 511.0  65
福建 第批 378 432 465 432 442.4  64.4
江西 文史 A 496 549 563 549 554.3  58.3
江西 A 447 499 513 499 504.8  57.8
江西 文史(国家专项) 国家专项 496 558 566 558 561.0  65
江西 (国家专项) 国家专项 447 516 528 516 523.0  76
山东 文史 第批 505 540 554 540 543.4  38.4
山东 第批 435 480 511 480 486.0  51
河南 文史() 第批 436 492 535 492 520.7  84.7
河南 文史(汉族) 第批 436 536 542 536 538.7  102.7
河南 () 第批 374 438 493 438 472.0  98
河南 (汉族) 第批 374 483 523 483 491.0  117
河南 文史(国家专项) 国家专项 436 548 584 548 560.0  124
河南 (国家专项) 国家专项 374 503 558 503 523.0  149
湖北 文史 第批 441 539 557 539 543.1  102.1
湖北 第批 375 473 507 473 478.4  103.4
湖北 文史(国家专项) 国家专项 441 539 542 539 540.1  99.1
湖北 (国家专项) 国家专项 375 471 493 471 482.1  107.1
湖南 文史(汉族) 第批 526 553 564 553 553.0  27
湖南 文史() 第批 526 543 565 543 543.0  17
湖南 (汉族) 第批 450 480 507 480 480.0  30
湖南 () 第批 450 463 508 463 463.0  13
湖南 文史(国家专项) 国家专项 441 565 575 565 568.0  127
湖南 (国家专项) 国家专项 375 504 525 504 511.0  136
广东 文史 第批 500 513 519 513 515.3  15.3
广东 第批 376 446 462 446 452.8  76.8
广西 文史 第批 403 483 576 483 505.8  102.8
广西 第批 345 411 501 411 444.5  99.5
广西 文史(国家专项) 国家专项 403 519 551 519 534.0  131
广西 (国家专项) 国家专项 345 472 517 472 496.0  151
海南 文史 第批 579 612 639 599 621.3  42.3
海南 第批 539 562 593 561 572.8  33.8
海南 文史(国家专项) 国家专项 579 614 632 614 623.0  44
海南 (国家专项) 国家专项 539 595 595 595 595.0  56
重庆 文史() 第批 434 491 510 491 496.9  62.9
重庆 文史(汉族) 第批 434 499 513 499 505.8  71.8
重庆 () 第批 428 469 503 469 484.9  56.9
重庆 (汉族) 第批 428 483 514 483 495.1  67.1
重庆 文史(国家专项) 国家专项 434 515 527 515 519.0  85
重庆 (国家专项) 国家专项 428 510 516 510 513.0  85
文史 第批 492 537 554 537 541.0  49
第批 458 519 555 519 527.6  69.6
文史(国家专项) 国家专项 492 535 552 535 543.0  51
(国家专项) 国家专项 458 509 557 493 529.0  71
藏文 类模式批 345 411 482 382 403.5  58.5
藏理 类模式批 318 352 396 352 368.0  50
贵州 文史 第批 477 542 587 542 549.2  72.2 
贵州 第批 379 404 506 428 447.2  68.2 
贵州 文史(国家专项) 国家专项 477 560 577 560 565.0  88.0 
贵州 (国家专项) 国家专项 379 475 516 458 483.0  104.0 
云南 文史 第批 490 541 572 541 552.1  62.1 
云南 第批 430 475 546 475 491.4  61.4 
云南 文史(国家专项) 国家专项 490 576.5 587.9 576.5 581.9  91.9 
云南 (国家专项) 国家专项 430 534 560 534 545.0  115.0 
云南 藏文 第批 440 467 440 456.1 
西藏 文史(汉族) 第批 355 353 425 366 391.9  36.9 
西藏 (汉族) 第批 335 324 405 324 375.4  40.4 
西藏 文史() 第批 320 353 450 353 367.8  47.8 
西藏 () 第批 278 316 357 291 321.4  43.4 
西藏 文史(国家专项) 国家专项 320 366 397 366 375.8  55.8 
西藏 (国家专项) 国家专项 278 291 319 291 300.0  22.0 
陕西 文史 第批 467 479 517 479 505.3  38.3 
陕西 第批 425 454 476 454 458.8  33.8 
陕西 文史(国家专项) 国家专项 467 515 532 515 520.0  53.0 
陕西 (国家专项) 国家专项 425 484 552 463 485.1  60.1 
甘肃 文史(不瓦工培训学校,) K 456 470 488 466 475.8  19.8 
甘肃 (不瓦工培训学校,) K 436 470 495 449 472.7  36.7 
甘肃 文史(聚居少数) K 400 444 470 440 451.0  51.0 
甘肃 (聚居少数) K 380 427 518 413 441.3  61.3 
甘肃 文史(散居少数) K 456 463 478 463 470.8  14.8 
甘肃 (散居少数) K 436 449 464 449 454.0  18.0 
甘肃 文史(长居汉族) K 456 457 468 457 462.5  6.5 
甘肃 (长居汉族) K 436 443 469 443 451.9  15.9 
甘肃 文史(国家专项) B 456 484 520 484 493.0  37.0 
甘肃 (国家专项) B 436 468 505 468 484.0  48.0 
甘肃 文史(藏区专项其他类)汉 G 449 465 449 456.0 
甘肃 文史(藏区专项其他类)少 G 423 434 423 429.7 
甘肃 (藏区专项其他类)汉 G 421 438 421 431.8 
甘肃 (藏区专项其他类)少 G 361 440 361 408.6 
甘肃 文史(其他地区专项)汉 G 458 476 458 463.5 
甘肃 文史(其他地区专项)少 G 437 462 437 445.1 
甘肃 (其他地区专项)汉 G 424 444 424 435.3 
甘肃 (其他地区专项)少 G 413 433 413 420.7 
甘肃 文史(藏区专项民语类) G 382 431 382 399.0 
甘肃 (藏区专项民语类) G 324 398 324 348.0 
甘肃 提前批特殊类(临床) A 460 489 460 450.0 
甘肃 藏文 L 448 491 383 460.8 
甘肃 藏理 L 348 467 384 406.1 
青海 文史(普通) 第批 424 438 463 438 448.5  24.5 
青海 文史() 第批 414 298 539 298 416.5  2.5 
青海 第批 365 358 424 358 385.0  20.0 
青海 文史(国家专项) 国家专项 424 479 505 479 493.0  69.0 
青海 (国家专项) 国家专项 365 425 441 425 433.0  68.0 
青海 藏理 第批 399 401 485 401 425.0  26.0 
宁夏 文史 第批 498 498 535 498 513.0  15.0 
宁夏 第批 432 434 466 434 447.0  15.0 
宁夏 (国家专项) 国家专项 432 485 502 485 491.0  59
新疆 文史(汉语言) 第零批 372 441 489 441 460.6  88.6
新疆 文史(汉语言) 第批 372 480 490 480 483.5  111.5
新疆 (汉语言) 第批 341 447 502 447 465.4  124.4
新疆 文史(民考汉) 第零批 353 355 409 354 372.2  19.2
新疆 文史(民考汉) 第批 353 401 452 390 415.6  62.6
新疆 (民考汉) 第批 310 380 446 362 394.6  84.6
新疆 文史(民语言) 第批 369 403 428 398 409.3  40.3
新疆 文史(国家专项)民考汉 第批 353 382 421 382 397.4  44.4
新疆 (国家专项)民考汉 第批 310 393 432 393 407.8  97.8
新疆 文史(南疆单列)民语 第批 369 414 435 414 422.8  53.8
新疆 (南疆单列)民考汉 第批 310 387 440 397 422.8  112.8
新疆 蒙文 第批 255 319 255 277.2 
新疆 文史 第批 305 482 305 371.6 
内高班
新疆 第批 312 448 312 349.5 
内高班
西藏 文史 第批 318 316 329 316 321.3  3.3
内高班
西藏 第批 269 301 311 287 298.0  29

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训