泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2019北方瓦工培训学校,瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2020-9-1 13:14:56

2019北方瓦工培训学校,瓦工培训学校【全国】


北方瓦工培训学校,瓦工培训学校2019年各瓦工培训学校,普通科线统计(更新瓦工培训学校,)


瓦工培训学校,份 计划类别 人数 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 批次
河北 普通文科(少数) 25 563.12 537.11 提前批B
普通理科(少数) 62 516.11 482.1 提前批B
国家专项(理) 8 514.11 502.11 提前批B
普通文科 6 551.12 548.1 科批
普通理科 20 511.11 496.11 科批
内蒙古 国家专项(理) 10 509 449 科提前批B
普通科文史 10 530 474 科批
普通宽工 26 487 391 科批
普通科文史(少数) 46 531 497 科批
普通宽工(少数) 124 490 406 科批
少数预科文史 8 499 481 科批B
少数预宽科 13 436 390 科批B
安徽 国家专项(理) 10 502.82 494.2 国家专项计划
普通科文史 10 546.93 543.96 科批
普通宽工 14 499.88 485.61 科批
江西 国家专项(理) 12 519.96 500.94 国家专项
普通科文史 12 549.99 544.98
普通宽工 15 499.94 495.94
河南 国家专项(理) 11 522.11 503 国家专项科
普通科文史 7 540.12 530.11 科批
普通宽工 46 503.12 487.09 科批
普通科文史(少数) 26 540.12 501.11 科批
普通宽工(少数) 48 491.11 457.11 科批
广西 国家专项(理) 6 511.96 453.94 专项计划批
普通科文史 69 510.99 469.98 科批
普通宽工 223 503.96 423.92 科批
国家专项(理) 13 527.1 499.1 国家专项
科批文史 30 541.12 526.1 科批
科批 83 544.09 519.11 科批
少数预科文史 4 483.1 464.09 科批
少数预宽工 8 463.08 441.09 科批
贵州 国家专项(理) 23 492.1 453.1 国家专项计划
普通科文史 6 532.098 527.098 批科
普通宽工 16 454.094 429.092 批科
普通科文史(少数) 76 549.099 515.098 批科
普通宽工(少数) 241 470.095 412.091 批科
少数预科文史 9 492.1 475.1
少数预宽科 14 418.09 370.09
甘肃 国家专项(理) 29 489.11 468.11 贫困专项
普通科文史 15 518.11 506.11 批普通类
普通宽工 38 473.11 454.1 批普通类
普通科文史(少数) 40 511.11 481.1 批普通类
普通宽工(少数) 46 469.11 425.08 批普通类
少数预科文史 5 463 457 批其它类
少数预宽工 9 416 398 批其它类
青海 国家专项(理) 5 423.1 404.09 贫困专项
科批文史 50 485.096 447.105 批科
科批 105 404.05 370.07 批科
少数预科文史 4 453.09 444.1 批科
少数预宽工 8 390.06 380.05 批科
宁夏 国家专项(理) 15 477.17 454.15 专项计划科
科批文史 47 553.22 543.21 科批
科批 101 499.19 465.17 科批
科批文史 104 550.196 521.196 科批
科批 383 476.168 437.142 科批
少数预科文史 20 517.205 510.197 科批
少数预宽工 22 449.166 432.144 科批
普通科文史 2 503.03 502.04 科普通批
普通宽工 3 467.09 465.06 科普通批
国家民委专项(理) 1 469 469 科普通批
山西 普通科文史 28 531.12 520.12 批科A类
普通宽工 66 489.09
461.09 批科A类
国家专项(理) 5 479.09 476.07 专项计划科批
陕西 国家专项(理) 20 501.11 475.09 单设科
普通科文史 9 514.1 510.11 科批
普通宽工 19 470.1 458.11 科批
少数预科文史 2 492 485 科批
少数预宽工 4 429 380 科批
海南 普通科文史 21 639.03 623.05 科A批
普通宽工 35 585.02 559.02 科A批
少数预科文史 2 615 596 科A批
少数预宽工 2 543 539 科A批
天津 普通科文史 2 484.11 479.1 科批次A阶段
普通宽工 2 470.11 468.11 科批次A阶段
辽宁 普通科文史 6 545.11 542.1 科批
普通宽工 21 513.08 466.09 科批
普通科文史(少数) 24 553.12 531.11 科批
普通宽工(少数) 66 496.1 450.09 科批
少数预科文史 4 528.12 527.1 科批
少数预宽工 4 459.08 453.08 科批
江苏 普通科文史 12 337 321 科批
普通宽工 12 336 330 科批
云南 国家专项(理) 13 557.97 530.56 国家专项批
普通科文史 79 549.57 525.56 及预科
普通宽工 235 533.55 474.95 及预科
少数预科文史 9 528.96 507.56 及预科
少数预宽科 11 483.96 447.56 及预科
广东 普通科文史 12 534.97 521.96 文科普通类
普通宽工 21 480.91 450.87 理科普通类
山东 普通科文史 34 552.11 533.11 科普通批
普通宽工 80 513.11 474.11 科普通批
吉林 普通科文史 18 506.13 474.11 批A段
普通宽工 40 485.1 433.07 批A段
普通科文史(少数) 8 524.14 467.1 批A段
普通宽工(少数) 25 478.09 403.07 批A段
少数预科文史 3 446.11 438.11 批B段
少数预宽工 3 413.11 403.08 批B段
福建 普通科文史 13 525.98 510.98 科批
普通宽工 25 464.95 448.94 科批
黑龙江 普通科文史 9 496.11 482.11 批A段
普通宽工 22 468.09 451.1 批A段
普通科文史(少数) 8 479.12 450.09 批A段
普通宽工(少数) 15 455.06 429.09 批A段
少数预科文史 5 429 423 批B段
少数预宽工 5 437 371 批B段
浙江 综合改革普通类 25 571 551 普通类
上海 综合改革普通批 4 425 416 科普通批
湖南 国家专项(理) 18 494.01 484.01 国家专项
科批文史 82 553.01 532.01 科批
科批 263 498.01 453.01 科批
少数预科文史 8 533.01 519.01 科批预科班
少数预宽工 11 454.01 444.01 科批预科班
重庆 国家专项(理) 12 532 505 国家专项计划
普通科文史 6 531.17 522.19 科批
普通宽工 15 501.17 490.18 科批
普通科文史(少数) 36 530.18 514.2 科批
普通宽工(少数) 99 515.21 483.15 科批
少数预科文史 6 504 481 批预科
少数预宽科 9 470 455 批预科
湖北 国家专项(理) 10 504.11 443.1 国家专项
科批文史 29 532.11 521.11 科批
科批 60 503.11 452 科批
科文史(少数) 41 528.11 506.1 科批
宽工(少数) 135 485.1 443 科批
少数预科文史 7 509.1 503.12 科批预科班
少数预宽工 11 464.1 441.11 科批预科班
新疆 国家贫困专项(文史) 5 407 379 贫困南单
国家贫困专项(理) 13 361 332 贫困南单
普通类文史 1 465.09 465.09 科批
普通类 19 440.08 422.07 科批
单列类文史(民考汉) 63 434.11 374.09 科批
单列类(民考汉) 109 377.05 327.05 科批
双语预科文史 20 356.09 336.1 科批预科班
双语预宽工 20 336.05 321.05 科批预科班

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训