泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2019乐山瓦工培训班,瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2020-9-14 15:03:27

2019乐山瓦工培训班,瓦工培训学校【全国】


瓦工培训学校,份 层次 专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
安徽 日语 471 465 468
安徽 电子工程 475 465 470
安徽 康复学 文史 533 526 528
安徽 学前 文史 531 527 529
安徽 播音与主持 不瓦工培训学校, 210 173 188
福建 与城乡规划 439 434 437
福建 工程造价 443 437 440
福建 环境工程 445 434 438
福建 心理学 文史 511 504 507
福建 行政 文史 511 502 505
福建 文史 508 503 505
甘肃 电子工程 452 448 448
甘肃 科学类 453 448 449
甘肃 与应用 451 448 449
甘肃 汉语言文学 文史 517 507 510
甘肃 文史 517 505 507
甘肃 表演(器乐胡) 不瓦工培训学校, 239 226 234
甘肃 表演(器乐铜管) 不瓦工培训学校, 232 220 225
甘肃 播音与主持 不瓦工培训学校, 237 236 236
甘肃 不瓦工培训学校, 245 229 240
广东 材料科学与工程 449 446 447
广东 449 446 447
广东 计算机类 452 446 448
广东 心理学 文史 519 517 519
广东 服装与服饰设计 246 226 234
广东 表演 231 212 222
广西 电子工程 468 458 465
广西 数字媒体技术 441 431 437
广西 社会工作 文史 435 429 432
海南 548 543 544
海南 文史 616 609 612
海南 英语 文史 647 608 623
河北 行政 文史 524 516 519
河北 日语 文史 535 514 521
河北 不瓦工培训学校, 232 225 229
河南 电子工程 472 448 456
河南 法学 文史 522 518 520
河南 播音与主持 333 308 319
黑龙江 学前 448 438 442
黑龙江 448 420 429
黑龙江 432 423 427
黑龙江 播音与主持 239 234 236
湖北 数字媒体技术 465 455 457
湖北 英语 文史 516 505 508
湖北 播音与主持 不瓦工培训学校, 250 243 246
湖南 林学 461 455 458
湖南 473 454 459
湖南 特殊 473 454 459
湖南 477 454 459
湖南 动植物检疫 464 454 458
湖南 与城乡规划 466 454 456
湖南 康复学 文史 532 529 530
湖南 播音与主持 248 246 247
吉林 科学 445 433 440
吉林 计算机类 476 431 443
江苏 心理学 综合 327 325 326
江苏 综合 333 323 326
江苏 综合 319 301 309
江苏 视觉传达设计 综合 238 192 215
江苏 表演(声乐) 综合 168 168 168
江西 490 485 488
江西 计算机类 493 486 489
江西 英语 508 486 494
江西 播音与主持 不瓦工培训学校, 171 165 168
辽宁 休闲瓦工 瓦工文 73 69 72
辽宁 社会瓦工指导与 瓦工文 82 77 80
辽宁 瓦工 瓦工文 82 75 79
辽宁 特殊 文史 530 526 528
辽宁 播音与主持 178 159 175
内蒙古 制药工程 435 396 409
内蒙古 科学 438 406 417
内蒙古 心理学 446 428 438
内蒙古 科学类 433 413 423
内蒙古 思想 文史 504 485 493
内蒙古 表演(器乐大提琴) 不瓦工培训学校, 172 158 165
宁夏 计算机类 427 423 425
宁夏 科学类 445 424 430
宁夏 康复学 432 424 428
宁夏 450 426 434
宁夏 思想 文史 526 516 522
青海 康复学 389 383 385
青海 特殊 408 386 392
青海 400 390 393
山东 林学 475 470 472
山东 心理学 482 475 477
山东 科学类 477 471 474
山东 国际与贸易 文史 528 522 524
山东 汉语国际 文史 532 522 525
山东 文史 524 521 523
山东 文史 524 521 522
山东 文史 525 523 523
山东 新闻学 文史 528 523 524
山东 环境设计 245 224 236
山西 数字媒体技术 453 430 444
山西 环境工程 447 428 440
山西 448 429 443
山西 工程造价 447 432 442
山西 康复学 文史 499 495 497
山西 表演(声乐) 不瓦工培训学校, 80 75 77
山西 播音与主持 不瓦工培训学校, 83 81 82
陕西 计算机类 458 452 455
陕西 文史 505 503 503
陕西 网络与新媒体 文史 509 506 507
陕西 232 226 228
电子工程(职教) 单独 681 624.307 640
(职教) 单独 621 600.296 608
材料科学与工程(职教) 单独 658 587.301 618
特殊(残疾单招) 单独 220 360 270
法学 567.10 531.10 538.74
行政 541.09 522.09 527.20
社会工作 538.10 524.10 529.30
567.10 522.09 528.97
制药工程 565.10 522.09 530.29
环境工程 539.11 522.09 532.15
数字媒体技术 543.09 522.10 528.98
计算机类 544.11 522.08 526.86
林学 530.09 527.10 528.06
特殊 541.10 526.08 529.47
康复学 544.12 522.07 529.10
学前 537.12 528.11 533.60
536.10 523.09 528.53
工程造价 531.12 522.08 524.27
563.10 524.10 532.90
国际与贸易 543.11 522.09 527.23
547.12 522.10 525.32
与城乡规划 539.11 522.12 528.42
科学类 551.11 522.09 530.28
动植物检疫 530.11 522.10 525.53
科学 548.09 522.11 528.38
532.11 522.10 526.14
与应用 564.10 533.12 539.60
英语 545.09 522.09 530.83
法语 537.11 522.08 528.43
日语 540.09 523.09 529.24
538.10 522.09 526.76
英语 544.13 522.10 528.96
新闻学 526.11 522.10 524.10
网络与新媒体 526.09 523.10 524.10
电子工程 552.10 522.08 529.00
材料科学与工程 528.13 522.09 523.85
心理学 538.11 524.10 529.25
549.10 522.08 530.30
动植物检疫(深贫) 539.09 539.09 539.09
动植物检疫(深贫) 499.09 499.09 499.09
动植物检疫(深贫) 489.09 450.07 469.58
动植物检疫(深贫) 520.10 451.04 491.74
动植物检疫(深贫) 520.10 520.10 520.10
动植物检疫(深贫) 538.09 538.09 538.09
动植物检疫(深贫) 486.11 486.11 486.11
动植物检疫(深贫) 508.08 508.08 508.08
动植物检疫(深贫) 473.09 464.06 468.58
动植物检疫(深贫) 488.08 488.08 488.08
动植物检疫(深贫) 502.11 502.11 502.11
动植物检疫(深贫) 484.07 484.07 484.07
动植物检疫(深贫) 501.08 501.08 501.08
动植物检疫(深贫) 498.08 498.08 498.08
动植物检疫(深贫) 467.10 467.10 467.10
动植物检疫(深贫) 513.11 513.11 513.11
小学(公师) 503.10 503.10 503.10
小学(公师) 520.11 520.11 520.11
小学(公师) 486.10 486.10 486.10
小学(公师) 508.11 504.09 506.10
小学(公师) 530.10 530.10 530.10
小学(公师) 536.10 525.09 530.59
小学(公师) 512.10 512.10 512.10
小学(公师) 486.07 486.07 486.07
小学(公师) 531.10 495.10 511.85
小学(公师) 524.10 524.10 524.10
小学(公师) 515.10 515.10 515.10
小学(公师) 512.11 488.11 500.11
小学(公师) 520.10 520.10 520.10
小学(公师) 508.10 491.12 499.61
小学(公师) 494.07 492.10 493.09
小学(公师) 497.08 497.08 497.08
小学(公师) 506.09 506.09 506.09
小学(公师) 511.10 511.10 511.10
小学(公师) 505.09 505.09 505.09
小学(公师) 526.10 515.11 519.10
小学(公师) 522.10 522.10 522.10
小学(公师) 520.12 520.09 520.10
小学(公师) 497.08 497.08 497.08
小学(公师) 504.09 504.09 504.09
小学(公师) 507.08 497.11 502.09
小学(公师) 503.08 496.11 499.59
与应用(公师) 540.11 540.11 540.11
与应用(公师) 514.11 514.11 514.11
与应用(公师) 514.11 513.11 513.61
与应用(公师) 507.09 502.10 504.60
与应用(公师) 490.10 490.10 490.10
与应用(公师) 533.11 483.09 504.43
与应用(公师) 487.09 487.09 487.09
与应用(公师) 511.11 491.08 501.09
与应用(公师) 530.11 530.11 530.11
与应用(公师) 520.10 510.11 514.11
与应用(公师) 522.12 509.10 514.44
与应用(公师) 558.12 558.12 558.12
与应用(公师) 514.12 499.11 506.61
与应用(公师) 508.11 504.10 506.11
与应用(公师) 481.09 481.09 481.09
与应用(公师) 511.10 511.10 511.10
与应用(公师) 530.11 507.11 516.11
与应用(公师) 510.11 500.09 505.10
与应用(公师) 527.11 527.11 527.11
与应用(公师) 556.11 506.09 531.10
与应用(公师) 525.09 525.09 525.09
与应用(公师) 482.11 482.11 482.11
与应用(公师) 476.09 476.09 476.09
学(公师) 494.09 494.09 494.09
学(公师) 492.10 482.11 488.44
学(公师) 505.09 505.09 505.09
学(公师) 545.10 522.11 533.77
学(公师) 471.11 471.11 471.11
学(公师) 514.11 514.11 514.11
学(公师) 499.11 495.09 497.10
学(公师) 526.12 526.12 526.12
学(公师) 498.09 482.10 490.10
学(公师) 528.11 528.08 528.09
学(公师) 518.09 518.09 518.09
学(公师) 534.10 534.10 534.10
学(公师) 515.09 515.09 515.09
学(公师) 502.11 502.11 502.11
学(公师) 505.10 505.10 505.10
学(公师) 530.09 530.09 530.09
学(公师) 523.08 523.08 523.08
学(公师) 525.11 525.11 525.11
学(公师) 486.10 486.10 486.10
学(公师) 525.12 525.12 525.12
学(公师) 510.08 506.10 508.09
学(公师) 531.13 531.13 531.13
学(公师) 527.10 515.09 520.43
学(公师) 524.10 524.10 524.10
学(公师) 500.12 488.10 494.11
学(公师) 525.11 524.11 524.61
学(公师) 574.10 574.10 574.10
学(公师) 474.10 474.10 474.10
社会瓦工指导与 瓦工不瓦工培训学校, 84 79.82 80
瓦工 瓦工不瓦工培训学校, 84 80.37 81
休闲瓦工 瓦工不瓦工培训学校, 81 79.87 80
法学 文史 547.10 529.11 533.71
行政 文史 545.11 526.12 528.73
社会工作 文史 542.10 526.12 528.86
思想 文史 547.11 527.11 530.23
特殊 文史 535.11 527.12 529.30
康复学 文史 530.11 526.12 527.61
学前 文史 540.12 527.11 530.36
文史 540.11 526.12 529.58
文史 535.11 526.12 529.66
国际与贸易 文史 545.11 527.10 532.36
文史 531.12 527.10 527.28
与城乡规划 文史 545.12 526.12 529.95
英语 文史 555.10 526.12 531.28
日语 文史 545.11 527.11 531.82
法语 文史 533.11 527.10 529.26
英语 文史 547.12 527.11 531.61
文史 540.11 527.10 532.26
网络与新媒体 文史 535.11 526.12 529.61
汉语国际 文史 534.11 526.12 528.30
汉语言文学 文史 544.12 530.11 533.22
新闻学 文史 532.11 527.11 528.58
心理学 文史 537.11 527.10 529.11
小学(公师) 文史 510.10 509.10 509.60
小学(公师) 文史 510.12 507.11 508.61
小学(公师) 文史 517.10 500.10 506.43
小学(公师) 文史 497.11 497.11 497.11
小学(公师) 文史 513.12 512.11 512.61
小学(公师) 文史 511.10 511.09 511.10
小学(公师) 文史 517.11 501.11 507.36
小学(公师) 文史 495.11 495.11 495.11
小学(公师) 文史 517.12 517.12 517.12
小学(公师) 文史 500.11 500.11 500.11
小学(公师) 文史 508.11 505.11 506.61
小学(公师) 文史 518.10 479.10 498.60
小学(公师) 文史 518.10 510.11 514.11
小学(公师) 文史 516.12 513.11 514.61
小学(公师) 文史 510.12 510.12 510.12
小学(公师) 文史 524.12 502.11 513.11
小学(公师) 文史 487.10 487.10 487.10
小学(公师) 文史 525.11 525.11 525.11
小学(公师) 文史 521.12 508.10 512.77
小学(公师) 文史 514.11 502.11 507.11
小学(公师) 文史 501.11 501.11 501.11
小学(公师) 文史 511.10 510.12 510.61
小学(公师) 文史 501.11 501.11 501.11
小学(公师) 文史 486.10 484.10 485.10
小学(公师) 文史 530.12 517.11 523.61
小学(公师) 文史 501.11 488.12 494.61
小学(公师) 文史 490.12 490.12 490.12
小学(公师) 文史 545.11 545.11 545.11
小学(公师) 文史 509.11 509.11 509.11
小学(公师) 文史 500.12 500.12 500.12
小学(公师) 文史 526.11 526.11 526.11
小学(公师) 文史 505.11 505.11 505.11
小学(公师) 文史 499.12 499.12 499.12
小学(公师) 文史 537.11 537.11 537.11
小学(公师) 文史 484.12 484.12 484.12
小学(公师) 文史 503.10 503.10 503.10
小学(公师) 文史 498.11 498.11 498.11
小学(公师) 文史 531.12 531.12 531.12
小学(公师) 文史 508.10 508.10 508.10
表演(器乐钢琴) 不瓦工培训学校, 298 283.20 290
表演(流行演唱声乐) 不瓦工培训学校, 317 316.80 317
表演(、美声演唱声乐) 不瓦工培训学校, 304 296.00 298
不瓦工培训学校, 259 243.34 245
产品设计 不瓦工培训学校, 247 243.33 244
服装与服饰设计 不瓦工培训学校, 247 243.01 243
环境设计 不瓦工培训学校, 248 243.01 244
视觉传达设计 不瓦工培训学校, 255 244.01 246
播音与主持 不瓦工培训学校, 230 227.00 228
不瓦工培训学校, 258 249.20 252
社区与 471 442 448
社区与 文史 509 468 462
天津 网络与新媒体 449 443 445
天津 法学 文史 477 471 474
天津 法语 文史 473 468 470
新疆 与应用 446 429 434
新疆 与应用 443 443 443
新疆 瓦工 瓦工不瓦工培训学校, 95.1 90.6 92.2
新疆 社会瓦工指导与 瓦工不瓦工培训学校, 92.3 74.9 87.1
新疆 休闲瓦工 瓦工不瓦工培训学校, 91.4 88 89.7
新疆 文史 494 468 477
云南 计算机类 497 490 493
云南 康复学 文史 524 517 520
云南 特殊 文史 551 523 532
云南 文史 525 517 519
浙江 动植物检疫 综合改革 561 554 556
浙江 工程造价 综合改革 557 551 553
浙江 数字媒体技术 综合改革 559 558 558
浙江 材料科学与工程 综合改革 551 545 548
浙江 新闻学 综合改革 564 560 561
浙江 心理学 综合改革 568 561 563
浙江 综合改革 561 558 559
重庆 计算机类 502 496 498
重庆 材料科学与工程 500 498 499
重庆 英语 511 502 506
重庆 与应用 507 501 504
重庆 法学 文史 528 523 524
重庆 新闻学 文史 522 521 521
重庆 法语 文史 523 520 521

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训