泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2018泰山瓦工培训班,瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2021-2-5 20:16:18

2018泰山瓦工培训班,瓦工培训学校【全国】


2018年泰山瓦工培训班,在各瓦工培训学校,各苦专业瓦工培训学校


专业名称 层次 瓦工培训学校,瓦工培训学校, 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 专业最低瓦工培训学校,/位次 瓦工培训学校,瓦工培训学校,
行政 文科 3 3 532 528 530.2    安徽
化工与制药类 理科 3 3 484 470 476.8    安徽
文科 2 2 530 529 530.3    安徽
理科 2 2 481 478 480.1    安徽
与舞蹈学类 艺体 5 5 649 638 641.6 145 安徽
电子类 理科 4 4 434 425 430.7    福建
化工与制药类 理科 5 5 429 428 429.3    福建
理科 3 3 450 440 444.9    福建
瓦工培训学校,国语言文学类 文科 5 5 521 506 512.4    福建
设计学类 艺体 5 5 329 294 311.6 232 福建
科学(类) 文科 2 2 478 476 477.1    甘肃
机械类 理科 2 2 457 456 456.6    甘肃
学类 文科 3 3 488 478 482.8    甘肃
科学类 理科 3 3 453 453 453.1    甘肃
理科 2 2 434 434 434.9    广东
文科 2 2 509 508 509.5    广东
机械类 理科 3 3 437 433 435.2    广东
人力 理科 3 3 433 432 433.5    广东
高瓦工培训学校,子材料与工程 理科 4 4 401 400 401.2    广西
化工与制药类 理科 3 3 416 391 406.6    广西
机械类 理科 5 5 417 395 406.7    广西
社会工作 理科 3 3 408 394 401.6    广西
社会工作 文科 2 1 457 457 458    广西
科学类 理科 5 5 434 407 414.9    广西
瓦工培训学校,国语言文学类 文科 3 4 481 465 474.5    广西
设计学类 艺体 5 5 561 546 552.8 236 广西
与舞蹈学类 艺体 5 5 516 503 509 216 广西
科学(类) 理科 2 2 417 417 417.1    贵州
科学(类) 文科 3 3 524 522 523.4    贵州
电子类 理科 5 5 421 416 418.1    贵州
高瓦工培训学校,子材料与工程 理科 3 3 418 416 417.4    贵州
化工与制药类 理科 4 4 423 416 418.8    贵州
机械类 理科 5 5 428 417 421.5    贵州
计算机类 理科 5 5 452 418 429.3    贵州
学类 文科 5 5 532 523 526.3    贵州
科学类 理科 5 5 436 419 427.5    贵州
思想(类) 文科 5 5 529 522 525.1    贵州
学(类) 理科 5 5 424 416 419.3    贵州
英语(含类) 文科 3 3 536 532 533.4    贵州
学(含类) 艺体 5 5 438 312    212 贵州
设计学类 艺体 5 5 355 326    216 贵州
与舞蹈学类 艺体 文科 5 5 437 376    189 贵州
化工与制药类 理科 4 4 553 551 552.6    海南
理科 3 3 558 555 556.1    海南
文科 3 3 610 598 605.4    海南
行政 理科 3 3 475 456 467.8    河北
化工与制药类 理科 5 5 495 452 466.7    河北
社会工作 理科 3 3 483 455 469.4    河北
社会工作 文科 3 3 539 537 537.8    河北
理科 3 3 474 462 466.8    河北
思想(类) 文科 3 3 539 535 537.1    河北
学(类) 理科 3 3 493 454 470.4    河北
英语(含类) 文科 3 3 545 539 541.4    河北
瓦工培训学校,国语言文学类 文科 4 4 546 538 542.6    河北
学(含类) 艺体 5 5 366 289    220 河北
与舞蹈学类 艺体 5 5 353 292    139 河北
化工与制药类 理科 5 5 473 461 464.9    河南
学类 文科 6 6 513 511 511.9    河南
科学类 理科 6 6 468 461 464.3    河南
思想(类) 文科 3 3 520 513 516.1    河南
与舞蹈学类 艺体 5 5 397 340    116 河南
电子类 理科 5 5 434 430 432.7    黑龙江
行政 文科 5 5 447 427 439.3    黑龙江
计算机类 理科 5 5 452 439 446.1    黑龙江
文科 2 2 518 517 517.6    湖北
化工与制药类 理科 3 3 450 448 449.4    湖北
科学类 理科 3 3 453 451 452.1    湖北
瓦工培训学校,国语言文学类 文科 2 2 520 516 518.1    湖北
化工与制药类 理科 5 5 463 462 462.8    湖南
计算机类 理科 5 5 471 465 466.7    湖南
科学类 理科 5 5 464 461 462.7    湖南
与舞蹈学类 艺体 20 20 424 349 378.9 247 湖南
化工与制药类 理科 4 4 442 430 437.1    吉林
学类 文科 3 4 468 454 462.3    吉林
人力 文科 3 2 458 455 456.5    吉林
化工与制药类 理科 5 5 311 310 310.4    江苏
理科 5 5 325 312 316.8    江苏
英语(含类) 文科 3 3 317 316 316.3    江苏
设计学类 艺体 5 5 485 475 478.2 215 江苏
与舞蹈学类 艺体 5 5 254 199    167 江苏
计算机类 理科 4 4 488 486 487.9    江西
学类 文科 3 2 534 533 534.5    江西
英语(含类) 文科 3 4 538 531 535.5    江西
人力 理科 4 4 475 468 471.8    辽宁
科学类 理科 3 3 472 471 471.8    辽宁
英语(含类) 理科 3 3 479 476 477.8    辽宁
电子类 理科 5 5 430 412 420.2    内蒙古
理科 5 5 446 433 437.2    内蒙古
瓦工培训学校,国语言文学类 文科 5 5 490 480 483.2    内蒙古
与舞蹈学类 艺体 5 5 347 262 306 167 内蒙古
化工与制药类 理科 3 3 373 368 370.7    青海
理科 4 4 372 355 368.6    青海
瓦工培训学校,国语言文学类 文科 3 3 447 434 439.8    青海
科学(类) 理科 15 15 497 482 485.9    山东
科学(类) 文科 21 21 546 538 539.9    山东
电子类 理科 73 73 503 478 481.3    山东
高瓦工培训学校,子材料与工程 理科 66 71 518 478 482.1    山东
理科 78 78 502 480 484.7    山东
文科 60 60 546 536 539.2    山东
国际与贸易 理科 30 30 489 478 481.5    山东
国际与贸易 文科 20 20 546 536 538.7    山东
行政 理科 20 20 492 478 482.2    山东
行政 文科 14 14 539 536 537.3    山东
化工与制药类 理科 114 118 492 478 481.6    山东
(类) 理科 45 45 518 486 492.3    山东
机械类 理科 93 97 503 478 482.6    山东
计算机类 理科 94 94 498 478 482.5    山东
工程 理科 30 30 490 478 482.3    山东
工程 文科 17 17 542 536 537.5    山东
学类 文科 88 88 556 536 538.5    山东
理科 15 15 491 478 483    山东
文科 11 14 551 536 540.8    山东
人力 理科 33 33 490 479 481.5    山东
人力 文科 30 37 551 536 538.4    山东
社会工作 理科 11 11 484 478 479.7    山东
社会工作 文科 12 7 537 536 536.8    山东
科学类 理科 109 109 545 478 485    山东
数据科学与大数据技术 理科 39 39 503 478 483.2    山东
理科 74 74 526 485 493.3    山东
思想(类) 文科 16 16 542 537 538.9    山东
土木工程 理科 80 85 508 478 482.1    山东
学(类) 理科 37 37 501 478 485.2    山东
小学 理科 23 23 511 485 492.4    山东
小学 文科 22 22 547 537 541.3    山东
英语(含类) 理科 55 55 521 492 500.6    山东
英语(含类) 文科 41 41 556 541 545.3    山东
瓦工培训学校,国语言文学类 文科 89 89 547 537 539.8    山东
电子(校企) 春季科    33 33 674 651 659.5    山东
春季科    40 40 652 621 626.3    山东
瓦工培训学校,场营销 春季科    39 39 687 659 669.6    山东
物流 春季科    40 40 681 651 662.8    山东
学前 春季科    80 80 611 595 602.6    山东
制药工程 春季科    40 40 639 623 627.1    山东
电子科学与技术 校企科 理科 50 50 475 458 461.9    山东
工业设计 校企科 理科 50 50 466 455 457.4    山东
国际与贸易 校企科 理科 45 45 476 456 460.5    山东
国际与贸易 校企科 文科 35 35 529 520 523.4    山东
机械设计制造及其自动化 校企科 理科 50 50 474 457 461.2    山东
计算机科学与技术(嵌入式软件外包) 校企科 理科 60 60 466 455 458.6    山东
计算机科学与技术(移动互联技术) 校企科 理科 80 80 473 455 458.3    山东
日语(软件与外包方向) 校企科 理科 20 20 462 455 457.2    山东
日语(软件与外包方向) 校企科 文科 20 20 525 521 522.1    山东
软件工程 校企科 理科 50 50 480 457 460.8    山东
通信工程(光通信) 校企科 理科 50 50 467 455 457.6    山东
通信工程(移动通信) 校企科 理科 80 80 467 455 457.5    山东
与计算科学(智能移动开发方向) 校企科 理科 60 60 471 455 457.2    山东
播音与主持 艺体 11 16 454 309 361.9 83 山东
播音与主持 艺体 39 49 489 338 398.8 83.6 山东
服装与服饰设计 艺体 15 15 534 521 525    山东
服装与服饰设计 艺体 35 35 552 524 530.8    山东
广播电视编导 艺体 15 15 487 474 478.8    山东
广播电视编导 艺体 30 30 518 510 512.9    山东
广播电视编导(校企) 艺体 15 15 483 472 475    山东
广播电视编导(校企) 艺体 30 30 516 507 510.3    山东
学(含类) 艺体 20 20 539 521 527.2    山东
学(含类) 艺体 70 70 556 525 531.9    山东
设计学类 艺体 25 25 550 522 528.2    山东
设计学类 艺体 95 95 550 525 531.8    山东
社会瓦工指导与 艺体 40 40 549 519 525.7    山东
瓦工(类) 艺体 88 88 547 521 530.7    山东
舞蹈学 艺体 20 2 429 374 401.5 80.77 山东
舞蹈学(健美操) 艺体 9 7 382 285 325.7 74.4 山东
舞蹈学(健美操) 艺体 41 28 414 328 359.1 73.9 山东
舞蹈学(瓦工舞蹈) 艺体 3 4 345 296 323.8 74 山东
舞蹈学(瓦工舞蹈) 艺体 17 17 402 328 356.3 73.6 山东
与舞蹈学类 艺体 20 15 414 328 373.3    山东
服装与服饰设计 15 15 501 494 494.3    山东
服装与服饰设计 45 45 521 497 504    山东
国际与贸易 理科 60 60 442 415 423.8    山东
国际与贸易 文科 60 60 515 493 496.5    山东
会计 理科 80 80 452 415 424.6    山东
会计 文科 80 80 507 493 497.3    山东
机电体化技术 理科 80 80 455 415 423.9    山东
计算机应用技术 理科 100 100 441 415 422    山东
工程技术 理科 80 80 448 415 423    山东
(瓦工培训学校,外合作) 理科 20 20 378 251 314.7    山东
(瓦工培训学校,外合作) 文科 30 30 480 380 410.8    山东
英语 理科 50 50 452 415 425.1    山东
英语 文科 50 50 505 493 496.5    山东
英语(校企) 理科 20 20 397 318 350.1    山东
英语(校企) 文科 30 30 486 452 467.8    山东
瓦工培训学校,场营销 理科 50 50 440 415 423.2    山东
瓦工培训学校,场营销 文科 50 50 520 493 495.7    山东
小学 理科 50 50 459 434 442.7    山东
小学 文科 50 50 523 499 505.8    山东
学前 理科 50 50 450 415 425.9    山东
学前 文科 50 50 518 493 498.6    山东
电子类 理科 5 5 454 440 446.9    山西
计算机类 理科 4 5 455 446 449.7    山西
学类 文科 4 4 496 494 494.9    山西
理科 3 3 446 439 442.1    山西
社会工作 理科 3 2 441 440 440.6    山西
社会工作 文科 3 3 494 493 493.4    山西
科学类 理科 5 5 443 441 441.7    山西
思想(类) 文科 3 3 496 493 494.1    山西
高瓦工培训学校,子材料与工程 理科 4 4 440 437 438.9    陕西
文科 3 3 482 478 479.8    陕西
化工与制药类 理科 3 3 449 438 441.8    陕西
机械类 理科 2 2 440 440 440.1    陕西
学类 文科 5 5 484 477 479.7    陕西
数据科学与大数据技术 理科 3 3 444 440 441.4    陕西
文科 3 3 529 529 529   
化工与制药类 理科 4 4 510 500 503   
机械类 理科 5 5 503 499 500.9   
文科 4 4 537 527 531.8   
科学类 理科 3 3 508 500 504.1   
数据科学与大数据技术 理科 3 3 502 500 501.1   
瓦工培训学校,国语言文学类 文科 3 3 535 531 532.8   
人力 理科 5 5 466 455 460.3    天津
理科 5 5 486 458 469.7    天津
英语(含类) 文科 5 5 500 485 491.3    天津
汉语言文学 文科 3 3 390 370 382.4    新疆
类(与应用) 理科 3 3 426 356 358.3    新疆
英语(含类) 理科 2 2 20 357 388.5    新疆
英语(含类) 文科 2 2 435 367 401    新疆
科学(类) 文科 2 2 539 536 538.5    云南
高瓦工培训学校,子材料与工程 理科 3 4 465 459 463.7    云南
化工与制药类 理科 4 3 462 460 461.9    云南
机械类 理科 3 3 475 466 470.3    云南
学类 文科 3 3 541 537 539.6    云南
电子类 理科 3 3 555 553 553.7    浙江
化工与制药类 理科 3 3 555 553 554    浙江
计算机类 理科 3 3 556 555 555.3    浙江
科学类 理科 3 3 556 555 555.3    浙江
瓦工培训学校,国语言文学类 文科 3 3 564 561 562    浙江
与舞蹈学类 艺体 5 5 478 469 471.6    浙江
化工与制药类 理科 3 3 469 459 465.9    重庆
机械类 理科 2 2 480 471 475.7    重庆
工程 文科 3 3 491 486 488.8    重庆
人力 文科 2 2 489 488 488.7    重庆


2018年泰山瓦工培训班,科普通批类统考批、瓦工类瓦工培训学校


专业    计划数 人数 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低 文化线差
广播电视编导 文科 60 60 512 460 250 203   
理科 30 30 461 415 243 207   
文科 200 200 497 328 259 217.3   
理科 60 60 478 289 261.3 218   
瓦工类 理科 128 128 457 295 87.2 73.6   

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训