泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

西北瓦工培训学校,2017年在陕西瓦工培训学校,各专业瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2021-2-6 11:28:19

西北瓦工培训学校,2017年在陕西瓦工培训学校,各专业瓦工培训学校

 


2017西北瓦工培训学校,文科各专业情况【陕西】


序号 专业 批次 科线 最低瓦工培训学校, 位次 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,差 最低瓦工培训学校,瓦工培训学校,差
1 哲学 科批 509 566 - 570 61 57
2 科批 509 586 - 591.1 82.1 77
3 科批 509 593 - 596.4 87.4 84
4 国际与贸易 科批 509 582 - 585.2 76.2 73
5 法学 科批 509 573 - 578.1 69.1 64
6 社会工作 科批 509 566 - 568.2 59.2 57
7 汉语言文学 科批 509 576 - 580.9 71.9 67
8 英语 科批 509 570 - 573.2 64.2 61
9 公共类 科批 509 567 - 570.5 61.5 58
10 汉语国际 科批 509 575 - 578.7 69.7 66
11 日语 科批 509 567 - 569.6 60.6 58
12 新闻传播学类 科批 509 572 - 577.8 68.8 63
13 学类 科批 509 571 - 576 67 62
14 考古学 科批 509 575 - 585 76 66
15 文物与博物馆学 科批 509 570 - 571.4 62.4 61
16 科批 509 579 - 583.2 74.2 70
17 图书情报与档案类 科批 509 566 - 567.9 58.9 57
18 科批 509 568 - 571.7 62.7 59
19 学基地班 科提前批 509 598 - 600.5 91.5 89
20 学基地班 科提前批 509 588 - 593.3 84.3 79


2017西北瓦工培训学校,理科各专业情况【陕西】


序号 专业 批次 科线 最低瓦工培训学校, 位次 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,差 最低瓦工培训学校,瓦工培训学校,差
1 学(数理班) 科批 449 582 - 589.7 140.7 133
2 统计学 科批 449 572 - 577 128 123
3 工程 科批 449 579 - 584.8 135.8 130
4 科批 449 567 - 572.6 123.6 118
5 法学(知识产权) 科批 449 551 - 555 106 102
6 文物保护技术 科批 449 553 - 560.9 111.9 104
7 科批 449 561 - 564.9 115.9 112
8 学类 科批 449 554 - 559.9 110.9 105
9 科批 449 550 - 554.1 105.1 101
10 自然与环境 科批 449 550 - 551.6 102.6 101
11 电子类(瓦工培训学校,外合作办学) 科批 449 516 - 531.1 82.1 67
12 科学 科批 449 549 - 553.2 104.2 100
13 应用统计学 科批 449 560 - 564.8 115.8 111
14 过程装备与控制工程 科批 449 551 - 552.3 103.3 102
15 电子类 科批 449 558 - 561.4 112.4 109
16 电子科学与技术 科批 449 554 - 557.7 108.7 105
17 微电子科学与工程 科批 449 552 - 554.6 105.6 103
18 光电科学与工程 科批 449 553 - 557.1 108.1 104
19 物联网工程 科批 449 557 - 561.1 112.1 108
20 工程与工艺 科批 449 549 - 551 102 100
21 制药工程 科批 449 552 - 556 107 103
22 科学类 科批 449 551 - 555.5 106.5 102
23 计算机科学与技术 科批 449 567 - 570.8 121.8 118
24 软件工程 科批 449 556 - 561.7 112.7 107
25 能源工程 科批 449 550 - 553.2 104.2 101
26 勘查技术与工程 科批 449 550 - 551.8 102.8 101
27 勘查工程 科批 449 549 - 549.7 100.7 100
28 环境科学与工程类 科批 449 550 - 552.5 103.5 101
29 食品科学与工程 科批 449 549 - 552 103 100
30 城乡规划 科批 449 551 - 553.2 104.2 102
31 工程 科批 449 550 - 554.2 105.2 101
32 科学 科批 449 554 - 557.1 108.1 105
33 科批 449 557 - 564.8 115.8 108
34 与城乡规划 科批 449 551 - 554.2 105.2 102
35 基地班 科提前批 449 559 - 564.9 115.9 110
36 学基地班 科提前批 449 557 - 564.5 115.5 108
37 学基地班 科提前批 449 554 - 560.4 111.4 105
38 科学基地班 科提前批 449 556 - 566.2 117.2 107
39 技术(生命科学与技术基地班) 科提前批 449 552 - 556.4 107.4 103

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训