ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ
  • ÄàÍß¹¤Åàѵ
  • ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ
  • ÄàÍß¹¤Ñ§Ð£
  • ÄàÍß¹¤ÅàѵÖÐÐÄ
  • ÄàÍß¹¤¼¼ÊõѧУ
  • ѧÄàÍß¹¤¼¼ÊõÄļҺÃ
ÌìÌìʵ²Ù¡ñÈ«³Ìʵս¡ñÊÖ°ÑÊֽ̡ñ°ü½Ì°ü»á
ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ

2021×îж¯Ì¬

2021Íß¹¤ÅàѵѧУ

2021Íß¹¤ÅàѵѧУ,¡¢Íß¹¤Ñ§Ð£

¹ãÖÝÍß¹¤ÅàѵѧУ,2018ÄêÔڹ㶫Íß¹¤ÅàѵѧУ,¸÷רҵÍß¹¤ÅàѵѧУ

×÷ÕߣºØýÃû ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057£º²»Ïê ¸üÐÂÍß¹¤Åàѵ°à¿ª¿Îʱ¼ä£º2021-2-9 19:43:36

¹ãÖÝÍß¹¤ÅàѵѧУ,2018ÄêÔڹ㶫Íß¹¤ÅàѵѧУ,¸÷רҵÍß¹¤ÅàѵѧУ



ÐòºÅ רҵÃû³Æ ¿à ¼Æ»®Àà±ð ×îµÍÍß¹¤ÅàѵѧУ, ƽ¾ùÍß¹¤ÅàѵѧУ, ×îµÍÅÅλ
1 ÁÙ´² Àí¿Æ ÆÕͨÀà 549 559.07 31314
2 Âé×íѧ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 544 548.85 34497
3 Ó°Ïñѧ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 537 544.65 39420
4 ¼ìÑé¼¼Êõ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 530 536.14 44429
5 ҩѧ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 521 528.95 51026
6 ¿µ¸´ÖÎÁÆѧ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 520 529.03 51987
7 Íß¹¤ÅàѵѧУ,Î÷Ò½ÁÙ´² Àí¿Æ ÆÕͨÀà 538 544.69 38915
8 Ô¤·À Àí¿Æ ÆÕͨÀà 518 527.95 53525
9 »¤Àíѧ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 519 525.94 53079
10 ¿ÚÇ» Àí¿Æ ÆÕͨÀà 559 565.90 25371
11 ¶ù¿Æѧ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 543 547.82 35477
12 ¼¼Êõ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 518 526.35 53494
13 ¾«Éñ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 533 538.83 42150
14 ʳÆÍß¹¤ÅàѵѧУ,ÊÁ¿Ó밲ȫ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 519 525.50 53362
15 ¹¤³Ì Àí¿Æ ÆÕͨÀà 519 524.92 53324
16 ·¨Ñ§ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 525 530.80 48154
17 Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 527 531.93 46621
18 ¹«¹²ÊÂÒµ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 523 528.60 49428
19 Íß¹¤ÅàѵѧУ,³¡ÓªÏú Àí¿Æ ÆÕͨÀà 520 528.60 52433
20 ÁÙ´²Ò©Ñ§ Àí¿Æ ÆÕͨÀà 521 527.73 51502
С¼Æ רҵ£º20




1 ¿µ¸´ÖÎÁÆѧ ÎÄ¿Æ ÆÕͨÀà 551 554.90 16764
2 Íß¹¤ÅàѵѧУ,Î÷Ò½ÁÙ´² ÎÄ¿Æ ÆÕͨÀà 557 562.70 14146
3 »¤Àíѧ ÎÄ¿Æ ÆÕͨÀà 550 552.67 17435
4 ·¨Ñ§ ÎÄ¿Æ ÆÕͨÀà 552 554.53 16667
5 Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ ÎÄ¿Æ ÆÕͨÀà 551 553.90 16862
6 ¹«¹²ÊÂÒµ ÎÄ¿Æ ÆÕͨÀà 550 551.36 17520
7 Íß¹¤ÅàѵѧУ,³¡ÓªÏú ÎÄ¿Æ ÆÕͨÀà 550 551.86 17504
С¼Æ רҵ£º7




1 ÁÙ´² Àí¿Æ µØ·½×¨Ïî 539 544.80 38144
2 »¤Àíѧ Àí¿Æ µØ·½×¨Ïî 495 509.00 74267
3 ¼¼Êõ Àí¿Æ µØ·½×¨Ïî 511 519.00 60091
4 ҩѧ Àí¿Æ µØ·½×¨Ïî 519 524.60 53311
5 ¿µ¸´ÖÎÁÆѧ Àí¿Æ µØ·½×¨Ïî 506 519.60 63872
ºÏ¼Æ רҵ£º5




1 »¤Àíѧ ÎÄ¿Æ µØ·½×¨Ïî 531 534.00 27675
2 ¹«¹²ÊÂÒµ ÎÄ¿Æ µØ·½×¨Ïî 532 533.00 26746
3 Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ ÎÄ¿Æ µØ·½×¨Ïî 530 533.40 27926
ºÏ¼Æ רҵ£º3



2021²»¶Ï±ä»¯,Õ¾ÌṩµÄÍß¹¤ÅàѵѧУ,¡¢2021Íß¹¤ÅàѵѧУ¡¢¸ßУµÈÕÐÉú½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø²¿ÃŵÄΪ׼£¡

Íß¹¤Åàѵ