泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2017大连瓦工培训学校,各瓦工培训学校,瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2021-3-9 14:25:42

2017大连瓦工培训学校,各瓦工培训学校,瓦工培训学校【全国】


大连瓦工培训学校,2017年普通科、预科各瓦工培训学校,(区、瓦工培训学校,)线


瓦工培训学校,份 批次 批次控制线 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 备注
2 468 494 491
2 439 491 481
天津 2 401 483 473
2 395 475 447
河北 1 517 576 555
1 485 543 534
2(普通计划) 395 525 523
2(普通计划) 326 514 489
2(少数计划) 395 556 527 科提前B
2(少数计划) 326 535 472 科提前B
国家专项计划 517 570 559 执行批次控制线
国家专项计划 485 543 524 执行批次控制线
山西 2 452 509 503
2 400 471 460
国家专项计划 452 490 485 执行批次控制线
国家专项计划 400 464 463 执行批次控制线
内蒙古 1(普通计划) 472 525 490
1(普通计划) 466 555 489
1(少数计划) 472 520 493
1(少数计划) 466 524 487
2(普通计划) 375 512 469
2(普通计划) 328 491 419
2(少数计划) 375 501 455
2(少数计划) 328 500 436
国家专项计划 472 522 509 执行批次控制线
国家专项计划 466 538 493 执行批次控制线
少数预科班 375 459 441
少数预科班 328 452 397
辽宁 1 532 550 540
1 480 539 533
2 428 542 514
2 350 526 465
少数预科班 428 514 500
少数预科班 350 467 444
吉林 1 528 552 528
1 507 544 509
2(普通计划) 412 541 509
2(普通计划) 379 515 441
2(少数计划) 412 541 498
2(少数计划) 379 529 380
国家专项计划 528 534 534 执行批次控制线
国家专项计划 507 516 509 执行批次控制线
少数预科班 412 499 446
少数预科班 379 447 362
黑龙江 1(普通计划) 481 544 519
1(普通计划) 455 531 526
1(少数计划) 481 534 494
1(少数计划) 455 524 502
2(普通计划) 400 513 494
2(普通计划) 335 511 465
2(少数计划) 400 515 448
2(少数计划) 335 476 421
国家专项计划 400 490 476 执行批次控制线
国家专项计划 335 490 460 执行批次控制线
少数预科班 400 447 414
少数预科班 335 409 344
上海 不瓦工培训学校, 科批次 402 454 404
江苏 2 281 326 313
2 269 321 314
浙江 不瓦工培训学校, 科批次 557 562 548
安徽 2(普通计划) 440 509 507
2(普通计划) 413 485 481
2(少数计划) 440 491 482
2(少数计划) 413 484 447
国家专项计划 440 519 512 执行批次控制线
国家专项计划 413 492 479 执行批次控制线
福建 2 380 448 435
2 333 429 390
少数预科班 380 403 403
少数预科班 333 351 351
江西 2 458 528 523
2 422 493 489
国家专项计划 422 496 494 执行批次控制线
山东 483 536 529
433 539 510
河南 1(普通计划) 516 545 533
1(普通计划) 484 534 522
1(少数计划) 516 536 519
1(少数计划) 484 511 484
2(普通计划) 389 520 515
2(普通计划) 342 511 483
2(少数计划) 389 510 494
2(少数计划) 342 481 450
国家专项计划 516 513 503 执行批次控制线
国家专项计划 484 538 507 执行批次控制线
湖北 2(普通计划) 406 519 515
2(普通计划) 345 476 450
2(少数计划) 406 522 504
2(少数计划) 345 488 438
国家专项计划 345 467 460 执行批次控制线
湖南 2 485 539 516
2 424 501 451
国家专项计划 424 493 480 执行批次控制线
广东 2 418 475 475
2 360 452 442
广西 2 387 527 506
2 318 462 397
国家专项计划 387 517 497 执行批次控制线
国家专项计划 318 472 458 执行批次控制线
少数预科班 387 501 426
少数预科班 318 414 350
海南 578 633 631
539 589 570
重庆 2(普通计划) 436 471 456
2(普通计划) 395 512 503
2(少数计划) 436 512 491
2(少数计划) 395 476 446
国家专项计划 395 488 467 执行批次控制线
少数预科班 436 472 465
少数预科班 395 451 420
2(普通计划) 470 522 522
2(普通计划) 436 512 494
2(少数计划) 470 480 472
2(少数计划) 436 497 438
国家专项计划 436 506 486 执行批次控制线,瓦工培训班学校均有50瓦工培训学校,加瓦工培训学校,
少数预科班 470 465 449
少数预科班 436 445 417
贵州 1(普通计划) 545 572 566
1(普通计划) 456 489 474
1(少数计划) 545 573 563
1(少数计划) 456 497 469
2(普通计划) 453 557 545
2(普通计划) 361 468 423
2(少数计划) 453 551 541
2(少数计划) 361 471 425
2(铜仁定向) 453 558 525 执行批次控制线
2(铜仁定向) 361 479 442 执行批次控制线
国家专项计划 453 577 547 执行批次控制线
国家专项计划 361 484 462 执行批次控制线
少数预科班 453 509 487
少数预科班 361 418 387
少数预科班(定) 453 494 482 武陵山片区定向
少数预科班(定) 361 396 378 武陵山片区定向
云南 2 456 568 546
2 410 499 459
国家专项计划 456 564 556 执行批次控制线
国家专项计划 410 530 492 执行批次控制线
少数预科班 456 524 502
少数预科班 410 455 429
少数预科班(少) 456 455 442
少数预科班(少) 410 458 430
陕西 2 457 501 488
2 397 444 428
国家专项计划 457 503 502 执行批次控制线
国家专项计划 397 459 452 执行批次控制线
甘肃 2(少数计划) 458 485 465
2(少数计划) 408 440 414
国家专项计划 408 456 431 执行批次控制线
少数预科班 458 459 439
少数预科班 408 393 382
少数预科班(少) 458 430 430
少数预科班(少) 408 353 353
青海 2(少数计划) 411 450 414
2(少数计划) 346 382 348
少数预科班 411 426 412
少数预科班 346 376 355
少数预科班(少) 411 416 416
少数预科班(少) 346 362 362
宁夏 2(少数计划) 487 502 493
2(少数计划) 408 438 408
国家专项计划 408 414 412 执行批次控制线
少数预科班 487 488 484
少数预科班 408 420 407
新疆 2(汉语言) 375 487 483
2(汉语言) 333 430 420
2(民考汉) 333 437 421
2(民考汉) 303 402 368
2(家渠定向) 375 463 427 执行汉语言批次控制线
2(家渠定向) 333 431 334 执行汉语言批次控制线
2(石河子定向) 375 476 438 执行汉语言批次控制线
2(石河子定向) 333 441 397 执行汉语言批次控制线
新疆班(汉语言) 351 455 384
新疆班(民考汉) 320 409 361
新疆班(民考汉年) 309 375 346
新疆班(汉语言) 374 434 402
新疆班(民考汉) 278 390 293
新疆班(民考汉年) 265 356 279
国家专项计划 333 365 342 执行民考汉批次控制线
国家专项计划 303 322 303 执行民考汉批次控制线
南疆单列计划 303 322 305 执行民考汉批次控制线
少数预科班 321 392 374 双语班
西藏班 西藏班(少数瓦工培训班学校) 260 344 266 以内地西藏班招生办公室公布结果为准
西藏班(少数瓦工培训班学校) 215 284 215 以内地西藏班招生办公室公布结果为准


大连瓦工培训学校,2017年类专业各瓦工培训学校,(区)线


瓦工培训班, 专业名称 河北 山西 黑龙江 内蒙古 山东 辽宁 湖南 吉林

设计


瓦工培训班,

动画 综合 329.6 314.2 305.8 328.4 355.4 434.02 339.07 371.8
363.4 400 270.46 ——

视觉传达


设计

综合 333.08 317.24 321.4 336 355 443.32 341.46 ——
-- 408 —— ——
产品设计 综合 334.92 314.28
320 329 355.9 441.02 342.06 386.6
357.6 400 286.06 ——


瓦工培训班,

环境设计 综合 333.32 315.6 308.8 332.2 360.4 438.82 341.46 385.6
-- 402 273.46 335.6


注:1、辽宁瓦工培训学校,综合瓦工培训学校,算法                综合=文化课(含加瓦工培训学校,)/2+专业课(类联考)


        2、除辽宁瓦工培训学校,外其他瓦工培训学校,份综合瓦工培训学校,算法    综合=文化课(含加瓦工培训学校,)*60%+专业课(类联考)*40%

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训