泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

大连瓦工培训学校,2018瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2021-3-9 14:25:42

2018大连瓦工培训学校,瓦工培训学校【全国】


大连瓦工培训学校,2018年普通科、预科各瓦工培训学校,(区、瓦工培训学校,)线


瓦工培训学校,份 批次 批次控制线 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 人数 备注
2 488 518 512 5
2 432 488 479 5
天津 科批 436 516 509 7
科批 407 511 479 22
河北 1 559 604 592 33
1 511 589 567 55
2(普通计划) 441 572 565 5
2(普通计划) 358 564 518 32
2(少数计划) 441 591 579 7 科提前B
2(少数计划) 358 571 516 53 科提前B
国家专项计划 559 611 600 3 执行批次控制线
国家专项计划 511 583 561 20 执行批次控制线
山西 2 476 536 533 4
2 432 512 494 6
国家专项计划 476 535 524 2 执行批次控制线
国家专项计划 432 508 503 2 执行批次控制线
内蒙古 1(普通计划) 501 554 541 16
1(普通计划) 478 569 529 35
1(少数计划) 501 556 528 35
1(少数计划) 478 559 514 73
2(普通计划) 399 548 505 27
2(普通计划) 336 532 469 103
2(少数计划) 399 529 489 46
2(少数计划) 336 512 453 206
国家专项计划 501 539 527 3 执行批次控制线
国家专项计划 478 552 514 24 执行批次控制线
少数预科班 399 499 467 20
少数预科班 336 469 416 33
辽宁 科批 461 571 544 193
科批 368 578 516 295
少数预科班 461 540 530 11
少数预科班 368 511 484 26
吉林 1 542 562 545 31
1 533 559 537 50
2(普通计划) 432 551 529 32
2(普通计划) 405 542 501 82
2(少数计划) 432 552 435 61
2(少数计划) 405 535 462 163
国家专项计划 542 556 555 2 执行批次控制线
国家专项计划 533 564 546 2 执行批次控制线
少数预科班 432 512 483 8
少数预科班 405 495 451 17
黑龙江 1(普通计划) 490 544 535 8
1(普通计划) 472 562 551 4
1(少数计划) 490 530 496 18
1(少数计划) 472 532 522 7
2(普通计划) 406 535 496 19
2(普通计划) 353 534 483 49
2(少数计划) 406 529 476 31
2(少数计划) 353 518 434 93
国家专项计划 406 499 487 5 执行批次控制线
国家专项计划 353 534 478 10 执行批次控制线
少数预科班 406 470 440 6
少数预科班 353 430 414 13
上海 1 科批 401 419 414 6
2 科批 401 421 413 4
江苏 2 281 321 317 4
2 285 327 326 6
浙江 兼招 科批 490 571 558 9
安徽 2(普通计划) 486 555 546 4
2(普通计划) 432 512 502 11
2(少数计划) 486 533 527 7
2(少数计划) 432 483 471 28
国家专项计划 486 555 549 8 执行批次控制线
国家专项计划 432 510 504 9 执行批次控制线
福建 2 446 515 512 3
2 378 473 420 20
少数预科班 446 494 494 1
少数预科班 378 408 408 1
江西 2 496 561 561 2
2 447 533 516 8
国家专项计划 447 528 524 2 执行批次控制线
山东 科批 505 564 557 25
科批 435 552 521 18
河南 1(普通计划) 547 575 573 3
1(普通计划) 499 551 540 5
1(少数计划) 547 566 552 6
1(少数计划) 499 550 513 12
2(普通计划) 436 548 545 3
2(普通计划) 374 542 506 15
2(少数计划) 436 536 525 5
2(少数计划) 374 509 481 21
国家专项计划 547 592 554 5 执行批次控制线
国家专项计划 499 535 503 2 执行批次控制线
湖北 2(普通计划) 441 551 551 2
2(普通计划) 375 511 495 18
2(少数计划) 441 567 547 7
2(少数计划) 375 504 481 31
国家专项计划 375 496 492 2 执行批次控制线
湖南 2 526 570 560 15
2 450 513 484 77
国家专项计划 450 509 497 5 执行批次控制线
广东 科批 443 524 518 3
科批 376 487 466 7
广西 2 403 552 510 22
2 345 506 442 278
国家专项计划 403 527 508 4 执行批次控制线
国家专项计划 345 521 504 3 执行批次控制线
少数预科班 403 499 473 21
少数预科班 345 439 407 22
海南 科批 579 635 623 5
科批 539 595 541 8
重庆 2(普通计划) 434 513 503 5
2(普通计划) 428 510 499 11
2(少数计划) 434 513 499 7
2(少数计划) 428 501 484 16
国家专项计划 428 510 501 3 执行批次控制线
少数预科班 434 464 438 2
少数预科班 428 454 449 3
2(普通计划) 492 560 560 1
2(普通计划) 458 548 531 14
2(少数计划) 492 522 518 2
2(少数计划) 458 526 482 26
国家专项计划 458 542 526 4 执行批次控制线,瓦工培训班学校均有50瓦工培训学校,加瓦工培训学校,
少数预科班 492 489 486 2 执行批次线下80瓦工培训学校,
少数预科班 458 462 461 3
贵州 1(普通计划) 575 596 592 18
1(普通计划) 484 543 509 32
1(少数计划) 575 596 590 30
1(少数计划) 484 534 500 67
2(普通计划) 477 579 574 5
2(普通计划) 379 484 454 64
2(少数计划) 477 579 571 12
2(少数计划) 379 496 451 120
2(铜仁定向) 477 576 553 26 执行批次控制线
2(铜仁定向) 379 513 473 18 执行批次控制线
国家专项计划 477 600 576 9 执行批次控制线
国家专项计划 379 507 479 24 执行批次控制线
少数预科班 477 572 535 11
少数预科班 379 443 415 16
少数预科班 477 532 508 7 武陵山片区定向
(定向)
少数预科班 379 428 408 8 武陵山片区定向
(定向)
云南 2 490 580 502 30
2 430 523 433 263
国家专项计划 490 597 579 8 执行批次控制线
国家专项计划 430 541 516 12 执行批次控制线
少数预科班 490 569 543 17
少数预科班 430 503 473 25
少数预科班 490 533 522 2
(人口较少)
少数预科班 430 459 443 2
(人口较少)
陕西 2 467 504 503 2
2 425 466 456 7
国家专项计划 467 515 511 3 执行批次控制线
国家专项计划 425 495 480 3 执行批次控制线
甘肃 2(少数计划) 456 485 472 4
2(少数计划) 436 463 451 6
国家专项计划 436 478 454 14 执行批次控制线
少数预科班 456 459 434 9 执行批次线下80瓦工培训学校,
少数预科班 436 440 408 14 执行批次线下80瓦工培训学校,
少数预科班 456 423 423 1 执行批次线下80瓦工培训学校,
(人口较少)
少数预科班 436 405 405 1 执行批次线下80瓦工培训学校,
(人口较少)
青海 2(少数计划) 424 462 447 6
2(少数计划) 365 400 380 8
少数预科班 424 458 430 9
少数预科班 365 392 364 17 执行批次线下80瓦工培训学校,
少数预科班 424 433 433 1
(人口较少)
少数预科班 365 378 378 1
(人口较少)
宁夏 2(少数计划) 498 519 509 8
2(少数计划) 432 461 438 46
国家专项计划 432 467 454 2 执行批次控制线
少数预科班 498 502 492 4
少数预科班 432 435 431 5
新疆 2(汉语言) 372 510 499 7
2(汉语言) 341 472 458 17
2(民考汉) 353 454 435 10
2(民考汉) 310
2(家渠定向) 372 482 378 6 执行汉语言批次控制线
2(家渠定向) 341 448 360 9 执行汉语言批次控制线
2(石河子定向) 372 476 437 10 执行汉语言批次控制线
2(石河子定向) 341 448 414 5 执行汉语言批次控制线
新疆班(汉语言) 398 488 407 4
新疆班(民考汉) 303 409 392 7
新疆班 283 385 382 3
(民考汉年)
新疆班(汉语言) 363 446 385 5
新疆班(民考汉) 311 398 337 9
新疆班 285 353 331 7
(民考汉年)
国家专项计划 353 417 405 6 执行民考汉批次控制线
国家专项计划 310 396 369 4 执行民考汉批次控制线
南疆单列计划 310 412 377 4 执行民考汉批次控制线
少数预科班 309 413 391 33 双语班
西藏班 西藏班  318  372 333  5  以内地西藏班招生办公室公布结果为准
西藏班 269  315 267  14  以内地西藏班招生办公室公布结果为准


大连瓦工培训学校,2018年类专业各瓦工培训学校,(区)线


瓦工培训班, 专业名称 河北 山西 黑龙江 内蒙古 山东 辽宁 湖南 吉林

设计


瓦工培训班,

动画 综合 345.08
318 241.4 347.4 375.068
446.6 368 399
361.532 407.6 330 ——

视觉传达


设计

综合 357.72 326.32 307.2 351.6 378.336 456.4 374 ——
—— 410.2 ——
——
产品设计 综合 347.88 317.32 287 345.6 375.4 453.4 378 408.8
367.6 407.3 350 ——


瓦工培训班,

环境设计 综合 348 319.24 276 345.6 381.332 449.8 373 395.4
—— 413.8 335 369.2


 注:1、辽宁瓦工培训学校,综合瓦工培训学校,算法                综合=文化课(含加瓦工培训学校,)/2+专业课(类联考)

        2、除辽宁瓦工培训学校,外其他瓦工培训学校,份综合瓦工培训学校,算法    综合=文化课(含加瓦工培训学校,)*60%+专业课(类联考)*40%

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训