泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

上饶瓦工培训班,2018瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2021-3-10 16:33:51

2018上饶瓦工培训班,瓦工培训学校【全国】


上饶瓦工培训班,2018年类瓦工培训学校【全国】
瓦工培训学校,瓦工培训学校,区 专业名称 批次 计划数 文化瓦工培训学校,控线 文化
线
计算机科学与技术 科批 2 2 432 466
文史类 学前 2 2 488 506
与应用 科批次 1 1 407 489
科学 A阶段 1 1 407 486
文史类 汉语言文学 1 1 436 495
学前 1 1 436 498
光电科学与工程 科批 4 4 358 458
环境科学 4 4 358 451
计算机科学与技术 3 3 358 453
科学 3 3 358 453
文史类 科学 3 3 441 520
法学 4 4 441 525
会计学 4 4 441 520
思想 3 3 441 519
英语 3 3 441 522
电子科学与技术 第批 3 3 432 448
西 环境科学 科A类 3 3 432 441
科学 3 3 432 446
与应用 3 3 432 452
技术学 3 3 432 444
文史类 汉语言文学 2 2 476 510
3 3 476 507
科学 3 3 476 509
国际与贸易 3 3 476 509
小学 2 2 476 508
光电科学与工程 科批 2 3 336 383
计算机科学与技术 2 2 336 400
技术 2 3 336 389
技术学 2 2 336 400
文史类 汉语言文学 2 2 399 480
英语 2 2 399 455
学前 2 2 399 450
电子科学与技术 科批 2 3 368 474
科学 2 2 368 482
与应用 2 2 368 480
文史类 新闻学 2 3 461 518
英语 2 2 461 520
科学 2 2 461 522
2 3 461 518
小学 2 2 461 519
不瓦工培训学校, 科学 科普通批 2 2 401 425
学前 2 2 401 437
文史类 汉语言文学 第批A段 2 2 432 470
思想 3 3 432 460
心理学 2 2 432 460
光电与工程 2 2 405 437
2 2 405 438
技术 2 2 405 469
与应用 2 2 405 467
2 2 405 436
3 3 405 437
文史类 科批 2 2 406 443
新闻学 院校A段 2 2 406 450
3 4 406 431
行政 3 3 406 437
环境科学 3 3 353 393
科学 3 3 353 403
与应用 3 3 353 418
3 3 353 397
文史类 汉语言文学 科批 2 2 281 321
3 3 281 319
思想 2 2 281 318
4 4 281 316
3 3 281 316
会计学 5 5 281 317
学前 2 2 281 319
光电科学与工程 5 5 285 309
3 3 285 314
材料 4 4 285 308
技术 3 3 285 310
与应用 3 3 285 314
数据科学与大数据技术 4 4 285 310
综合 普通类 4 4 490 569
改革 思想 4 4 490 568
4 4 490 560
科学 5 5 490 568
技术学 4 4 490 561
心理学 4 4 490 565
6 6 490 564
4 4 490 562
文史类 汉语言文学 1 1 486 526
科批 1 1 486 528
思想 1 1 486 526
英语 2 2 486 526
科学 2 2 486 525
法学 2 2 486 526
瓦工培训学校,场营销 2 2 486 525
电子科学与技术 2 2 432 474
2 2 432 476
计算机科学与技术 1 1 432 480
技术 2 2 432 471
数据科学与大数据技术 2 2 432 476
应用 2 2 432 470
文史类 新闻学 科批 2 2 446 505
思想 2 2 446 498
2 2 446 500
法学 2 2 446 502
国际与贸易 3 3 446 501
小学 2 2 446 495
电子科学与技术 2 2 378 406
3 3 378 446
环境科学 3 3 378 399
计算机科学与技术 3 3 378 445
与应用 3 3 378 448
3 3 378 444
3 3 378 402
会计学 3 3 378 396
心理学 3 3 378 445
文史类 汉语言文学 科普通批 2 2 505 534
思想 2 2 505 531
英语 3 3 505 532
3 4 505 530
法学 3 3 505 531
光电科学与工程 3 4 435 465
3 3 435 476
科学 3 3 435 474
与应用 3 3 435 481
数据科学与大数据技术 3 3 435 468
文史类 汉语言文学 科第批 2 2 436 516
2 2 436 513
瓦工培训学校,场营销 3 4 436 511
小学 3 3 436 512
电子科学与技术 3 4 374 446
环境科学 3 3 374 444
科学 3 3 374 451
技术学 3 3 374 450
文史类 新闻学 科第批 2 2 441 518
思想 2 2 441 519
行政 2 2 441 516
学前 2 2 441 515
光电科学与工程 2 2 375 450
材料 3 3 375 453
计算机科学与技术 3 3 375 451
科学 3 3 375 451
与应用 3 3 375 449
数据科学与大数据技术 3 3 375 449
3 3 375 452
统计学 2 2 375 449
心理学 2 2 375 454
文史类 科批 3 3 436 529
新闻学 3 4 436 542
英语 3 3 436 543
3 3 436 540
行政 3 6 436 521
国际与贸易 3 4 436 521
会计学 3 3 436 546
技术 4 7 374 461
数据科学与大数据技术 4 4 374 470
3 3 374 459
应用 4 4 374 461
技术学 3 3 374 467
统计学 4 5 374 465
广 文史类 英语 2 2 443 515
2 2 443 510
法学 2 2 443 510
3 3 443 510
国际与贸易 3 3 443 510
瓦工培训学校,场营销 2 2 443 510
小学 2 2 443 511
电子科学与技术 3 3 376 436
统计学 3 3 376 437
心理学 3 3 376 436
广 文史类 汉语言文学 科第批 2 2 403 498
西 思想 2 2 403 496
英语 2 2 403 506
瓦工培训学校,场营销 4 4 403 481
计算机科学与技术 2 2 345 425
技术 4 4 345 418
数据科学与大数据技术 4 4 345 420
2 2 345 433
文史类 汉语言文学 科A批 2 2 579 613
行政 3 3 579 616
国际与贸易 3 3 579 613
瓦工培训学校,场营销 2 2 579 610
学前 2 2 579 617
科学 2 2 539 560
与应用 2 2 539 570
3 3 539 557
会计学 3 3 539 563
心理学 2 2 539 569
文史类 科第批 2 2 434 497
英语 2 2 434 502
学前 2 2 434 497
2 2 428 483
与应用 3 3 428 483
2 2 428 481
3 3 428 480
文史类 汉语言文学 科批 2 2 492 535
2 2 492 535
2 2 492 535
法学 2 2 492 535
小学 2 2 492 535
电子科学与技术 3 3 458 502
光电科学与工程 2 2 458 502
2 2 458 508
材料 2 2 458 502
技术 2 2 458 505
数据科学与大数据技术 2 2 458 502
2 2 458 507
文史类 汉语言文学 第批科 2 2 477 533
新闻学 4 4 477 531
科学 3 3 477 533
学前 3 3 477 531
3 3 379 447
科学 3 3 379 446
数据科学与大数据技术 4 4 379 441
2 2 379 440
会计学 3 3 379 439
文史类 汉语言文学 2 2 490 542
法学 2 5 490 541
学前 2 2 490 542
2 2 430 474
计算机科学与技术 2 2 430 472
科学 2 2 430 474
2 3 430 471
文史类 汉语言文学 科批 2 2 467 480
西 英语 2 2 467 484
瓦工培训学校,场营销 2 2 467 483
小学 2 2 467 481
与应用 3 3 425 436
数据科学与大数据技术 2 2 425 438
2 2 425 435
2 2 425 434
2 2 425 435
文史类 科学 科批 3 3 456 470
法学 普通类 3 3 456 470
小学 3 3 456 470
计算机科学与技术 3 3 436 436
3 3 436 436
技术学 3 3 436 445
文史类 汉语言文学 第批科 2 2 424 442
思想 1 1 424 440
英语 2 2 424 453
行政 1 1 424 440
科学 1 1 365 391
与应用 2 2 365 390
2 2 365 386
技术学 2 2 365 387
文史类 汉语言文学 批科 2 2 498 519
2 2 498 511
新闻学 2 2 498 509
英语 2 2 498 513
科学 2 2 498 511
行政 2 2 498 518
小学 2 2 498 513
2 2 432 444
科学 2 2 432 448
与应用 2 2 432 442
江西 定向 与应用(理) A 6 6 447 499
西藏 学前(文) 6 6 496 525
汉语言文学 130 130 496 536
44 44 496 534
新闻学 44 44 496 533
思想 78 78 496 533
英语 125 125 496 535
英语 18 18 496 535
18 18 496 534
科学 25 25 496 534
45 45 496 533
法学 65 65 496 533
行政 24 24 496 533
20 20 496 534
国际与贸易 28 28 496 534
会计学 38 38 496 536
瓦工培训学校,场营销 19 19 496 533
技术学 10 10 496 534
统计学 20 20 496 533
小学 40 40 496 535
心理学 12 12 496 534
学前 36 36 496 533
园林 40 40 496 522
园艺 20 20 496 524
统计学 21 21 447 480
小学 20 20 447 485
心理学 10 10 447 484
电子科学与技术 67 67 447 480
光电科学与工程 33 33 447 480
90 90 447 483
环境科学 45 45 447 480
材料 32 32 447 480
计算机科学与技术 29 29 447 481
技术 23 23 447 480
科学 85 85 447 481
瓦工培训班,应用 75 75 447 487
数据科学与大数据技术 75 75 447 480
87 87 447 481
应用 55 55 447 480
英语 55 55 447 485
英语 12 12 447 484
8 8 447 483
科学 20 20 447 480
20 20 447 480
法学 26 26 447 481
行政 13 13 447 480
10 10 447 483
国际与贸易 18 18 447 482
会计学 65 65 447 482
瓦工培训学校,场营销 8 8 447 482
技术学 10 10 447 483
学前 15 15 447 482
园林 60 60 447 470
园艺 30 30 447 471
江西 文史类 学前(瓦工培训学校,外合作办学) 高职() 25 25 160 390
会计(瓦工培训学校,外合作办学) 15 15 160 388
学前(瓦工培训学校,外合作办学) 20 20 160 371
会计(瓦工培训学校,外合作办学) 20 20 160 366

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训