泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

赣南院2018年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2021-3-10 16:33:51

赣南院2018年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业平均瓦工技术培训,统计表


层次 瓦工培训学校,份 专业 人数 批次 平均瓦工培训学校, 瓦工培训学校,控线
安徽 技术 2 486.3173 432
工程 2 491.148 432
检验技术 3 493.4512 432
预防 3 496.4083 432
小计 10
492.4509 432
福建 2 460.4535 378
护理学 3 462.9545 378
康复治疗学 2 472.4584 378
物联网工程 2 465.4554 378
药学 2 463.4546 378
检验技术 3 469.2905 378
影像技术 2 470.9577 378
制药工程 3 465.9557 378
瓦工培训学校,药学 2 465.9557 378
小计 21
466.2892 378
瓦工(理) 运动康复 2 533.2994
运动人体科学 2 534.2494
小计 4 533.7744
文史 法学 4 509.7352 446
护理学 3 519.6538 446
应用心理学 3 514.6529 446
小计 10
514.1861 446
甘肃 3 476.0998 436
康复治疗学 5 480.907 436
临床 17 516.1103 483
工程 3 473.7665 436
药学 3 464.0945 436
检验技术 4 453.5909 436
预防 3 462.7645 436
制药工程 3 478.7642 436
瓦工培训学校,药学 3 467.0948 436
小计 44
487.7393 436
瓦工类 运动康复 3 242.6818
运动人体科学 3 228.9738
小计 6
235.8278
广东 理科普通类 2 492.9227 376
康复治疗学 2 491.9218 376
口腔 2 502.9323 376
临床 10 509.1377 376
麻醉学 3 495.592 376
物联网工程 2 488.9187 376
药学 2 492.9226 376
影像技术 2 489.9198 376
影像学 3 499.9292 376
预防 2 491.4215 376
小计 30
499.3287 376
瓦工术苦 运动康复 2 482.4977
运动人体科学 2 481.4976
小计 4
481.9977
文科普通类 法学 2 513.4601 443
护理学 2 511.9593 443
应用心理学 2 522.9668 443
小计 6
516.1288 443
广西 工程 2 452.9396 345
检验技术 3 457.6084 345
预防 3 473.282 345
制药工程 2 458.4423 345
小计 10
461.5435 345
广西预科 少数预科班 2 393.9099
文史 少数预科班 2 413.4555
贵州 技术 1 416.0909 379
药学 2 388.0884 379
检验技术 3 457.4272 379
预防 4 462.8443 379
小计 10
441.5927 379
贵州预科 少数预科班 2 429.5921
海南 2 567.5495 539
护理学 2 576.082 539
康复治疗学 2 597.0625 539
口腔 2 615.019 539
临床 14 598.5647 539
麻醉学 3 590.3757 539
技术 2 590.548 539
药学 2 569.0825 539
影像学 2 589.5885 539
预防 2 578.545 539
制药工程 3 576.43 539
瓦工培训学校,药学 2 590.0105 539
小计 38
590.1921 539
瓦工(理) 运动康复 4 454.3075
运动人体科学 3 451.0367
小计 7
452.9057
河北 2 494.5996 358
康复治疗学 2 472.6066 358
药学 4 482.1009 358
瓦工培训学校,药学 2 500.6121 358
小计 10
486.404 358
河南 理科综合 3 479.7741 374
护理学 2 481.0996 374
康复治疗学 2 470.1031 374
口腔 3 546.4468 499
临床 14 545.5373 499
麻醉学 4 539.6121 499
工程 2 464.1006 374
药学 3 442.0971 374
影像学 2 544.1006 499
小计 35
517.7066 374
黑龙江 2 458.0871 353
康复治疗学 3 444.0954 353
临床 14 526.8914 472
工程 2 438.5901 353
药学 3 442.7521 353
检验技术 2 446.0991 353
预防 2 444.0976 353
瓦工培训学校,药学 2 445.0976 353
小计 30
483.3655 353
文史 法学 2 466.6021 406
护理学 3 440.0841 406
小计 5
450.6913 406
湖北 康复治疗学 2 472.6026 375
检验技术 3 475.1014 375
预防 3 479.1054 375
瓦工培训学校,药学 2 483.6011 375
小计 10
477.5028 375
湖南 药学 2 500.1046 450
检验技术 3 503.1058 450
预防 3 505.7728 450
瓦工培训学校,药学 2 498.6036 450
小计 10
502.4052 450
吉林 临床 6 550.4491 533
药学 2 470.6041 405
预防 5 482.5007 405
制药工程 2 459.5976 405
小计 15
505.0401 405
江苏 理科 口腔 6 342.3333 336
临床 19 343.6842 336
麻醉学 4 342.75 336
影像学 6 340.6667 336
小计 35
342.8286 336
瓦工类 运动康复 6 364.5
运动人体科学 4 368
小计 10 365.9
江西 01临床 498 549.2802 527
02临床(心理学方向) 40 539.0933 527
03临床(精神卫生方向) 30 551.8071 527
11护理学(职教合作班) 25 475.9666 447
13 515.647 447
公共事业 30 500.7782 447
护理学 110 500.4901 447
康复治疗学 77 505.6495 447
口腔 39 558.4387 527
临床(定向) 30 526.7278 447
麻醉学 76 542.8252 527
技术 31 503.5274 447
工程 67 501.0196 447
物联网工程 47 500.8172 447
药学 18 517.9561 447
检验技术 9 524.4046 447
影像技术 39 518.3667 447
影像学 40 545.4212 527
应用心理学 8 507.3243 447
预防 56 511.0231 447
制药工程 31 509.37 447
瓦工培训学校,药学 19 510.1617 447
小计 1333
528.9284 447
瓦工(理) 运动康复 36 86.67519 79.5
运动人体科学 36 85.72461 79.5
小计 72
86.1999 79.5
文史 11护理学(职教合作班) 25 523.9332 496
法学 29 537.945 496
公共事业 36 533.283 496
护理学 124 533.5098 496
英语 47 537.1493 496
应用心理学 27 538.1277 496
小计 288
534.1236 496
辽宁 康复治疗学 2 505.6061 368
临床 7 514.1052 368
制药工程 2 450.1011 368
小计 11
500.9228 368
瓦工(理) 运动康复 2 134.7074
运动人体科学 2 135.8069
小计 4
135.2572
宁夏 技术 2 445.6721 432
药学 2 440.6501 432
检验技术 3 446.4988 432
预防 3 438.8121 432
小计 10
442.8577 432
青海 口腔 2 436.0932 403
临床 10 447.9903 403
麻醉学 2 443.5762 403
技术 2 371.0606 365
检验技术 2 385.0806 365
影像学 2 433.5836 403
预防 2 381.5766 365
瓦工培训学校,药学 2 384.0951 365
小计 24
422.9181 365
瓦工(理) 运动康复 2 332.5
运动人体科学 2 330
小计 4
331.25
青海预科 少数预科班 2 361.0646
山东 临床 6 519.9405 435
药学 2 514.1132 435
检验技术 2 516.1142 435
小计 10
518.0098 435
瓦工类 运动康复 3 551.7493
运动人体科学 2 539.0791
小计 5
546.6812
山西 2 485.1016 432
护理学 2 483.5986 432
临床 6 521.1101 516
预防 2 474.6071 432
瓦工培训学校,药学 3 472.7638 432
小计 15
495.4378 432
陕西 技术 2 430.0861 425
药学 2 457.0901 425
检验技术 3 456.4218 425
预防 3 450.0908 425
小计 10
449.389 425
上海 综合改革 法学 3 433 401
护理学 3 431.6667 401
康复治疗学 14 431.2143 401
临床 4 437.25 401
影像技术 2 440.5 401
应用心理学 2 425.5 401
瓦工培训学校,药学 2 433.5 401
小计 30
432.6333 401
3 521.4409 458
口腔 2 581.1132 546
临床 17 570.4116 546
麻醉学 3 568.7836 546
药学 2 492.0997 458
检验技术 2 503.0977 458
影像学 3 569.7859 546
预防 4 489.6037 458
制药工程 2 469.1002 458
瓦工培训学校,药学 2 513.1112 458
小计 40
543.8122 458
天津 口腔 2 499.1025 407
临床 4 494.352 407
影像技术 2 486.095 407
影像学 2 492.1 407
小计 10
493.2003 407
新疆 口腔(定向) 2 370.532 341
临床(定向) 2 359 341
麻醉学(定向) 2 370 341
药学 2 456.0892 341
检验技术 5 454.6938 341
瓦工培训学校,药学 2 451.5766 341
小计 15
419.191 341
云南 康复治疗学 3 453.2074 430
技术 2 508.4546 430
检验技术 3 475.9448 430
预防 2 465.2491 430
小计 10
473.4864 430
云南预科 少数预科班 2 458.2496
浙江 瓦工 运动人体科学 4 536
综合改革 法学 7 564.8571 490
3 581.3333 490
康复治疗学 2 568.5 490
临床 12 591.4167 490
麻醉学 3 590.3333 490
药学 3 571 490
检验技术 4 571.5 490
影像技术 3 577 490
应用心理学 2 570.5 490
预防 4 574 490
瓦工培训学校,药学 3 570.6667 490
小计 46
577.8696 490
重庆 3 523.5404 428
护理学 2 513.2011 428
康复治疗学 2 521.7051 428
临床 20 569.3725 524
技术 2 506.6931 428
工程 2 508.6786 428
药学 2 510.1896 428
检验技术 3 539.5394 428
应用心理学 2 510.7021 428
预防 3 512.8638 428
制药工程 2 507.6986 428
瓦工培训学校,药学 2 513.6946 428
小计 45
540.009 428
安徽 护理 3 411.3189 200
口腔 8 421.2388 200
临床 10 419.9823 200
医疗器械维护与 7 408.1963 200
检验技术 8 405.6545 200
助产 4 406.8222 200
小计 40
413.3397 200
文史 护理 2 481.2605 200
助产 3 471.8379 200
小计 5
475.6069 200
福建 护理 2 361.4097 258
口腔 6 395.4248 258
临床 10 383.4193 258
医疗器械维护与 4 331.1478 258
检验技术 8 362.9103 258
助产 2 357.4079 258
小计 32
371.0078 258
文史 护理 3 439.9686 363
助产 5 430.5661 363
小计 8
434.092 363
河南 理科综合 护理 2 416.0971 200
口腔 2 439.0991 200
临床 2 428.1016 200
医疗器械维护与 1 407.0931 200
检验技术 6 420.4326 200
助产 1 399.0991 200
小计 14
421.0988 200
文科综合 护理 2 435.6001 200
助产 4 425.8536 200
小计 6
429.1024 200
江西 护理 95 378.1855 160
口腔 33 423.0249 160
临床 75 410.8701 160
医疗器械维护与 31 392.3036 160
检验技术 27 408.2117 160
助产 34 390.3918 160
小计 295
397.1497 160
文史 护理 100 400.5237 160
助产 35 405.2711 160
小计 135
401.7545 160
口腔 4 483.8527 180
临床 3 470.4262 180
检验技术 2 474.0972 180
小计 9
477.2093 180
文史 护理 2 493.5927 190
助产 4 485.8434 190
小计 6
488.4265 190
浙江 综合改革 护理 5 507.8 344
口腔 6 518.3333 344
临床 10 522.9 344
医疗器械维护与 6 499.5 344
检验技术 8 505.125 344
助产 5 493 344
小计 40
509.525 344
重庆 口腔 2 279.5866 140
临床 5 280.2883 140
检验技术 2 277.0931 140
助产 1 277.0781 140
小计 10
279.1879 140

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训