泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

川文化瓦工培训班,2018瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2021-3-12 21:27:17

2018川文化瓦工培训班,瓦工培训学校【全国】


2018年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业最高、最低瓦工技术培训,统计表
瓦工培训学校,瓦工培训学校,代码 瓦工培训学校,份 批次 层次 专业 计划数 人数 专业最高瓦工培训学校, 专业最低瓦工培训学校, 专业平均瓦工培训学校, 备注
11 科提前(A段)批 与舞蹈学类(舞蹈大类) 1 0 —— —— —— 校考
戏剧学 1 0 —— —— —— 校考
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考
表演(影视表演) 2 3 251 240 247 校考
设计学类(大类) 2 1 216 180 216
录音 1 1 138 138 138 校考
播音与主持 4 6 267 249 254 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 3 2 152 140 146 校考
摄影 3 2 130 110 124 校考
书法学 1 0 —— —— —— 校考
影视摄影与制作 1 1 119 110 119 校考
12 天津 类科校考批 戏剧影视设计 1 1 149 149 149 校考
录音 2 1 113 110 113 校考
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考
表演(影视表演) 2 3 261 253 258 校考
设计学类(数字媒体、与) 3 5 158 150 154.6 校考
播音与主持 6 7 269 252 258.86 校考
影视摄影与制作 1 1 115 115 115 校考
书法学 2 0 —— —— —— 校考
类科统考批A类 设计学类(设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) 2 2 410 349 379.5
13 河北 科批 表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 4 4 159.4 149.9 152.9
表演(器乐演奏) 3 3 142.8 142.2 142.5
与舞蹈学类(舞蹈大类) 4 4 149.3 142.7 146.7
表演(影视表演) 5 4 264 240 258 校考
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考
戏剧学 4 2 130 120 128.5 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 20 15 171 135 150 校考
戏剧影视设计 15 17 180 151 165.3 校考
录音 5 13 165 126 137.3 校考
播音与主持 25 18 274 258 263.3 校考
动画 20 16 175 150 161.8 校考
影视摄影与制作 10 13 152 120 130.4 校考
摄影 4 3 129 120 123.5 校考
书法学 5 7 171 154 160.2 校考
学类(学、绘画、雕塑) 5 3 240.7 180 236
10 16 168 155 161 校考
设计学类(设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体) 5 7 237 230.7 233
提前批 设监(设计、数字媒体设计、家具设计、陶瓷设计与工艺) 10 10 216 160 189
戏剧影视表演 5 1 252 240 252 校考
舞蹈表演 5 5 162 134 150
表演(、美声唱法、流行演唱) 5 5 164 153 157
表演(器乐演奏) 5 5 143 131 135
播音与主持 5 1 261 258 261 校考
广播影视类(广电技术、编导) 5 1 144 135 144 校考
影视动画 5 5 205 160 190
科批 瓦工培训学校,场营销 5 3 457.1 452.1 454.6 文科
瓦工培训学校,场营销 2 415.1 395.1 405.1 理科
瓦工培训学校,场营销 5 12 367 200 308 文科
瓦工培训学校,场营销 2 265 200 241 理科
14 山西 批C 与舞蹈学类(舞蹈大类) 4 8 66 63 65
表演(器乐演奏) 4 9 79 75 76
表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 5 9 87 73 78
录音 5 11 172 128 139 校考
播音与主持 65 84 278 251 257 校考
影视摄影与制作 15 15 138 122 126 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 58 70 170 144 152 校考
表演(服装表演) 3 3 282 240 262 校考
戏剧学 6 10 147 127 137 校考
表演(影视表演) 15 18 273 246 258 校考,需统考合格
书法学 6 7 90 77 83
学类(大类) 4 5 225 210 216
摄影 4 1 112 110 112 校考
设计学类(大类) 6 7 236 211 219
设监(大类) 20 11 205 189 197
戏剧影视表演 5 5 66 52 57
舞蹈表演 10 10 71 60 66
表演(、美声唱法、流行演唱) 10 5 72 60 67
表演(器乐演奏) 10 8 83 64 73
播音与主持 5 3 75 65 69
广播影视类(广电技术、编导) 10 5 327 290 302
批C 瓦工培训学校,场营销 5 3 398 363 392 文科
瓦工培训学校,场营销 0 —— —— —— 理科
会展与 5 6 413 363 407 文科
会展与 1 332 323 332 理科
会展策划与 5 2 248 150 242 文科
会展策划与 1 235 150 235 理科
瓦工培训学校,场营销 5 3 350 243 308 文科
瓦工培训学校,场营销 2 313 262 288 理科
15 内蒙古 科提前B 表演(器乐演奏) 2 2 176 175 175.5
表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱,使用统考) 3 3 183 163 173.7
设计学类(大类招生,使用统考) 3 3 240 214 227.7
舞蹈学(使用舞蹈学与舞蹈编导联考) 2 0 —— —— ——
21 辽宁 类科批第阶段 戏剧学 3 2 161 120 141 校考
表演(服装表演) 6 4 271 240 260.5 校考
录音 3 3 160 110 142.7 校考
书法学 3 0 —— 140 —— 校考
影视摄影与制作 4 5 140 120 129.4 校考
设计学类(数字媒体、与) 6 4 158 155 157 校考
22 吉林 第批(A段) 表演(影视表演) 3 2 353 240 320.5 校考
录音 2 1 317 110 317 校考
表演(服装表演) 2 1 321 240 321 校考
戏剧学 1 0 —— 120 —— 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 4 3 312 120 281.7 校考
设计学类(数字媒体、与) 5 1 306 130 306 (与)认校考
播音与主持 5 6 380 293 335 校考
影视摄影与制作 1 0 —— —— —— 校考
书法学 2 0 —— —— ——
23 黑龙江 类科批 表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 4 4 358 342 348.5 校考
学(电子创作与制作) 1 0 —— —— —— 校考
2 2 271 260 269 校考
表演(器乐演奏) 4 3 326 280 302 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 10 11 162 135 148.6 校考
录音 2 2 110 110 110 校考
播音与主持 16 20 271 255 261.7 校考
戏剧学 2 2 165 161 163 校考
表演(影视表演) 5 3 248 240 247.3 校考
表演(服装表演) 2 0 —— —— —— 校考
与舞蹈学类(舞蹈大类) 2 2 323 300 311.5 校考
书法学 5 8 186 165 170.9 校考
3 3 157 130 146.3 校考
摄影 3 0 —— —— —— 校考
影视摄影与制作 4 4 154 138 147.3 校考
设计学类(大类) 5 6 221 207 212.7
类高职()批 表演(、美声唱法、流行演唱) 2 5 273 193 228
舞蹈表演 2 2 233 205 219
设监(大类) 2 2 230 212 221
表演(器乐演奏) 1 2 265 232 249
广播影视类(广电技术、编导) 2 1 220 220 220
播音与主持 1 3 257 221 236
32 江苏
类提前录
取科2小批
表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 4 4 166 163 164.3
表演(器乐演奏) 3 3 166 164 165
广播电视编导 2 2 484 483 483.5
设计学类(大类) 2 2 462 447 454.5
类提前录
取科(3小批)
表演(服装表演) 2 1 275 240 275 校考
与舞蹈学类(舞蹈大类) 10 15 356 327 338.7 校考
戏剧影视文学 8 9 155 145 148.4 校考
录音 2 4 139 120 129.8 校考
戏剧影视设计 4 7 173 140 152.1 校考
表演(影视表演) 3 3 279 247 267.7 校考
播音与主持 12 12 270 248 258.8 校考
摄影 10 10 142 121 129.8 校考
影视摄影与制作 8 9 154 127 140 校考
动画 7 8 161 146 151.3 校考
书法学 9 16 165 148 153.3 校考
戏剧学 4 5 162 145 152.6 校考
类高职
()
设监(大类) 10 3 426 160 404.3
表演(、美声唱法、流行演唱) 20 7 157 120 142.1
广播影视类(广电技术、编导) 10 6 457 190 435.5
表演(器乐演奏) 10 1 155 120 155
影视动画 10 0 —— —— ——
33 浙江 类第批 表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 1 1 455 455 455
表演(器乐演奏) 1 1 454 454 454
与舞蹈学类(舞蹈大类) 1 1 465 60 465
表演(影视表演) 1 1 559 559 559
表演(服装表演) 1 1 507 507 507
戏剧与影视学类(编导大类) 1 1 513 513 513
影视摄影与制作 1 1 498 498 498
播音与主持 1 1 525 525 525
学类(大类) 1 1 534 534 534
设计学类(大类) 1 1 508 508 508
34 安徽 第批(校考科第批) 表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 8 14 330 292 303.1 校考,需统考合格
5 10 293 262 274.3 校考,需统考合格
表演(器乐演奏) 5 7 304 284 294 校考,需统考合格
戏剧与影视学类(编导大类) 30 34 155 146 149.8 校考,需统考合格
与舞蹈学类(舞蹈大类) 5 1 316 300 316 校考,需统考合格
戏剧学 10 13 162 150 152.8 校考,需统考合格
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考
表演(影视表演) 20 22 271 248 257 校考,需统考合格
设计学 60 72 183 165 170 校考,需统考合格
影视摄影与制作 25 26 159 147 151.9 校考,需统考合格
播音与主持 35 56 275 246 254.9 校考,需统考合格
录音 3 7 164 115 129.7 校考,需统考合格
书法学 15 20 172 150 158.5 校考,需统考合格
摄影 8 8 135 117 122.4 校考,需统考合格
第批(统考科模块7) 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体、与) 5 5 678.69 671.8 674.91
学类(学、绘画、雕塑) 5 5 690.33 690.1 682.73
第批(统考模块7) 设监(大类) 30 30 671 620 630
第批(统考模块4) 舞蹈表演 10 10 596 494 556
第批(统考模块5) 戏剧影视表演 10 10 664 651 657
第批(统考模块8) 表演(、美声唱法、流行演唱) 20 20 644 578 590
第批(统考模块2) 广播影视类 10 10 618 597 605
第批(统考模块1) 播音与主持 10 10 548 537 544
第批(统考模块8) 表演(器乐演奏) 10 10 602 577 583
第批(统考模块7) 影视动画 10 10 620 617 619
科高职()批 财务 5 2 355 200 305 文科
财务 2 341 200 335 理科
瓦工培训学校,场营销 5 3 378 200 314 文科
瓦工培训学校,场营销 0 —— —— —— 理科
科科批 瓦工培训学校,场营销 5 3 490 486 489 文科
瓦工培训学校,场营销 2 458 432 448 理科
会展与 5 3 484 432 477.5 理科
会展与 2 519 486 513.5 文科
35 福建 科B批 3 3 229 224 227
学类(学、绘画、雕塑) 3 3 235 221 229
摄影 2 2 247 234 240.5
书法学 2 2 263 252 257.5
36 江西 第批科B段 3 3 138 137 138
表演(服装表演) 2 2 252 241 246.5 校考
表演(影视表演) 3 3 271 243 259.3 校考
与舞蹈学类(舞蹈大类) 2 2 130 129 130
戏剧与影视学类(编导大类) 20 33 177 150 157 校考,需统考合格
影视摄影与制作 10 14 151 125 137 校考
播音与主持 15 25 277 250 260 校考,需统考合格
录音 3 4 150 116 132 校考
书法学 7 14 181 155 162 校考
摄影 10 16 147 122 130 校考
设计学类(数字媒体、与) 15 29 169 152 160 校考
设计学类(设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) 5 5 332 320 323.6
高职() 设监(大类) 10 8 265 157 209
表演(、美声唱法、流行演唱) 10 10 355 251 287
舞蹈表演 10 10 348 258 293
表演(器乐演奏) 5 5 329 248 281
广播影视类(广电技术、编导) 10 10 338 304 316
播音与主持 10 10 257 186 215
第批科A段 文化产业 5 3 530 496 520 文科
文化产业 2 467 447 459.5 理科
高职() 文秘 5 4 371 238 261 文科
文秘 1 212 212 212 理科
37 山东 科校考批 表演(羌藏彝歌舞表演) 1 0 —— —— —— 校考
表演(合唱) 2 0 —— —— —— 校考
表演(、美声唱法、歌剧表演) 7 6 358 336 342.3 校考
表演(流行演唱) 4 0 —— —— —— 校考
表演(器乐演奏) 8 5 352 320 336 校考
10 5 333 305 317 校考
学(电子创作与制作) 2 1 291 290 291 校考
与舞蹈学类(舞蹈大类) 15 8 349 330 338.2 校考
表演(影视表演) 10 6 272 250 261.3 校考
表演(服装表演) 15 10 273 250 258.5 校考
书法学 10 13 176 155 165.5 校考
戏剧影视设计 7 12 189 161 172.2 校考
播音与主持 20 23 278 265 270.7 校考
录音 6 9 176 144 156.8 校考
动画 6 9 175 155 166.7 校考
影视摄影与制作 20 37 177 157 162.1 校考
摄影 30 41 178 160 168.4 校考
设计学类(数字媒体、与) 15 24 178 165 169.4 校考
科统考批 戏剧与影视学类(编导大类) 3 3 512.5 469.5 491.8
设计学类(设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) 4 4 514.2 486.2 502.5
夏季(高职)普通批 设监(大类) 3 3 550 483 506
广播影视类(广电技术、编导) 2 2 463 433 448
科普通批 英语 5 3 527.1 505 520.1 文科
英语 2 442.1 435 440.6 理科
夏季(高职)普通批 英语 5 3 377 252 296 文科
英语 2 293 242 267.5 理科
41 河南 提前批科B段 表演(合唱) 2 1 322 300 322 校考,需统考合格
表演(羌藏彝歌舞表演) 1 0 —— —— —— 校考,需统考合格
表演(、美声唱法、歌剧表演) 8 2 308 300 305 校考,需统考合格
表演(器乐演奏) 10 4 344 280 333 校考,需统考合格
表演(流行演唱) 3 3 312 304 307.3 校考,需统考合格
2 0 —— —— —— 校考,需统考合格
学(电子创作与制作) 2 0 —— —— —— 校考,需统考合格
与舞蹈学类(舞蹈大类) 5 2 321 300 318 校考,需统考合格
表演(影视表演) 10 12 279 253 265.1 校考,需统考合格
表演(服装表演) 5 2 247 240 244.5 校考,需统考合格
戏剧学 5 10 148 136 143.6 校考,需统考合格
戏剧与影视学类(编导大类) 10 18 171 139 148.8 校考,需统考合格
戏剧影视设计 5 5 170 140 162.2 校考,需统考合格
录音 10 20 139 118 128 校考,需统考合格
播音与主持 25 35 272 249 255.6 校考,需统考合格
影视摄影与制作 8 14 142 114 122.1 校考,需统考合格
学类(学、绘画、雕塑) 8 2 160 155 159 校考,需统考合格
摄影 3 4 122 112 117.5 校考,需统考合格
书法学 6 12 171 151 159.4 校考,需统考合格
设计学类(大类) 12 10 165 155 159.7 校考,需统考合格
提前批 设监(设计、数字媒体设计、家具设计、陶瓷设计与工艺) 20 18 253 170 215
戏剧影视表演 5 5 161 151 155
舞蹈表演 5 5 94 79 89
表演(、美声唱法、流行演唱) 10 11 89 80 83
表演(器乐表演) 10 10 94 80 89
播音与主持 5 6 324 315 321
广播影视类(广电技术、编导) 10 10 135 110 119
影视动画 5 5 228 196 213
科批 文物与博物馆学 5 2 387.1 386.1 386.6 理科
文物与博物馆学 3 487.1 460.1 470.4 文科
广播电视工程 5 2 396.1 387.1 391.6 理科
广播电视工程 3 460.1 444.1 453.1 文科
高职高专普通批 会计 5 15 398 200 292 文科
会计 4 425 200 288 理科
文秘 5 10 338 200 286 文科
文秘 0 —— —— —— 理科
42 湖北 艺()学类 表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 3 3 554.2 546.4 549.9
表演(器乐演奏) 2 2 543.9 537 540.4
艺()与设计学类 设计学类(大类) 3 3 556.4 543.2 548.9
艺()其它类 书法学 12 12 158 135 146.8 校考
艺(专)与设计学类 设监(大类) 5 4 496 161 431
影视动画 5 3 480 161 458
艺(专)学类 表演(、美声唱法、流行演唱) 5 5 586 445 520
表演(器乐表演) 5 5 484 404 448
43 湖南 科批 表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 3 3 666 599 640
表演(器乐演奏) 2 2 668 583 626
与舞蹈学类(舞蹈大类) 2 1 629 241/227 629 (文科)/(理科)
设计学类(大类) 3 3 630 594 613
高职批 设监(大类) 3 10 563 445 527
舞蹈表演 2 5 572 518 560
表演(、美声唱法、流行演唱) 3 8 598 530 572
表演(器乐演奏) 2 7 600 524 574
44 广东 科批次 5 5 232 203 223.6
与舞蹈学类(舞蹈大类) 15 16 333 310 318.9 校考
表演(影视表演) 10 9 276 240 261.1 校考
表演(服装表演) 2 3 258 243 248 校考
戏剧学 10 9 164 140 154 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 25 26 162 145 151.3 校考
戏剧影视设计 20 26 168 152 164.5 校考
录音 3 3 142 134 137.3 校考
播音与主持 15 11 280 258 265.6 校考
影视摄影与制作 10 10 145 131 137.3 校考
5 13 159 130 146 校考
摄影 15 15 168 130 145.5 校考
书法学 15 31 166 153 156.3 校考
设计学类 5 5 238 205 220.2
25 33 175 162 165.3 校考
45 广西 科提前批 表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 4 0 —— —— —— 校考
表演(器乐演奏) 2 0 —— —— —— 校考
2 2 551.9 441.6 496.8
学(电子创作与制作) 2 1 281 260 281 校考
表演(影视表演) 4 4 268 250 260.3 校考
与舞蹈学类(舞蹈大类) 6 6 345 320 333 校考
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考
戏剧影视设计 2 2 158 156 157 校考
广播电视编导 2 2 525 502.9 514
录音 2 0 —— —— —— 校考
戏剧影视文学 7 8 162 153 156.3 校考
戏剧学 4 5 156 147 157.4 校考
播音与主持 6 2 265 265 265 校考
学类(学、绘画、雕塑) 2 2 564 564 564
影视摄影与制作 5 6 155 110 139.2 校考
动画 3 3 152 140 149.7 校考
设计学类(设计学、数字媒体、与) 8 6 166 160 162.3 校考
摄影 3 6 160 141 143.5 校考
书法学 5 10 175 155 160.7 校考
50 重庆 科批A段 表演(合唱) 2 2 236 235.9 235.9
表演(羌藏彝歌舞表演) 13 24 354 291 325.1 校考
表演(、美声唱法、歌剧表演) 4 4 235.3 232.2 233.7
表演(流行演唱) 3 4 222.2 216 218.2
学类(学、绘画、雕塑) 2 2 202.5 201 201.7
播音与主持 2 2 198.4 197.1 197.8
设计学类(大类) 3 3 205.4 199.2 201.7
2 2 203.7 201.8 202.8
与舞蹈学类(舞蹈大类) 2 2 216.6 213.1 214.9
表演(影视表演) 2 2 221.6 221.2 221.4
戏剧与影视学类(编导大类) 3 4 671.2 662.2 666.5
科批B段 影视摄影与制作 13 16 152 132 139.6 校考
录音 8 13 164 139 148.3 校考
摄影 7 7 148 130 136.4 校考
书法学 5 6 142 133 136.7 校考
表演(器乐演奏) 8 16 352 302 329.3 校考
表演(服装表演) 1 0 —— —— —— 校考
高职批 表演(流行演唱) 10 10 209.7 168.9 181.3
表演(、美声唱法) 10 10 230.7 214.3 219.3
设监(大类) 10 10 229.1 209.1 219.7
戏剧影视表演 10 10 223.3 214.9 218.7
舞蹈表演 5 5 209 198.2 201.2
广播影视类(广电技术、编导) 10 10 243.1 237.1 239.2
影视动画 10 10 243.1 199.1 210.6
摄影摄像技术 5 5 212.1 206.1 209.9
表演(器乐演奏) 5 2 197.6 183 197
播音与主持 5 5 215.9 213.8 214.7
科第批 汉语国际 5 5 488 434 478 文科
汉语国际 1 462 428 462 理科
会展与 5 2 481 434 481 文科
会展与 3 470 428 460 理科
高职批 会展策划与 5 3 217 140 174 文科
会展策划与 0 —— —— —— 理科
汉语 5 4 245 140 203 文科
汉语 0 —— —— —— 理科
51 科批 表演(流行演唱) 45 50 315.2 301.6 307
表演(、美声唱法、歌剧表演) 30 30 310.4 270 297.7
表演(合唱) 16 16 293.6 281.6 286.9
表演(羌藏彝歌舞表演) 10 6 277.8 270 275.1
表演(器乐演奏) 20 30 336 302.4 312.1
35 35 246.9 222.5 229.6
舞蹈表演 10 15 311.6 294.6 298.9
舞蹈学 10 15 304.2 288.8 295.1
舞蹈编导 10 10 300.2 286.6 292.6
表演(影视表演) 10 10 327 325 326
戏剧影视文学 4 3 490.2 481 484.9 文文化
广播电视编导 7 6 488.2 481 483.5 文文化
戏剧影视文学 1 3 452.2 450 451.2 理文化
广播电视编导 3 3 456.2 452 454.6 理文化
播音与主持 10 25 245 225 227
录音 5 3 288.5 285 287.2
戏剧影视设计 10 10 229.3 223 224.9
动画 25 25 239 222.3 226.1
绘画 10 10 229.3 223.7 226.4
5 5 246.3 229.7 234.5
摄影 5 5 223.7 222.3 222.8
雕塑 10 10 228.7 223 224.4
设计学 10 10 229.3 222.3 225.6
视觉传达设计 15 15 241.7 226.3 229.8
服装与服饰设计 10 10 234 222.7 225.5
产品设计 10 10 229.7 222.3 226.2
环境设计 30 30 236.7 222.6 226.3
数字媒体 10 10 230 223 224.7
10 10 236 205 224.8
瓦工批 设计 240 83 252 175 218
数字媒体设计 60 18 249 175 221
戏剧影视表演 25 14 322 295 307
陶瓷设计与工艺 40 4 244 175 224
家具设计 30 8 251 175 228
表演(器乐演奏) 36 42 353 286 289
舞蹈表演 30 70 305 221 252
表演(流行演唱) 100 100 310 269 284
表演(、美声唱法) 70 71 289 262 271
表演(羌藏彝歌舞表演) 25 4 256 250 253
播音与主持 35 35 231 195 209
广播电视技术 20 2 358 195 352.5
广播电视技术 18 2 396 195 363
影视编导 30 15 390 195 341
影视编导 10 3 387 195 263
摄影摄像技术 30 5 244 175 219
影视动画 100 15 247 175 223
科批 汉语国际 50 54 523 502 508 文科
汉语国际 15 15 482 472 476 理科
英语 35 35 529 502 507 文科
英语 11 11 489 478 482 理科
文物与博物馆学 20 20 520 499 502 文科
文物与博物馆学 15 15 493 467 480 理科
瓦工培训学校,场营销 15 15 511 499 502 文科
瓦工培训学校,场营销 10 10 495 467 474 理科
广播电视工程 20 33 523 499 510 文科
广播电视工程 15 16 473 467 469 理科
宝石及材料工艺学 40 40 491 467 479 理科
文化产业 25 25 508 499 501 文科
文化产业 15 15 486 468 474 理科
公共事业 25 25 521 492 502 文科
公共事业 20 20 479 458 470 理科
物流 20 18 514 492 504 文科
物流 20 20 485 458 472 理科
会展与 10 10 516 499 503 文科
会展与 15 15 484 467 472 理科
财务 20 19 462 190 300 文科
财务 25 5 462 180 320 理科
瓦工培训学校,场营销 15 6 423 190 356 文科
瓦工培训学校,场营销 10 2 243 180 217 理科
会计 30 18 408 190 296 文科
会计 35 4 373 180 309 理科
会展策划与 15 8 408 190 280 文科
会展策划与 15 4 314 180 283 理科
汉语 55 39 503 190 343 文科
汉语 15 1 314 180 314 理科
英语 25 3 397 190 331 文科
英语 10 3 380 180 373 理科
文秘 20 2 411 190 402 文科
文秘 10 0 —— —— —— 理科
52 贵州 瓦工 表演(器乐演奏) 1 1 214.8 214.8 214.8
表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 1 1 216 216 216
戏剧学 1 0 —— —— —— 校考
录音 1 2 153 149 151 校考
摄影 1 1 112 110 112 校考
影视摄影与制作 3 5 152 133 140.6 校考
学类(大类) 1 1 215 215 215
书法学 1 1 204 204 204
瓦工高职 设监(大类) 5 5 220 205 209
表演(、美声唱法、流行演唱) 3 3 219 206 219
表演(器乐演奏) 2 2 235 232 214
53 云南 及预科 2 2 169 148 158
与舞蹈学类(舞蹈大类) 2 2 207 203 205
戏剧学 1 1 137 137 137 校考
表演(服装表演) 1 1 273 273 273 校考
表演(影视表演) 1 1 264 264 264 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 4 4 152 151 151.5 校考
影视摄影与制作 2 2 138 126 129.5 校考
播音与主持 2 2 235 230 232
录音 1 1 126 110 126 校考
学类(大类) 2 2 215 211 213
书法学 2 2 163 163 163 校考
61 陕西 提前批科 表演(合唱) 1 0 —— —— —— 校考
9 6 265 260 262 校考
表演(器乐演奏) 3 1 360 280 360 校考
表演(、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 2 2 304 290 297 校考
与舞蹈学类(舞蹈大类) 3 1 337 300 337 校考
戏剧学 1 1 138 138 138 校考,需统考合格
表演(服装表演) 2 2 248 242 245 校考
表演(影视表演) 9 13 271 249 264 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 7 7 156 142 151 校考,需统考合格
学类(学、绘画、雕塑) 5 5 222 204 209
影视摄影与制作 2 1 150 110 150 校考,需统考合格
播音与主持 3 0 —— —— —— 校考,需统考合格
录音 3 2 122 110 121 校考
书法学 10 12 168 143 151 校考
摄影 20 24 171 142 157 校考
62 甘肃 瓦工类科批 表演(器乐演奏) 2 2 242 239 241
表演(合唱、、美声唱法、歌剧表演、流行演唱) 3 3 270 258 263
书法学(大类) 2 2 207 207 207
设计学类(大类) 3 3 200 198 199
64 宁夏 批科 与舞蹈学类(舞蹈大类) 10 18 72 70 71
15 39 78 67 70
表演(影视表演) 3 4 272 255 265.5 校考
戏剧学 1 1 126 126 126 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 6 8 163 146 154 校考
表演(服装表演) 1 2 272 271 271.5 校考
录音 1 1 152 152 152 校考
播音与主持 6 7 264 255 260 校考
学类(学、绘画、雕塑、摄影) 5 7 236 221 228 (摄影)认校考
影视摄影与制作 1 2 154 152 153 校考
设计学类(大类) 10 13 235 221 226
书法学 1 1 163 163 163 校考
汉语国际 5 7 461 429 441 文科
汉语国际 1 383 383 383 理科
高职() 设监(大类) 10 21 394 300 342
舞蹈表演 5 16 409 230 306
表演(、美声唱法、流行演唱) 10 40 405 232 284
表演(器乐演奏) 5 40 423 252 335
影视动画 5 5 392 180 314
汉语 5 1 182 182 182 文科
汉语 1 351 351 351 理科
65 新疆 科提前批次 4 6 250 189 222
戏剧学 1 1 154 154 154 校考
表演(服装表演) 1 2 256 249 253 校考
表演(影视表演) 2 2 274 270 272 校考
与舞蹈学类(舞蹈大类) 5 6 368 327 240 校考
播音与主持 8 9 275 249 261 校考
戏剧与影视学类(编导大类) 10 10 169 135 150 校考
录音 1 1 130 130 130 校考
学类(大类) 4 4 235 220 229
影视摄影与制作 3 3 139 130 136 校考
书法学 1 1 170 170 170 校考

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训