泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2016上海健康院瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2021-3-13 7:26:21

2016上海健康院瓦工培训学校【全国】


2016年秋季科瓦工技术培训,(科)


瓦工培训学校,瓦工培训学校, 专业名称 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
上海提前批 理科 临床 463 416 431
上海普通批 文科 护理学 428 402 407
康复治疗学 455 404 414
理科 护理学 405 389 394
康复治疗学 418 401 406
临床 457 407 417
工程 421 389 393
药学 410 388 393
检验技术 429 389 397
影像技术 429 389 397
安徽 理科 护理学 523 489 498
康复治疗学 516 493 503
工程 514 490 496
药学 507 495 499
检验技术 504 500 502
影像技术 509 502 505
福建 理科 护理学 444 420 428
工程 429 419 423
药学 451 428 434
检验技术 454 437 444
黑龙江 理科 康复治疗学 464 438 446
工程 506 431 460
吉林 理科 康复治疗学 449 422 438
工程 469 425 439
江苏 理科 护理学 349 328 333
康复治疗学 362 333 338
工程 357 328 335
药学 349 333 337
检验技术 347 337 340
影像技术 346 342 344
江西 理科 工程 525 506 516
检验技术 520 501 509
辽宁 理科 护理学 463 446 452
康复治疗学 533 451 482
工程 490 435 452
药学 449 435 441
山东 理科 护理学 536 502 508
康复治疗学 530 510 517
工程 530 501 512
药学 533 503 509
检验技术 530 525 528
影像技术 544 537 540
浙江 理科 护理学 521 493 502
康复治疗学 535 501 511
工程 521 490 498
药学 526 510 516
检验技术 524 510 517
影像技术 527 526 527


2016年秋季录取瓦工技术培训,()


瓦工培训学校,瓦工培训学校, 专业名称 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
上海提前批 文科 临床(乡村医生方向) 297 193 246
临床(院前既方向) 257 186 232
理科 临床(乡村医生方向) 306 256 277
临床(院前既方向) 286 258 266
上海普通批 文科 护理 269 245 253
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 283 127 207
康复治疗技术 287 279 284
口腔技术(口腔工艺方向) 269 265 267
瓦工培训学校,场营销(医疗器械营销方向) 260 242 249
卫生 255 242 247
眼视光技术 262 249 256
药学 257 251 254
检验技术 310 297 304
技术 254 247 251
营养 252 246 248
影像技术 299 258 269
瓦工培训学校,药学 267 260 264
助产 286 258 271
理科 放射治疗技术 294 272 278
护理 293 270 273
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 274 266 269
计算机网络技术(远程医疗方向) 276 267 271
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 290 266 273
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) 278 268 271
康复工程技术 277 272 274
康复治疗技术 293 281 285
口腔技术(口腔工艺方向) 283 282 283
瓦工培训学校,场营销(医疗器械营销方向) 272 267 269
卫生 274 267 270
眼视光技术 284 275 278
药学 292 278 283
医疗器械维护与(临床工程技术、瓦工培训学校,日合作方向) 280 266 269
医疗器械维护与(医疗器械监管方向) 280 268 272
医疗器械维护与(医疗器械检测技术方向) 287 270 274
医疗设备应用技术(检验仪器方向) 275 266 268
医疗设备应用技术(影像设备方向) 282 269 272
检验技术 298 293 296
技术 276 274 275
营养 279 274 276
影像技术 303 284 291
制药设备应用技术 276 267 270
瓦工培训学校,药学 281 279 280
助产 284 274 278
安徽 文科 护理 452 444 448
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 454 352 415
康复治疗技术 445 444 445
口腔技术(口腔工艺方向) 452 448 450
卫生 444 441 442
眼视光技术 442 439 440
药学 443 440 441
技术 441 439 440
营养 452 444 447
影像技术 450 445 448
瓦工培训学校,药学 448 442 445
助产 447 442 444
理科 护理 444 433 436
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 410 292 381
康复治疗技术 446 438 442
口腔技术(口腔工艺方向) 444 436 441
卫生 431 326 413
眼视光技术 450 430 436
药学 443 437 439
医疗器械维护与(临床工程技术、瓦工培训学校,日合作方向) 466 340 384
技术 430 294 384
营养 447 432 440
影像技术 446 434 440
瓦工培训学校,药学 441 433 437
助产 441 432 435
福建 文科 护理 398 367 381
康复治疗技术 381 351 364
卫生 329 329 329
眼视光技术 426 371 390
药学 402 382 389
技术 345 345 345
营养 379 369 375
影像技术 400 385 391
瓦工培训学校,药学 407 385 396
理科 护理 393 321 341
康复治疗技术 331 294 308
卫生 332 299 316
眼视光技术 321 261 296
药学 362 327 336
技术 338 261 300
营养 351 308 325
影像技术 381 338 349
瓦工培训学校,药学 345 304 319
甘肃 文科 护理 438 400 424
卫生 398 398 398
眼视光技术 437 424 429
药学 439 432 436
技术 410 400 405
营养 439 403 421
影像技术 452 440 446
助产 427 396 412
理科 护理 405 367 375
卫生 369 367 368
眼视光技术 373 371 372
药学 416 373 395
技术 386 375 381
营养 396 385 391
影像技术 397 394 396
助产 388 367 378
广东 文科 护理 447 390 410
康复治疗技术 448 411 430
卫生 362 362 362
药学 385 365 374
检验技术 402 387 395
技术 376 373 375
营养 400 383 392
影像技术 406 392 398
瓦工培训学校,药学 420 420 420
助产 440 440 440
理科 护理 429 372 390
康复治疗技术 383 372 376
卫生 384 370 379
药学 393 375 384
检验技术 418 390 400
技术 394 391 393
营养 387 386 387
影像技术 447 398 412
瓦工培训学校,药学 406 372 389
助产 427 395 411
广西 理科 护理 324 286 301
康复治疗技术 351 246 300
药学 383 302 327
营养 264 244 252
助产 345 241 287
贵州 文科 护理 450 438 442
康复治疗技术 444 444 444
卫生 445 438 442
药学 455 451 453
技术 452 445 449
营养 449 446 448
影像技术 447 444 445
助产 442 442 442
理科 护理 385 349 359
康复治疗技术 357 352 354
卫生 349 348 349
药学 371 364 368
技术 364 358 361
营养 365 349 357
影像技术 393 370 382
助产 358 355 357
河北 文科 护理 469 408 429
康复治疗技术 457 395 416
口腔技术(口腔工艺方向) 435 397 411
药学 424 390 402
检验技术 411 401 407
影像技术 425 397 412
助产 401 390 396
理科 护理 383 361 375
康复治疗技术 369 361 366
口腔技术(口腔工艺方向) 382 371 377
卫生 369 361 365
药学 388 375 381
检验技术 373 369 370
影像技术 384 377 381
助产 389 372 381
河南 理科 放射治疗技术 439 368 394
计算机网络技术(远程医疗方向) 415 356 370
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 433 372 386
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) 440 380 398
康复工程技术 379 370 375
瓦工培训学校,场营销(医疗器械营销方向) 375 357 361
医疗器械维护与(医疗器械监管方向) 368 359 364
医疗器械维护与(医疗器械检测技术方向) 411 368 389
医疗设备应用技术(检验仪器方向) 397 362 371
医疗设备应用技术(影像设备方向) 455 365 401
制药设备应用技术 366 359 361
黑龙江 文科 护理 376 342 358
卫生 344 339 342
眼视光技术 410 361 386
药学 397 341 366
营养 338 336 337
影像技术 405 354 378
助产 379 345 362
理科 护理 363 292 323
卫生 334 292 312
眼视光技术 368 307 327
药学 341 294 312
营养 320 315 318
影像技术 349 322 329
助产 310 310 310
湖北 理科 计算机网络技术(远程医疗方向) 315 274 295
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 354 302 332
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) 340 340 340
医疗器械维护与(医疗器械监管方向) 291 291 291
医疗器械维护与(医疗器械检测技术方向) 343 343 343
医疗设备应用技术(检验仪器方向) 280 280 280
医疗设备应用技术(影像设备方向) 367 274 334
制药设备应用技术 387 356 366
湖南 理科 放射治疗技术 378 264 319
计算机网络技术(远程医疗方向) 400 213 280
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 415 369 388
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) 390 241 328
康复工程技术 332 210 259
瓦工培训学校,场营销(医疗器械营销方向) 371 259 299
医疗器械维护与(医疗器械监管方向) 398 210 291
医疗器械维护与(医疗器械检测技术方向) 379 242 292
医疗设备应用技术(检验仪器方向) 392 251 316
医疗设备应用技术(影像设备方向) 401 314 377
制药设备应用技术 414 246 356
江苏 理科 瓦工培训学校,场营销(医疗器械营销方向) 299 299 299
医疗器械维护与(医疗器械检测技术方向) 331 211 283
制药设备应用技术 275 258 267
江西 文科 护理 419 372 400
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 373 373 373
口腔技术(口腔工艺方向) 420 420 420
眼视光技术 392 374 383
药学 407 379 388
影像技术 430 401 411
理科 护理 429 405 413
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 453 414 438
口腔技术(口腔工艺方向) 422 422 422
卫生 408 390 399
眼视光技术 447 423 434
药学 422 414 419
影像技术 443 426 438
辽宁 理科 放射治疗技术 399 306 358
计算机网络技术(远程医疗方向) 350 310 330
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 381 355 366
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) 386 367 374
康复工程技术 455 375 393
瓦工培训学校,场营销(医疗器械营销方向) 363 300 319
医疗器械维护与(医疗器械监管方向) 393 350 375
医疗器械维护与(医疗器械检测技术方向) 383 342 366
医疗设备应用技术(检验仪器方向) 373 347 357
医疗设备应用技术(影像设备方向) 430 356 382
制药设备应用技术 342 324 334
内蒙古 理科 放射治疗技术 324 317 321
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 362 362 362
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) 442 384 413
医疗器械维护与(医疗器械检测技术方向) 332 317 325
医疗设备应用技术(检验仪器方向) 371 353 362
医疗设备应用技术(影像设备方向) 365 340 347
制药设备应用技术 334 302 314
宁夏 理科 护理 380 322 348
药学 361 341 351
营养 323 323 323
影像技术 408 347 387
瓦工培训学校,药学 334 317 324
助产 377 314 338
青海 理科 护理 351 330 342
眼视光技术 331 304 320
药学 339 312 316
技术 326 310 318
营养 354 318 334
影像技术 335 334 335
山东 理科 放射治疗技术 444 434 438
计算机网络技术(远程医疗方向) 442 436 439
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 450 434 443
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) 448 431 438
康复工程技术 449 438 445
瓦工培训学校,场营销(医疗器械营销方向) 452 431 443
医疗器械维护与(医疗器械监管方向) 441 413 424
医疗器械维护与(医疗器械检测技术方向) 444 418 435
医疗设备应用技术(影像设备方向) 432 420 426
制药设备应用技术 417 410 414
山西 文科 护理 437 428 432
康复治疗技术 435 435 435
药学 449 443 446
检验技术 431 431 431
技术 425 418 422
影像技术 458 432 445
助产 454 454 454
理科 护理 406 379 397
康复治疗技术 414 382 398
卫生 355 355 355
药学 387 380 384
检验技术 373 370 372
技术 378 357 368
影像技术 391 384 388
助产 378 362 370
陕西 文科 护理 448 370 407
眼视光技术 372 369 371
药学 365 351 358
技术 352 351 352
营养 377 365 371
影像技术 457 377 404
理科 护理 401 325 357
卫生 332 324 328
眼视光技术 381 347 364
药学 413 336 375
技术 373 327 350
营养 338 334 336
影像技术 463 335 399
文科 护理 500 474 483
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 470 468 469
康复治疗技术 483 481 482
卫生 497 470 488
眼视光技术 479 470 473
药学 495 471 477
技术 482 469 475
营养 494 480 487
影像技术 499 472 480
助产 483 480 482
理科 护理 485 433 448
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 464 435 454
康复治疗技术 462 439 448
卫生 436 432 433
眼视光技术 454 444 449
药学 486 450 461
技术 465 437 449
营养 433 431 432
影像技术 481 445 457
助产 455 450 453
天津 理科 精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) 292 292 292
医疗设备应用技术(影像设备方向) 242 242 242
云南 理科 护理 446 405 422
药学 407 403 405
技术 414 414 414
营养 451 433 444
影像技术 465 419 437
瓦工培训学校,药学 418 398 403
浙江 文科 护理 387 373 378
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 370 367 368
卫生 377 370 373
眼视光技术 373 372 373
药学 385 372 376
技术 372 368 370
影像技术 395 376 384
助产 380 371 373
理科 放射治疗技术 360 349 352
护理 381 353 360
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 364 343 352
计算机网络技术(远程医疗方向) 355 344 350
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) 364 345 352
康复治疗技术 360 357 359
瓦工培训学校,场营销(医疗器械营销方向) 347 343 345
卫生 352 346 349
眼视光技术 369 367 368
药学 379 360 365
医疗器械维护与(临床工程技术、瓦工培训学校,日合作方向) 356 283 324
医疗器械维护与(医疗器械监管方向) 354 351 352
医疗设备应用技术(检验仪器方向) 376 345 352
医疗设备应用技术(影像设备方向) 356 346 350
技术 368 356 360
影像技术 362 358 360
助产 383 355 364
重庆 文科 护理 299 261 277
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 249 247 248
卫生 261 249 254
眼视光技术 296 288 292
药学 266 259 263
技术 287 257 272
营养 256 255 256
影像技术 276 269 272
理科 护理 307 258 275
护理(瓦工培训学校,美合作方向) 270 250 260
卫生 256 248 251
眼视光技术 292 258 275
药学 298 254 276
技术 259 251 255
营养 276 261 269
影像技术 310 274 290


2016年秋季提前批瓦工技术培训,(瓦工培训学校,区县)(专科提前批)


专业名称 区县 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
临床(乡村医生方向) 宝山 文科 297 274 286
理科 285 280 283
崇明 文科 271 193 233
理科 284 257 269
奉贤 文科 254 250 252
理科 296 284 289
嘉定 理科 297 297 297
金山 文科 260 260 260
理科 296 296 296
闵行 文科 264 214 243
理科 281 256 268
浦东 文科 286 265 274
理科 301 300 301
青浦 文科 267 222 245
理科 306 269 280
松江 理科 294 294 294
临床(院前既方向) 宝山 文科 257 257 257
理科 271 271 271
崇明 理科 262 262 262
奉贤 文科 241 190 216
理科 286 259 270
嘉定 文科 186 186 186
理科 277 261 268
金山 文科 251 251 251
理科 263 263 263
闵行 文科 257 233 245
理科 264 264 264
浦东 文科 247 191 228
理科 267 258 262
瓦工培训学校,区 文科 257 224 240
理科 276 259 266
松江 理科 277 271 274

2021不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2021瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训