泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2021最新动态

2021瓦工培训学校

2021瓦工培训学校,、瓦工学校

2020兰州瓦工培训学校,瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2021-3-26 19:19:44

以下是小编为大家整理的2020兰州瓦工培训学校,瓦工培训学校,包含普通类、类、国家专项、地方农村专项等各专业瓦工培训学校,瓦工培训学校,为理科和文科,供大家参考:


1、2020兰州瓦工培训学校,瓦工培训学校【全国】


2020年甘肃瓦工培训学校,各类专项计划数据统计
批次 瓦工培训学校 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差 备注
科提前批(瓦工培训学校,属院校贫困地区国家专项C段 执行批控制线 458 / / / 因计划到县,各县最低瓦工培训学校,不统计
文史 520 / / /
科提前批(地方农村专项)D段 执行批控制线 458 463 470 12
文史 520 520 526 6
科提前批(其他地区专项)G段 执行批控制线 (长居汉) 372 445
(聚居少数) 393
文史(长居汉) 439 489
文史(聚居少数) 461
预科(聚居)L段 执行批控制线 372 332 353 -19
文史 439 407 428 -11
预科(散居)L段 执行批控制线 372 368 380 8
文史 439 445 463 24
瓦工培训学校,职对口(校生) 执行批控制线 不瓦工培训学校, 555 564 586 31


兰州瓦工培训学校,2020年各瓦工培训学校,瓦工培训学校,区普通类情况统计表
瓦工培训学校,份 批次 线 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差 备注
综合改革 不瓦工培训学校, 436 474 478 42
121瓦工培训学校,美班 不瓦工培训学校, 472 499 63
天津 科批次A阶段 不瓦工培训学校, 465 522 541 76
河北 科批 415 548 552 137
文史 476 555 556 80
科提前批A段(加试蒙语) 文史 415 353 371 -44
121瓦工培训学校,美班 415 525 528 113
文史 476 525 528 52
山西 第批科A类 449 480 516 67 第批次瓦工培训学校:537
文史 469 530 534 65 第批次瓦工培训学校:542
第批科B类(1+2+1班) 449 480 481 32
文史 469 496 499 30
内蒙古 科批 333 388 436 103 第批次瓦工培训学校:452
文史 437 465 505 68 第批次瓦工培训学校:520
辽宁 科批 359 522 532 173
文史 472 567 571 99
吉林 第批A段 336 441 467 131
文史 371 515 520 149
第批B段(加试蒙语) 文史 371 376 405 34
黑龙江 科批A段 301 451 459 158 第批次瓦工培训学校:455
文史 356 478 480 124 第批次瓦工培训学校:483
上海 科批次 不瓦工培训学校, 400 438 440 40
江苏 科批 313 341 342 29
文史 284 330 333 49
浙江 第段 不瓦工培训学校, 495 506 567 72
安徽 科批 435 514 521 86 第批次瓦工培训学校:515
文史 499 542 544 45 第批次瓦工培训学校:541
福建 第批次 402 489 498 96
文史 465 526 532 67
江西 463 525 528 65 第批次瓦工培训学校:535
文史 488 544 547 59 第批次瓦工培训学校:547
山东 综合改革 不瓦工培训学校, 段线449 524 541 92
河南 第批次 418 545 548 130 第批次瓦工培训学校:544
文史 465 555 557 92 第批次瓦工培训学校:556
121瓦工培训学校,美班 418 541 543 125
文史 465 543 544 79
湖北 第批次 395 496 502 107
文史 426 519 523 97
湖南 科批 464 502 507 43 第批次瓦工培训学校:507
文史 526 548 551 25 第批次瓦工培训学校:550
广东 科批 410 493 502 92
文史 430 511 519 89
广西 第批次 353 374 461 108
文史 381 471 486 105
海南 综合改革 不瓦工培训学校, 463 527 566 103
重庆 第批次 411 463 489 78
文史 443 528 530 87
第批次 443 524 528 85 第批次瓦工培训学校:529
文史 459 522 524 65 第批次瓦工培训学校:527
121瓦工培训学校,美班 443 501 512 69
文史 459 519 521 62
贵州 第批次 384 476 481 97 第批次瓦工培训学校:480
文史 463 545 547 84 第批次瓦工培训学校:548
云南 第批次 440 518 525 85
文史 480 539 545 65
陕西 第批次 350 451 454 104 第批次瓦工培训学校:451
文史 405 510 512 107 第批次瓦工培训学校:512
甘肃 第批次 458 445 465 7
文史 520 519 530 10
第批次 372 437 444 72
文史 439 504 511 72
第批次(121瓦工培训学校,美班) 372 446 447 75
文史 439 518 522 83
青海 科段 段:352 393 409 57
文史 段:439 468 478 39
宁夏 批科 368 430 437 69 第批次瓦工培训学校:434
文史 451 514 519 68 第批次瓦工培训学校:523
新疆 第批次 317 420 427 110 第批次瓦工培训学校:431
文史 370 468 473 103 第批次瓦工培训学校:482
贫困南单对口 317 393 393 76
普通类单列(双语类) 文史 370 386 386 16
普通类(12瓦工培训学校,) 397 441 441 44 内地新疆瓦工培训班班
文史 396 453 453 57
单列类(12瓦工培训学校,) 336 391 391 55
文史 407 418 427 20
单列类(2瓦工培训学校,) 414 439 439 25
文史 421 453 456 35
单列类4年(12瓦工培训学校,) 329 373 379 50
文史 338 / /


兰州瓦工培训学校,2020年甘肃瓦工培训学校,各批次专业数据统计
批次 专业 瓦工培训学校 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
科提前批瓦工培训学校,属院校贫困地区国家专项C段(393名) 执行线 税收学 458 / / /
工程 458 / / /
国际 458 / / /
会计学 458 / / /
互联网 458 / / /
瓦工培训学校,场营销 458 / / /
审计学 458 / / /
资产估 458
合计
文史 520 / / /
文史 520 / / /
文史 520 / / /
会计学 文史 520 / / /
科提前批地方农村专项D段(308名) 执行线 专业 瓦工培训学校 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
保险学 458 481 445 467
税收学 458 491 470 474
财务 458 480 477 479
计算机科学与技术 458 478 449 469
物流 458 471 447 465
合计
文史 520 540 530 534
国际与贸易 文史 520 536 506 526
新闻学 文史 520 531 505 524
房地产开发与 文史 520 531 522 524
国际 文史 520 532 520 522
人力 文史 520 530 502 523
科提前批其他地区专项G段(60名) 执行线 专业 瓦工培训学校 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
372 470 429 453
信用 372 432 406 417
投资学 372 464 407 435
农林 372 456 393 412
合计
人力 文史 439 509 461 477
信用 文史 439 498 461 473
国际与贸易 文史 439 512 466 484
法学 文史 439 509 480 495
科批I段(1610名) 执行线 专业 瓦工培训学校 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
458 485 467 474
统计学 458 482 445 463
458 469 459 461
458 479 462 467
税收学 458 479 473 475
458 494 452 475
工程 458 490 458 462
保险学 458 478 454 459
投资学 458 479 455 462
信用 458 468 452 457
互联网 458 476 459 462
国际与贸易 458 476 456 462
贸易 458 478 449 454
法学 458 481 466 473
新闻学 458 474 458 462
网络与新媒体 458 469 459 462
统计学 458 496 464 471
应用统计学 458 477 458 462
计算机科学与技术 458 473 444 463
数据科学与大数据技术 458 484 459 464
房地产开发与 458 470 447 452
458 493 458 464
瓦工培训学校,场营销 458 471 431 454
会计学 458 508 472 489
财务 458 491 468 475
国际 458 461 448 452
人力 458 468 452 458
审计学 458 503 480 484
资产估 458 475 465 469
农林 458 461 446 450
物流 458 466 426 452
电子 458 460 440 453
文史 520 546 531 535
文史 520 539 528 530
文史 520 537 510 531
税收学 文史 520 534 532 533
文史 520 544 529 533
保险学 文史 520 535 526 528
信用 文史 520 528 526 527
国际与贸易 文史 520 533 525 527
贸易 文史 520 538 523 525
法学 文史 520 538 536 537
英语 文史 520 538 525 530
英语 文史 520 529 503 523
新闻学 文史 520 537 525 528
网络与新媒体 文史 520 544 526 529
房地产开发与 文史 520 525 511 522
文史 520 536 525 529
瓦工培训学校,场营销 文史 520 537 509 527
会计学 文史 520 554 528 542
财务 文史 520 542 529 533
国际 文史 520 538 506 523
人力 文史 520 537 523 527
审计学 文史 520 548 536 539
资产估 文史 520 536 532 534
农林 文史 520 535 522 527
科批K段(581名) 执行线 专业 瓦工培训学校 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
知识产权 372 456 443 448
社会工作 372 457 439 443
广告学 372 455 441 445
与计算科学 372 460 443 447
与城乡规划 372 452 438 441
电子工程 372 462 444 448
智能科学与技术 372 458 442 446
372 458 448 452
瓦工与 372 444 438 439
公共事业 372 450 441 444
劳动与社会保障 372 445 439 441
土地 372 451 440 443
372 478 437 440
会展与 372 447 440 443
知识产权 文史 439 519 497 514
社会工作 文史 439 519 508 510
汉语言文学 文史 439 528 497 516
汉语国际 文史 439 514 508 509
广告学 文史 439 519 511 513
瓦工与 文史 439 513 507 508
公共事业 文史 439 515 510 511
劳动与社会保障 文史 439 520 509 512
土地 文史 439 521 511 514
文史 439 511 486 507
会展与 文史 439 513 507 509
学(121瓦工培训学校,美班) 理科 372 448 448 448
会计学(121瓦工培训学校,美班)理科 372 446 446 446
学(121瓦工培训学校,美班) 文科 439 522 518 520
会计学(121瓦工培训学校,美班)理科 文科 439 527 527 527
科批L段(30名) 瓦工培训学校,职对口升学(商贸类) 专业 瓦工培训学校 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
电子 不瓦工培训学校, 555 620 564 586
预科·科批L段(少数预科160名) 散居 专业 瓦工培训学校 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
社会工作 372 397 368 384
自然与环境 372 404 371 380
372 397 377 384
372 372 369 370
会展与 372 390 375 383
知识产权 文史 439 477 447 457
汉语言文学 文史 439 482 467 474
汉语国际 文史 439 490 460 469
会展与 文史 439 467 445 456
聚居 专业 瓦工培训学校 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
知识产权 372 380 336 356
社会工作 372 370 342 356
与城乡规划 372 366 346 355
电子工程 372 385 314 348
372 389 333 353
劳动与社会保障 372 362 343 355
会展与 372 364 360 362
社会工作 文史 439 472 416 433
广告学 文史 439 480 410 433
瓦工与 文史 439 465 389 419
公共事业 文史 439 458 410 423
土地 文史 439 446 415 430
会展与 文史 439 437 410 424


兰州瓦工培训学校,2020年瓦工培训学校,瓦工培训学校,瓦工培训学校,专业数据统计
河北 类(瓦工培训学校 415 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
工程 553 553 553 138
国际与贸易 552 552 552 137
知识产权 552 550 551 136
与城乡规划 552 549 551 136
统计学 559 559 559 144
应用统计学 551 551 551 136
计算机科学与技术 557 551 554 139
554 554 554 139
法学 549 549 549 134
会计学 563 563 563 148
农林 549 549 549 134
与计算科学 549 548 549 134
智能科学与技术 551 551 551 136
551 550 551 136
会计学(121瓦工培训学校,美班) 527 525 526 111
学(121瓦工培训学校,美班) 532 528 530 115
文史类(瓦工培训学校 476 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
558 558 558 82
公共事业 557 555 556 80
汉语国际 555 555 555 79
审计学 556 556 556 80
英语 555 555 555 79
广告学 556 555 556 80
会计学(121瓦工培训学校,美班) 531 525 528 52
学(121瓦工培训学校,美班) 529 528 529 53
学(蒙语) 392 355 374 -87
(蒙语) 370 357 364 -97
会计学(蒙语) 397 395 396 -65
财务(蒙语) 392 363 378 -83
资产估(蒙语) 365 364 365 -96
瓦工培训学校,场营销(蒙语) 354 353 354 -107
广西 类(瓦工培训学校 353  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
电子工程 469 469 469 116
462 460 461 108
电子 457 456 457 104
工程 475 468 472 119
智能科学与技术 459 459 459 106
瓦工培训学校,场营销 464 458 462 109
财务 471 471 471 118
456 374 416 63
保险学 455 455 455 102
劳动与社会保障 456 456 456 103
会计学 493 488 492 139
文史类(瓦工培训学校  381 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
税收学 477 477 477 96
499 499 499 118
审计学 491 477 485 104
国际与贸易 490 489 490 109
英语 477 471 475 94
新闻学 486 478 483 102
会计学 501 493 498 117
湖南 类(瓦工培训学校  464 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
统计学 518 502 510 46
工程 516 516 516 52
投资学 512 504 508 44
互联网 504 504 504 40
新闻学 512 502 507 43
税收学 503 503 503 39
房地产开发与 502 502 502 38
会计学 517 508 513 49
财务 513 506 510 46
物流 507 504 506 42
与计算科学 506 503 505 41
计算机科学与技术 505 504 505 41
应用统计学 487 487 487 23
智能科学与技术 512 505 509 45
保险学 503 502 503 39
国际与贸易 512 512 512 48
社会工作 503 502 502 38
瓦工培训学校,场营销 510 506 508 44
文史类(瓦工培训学校  526  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
网络与新媒体 551 551 551 25
英语 549 549 549 23
会展与 549 549 549 23
贸易 549 549 549 23
法学 554 552 553 27
550 549 549 23
房地产开发与 548 548 548 22
瓦工与 550 548 549 23
会计学 559 556 558 32
国际 549 549 549 23
审计学 554 550 552 26
陕西 类(瓦工培训学校 350 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
工程 455 454 454 104
投资学 455 454 455 105
信用 453 452 452 102
法学 456 455 455 105
新闻学 454 451 452 102
456 455 455 105
统计学 456 456 456 106
应用统计学 455 453 454 104
国际与贸易 451 451 451 101
会计学 459 458 458 108
财务 457 457 457 107
物流 456 452 454 104
互联网 455 455 455 105
数据科学与大数据技术 455 454 454 104
智能科学与技术 453 453 453 103
劳动与社会保障 453 451 452 102
文史类(瓦工培训学校 405 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
515 514 514 109
514 513 513 108
网络与新媒体 512 512 512 107
保险学 511 511 511 106
房地产开发与 511 510 510 105
英语 512 511 511 106
会计学 516 514 515 110
国际 512 511 511 106
人力 512 511 511 106
审计学 514 513 513 108
内蒙古 类(瓦工培训学校 333 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
工程 471 471 471 138
贸易 436 427 431 79
新闻学 421 388 399 47
电子工程 460 438 449 97
计算机科学与技术 452 448 450 98
会计学 480 480 480 128
财务 469 469 469 117
人力 438 438 438 86
物流 427 406 416 64
电子 430 427 428 76
智能科学与技术 438 433 435 83
466 466 466 114
农林 389 389 389 37
466 466 466 114
文史类(瓦工培训学校  437 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
瓦工培训学校,场营销 514 500 507 71
瓦工与 486 465 475 39
信用 505 500 502 66
汉语言文学 523 508 515 79
广告学 507 503 505 69
498 498 498 62
会计学 539 539 539 103
江苏 类(瓦工培训学校  313 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
工程 343 343 343 30
统计学 343 342 342 29
347 342 345 32
保险学 341 341 341 28
应用统计学 342 342 342 29
电子工程 342 341 341 28
物流 342 341 341 28
文史类(瓦工培训学校  284 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
336 335 335 51
334 333 333 49
税收学 334 334 334 50
336 336 336 52
国际与贸易 332 331 331 47
法学 334 333 333 49
社会工作 334 332 333 49
汉语言文学 335 333 334 50
英语 334 330 331 47
广告学 334 330 332 48
会计学 335 335 335 51
公共事业 333 333 333 49
332 330 331 47
湖北 类(瓦工培训学校 395 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
统计学 503 500 502 107
投资学 498 498 498 103
国际与贸易 501 498 500 105
新闻学 497 496 496 101
与计算科学 499 498 498 103
统计学 505 501 503 108
电子工程 499 499 499 104
计算机科学与技术 508 504 506 111
数据科学与大数据技术 499 498 498 103
498 497 497 102
审计学 507 503 505 110
物流 499 499 499 104
511 506 508 113
法学 521 500 510 115
社会工作 499 497 498 103
智能科学与技术 496 496 496 101
会计学 521 514 518 123
农林 497 497 497 102
文史类(瓦工培训学校 426 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
525 521 523 97
公共事业 521 521 521 95
土地 525 524 524 98
汉语国际 522 520 521 95
英语 522 519 520 94
广告学 525 521 523 97
财务 526 526 526 100
会计学 528 526 527 101
吉林 类(瓦工培训学校 336 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
工程 505 494 500 164
新闻学 485 472 479 143
统计学 468 458 463 127
计算机科学与技术 479 479 479 143
数据科学与大数据技术 470 449 460 124
454 454 454 118
瓦工培训学校,场营销 454 454 454 118
审计学 468 468 468 132
资产估 494 465 480 144
保险学 465 443 454 118
社会工作 446 441 444 108
文史类(瓦工培训学校 371   )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
523 523 523 152
517 517 517 146
税收学 523 523 523 152
国际与贸易 515 515 515 144
学(蒙语) 386 376 381 10
法学(蒙语) 416 416 416 45
会计学(蒙语) 422 413 417 46
重庆 类(瓦工培训学校 411 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
工程 494 494 494 83
投资学 490 488 489 78
贸易 488 487 487 76
网络与新媒体 490 489 489 78
491 491 491 80
电子工程 504 492 498 87
保险学 502 502 502 91
财务 500 498 499 88
国际 488 484 486 75
审计学 498 495 497 86
公共事业 487 483 485 74
电子 492 490 491 80
数据科学与大数据技术 487 487 487 76
会计学 501 497 499 88
瓦工 483 463 473 62
农林 485 464 475 64
与计算科学 491 485 488 77
智能科学与技术 488 470 479 68
文史类(瓦工培训学校 443 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
533 531 532 89
瓦工培训学校,场营销 530 529 529 86
533 529 531 88
劳动与社会保障 529 529 529 86
信用 530 528 529 86
国际与贸易 529 529 529 86
贸易 528 528 528 85
530 529 529 86
会计学 534 533 533 90
土地 535 528 532 89
贵州 类(瓦工培训学校 384 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
482 480 481 97
物流 478 476 477 93
应用统计学 481 477 479 95
土地 476 476 476 92
电子工程 478 477 477 93
484 484 484 100
487 486 486 102
478 476 477 93
会计学 497 494 496 112
智能科学与技术 480 480 480 96
文史类(瓦工培训学校  463  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
国际 547 546 546 83
548 548 548 95
网络与新媒体 546 545 545
会计学 552 548 550 97
税收学 547 547 547 94
人力 546 546 546 93
贸易 545 545 545 92
山西 类(瓦工培训学校 449 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
计算机科学与技术 521 518 520 71
瓦工 508 480 494 45
529 529 529 97
530 530 530 98
投资学 519 519 519 87
信用 517 517 517 85
贸易 512 510 511 79
与城乡规划 510 509 509 77
统计学 523 523 523 91
524 524 524 92
会计学 541 541 541 109
人力 520 520 520 88
劳动与社会保障 509 508 508 76
与计算科学 513 513 513 81
智能科学与技术 511 511 511 79
保险学 513 513 513 81
国际与贸易 517 512 515 83
国际 512 509 510 78
学(121瓦工培训学校,美班) 481 480 480 48
会计学(121瓦工培训学校,美班) 483 481 482 50
文史类(瓦工培训学校   469 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
535 535 535 66
会计学 537 535 536 67
土地 532 531 531 50
英语 533 533 533 52
英语 543 530 537 56
瓦工培训学校,场营销 532 532 532 51
财务 535 533 534 53
农林 532 531 531 50
公共事业 532 532 532 51
学(121瓦工培训学校,美班) 501 496 498
会计学(121瓦工培训学校,美班) 501 496 498 17
河南 类(瓦工培训学校 418 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
统计学 550 550 550 132
工程 557 552 555 170
投资学 548 546 547 162
信用 547 546 546 161
互联网 547 547 547 162
新闻学 545 545 545 160
与城乡规划 545 545 545 160
统计学 548 547 547 162
应用统计学 556 549 552 167
电子工程 546 546 546 161
计算机科学与技术 554 547 551 166
数据科学与大数据技术 546 546 546 161
553 553 553 168
国际 545 545 545 160
审计学 550 550 550 165
物流 547 547 547 162
电子 547 547 547 162
545 545 545 160
税收学 547 547 547 162
保险学 546 546 546 161
国际与贸易 547 546 546 161
法学 549 548 548 163
智能科学与技术 546 546 546 161
人力 5469 547 548 163
会计学 553 553 553 168
学(121瓦工培训学校,美班) 548 542 545 160
会计学(121瓦工培训学校,美班) 542 541 541 156
文史类(瓦工培训学校 465 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
560 560 560 95
农林 556 556 556 109
公共事业 557 557 557 110
土地 555 555 555 108
贸易 559 559 559 112
财务 561 560 560 113
社会工作 557 556 556 109
汉语言文学 557 557 557 110
英语 557 557 557 110
英语 556 556 556 109
房地产开发与 556 555 555 108
会计学 562 562 562 115
学(121瓦工培训学校,美班) 543 543 543 96
会计学(121瓦工培训学校,美班) 547 544 546 99
类(瓦工培训学校 443 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
528 524 526 83
工程 529 524 527 68
投资学 530 525 528 69
国际与贸易 529 529 529 70
531 528 530 71
528 525 527 68
统计学 535 529 532 73
应用统计学 528 527 527 68
会计学 537 531 534 75
财务 533 531 532 73
审计学 533 533 533 74
物流 527 525 526 67
电子 524 524 524 65
瓦工培训学校,场营销 524 524 524 65
人力 528 524 526 67
智能科学与技术 531 531 531 72
会计学(121瓦工培训学校,美班) 516 516 516 57
学(121瓦工培训学校,美班) 514 501 508 49
文史类(瓦工培训学校 459    )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
会展与 524 523 523 51
保险学 527 526 526 67
信用 522 522 522 50
汉语国际 526 526 526 54
知识产权 523 522 522 50
社会工作 523 522 522 50
广告学 523 523 523 51
网络与新媒体 522 522 522 50
会计学 529 527 528 56
国际 526 526 526 54
瓦工培训学校,场营销 526 526 526 54
资产估 526 526 526 54
农林 522 522 522 50
土地 523 523 523 51
会计学(121瓦工培训学校,美班) 522 519 521 49
学(121瓦工培训学校,美班) 524 519 522 50
辽宁 类(瓦工培训学校 359 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
工程 533 533 533 174
投资学 534 527 531 172
电子工程 529 526 528 169
财务 541 541 541 182
物流 527 527 527 168
统计学 533 531 532 173
税收学 539 534 537 178
会计学 543 543 543 184
人力 531 526 529 170
智能科学与技术 532 522 527 168
文史类(瓦工培训学校  472 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
574 572 573 101
国际 570 569 569 97
580 580 580 108
国际与贸易 567 567 567 95
法学 572 572 572 100
会计学 574 574 574 102
公共事业 568 567 567 95
宁夏 类(瓦工培训学校 368  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
电子 438 435 437 69
438 435 437 56
土地 433 430 432 51
物流 433 432 432 51
会计学 440 440 440 59
434 433 433 52
工程 438 435 437 56
444 439 442 61
计算机科学与技术 433 431 432 51
审计学 451 443 447 66
国际 439 439 439 58
法学 437 435 436 55
与计算科学 430 430 430 49
电子信工程 438 438 438 57
文史类(瓦工培训学校  451  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
土地 515 515 515 64
会计学 524 524 524 69
519 518 518 63
公共事业 518 516 517 62
社会工作 520 520 520 65
英语 521 518 519 64
广告学 520 514 517 62
信用 523 516 520 65
贸易 522 517 520 65
云南 类(瓦工培训学校  440 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
537 526 532 92
530 528 529 94
投资学 526 522 524 89
广告学 529 518 525 90
统计学 524 523 523 88
财务 527 524 525 90
人力 521 521 521 86
物流 521 521 521 86
电子 518 518 518 83
社会工作 518 518 518 83
会计学 531 528 530 95
会展与 521 521 521 86
文史类(瓦工培训学校  480  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
税收学 551 546 549 69
信用 542 539 540 60
贸易 546 542 544 64
知识产权 540 539 540 60
农林 541 539 540 60
英语 542 539 541 61
545 545 545 65
会计学 552 552 552 72
安徽 类(瓦工培训学校 435  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
电子工程 522 520 521 86
应用统计学 525 515 520 94
公共事业 514 514 514 88
智能科学与技术 521 514 518 92
统计学 524 514 519 93
会计学 537 532 534 108
物流 516 516 516 90
国际 525 516 521 95
526 525 525 99
531 531 531 105
514 514 514 88
互联网 524 515 520 94
社会工作 514 514 514 88
法学 518 518 518 92
数据科学与大数据技术 523 521 522 96
文史类(瓦工培训学校  499  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
545 544 544 45
546 546 546 42
人力 543 542 542 38
英语 543 543 543 39
会计学 550 547 549 45
保险学 542 542 542 38
瓦工培训学校,场营销 545 543 544 40
财务 546 544 545 41
国际 545 543 544 40
542 542 542 38
545 544 544 40
青海 类(瓦工培训学校 352  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
414 410 412 60
与城乡规划 406 403 404 28
计算机科学与技术 416 407 410 34
408 402 405 29
物流 401 400 400 24
税收学 409 409 409 33
会计学 456 412 433 57
农林 401 400 400 24
会展与 406 393 404 28
文史类(瓦工培训学校  439  )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
481 481 481 37
信用 482 482 482 38
贸易 478 476 477 33
社会工作 471 471 471 27
劳动与社会保障 471 471 471 27
土地 473 473 473 29
瓦工与 468 468 468 24
广告学 470 468 469 25
瓦工培训学校,场营销 473 473 473 29
会计学 516 516 516 72
财务 501 501 501 57
国际 482 474 478 34
审计学 469 469 469 25
江西 类(瓦工培训学校  463 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
知识产权 528 527 527 64
会计学 535 533 535 72
智能科学与技术 528 525 527 64
互联网 526 525 525 62
数据科学与大数据技术 529 528 529 80
文史类(瓦工培训学校 488   )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
550 550 550 62
546 545 545 43
法学 546 545 545 43
会计学 548 546 547 45
公共事业 545 545 545 43
会展与 550 545 548 46
545 545 545 43
广告学 545 544 544 42
福建 类(瓦工培训学校 402 )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
工程 520 499 510 108
投资学 498 498 498 105
电子工程 495 492 494 101
会计学 515 512 514 121
财务 501 499 501 108
国际 491 490 490 97
资产估 490 490 490 97
496 496 496 103
国际与贸易 493 492 492 99
社会工作 490 490 490 97
与计算科学 489 489 489 96
智能科学与技术 506 489 498 105
电子 492 492 492 99
文史类(瓦工培训学校 465   )
专业 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,线差
528 526 527 62
530 530 530 66
会计学 542 535 539 75
财务 530 530 530 66
