泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2022最新动态

2022瓦工培训学校

2022瓦工培训学校,、瓦工学校

2021山东瓦工培训技术瓦工培训班,瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2022-2-8 14:46:38

山东瓦工培训技术瓦工培训班,2021年各专业瓦工培训学校【全国】


2021年各瓦工培训学校,瓦工培训学校览表


瓦工培训学校,份 批次 专业名称 最高瓦工培训学校, 最低瓦工培训学校, 平均瓦工培训学校,
山东瓦工培训学校, 提前批 普通类 现代通信技术(直招士生,陆军,男生) 461 417 433.4
电子工程技术(直招士生,陆军,男生) 458 421 433.9
计算机应用技术(直招士生,陆军,男生) 468 415 430.4
计算机网络技术(直招士生,陆军,男生) 496 409 424.5
电子工程技术(直招士生,空军,男生) 484 447 459.7
应用电子技术(直招士生,空军,男生) 481 434 444.3
春季批 电子工程技术 388.9335 179.919 284.4
应用电子技术 395.9348 225.9203 291.9
计算机网络技术 471.579 413.4324 424.1
现代通信技术 448.5196 416.442 437.5
物联网应用技术 490.6356 413.4323 427.2
安全技术应用 451.5259 424.459 438.0
集成电路技术 270.9216 270.9216 270.9
区块链技术应用 420.4497 420.4497 420.4
计算机应用技术 472.5832 414.4337 439.6
软件技术 499.6643 412.4295 433.0
大数据技术 435.4861 412.4311 426.3
云计算技术应用 414.4355 414.4355 414.4
人工智能技术应用 412.431 412.4293 412.4
室内设计 430.8424 350.8131 398.3
无人机测绘技术 419.4487 419.4487 419.4
数字媒体技术 429.473 412.4315 420.4
动漫制作技术 462.5545 413.432 430.1
虚拟现实技术应用 480.6078 417.4435 441.5
机电体化技术 373.7723 227.7172 279.7
数控技术 440.887 326.8377 371.5
汽车电子技术 435.9147 299.8585 346.7
智能网联汽车技术 412.9014 355.877 382.4
电气自动化技术 344.7599 344.7599 344.8
无人机应用技术 392.9345 365.9304 379.4
489.6824 473.6637 480.7
电子 549.7762 464.6535 496.7
现代物流 471.6606 464.6534 469.1
大数据与会计 496.8488 179.6984 265.9
高速铁路客运 467.8553 303.8239 370.8
婴托育与 362.6763 292.6478 327.7
城瓦工培训学校,轨道通运营 398.8956 299.8583 325.9
机电体化技术(歌尔匠造班) 414.7935 414.7935 414.8
现代通信技术
(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作)
418.445 229.1629 330.2
物联网应用技术
 (校企合作,与暴新大陆时代公司合作)
353.3159 243.1782 310.0
人工智能技术应用
 (校企合作,与浪潮优派有限公司合作)
348.3061 299.2386 323.8
云计算技术应用
 (校企合作,与南京第所有限公司合作)
320.2645 311.2548 315.8
软件技术
 (校企合作,与山东师创软件实训瓦工培训班,合作)
401.4051 226.1587 297.5
大数据技术
 (校企合作,与南京第所有限公司合作)
374.3494 262.1989 329.1
虚拟现实技术应用
 (校企合作,与慧科集团有限公司合作)
364.3327 276.2127 324.5
电子
 (校企合作,与暴瓦工培训学校,清研有限公司合作)
505.7042 240.5296 323.4
空瓦工培训学校,乘务
(校企合作,与山东国凯集团合作)
389.8371 159.7825 243.5
早期
(校企合作,与山东普照有限公司合作)
425.7138 425.7138 425.7
常规批(第次) 普通类 电子工程技术 465 405 425.3
应用电子技术 412 384 392.9
现代移动通信技术 395 368 377.7
计算机网络技术 440 398 407.9
现代通信技术 433 378 386.5
物联网应用技术 457 403 425.6
安全技术应用 420 360 374.2
集成电路技术 405 354 372.7
区块链技术应用 449 319 355.7
计算机应用技术 423 400 406.2
软件技术 460 396 417.2
大数据技术 452 370 380.7
云计算技术应用 431 363 375.7
人工智能技术应用 395 352 367.8
数字媒体设计 407 397 400.4
室内设计 440 411 421.8
无人机测绘技术 444 335 362.6
数字媒体技术 425 409 415.0
动漫制作技术 419 402 407.1
虚拟现实技术应用 408 360 369.3
机电体化技术 414 356 372.2
数控技术 392 346 357.5
汽车电子技术 366 306 332.0
智能网联汽车技术 398 267 313.4
电气自动化技术 433 378 388.2
智能控制技术 428 338 354.5
工业机器人技术 446 334 358.5
无人机应用技术 416 342 365.6
454 319 344.7
电子 443 372 386.2
现代物流 419 362 373.2
大数据与会计 422 377 383.2
跨境电子 405 309 334.3
高速铁路客运 429 383 391.4
婴托育与 404 376 384.1
国际邮轮乘务 454 190 317.3
城瓦工培训学校,轨道通运营 440 384 390.9
物联网应用技术
(高职3+2贯通培养,衔接山东通瓦工培训班,物联网工程专业)
479 463 465.0
软件技术
 (高职3+2贯通培养,衔接潍坊瓦工培训班,软件工程专业)
476 463 464.5
应用电子技术(歌尔匠造班) 446 350 368.8
机电体化技术(歌尔匠造班) 397 319 342.0
现代通信技术
 (校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作)
380 290 325.8
物联网应用技术
 (校企合作,与暴新大陆时代公司合作)
405 240 281.5
人工智能技术应用
 (校企合作,与浪潮优派有限公司合作)
361 235 274.9
云计算技术应用
(校企合作,与南京第所有限公司合作)
342 289 305.9
软件技术
(校企合作,与山东师创软件实训瓦工培训班,合作)
387 287 326.5
大数据技术
 (校企合作,与南京第所有限公司合作)
408 299 330.0
虚拟现实技术应用
 (校企合作,与慧科集团有限公司合作)
324 255 284.4
电气自动化技术
 (校企合作,与青岛红树林有限公司合作)
363 269 302.0
电子
 (校企合作,与暴瓦工培训学校,清研有限公司合作)
330 231 272.1
空瓦工培训学校,乘务
(校企合作,与山东国凯集团合作)
415 212 270.0
早期
(校企合作,与山东普照有限公司合作)
375 240 280.1
甘肃 Q直招士 文史 电子工程技术(空军,男生) 372 346 358.8
应用电子技术(空军,男生) 345 340 343.4
现代通信技术(陆军,男生) 383 372 377.6
理科 电子工程技术(空军,男生) 276 236 263.3
应用电子技术(空军,男生) 235 229 232.7
现代通信技术(陆军,男生) 250 239 246.4
R高职高专普通批 电子工程技术 270 270 270
软件技术 219 219 219
文史 大数据技术 358 268 313.1
智能控制技术 311 311 311
广西 高职高专批 文史 计算机应用技术 345 278 312.4
软件技术 259 259 259
数字媒体技术 283 283 283
大数据与会计 254 254 254
计算机网络技术 272 272 272
物联网应用技术 347 347 347
计算机应用技术 365 190 274.2
软件技术 302 235 279.2
无人机测绘技术 284 284 284
数字媒体技术 244 244 244
动漫制作技术 283 283 283
电气自动化技术 266 266 266
大数据与会计 274 274 274
贵州 高职高专批 软件技术 231 231 231
动漫制作技术 265 265 265
文史 软件技术 474 370 405
动漫制作技术 406 406 406
河北 001 电气自动化技术 383 383 383.0
002 大数据技术 405 405 405.0
003 虚拟现实技术应用
(校企合作,与慧科集团有限公司合作)
384 334 349.0
004 区块链技术应用 367 367 367.0
005 电子 378 378 378.0
006 电气自动化技术 353 353 353.0
007 国际邮轮乘务 345 345 345.0
008 大数据技术 366 366 366.0
009 虚拟现实技术应用
(校企合作,与慧科集团有限公司合作)
347 268 300.4
010 区块链技术应用 346 346 346.0
011 大数据与会计 393 393 393.0
河南 高职高专批 电子工程技术 322 322 322
应用电子技术 267 267 267
现代移动通信技术 312 312 312
计算机网络技术 308 308 308
现代通信技术 265 265 265
物联网应用技术 274 274 274
安全技术应用 321 321 321
大数据技术 329 239 265.3
动漫制作技术 344 277 310
虚拟现实技术应用 236 227 231.6
电子 225 225 225
大数据与会计 286 286 286
跨境电子 225 225 255
城瓦工培训学校,轨道通运营
(校企合作,与山东英普智能有限公司合作)
251 239 244.8
集成电路技术 345 345 345
软件技术 314 269 296.3
数控技术 309 268 297.8
工业机器人技术 348 277 304.8
高速铁路客运 263 263 263
文史 电子工程技术 303 278 290.6
计算机网络技术 376 247 291.8
现代通信技术 296 296 296
物联网应用技术 350 250 294.1
大数据技术 321 299 313.4
动漫制作技术 258 246 251.1
302 252 282.1
电子 387 301 336.1
大数据与会计 312 247 277.4
跨境电子 346 346 346
城瓦工培训学校,轨道通运营
(校企合作,与山东英普智能有限公司合作)
312 247 277.4
软件技术 316 247 281.6
数控技术 273 273 273
工业机器人技术 255 255 255
高速铁路客运 369 369 369
提前批直招士 电子工程技术(空军,男生) 394 359 377.2
计算机应用技术(陆军,男生) 368 305 330
计算机网络技术(陆军,男生) 394 315 358.7
现代通信技术(陆军,男生) 332 305 312.8
电子工程技术(陆军,男生) 382 324 355.5
应用电子技术(空军,男生) 378 344 359.5
文史 电子工程技术(空军,男生) 447 370 397.5
计算机应用技术(陆军,男生) 404 340 374.6
计算机网络技术(陆军,男生) 387 350 364
现代通信技术(陆军,男生) 452 351 393.8
电子工程技术(陆军,男生) 441 390 413.5
应用电子技术(空军,男生) 407 340 366
湖南 提前批 04 电子工程技术(空军) 430 382 403.0
应用电子技术(空军) 382 343 360.6
计算机应用技术(陆军) 417 335 350.9
计算机网络技术(陆军) 353 326 338.0
现代通信技术(陆军) 368 339 359.6
08 电子工程技术(空军) 413 362 376.8
应用电子技术(空军) 439 359 378.0
计算机应用技术(陆军) 392 356 366.8
计算机网络技术(陆军) 358 350 352.6
现代通信技术(陆军) 371 352 359.2
高职高专批 08 大数据与会计 321 314 317.5
312 312 312.0
无人机测绘技术 339 339 339.0
机电体化技术 331 319 325.0
无人机应用技术 309 307 308.0
电子工程技术 339 339 339.0
物联网应用技术 314 314 314.0
应用电子技术 317 317 317.0
计算机应用技术 349 319 328.7
计算机网络技术 320 320 320.0
数字媒体技术 334 314 324.0
大数据技术 323 309 317.0
安全技术应用 306 306 306.0
虚拟现实技术应用 309 309 309.0
现代通信技术 306 306 306.0
现代移动通信技术 304 304 304.0
婴托育与 328 303 310.8
电子 316 309 312.5
跨境电子 303 303 303.0
现代物流 315 315 315.0
空瓦工培训学校,乘务
 (校企合作,与山东国凯集团合作)
308 304 306.0
04 大数据与会计 403 403 403.0
237 237 237.0
无人机测绘技术 258 258 258.0
机电体化技术 251 234 240.3
无人机应用技术 346 311 328.5
电子工程技术 289 289 289.0
物联网应用技术 248 248 248.0
应用电子技术 274 274 274.0
计算机应用技术 297 254 276.8
计算机网络技术 279 279 279.0
数字媒体技术 207 207 207.0
大数据技术 301 265 286.3
安全技术应用 249 249 249.0
虚拟现实技术应用 268 268 268.0
现代通信技术 252 252 252.0
现代移动通信技术 227 227 227.0
空瓦工培训学校,乘务
 (校企合作,与山东国凯集团合作)
225 225 225.0
吉林 提前批 文科 电子工程技术(空军) 326 228 291.3
应用电子技术(空军) 343 211 294.8
理科 电子工程技术(空军) 309 208 278.7
电子工程技术(空军) 313 250 286.3
文科 数控技术 225 225 225
空瓦工培训学校,乘务 277 277 277
数字媒体技术 253 253 253
大数据技术 290 290 290
理科 空瓦工培训学校,乘务 272 272 272
大数据技术 266 266 266
内蒙 高职高专批 文科 区块链技术应用 306 306 306
数字媒体技术 238 238 238
陕西瓦工培训学校, 提前批 文科 现代通信技术(陆军,男生) 393 386 389.5
计算机网络技术(陆军,男生) 388 289 338.5
理科 现代通信技术(陆军,男生) 288 286 274
计算机网络技术(陆军,男生) 376 301 348
山西 电子工程技术 305 305 305
应用电子技术 253 253 253
现代移动通信技术 256 256 256
现代通信技术 293 293 293
软件技术 217 217 217
电子 272 272 272
文史 软件技术 303 276 285.8
大数据与会计 283 283 283

2022不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2022瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训