ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ
  • ÄàÍß¹¤Åàѵ
  • ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ
  • ÄàÍß¹¤Ñ§Ð£
  • ÄàÍß¹¤ÅàѵÖÐÐÄ
  • ÄàÍß¹¤¼¼ÊõѧУ
  • ѧÄàÍß¹¤¼¼ÊõÄļҺÃ
ÌìÌìʵ²Ù¡ñÈ«³Ìʵս¡ñÊÖ°ÑÊֽ̡ñ°ü½Ì°ü»á
ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ

2022×îж¯Ì¬

2022Íß¹¤ÅàѵѧУ

2022Íß¹¤ÅàѵѧУ,¡¢Íß¹¤Ñ§Ð£

2021³£ÊìÍß¹¤Åàѵ°à,Íß¹¤ÅàѵѧУ

×÷ÕߣºØýÃû ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057£º²»Ïê ¸üÐÂÍß¹¤Åàѵ°à¿ª¿Îʱ¼ä£º2022-3-30 11:48:24

³£ÊìÍß¹¤Åàѵ°à,2021Äê¸÷רҵÍß¹¤ÅàѵѧУ¡¾½­ËÕ¡¿


³£ÊìÍß¹¤Åàѵ°à,2021Äê¸÷רҵÇé¿ö£¨½­ËÕÍß¹¤ÅàѵѧУ,£©


Íß¹¤Åàѵ°à, ר Òµ Ãû ³Æ ¼Æ»®Êý Àà Àà
Êý ×î¸ßÍß¹¤ÅàѵѧУ, ×îµÍÍß¹¤ÅàѵѧУ, ƽ¾ùÍß¹¤ÅàѵѧУ, Êý ×î¸ßÍß¹¤ÅàѵѧУ, ×îµÍÍß¹¤ÅàѵѧУ, ƽ¾ùÍß¹¤ÅàѵѧУ,
Íß¹¤Åàѵ°à, ººÓïÑÔÎÄѧ£¨£© 65 45 570 542 547.3 20 539 514 521.1
Сѧ£¨£© 120 80 553 532 537.6 40 534 513 517.9
ѧǰ£¨£© 120 80 535 525 527.8 40 520 506 509.6
ѧ£¨£©£¨ÉùÀÖ£© 16 12 196 193 193.7 4 185 180 182.8
ѧ£¨£©£¨Æ÷ÀÖ£© 13 10 201 192 195.8 3 180 177 178.3
Íß¹¤Åàѵ°à, Ó¢Óï 43 25 547 529 531.8 18 517 507 510.8
Ó¢Ó£© 95 65 564 535 541.7 30 547 520 527.6
ÈÕÓï 66 48 537 523 526.2 20 507 497 500.9
µÂÓï 23 10 528 524 526 13 507 495 501
·ÄÖ¯·þ×°ÓëÉè¼ÆÍß¹¤Åàѵ°à, ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ 55 52 499 484 487.3 3 468 467 467.7
»·¾³Éè¼Æ 56 53 512 482 486.4 3 488 466 480.3
²úÆ·Éè¼Æ 34 31 493 483 485.4 3 492 463 473
·þ×°Óë·þÊÎÉè¼Æ 55 52 496 482 483.7 3 489 462 472.3
·þ×°Éè¼ÆÓ빤³Ì 5 5 491 488 489.4
·ÄÖ¯¹¤³Ì 10 10 507 487 489.3
ÓëʳƷ¹¤³ÌÍß¹¤Åàѵ°à, ¹¤³Ì 63 63 508 492 494.5
ÖÆÒ© 50 50 508 494 499.5
ʳÆÍß¹¤ÅàѵѧУ,ÊÁ¿Ó밲ȫ 27 27 511 496 499.5
ʳÆÍß¹¤ÅàѵѧУ,ÊÁ¿Ó밲ȫ
  £¨Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÃÀѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏÁªºÏÅàÑøÅàѵ,£©
20 20 477 425 438.3
ʳƷ¿ÆѧÓ빤³Ì 44 44 506 493 498.9
¼ÆËã»ú¿Æѧ
  Ó빤³ÌÍß¹¤Åàѵ°à,
¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ£¨Ç¶ÈëʽÅàÑø£© 64 64 521 502 506.6
Êý×ÖýÌå¼¼Êõ£¨Ç¶ÈëʽÅàÑø£© 26 26 513 499 504.1
Èí¼þ¹¤³Ì£¨Ç¶ÈëʽÅàÑø£© 54 54 511 499 501.8
Èí¼þ¹¤³Ì
  £¨Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÃÀѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏÁªºÏÅàÑøÅàѵ,£©
20 20 480 435 447.1
ÎïÁªÍø¹¤³Ì£¨Ç¶ÈëʽÅàÑø£© 65 65 510 496 498
Êý¾Ý¿ÆѧÓë´óÊý¾Ý¼¼Êõ 50 50 512 499 503
µç×Ó¹¤³ÌÍß¹¤Åàѵ°à, µç×Ó¿ÆѧÓë¼¼Êõ 52 52 509 495 498.1
µç×Ó¹¤³Ì 52 52 512 499 502.2
µç×Ó¹¤³Ì£¨Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÍâºÏ×÷°ìѧ£© 60 60 491 449 459
¹âµç¿ÆѧÓ빤³Ì 51 51 505 493 495.3
ÐÂÄÜÔ´¿ÆѧÓ빤³Ì 60 60 509 494 496.8
Óëͳ¼ÆÍß¹¤Åàѵ°à, ÓëÓ¦Ó㨣© 105 105 556 513 524.2
ͳ¼Æѧ 55 15 537 524 526.9 40 512 495 499.3
Óë¼ÆËã¿Æѧ(ǶÈëʽÅàÑø) 59 59 500 492 494.9
²ÄÁϹ¤³ÌÍß¹¤Åàѵ°à, ²ÄÁÏ¿ÆѧÓ빤³Ì 58 58 500 492 495
²ÄÁÏ¿ÆѧÓ빤³Ì
 (Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÃÀѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏÁªºÏÅàÑøÅàѵ,)
20 20 449 426 433.4
¹¦ÄܲÄÁÏ 43 43 499 492 494.1
Ó¦ÓÃ 20 20 510 488 491.8
°²È«¹¤³Ì 70 70 516 492 494
»úе¹¤³ÌÍß¹¤Åàѵ°à, »úе¹¤³Ì 52 56 509 495 497.7
»úеµç×Ó¹¤³Ì 55 59 509 494 496.8
»úеµç×Ó¹¤³Ì£¨Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÍâºÏ×÷°ìѧ£© 60 60 486 448 457.7
ÖÇÄÜÖÆÔ칤³Ì 49 59 518 495 498.9
µçÆøÓë×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÍß¹¤Åàѵ°à, ×Ô¶¯»¯ 61 61 516 502 506.2
²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ 62 62 500 492 494.7
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ 51 51 513 501 504.5
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯£¨Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÍâºÏ×÷°ìѧ£© 70 70 493 453 468.5
»úÆ÷È˹¤³Ì 63 63 507 495 497.6
»úÆ÷È˹¤³Ì
  £¨Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÃÀѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏÁªºÏÅàÑøÅàѵ,£©
20 20 505 425 436.6
ÉÌÍß¹¤Åàѵ°à, Íß¹¤ÅàѵѧУ,³¡ÓªÏú 46 26 535 523 527.2 20 509 494 497.6
²ÆÎñ 38 18 534 528 529.9 20 512 504 506.9
ÈËÁ¦ 26 16 531 526 527.9 10 505 499 501
Óë 52 30 533 524 526.6 22 511 500 503.5
Óë
  £¨Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÃÀѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏÁªºÏÅàÑøÅàѵ,£©
20 10 508 496 502.1 10 468 440 451.6
¹¤³Ì 53 53 503 492 494.6
ÎïÁ÷ 62 62 509 492 494.2
Æû³µ¹¤³ÌÍß¹¤Åàѵ°à, ³µÁ¾¹¤³Ì 61 63 512 492 496.1
ÐÂÄÜÔ´Æû³µ¹¤³Ì 65 65 508 492 495.7
²ÄÁϳÉÐͼ°¿ØÖƹ¤³Ì 52 52 510 492 497.3
×¢£º2021Äê½­ËÕÍß¹¤ÅàѵѧУ,ÀàÍß¹¤ÅàѵѧУ,¿ØÏß476Íß¹¤ÅàѵѧУ,£¬ÀàÍß¹¤ÅàѵѧУ,¿ØÏß417Íß¹¤ÅàѵѧУ,¡£ÀàÍß¹¤ÅàѵѧУ,¿ØÏßÎÄ»¯Íß¹¤ÅàѵѧУ,Ϊ335Íß¹¤ÅàѵѧУ,£¬×¨ÒµÍß¹¤ÅàѵѧУ,Ϊ170Íß¹¤ÅàѵѧУ,£»ÀàÍß¹¤ÅàѵѧУ,¿ØÏßÎÄ»¯Íß¹¤ÅàѵѧУ,Ϊ313Íß¹¤ÅàѵѧУ,£¬×¨ÒµÍß¹¤ÅàѵѧУ,Ϊ170Íß¹¤ÅàѵѧУ,£»ÀࣨÉùÀÖ¡¢Æ÷ÀÖ£©ÎÄ»¯Íß¹¤ÅàѵѧУ,Ϊ310Íß¹¤ÅàѵѧУ,£¬×¨ÒµÍß¹¤ÅàѵѧУ,Ϊ145Íß¹¤ÅàѵѧУ,£»ÀࣨÉùÀÖ¡¢Æ÷ÀÖ£©ÎÄ»¯Íß¹¤ÅàѵѧУ,Ϊ260Íß¹¤ÅàѵѧУ,£¬×¨ÒµÍß¹¤ÅàѵѧУ,Ϊ145Íß¹¤ÅàѵѧУ,¡£

2022²»¶Ï±ä»¯,Õ¾ÌṩµÄÍß¹¤ÅàѵѧУ,¡¢2022Íß¹¤ÅàѵѧУ¡¢¸ßУµÈÕÐÉú½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø²¿ÃŵÄΪ׼£¡

Íß¹¤Åàѵ