泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工培训
  • 泥瓦工培训学校
  • 泥瓦工学校
  • 泥瓦工培训中心
  • 泥瓦工技术学校
  • 学泥瓦工技术哪家好
天天实操●全程实战●手把手教●包教包会
泥瓦工培训学校

2022最新动态

2022瓦工培训学校

2022瓦工培训学校,、瓦工学校

2021皖南院瓦工培训学校

作者:佚名 湖南阳光电子学校全国招生! 0731-85579057不详 更新瓦工培训班开课时间:2022-3-30 11:48:24

2021皖南院瓦工培训学校【全国】


2021年普教科瓦工培训学校,瓦工培训学校,情况统计表


瓦工培训学校,份 批次 专业 计划数 平行 征集 线/
段线
线/
段线
人数 最高瓦工培训学校,(取整) 最低瓦工培训学校,(取整) 平均瓦工培训学校, 计划数 最高瓦工培训学校,(取整) 最低瓦工培训学校,(取整) 平均瓦工培训学校,
安徽 免费定向生 临床 为马鞍山瓦工培训学校,含山县定向培养 1 1 488 488 488.3             488 415
临床 为黄山瓦工培训学校,屯溪区定向培养 1 1 511 511 511.3            
临床 为池州瓦工培训学校,东至县定向培养 2 2 499 494 497.1            
临床 为安庆瓦工培训学校,望江县定向培养 1 1 480 480 480.4            
临床 为黄山瓦工培训学校,徽州区定向培养 1 1 500 500 500.3            
临床 为池州瓦工培训学校,贵池区定向培养 1 1 503 503 503.7            
临床 为安庆瓦工培训学校,太湖县定向培养 1 1 502 502 502.5            
临床 为马鞍山瓦工培训学校,和县定向培养 1 1 500 500 500.7            
临床 为广德瓦工培训学校,定向培养 1 1 501 501 501.3            
临床 为马鞍山瓦工培训学校,当涂县定向培养 2 2 496 489 493.2            
临床 为宣城瓦工培训学校,旌德县定向培养 1 1 489 489 489.4            
临床 为合肥瓦工培训学校,肥东县定向培养 4 4 500 491 495.1            
临床 为池州瓦工培训学校,青阳县定向培养 1 1 490 490 490.2            
临床 为芜湖瓦工培训学校,南陵县定向培养 1 1 505 505 506            
临床 为铜陵瓦工培训学校,枞阳县定向培养 3 3 517 472 494.6            
临床 为宣城瓦工培训学校,绩溪县定向培养 1 1 492 492 492.4            
临床 为宣城瓦工培训学校,泾县定向培养 1 1 500 500 500.8            
临床 为宣城瓦工培训学校,宁国瓦工培训学校,定向培养 1 1 494 494 494.5            
临床 为宣城瓦工培训学校,郎溪县定向培养 1 1 506 506 506.3            
临床 为宣城瓦工培训学校,宣州区定向培养 1 1 498 498 498.3            
临床 为宿州瓦工培训学校,泗县定向培养 1 1 488 488 488.6            
临床 为安庆瓦工培训学校,怀宁县定向培养 1 1 465 465 465.8            
临床 为滁州瓦工培训学校,天长瓦工培训学校,定向培养 3 3 487 482 484.3            
临床 为阜阳瓦工培训学校,界首瓦工培训学校,定向培养 5 5 524 482 493.4            
临床 为安瓦工培训学校,霍邱县定向培养 1 1 498 498 498.9            
临床 为安瓦工培训学校,裕安区定向培养 1 1 488 488 488.2            
临床 为滁州瓦工培训学校,明光瓦工培训学校,定向培养 1 1 503 503 503.9            
临床 为芜湖瓦工培训学校,湾沚区定向培养 2 2 508 508 508.5            
临床 为淮南瓦工培训学校,大通区定向培养 1 1 487 487 488            
临床 为阜阳瓦工培训学校,阜南县定向培养 1 1 490 490 490.9            
临床 为阜阳瓦工培训学校,临泉县定向培养 1 1 489 489 489.7            
临床 为滁州瓦工培训学校,凤阳县定向培养 1 1 492 492 492.3            
临床 为阜阳瓦工培训学校,太和县定向培养 1 1 512 512 512.7            
临床 为滁州瓦工培训学校,南谯区定向培养 1 1 483 483 483.2            
临床 为亳州瓦工培训学校,谯城区定向培养 3 3 497 487 491.1            
临床 为安瓦工培训学校,叶集区定向培养 2 2 493 491 492.5            
临床 为宿州瓦工培训学校,砀山县定向培养 2 2 480 480 480.7            
临床 为亳州瓦工培训学校,利辛县定向培养 1 1 487 487 488            
临床 为亳州瓦工培训学校,涡阳县定向培养 1 1 486 486 486.9            
临床 为合肥瓦工培训学校,肥西县定向培养 1 1 510 510 510.5            
临床 为淮北瓦工培训学校,濉溪县定向培养 1 1 488 488 488.4            
临床 为亳州瓦工培训学校,蒙城县定向培养 1 1 515 515 515.5            
国家专项计划 口腔 4 4 563 555 560.2            
临床 16 16 558 550 553.2            
地方专项计划 口腔 5 5 572 551 559.1            
临床 35 35 551 539 544.9            
麻醉学 20 20 554 535 542            
影像学 20 20 545 534 537.9            
科批(理) 临床 437 437 582 542 548.9            
口腔 89 89 571 552 558.2            
108 108 569 527 537.9            
麻醉学 187 187 550 529 535            
影像学 130 130 552 528 535            
预防 254 254 552 527 536.7            
临床药学 90 90 552 527 537            
药学 294 221 552 527 535.9 73 558 495 510.3
检验技术 76 76 551 527 537.9            
卫生检验与检疫 61 61 552 528 545.6            
影像技术 30 30 549 527 537.5            
科批(理) 药物制剂 46 46 497 480 486            
制药工程 55 55 494 477 483.5            
瓦工培训学校,药学 50 50 496 480 485.6            
康复治疗学 50 50 498 483 487.7            
智能工程 210 210 512 467 475.9            
工程 90 90 489 467 474.6            
食品卫生与营养学 30 30 496 467 476.3            
助产学 60 60 495 467 475.1            
工程 120 120 493 467 475.4            
应用心理学 30 30 490 475 480.6            
公共事业 30 30 490 467 475.3            
护理学 406 380 500 467 473.8 26 536 445 469.5
保险学 30 30 483 467 477.3            
科批(文) 公共事业 30 30 569 547 550.9             560 519
护理学 100 100 559 547 551.6            
保险学 30 26 553 547 549.1 4 553 549 551.1
法学 30 30 561 550 554.5            
江苏 普通类
()
临床 16 16 554 533 541.1             科等科目类417
麻醉学 7 7 563 532 539            
影像学 6 6 539 534 537.2            
口腔 8 8 562 544 549.8            
预防 2 2 539 539 539            
药物制剂 2 2 534 533 533.5            
6 6 544 533 536.3            
护理学 2 2 543 540 541.5            
药学 2 2 518 509 513.5            
检验技术 2 2 510 505 507.5            
卫生检验与检疫 2 2 507 504 505.5            
浙江 普通类
(综合改革)
临床 12 12 603 592 596.3             495 266
麻醉学 6 6 589 585 586            
影像学 6 6 583 563 567.2            
口腔 6 6 610 601 606            
预防 2 2 586 584 585            
药学 2 2 579 575 577            
药物制剂 2 2 574 569 571.5            
2 2 596 591 593.5            
检验技术 2 2 582 580 581            
卫生检验与检疫 2 2 571 569 570            
护理学 2 2 569 567 568            
河北 普通类
()
临床 4 4 539 535 537             普通类科目
综合科批412
麻醉学 4 4 528 527 527.3            
影像学 4 4 537 527 530            
口腔 4 4 548 545 547            
药学 2 2 526 522 524            
2 2 528 525 526.5            
江西 (理) 临床 2 2 542 538 541             519 443
麻醉学 2 2 534 532 534            
影像学 2 2 531 531 532            
口腔 2 2 535 532 534.5            
贵州 (理) 口腔 2 2 485 484 484.6             456 367
临床 2 2 478 477 477.6            
麻醉学 2 2 471 470 470.6            
影像学 2 2 471 468 469.6            
预防 2 2 468 468 468.1            
河南 (理) 口腔 2 2 560 559 559.6             518 400
临床 2 2 563 563 563.1            
麻醉学 2 2 569 562 565.6            
影像学 2 2 560 558 559.1            
黑龙江 (理) 临床 2 2 517 475 496.1             415 280
麻醉学 2 2 452 449 450.6            
影像学 2 2 477 459 468.1            
2 2 479 460 469.6            
甘肃 (理) 口腔 2 2 467 466 466.6             440 336
临床 2 2 491 489 490.1            
麻醉学 3 2 465 465 465.1 1 459 459 459.1
影像学 3 3 472 465 468.1            
陕西 (理) 口腔 2 2 468 464 466.1             443 341
临床 2 2 470 466 468.1            
麻醉学 2 2 464 459 461.6            
云南 (理) 口腔 2 2 554 550 553             520 435
临床 2 2 561 560 561.5            
麻醉学 2 2 554 551 553.5            
影像学 2 1 550 550 551  1  554  554   555
新疆 对口援疆计划
科批次
(理)
口腔 2 2 402 380 391             405 302
临床 6 6 401 376 387.8            
麻醉学 1 1 362 362 362            
影像学 1 1 373 373 373            

2022不断变化,站提供的瓦工培训学校,、2022瓦工培训学校、高校等招生仅供参考,具体以相关部门的为准!

瓦工培训