ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ
  • ÄàÍß¹¤Åàѵ
  • ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ
  • ÄàÍß¹¤Ñ§Ð£
  • ÄàÍß¹¤ÅàѵÖÐÐÄ
  • ÄàÍß¹¤¼¼ÊõѧУ
  • ѧÄàÍß¹¤¼¼ÊõÄļҺÃ
ÌìÌìʵ²Ù¡ñÈ«³Ìʵս¡ñÊÖ°ÑÊֽ̡ñ°ü½Ì°ü»á
ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ

2022×îж¯Ì¬

2022Íß¹¤ÅàѵѧУ

2022Íß¹¤ÅàѵѧУ,¡¢Íß¹¤Ñ§Ð£

2020ÉعØÍß¹¤Åàѵ°à,Íß¹¤ÅàѵѧУ

×÷ÕߣºØýÃû ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057£º²»Ïê ¸üÐÂÍß¹¤Åàѵ°à¿ª¿Îʱ¼ä£º2022-3-30 11:48:24

2020ÉعØÍß¹¤Åàѵ°à,Íß¹¤ÅàѵѧУ¡¾È«¹ú¡¿


ÉعØÍß¹¤Åàѵ°à,2020Äê¹ã¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ,¸÷¿àÇé¿öͳ¼Æ±í


²ã´Î ¿à

ÕÐÉú

Êý

Íß¹¤ÅàѵѧУ,¹«²¼

×îµÍ

Íß¹¤ÅàѵѧУ

Íß¹¤ÅàѵѧУ,¹«²¼

ѧУ

Íß¹¤ÅàѵѧУ

ѧУ

×î¸ßÍß¹¤ÅàѵѧУ,

ѧУ

×îµÍÍß¹¤ÅàѵѧУ,

ѧУ

ƽ¾ùÍß¹¤ÅàѵѧУ,

ѧУ

×îµÍÅÅλ

¿Æ Íß¹¤ 343 ÎÄ»¯315Íß¹¤195 476 514 476 479.59  4207
220 ÎÄ»¯260203 483 503 494 488.45  10109
150 ÎÄ»¯250190 470 486 470 473.26  3132
Î赸 50 ÎÄ»¯210Î赸180 403 439 403 412.80  982
ÎÄ¿Æ 1562 430 499 529 499 499.87 43427
Àí¿Æ 4113 410 475 546 475 476.98 137138

½ÌʦרÏî¼Æ»®

£¨Ð¡Ñ§£¬ÎÄ¿Æ£©

51 460 499 542 499 513.01  42867

½ÌʦרÏî¼Æ»®

£¨Ð¡Ñ§£¬Àí¿Æ£©

49 440 475 558 475 516.12  137024
½ÌʦרÏî¼Æ»®£¨Ñ§£© 40 ÎÄ»¯260203 470 512 470 483.00  13671
½ÌʦרÏî¼Æ»®£¨Ñ§£© 40 ÎÄ»¯250190 457 500 457 462.50  4192

ÎÀÉúרÏî¼Æ»®

£¨ÁÙ´²£¬Àí¿Æ£©

190 440 442 585 445 463.89  178805

»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯

(Ó¦Óü¼ÊõÀà)£¨Óë¹ãÖÝ·¬Ø®Íß¹¤Åàѵ

¼¼ÊõÍß¹¤Åàѵ°à,¡°4+0¡±ÁªºÏÅàÑøÅàѵ,£©

31 410 467 482 467 470.29  147166

Èí¼þ¹¤³Ì(Ó¦Óü¼ÊõÀà)

£¨Óë¹ãÖÝ·¬Ø®Íß¹¤Åàѵ¼¼ÊõÍß¹¤Åàѵ°à,

¡°4+0¡±ÁªºÏÅàÑøÅàѵ,£©

49 410 467 490 467 470.29  147085

³µÁ¾¹¤³Ì(Ó¦Óü¼ÊõÀà)

£¨Óë¹ã¶«»úµçÍß¹¤Åàѵ¼¼ÊõÍß¹¤Åàѵ°à,

¡°4+0¡±ÁªºÏÅàÑøÅàѵ,£©

40 410 463 469 463 465.63  150234

Ô°ÒÕ(Ó¦Óü¼ÊõÀà)

£¨Óë¹ã¶«Å©Íß¹¤Åàѵ¼¼ÊõÍß¹¤Åàѵ°à,

¡°4+0¡±ÁªºÏÅàÑøÅàѵ,£©

50 410 463 469 463 464.90  151947
3+£¨»¤Àíѧ£© 110 ÎÄ»¯260 323.2 386.85 323.2 345.60 
ÎÄ¿Æ 140 160 435 507 435 452.21  97912
Àí¿Æ 357 160 427 510 427 443.47  196082

ÎÀÉúרÏî¼Æ»®

£¨ÁÙ´²£¬Àí¿Æ£©

278 390 400 457 400 417.67  238163
3+ 350 100 267 374 267 299.82  10029


ÉعØÍß¹¤Åàѵ°à,2020Äê¹ã¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ,¸÷רҵÇé¿öͳ¼Æ±í£¨¿Æ£©


¿à רҵÃû³Æ ×î¸ßÍß¹¤ÅàѵѧУ, ×îµÍÍß¹¤ÅàѵѧУ, ƽ¾ùÍß¹¤ÅàѵѧУ, ×îµÍÅÅλ
½ÌʦרÏî¼Æ»® Сѧ£¬¶¨Ïò£¬ÎÄ¿Æ 51 542 499 520.5 42867
Сѧ£¬¶¨Ïò£¬Àí¿Æ 49 558 475 516.5 137024
ѧ£¬¶¨Ïò 40 512 470 483.00 13671
ѧ£¬¶¨Ïò 40 500 457 462.50 4192
ÎÀÉúרÏî¼Æ»® ÁÙ´²£¬¶¨Ïò£¬Àí¿Æ 190 585 442 463.89 178805
Íß¹¤ Íß¹¤() 298 514 478 487.71 4065
Éç»áÍß¹¤Ö¸µ¼Óë 45 501 476 480.47 4207
ѧ£¨£© 100 503 483 487.77 10109
Éè¼ÆѧÀà 120 502 484 489.13 9772
ѧ() 150 486 470 473.26 3132
Î赸ѧ() 50 439 403 412.80 982
ÎÄ¿Æ Ë¼Ïë() 115 524 501 503.43 41712
ѧ() 100 529 502 504.43 41277
·¨Ñ§ 115 524 503 506.80 40212
Éç»á¹¤×÷ 55 510 499 500.76 43416
¹«¹²ÊÂÒµ 50 505 499 500.86 43291
ÐÐÕþ 70 512 500 502.24 42435
ººÓïÑÔÎÄѧ() 290 528 503 507.27 40205
ÃØÊéѧ 20 504 500 501.70 42173
ÐÂÎÅѧ 25 515 506 507.92 38607
Ó¢Óï() 100 526 506 510.08 38166
ÈÕÓï 55 518 500 503.16 42162
Ó¢Óï 45 516 503 505.18 40461
ѧ() 25 513 500 501.84 42462
¼¼Êõѧ() 30 508 499 499.87 43224
ѧǰ() 67 506 499 500.30 43419
Сѧ() 120 515 499 501.19 43427
ÐÄÀíѧ() 35 518 503 505.40 40746
¿Æѧ() 55 515 501 504.18 41914
10 511 503 505.40 40602
(ÓëÓ¢¹úÆÕÀûé˹Íß¹¤ÅàѵѧУ,3+1ѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏ£© 20 503 499 499.90 43215
¹ú¼ÊÓëóÒ× 29 506 499 500.21 43175
¹ú¼ÊÓëóÒ×£¨ÓëÓ¢¹ú±±°²ÆÕ¶ÙÍß¹¤ÅàѵѧУ,3+1ѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏ
23 522 503 506.78 40091
54 512 500 502.56 42406
»á¼Æѧ 54 520 502 506.78 40770
Àí¿Æ ·¨Ñ§ 115 509 481 487.68 130507
Éç»á¹¤×÷ 50 482 475 477.76 136933
¹«¹²ÊÂÒµ 50 484 475 478.02 137101
ÐÐÕþ 70 503 475 479.73 137239
ÃØÊéѧ 15 493 478 480.60 133697
ÐÂÎÅѧ 25 497 481 485.72 129849
ÓëÓ¦ÓÃ() 200 521 481 490.84 129369
Óë¼ÆËã¿Æѧ 45 505 481 484.56 130066
Ó¦ÓÃͳ¼Æѧ 90 496 478 481.40 134217
() 95 507 482 486.52 129317
Ó¦ÓÃ 90 492 478 480.74 133959
ÎÞ»ú·Ç½ðÊô²ÄÁϹ¤³Ì 35 489 475 478.77 137442
ÍÁľ¹¤³Ì 105 500 478 481.64 133964
»·¾³¹¤³Ì 60 508 476 479.75 136550
¿Æѧ() 155 503 479 482.68 133007
¼¼Êõ 135 496 475 478.09 137280
Ô°ÒÕ 35 487 475 478.83 137393
¶¯Îï¿Æѧ 35 484 476 479.14 136714
Ô°ÁÖ 65 489 475 479.38 137094
ÍÁµØ 65 482 475 476.98 137190
ʳƷ¿ÆѧÓ빤³Ì 80 487 475 478.55 137367
ʳƷ¿ÆѧÓ빤³Ì£¨Óë°Ä´óÀûÑÇŦ¿¨Ë¹¶ûÍß¹¤ÅàѵѧУ,2+2ѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏ 40 482 476 477.45 136586
ʳÆÍß¹¤ÅàѵѧУ,ÊÁ¿Ó밲ȫ 84 503 475 479.05 137409
ѧ() 120 514 477 481.97 134761
»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ 88 499 481 485.47 129364
³µÁ¾¹¤³Ì 100 490 475 478.39 137395
µç×Ó¿ÆѧÓë¼¼Êõ 95 495 481 484.19 130070
×Ô¶¯»¯ 60 496 482 486.10 128336
»úÆ÷È˹¤³Ì 45 508 481 484.22 130560
Ó¢Óï() 100 527 490 499.54 119419
ÈÕÓï 55 491 476 479.24 136622
Ó¢Óï 45 502 482 486.51 128898
ѧ() 20 487 477 479.60 134798
¼¼Êõѧ() 30 487 476 479.03 136521
ѧǰ() 70 489 475 478.46 137342
Сѧ() 120 513 477 482.12 135589
ÐÄÀíѧ() 40 505 481 485.13 130348
Êý×ÖýÌå¼¼Êõ 55 519 486 493.55 124431
¿Æѧ() 50 493 476 480.06 136671
10 489 481 483.40 130604
(ÓëÓ¢¹úÆÕÀûé˹Íß¹¤ÅàѵѧУ,3+1ѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏ£© 20 486 477 478.55 135387
ͨÐŹ¤³Ì 85 496 480 483.52 130816
¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ() 153 512 475 478.32 137436
¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ 95 546 491 498.38 117585
¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ£¨Óë°Ä´óÀûÑÇÁª°îÍß¹¤ÅàѵѧУ,3+1ѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏ£©
40 501 479 483.75 132614
Èí¼þ¹¤³Ì 150 504 487 492.19 122647
ÎïÁªÍø¹¤³Ì 95 500 483 486.66 127947
Êý¾Ý¿ÆѧÓë´óÊý¾Ý¼¼Êõ 85 500 481 484.98 129398
¹ú¼ÊÓëóÒ× 30 495 475 478.80 137332
¹ú¼ÊÓëóÒ×£¨ÓëÓ¢¹ú±±°²ÆÕ¶ÙÍß¹¤ÅàѵѧУ,3+1ѧÍß¹¤ÅàѵѧУ,»¥ÈÏ
25 497 481 485.32 129885
54 493 479 481.07 132307
»á¼Æѧ 59 506 483 489.15 128059
ÁÙ´² 285 542 495 509.53 113340
¼ìÑé¼¼Êõ 55 503 489 492.93 120418
»¤Àíѧ 40 499 483 487.80 127740
ÁªºÏ°ìѧ »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯(Ó¦Óü¼ÊõÀà) 31 482 467 470.29 147166
Èí¼þ¹¤³Ì(Ó¦Óü¼ÊõÀà) 49 490 467 470.69 147085
³µÁ¾¹¤³Ì(Ó¦Óü¼ÊõÀà) 40 468 465 465.63 150234
Ô°ÒÕ(Ó¦Óü¼ÊõÀà) 50 469 463 464.90 151947

2022²»¶Ï±ä»¯,Õ¾ÌṩµÄÍß¹¤ÅàѵѧУ,¡¢2022Íß¹¤ÅàѵѧУ¡¢¸ßУµÈÕÐÉú½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø²¿ÃŵÄΪ׼£¡

Íß¹¤Åàѵ