ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ
  • ÄàÍß¹¤Åàѵ
  • ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ
  • ÄàÍß¹¤Ñ§Ð£
  • ÄàÍß¹¤ÅàѵÖÐÐÄ
  • ÄàÍß¹¤¼¼ÊõѧУ
  • ѧÄàÍß¹¤¼¼ÊõÄļҺÃ
ÌìÌìʵ²Ù¡ñÈ«³Ìʵս¡ñÊÖ°ÑÊֽ̡ñ°ü½Ì°ü»á
ÄàÍß¹¤ÅàѵѧУ

2021×îж¯Ì¬

2021Íß¹¤ÅàѵѧУ

2021Íß¹¤ÅàѵѧУ,¡¢Íß¹¤Ñ§Ð£

±õÖÝÍß¹¤Åàѵ°à,ÅÅÃû 2014±õÖÝÍß¹¤Åàѵ°à,È«¹úÅÅÐÐ

×÷ÕߣºÎ´Öª ºþÄÏÑô¹âµç×ÓѧУȫ¹úÕÐÉú£¡ 0731-85579057£ºÔºÐ£Íø ¸üÐÂÍß¹¤Åàѵ°à¿ª¿Îʱ¼ä£º2014-12-26 21:17:10

¡¡2014Äê±õÖÝÍß¹¤Åàѵ°à,È«¹úÅÅÃûµÚ561λ

¡¡¡¡±õÖÝÍß¹¤Åàѵ°à,ÊÇ2004Äê5Ô¾­¹ú¼Ò²¿Åú×¼³ÉÁ¢µÄËùÍß¹¤ÅàѵѧУ,ÊôÈ«ÈÕÖÆ×ÛºÏÆÕͨ¿ÆԺУ£¬×øÂäÔÚÍß¹¤ÅàѵѧУ,¹ú¹Å´úÖøÃû¾üʼҡ°±øÊ¥¡±ËïÎäµÄ¹ÊÏç¡¢¸»ÈÄÃÀÀöµÄ»ÆºÓ½ÇÖÞ¸¹µØÏÖ´úÉú̬԰ÁÍß¹¤ÅàѵѧУ,ͳÇÍß¹¤ÅàѵѧУ,¡ª¡ª±õÖÝÍß¹¤ÅàѵѧУ,¡£

¡¡¡¡Ñ§Ð£Ð£Ô°Õ¼µØ1970Ķ£¬Ð£ÉáÃæ»ý42.5Íòƽ·½Ã×£¬¹Ì¶¨×ʲú12.5ÒÚÔª¡£ÉèÓÐ19¸öÍß¹¤ÅàѵѧУ,ÐÄ(ÊÒ)£¬ÆäÍß¹¤ÅàѵѧУ,2¸öΪÍß¹¤ÅàѵѧУ,¼¶½Ìѧʾ·¶Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÐÄ;½Ìѧ¿ÆÑÐÒÇÆ÷É豸1.25ÒÚÔª¡£Í¼Êé¹ÝÖ½ÖÊͼÊé150Íò²á£¬µç×ÓͼÊé100Íò²á£¬Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÍâÎÄÖ½ÖÊÆÚ¿¯1882ÖÖ£¬µç×ÓÆÚ¿¯17684ÖÖ¡£ÃæÏòÈ«¹ú22¸öÍß¹¤ÅàѵѧУ,(Çø¡¢Íß¹¤ÅàѵѧУ,)ÕÐÉú£¬¸÷ÀàÔÚУÉú34500ÓàÈË£¬ÆäÍß¹¤ÅàѵѧУ,ÆÕͨÔÚУÉú18200ÈË£¬³ÉÈË¡¢Ô¶³ÌÔÚУÉú16000ÓàÈË¡£

¡¡¡¡±õÖÝÍß¹¤Åàѵ°à,È«¹úÅÅÃû

Äê·Ý È«¹úÅÅÃû Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÅÅÃû ¿ÆѧÑо¿ È˲ÅÅàÑø ÉùÓþÅÅÃû
2014 561 61.15 60.02 62.48 60
2013 546 60.02 0.07 0 0.08
2012 523 0.05 0.11 0 0

¡¡¡¡±õÖÝÍß¹¤Åàѵ°à,ÔÚɽ¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ,ÅÅÃû

Íß¹¤ÅàѵѧУ,
ÅÅÃû
ѧУÃû³Æ È«¹ú
ÅÅÃû
Íß¹¤ÅàѵѧУ,
ÅÅÃû
¿Æѧ
Ñо¿
È˲Å
ÅàÑø
ÉùÓþ
ÅÅÃû
1 ɽ¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ, 16 72.58 72.57 72.92 71.14
2 Íß¹¤ÅàѵѧУ,¹úÍß¹¤ÅàѵѧУ, 48 65.24 64.07 65.88 67.23
3 Íß¹¤ÅàѵѧУ,¹úʯÓÍÍß¹¤ÅàѵѧУ, 54 65.10 63.43 65.80 68.87
4 ɽ¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ, 120 62.93 61.63 64.69 60.66
5 ɽ¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ, 124 62.82 61.85 64.31 60.33
6 ɽ¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ, 148 62.46 61.49 63.87 60.33
7 ÇൺÍß¹¤ÅàѵѧУ, 153 62.38 61.26 63.83 60.66
8 ÇൺÍß¹¤ÅàѵѧУ, 174 62.21 61.36 63.45 60.33
9 Çú¸·Íß¹¤ÅàѵѧУ, 206 61.97 60.59 63.69 60.16
10 ¼ÃÄÏÍß¹¤ÅàѵѧУ, 219 61.92 60.88 63.28 60.33
11 ÑĮ̀Íß¹¤ÅàѵѧУ, 229 61.86 60.79 63.26 60.16
12 ÇൺÍß¹¤ÅàѵѧУ, 233 61.83 60.78 63.20 60.16
13 ɽ¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ, 258 61.76 60.60 63.23 60.16
13 ɽ¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ, 258 61.76 60.68 63.11 60.33
15 ɽ¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ,Íß¹¤ÅàѵѧУ, 264 61.74 60.42 63.37 60.16
16 ÁijÇÍß¹¤ÅàѵѧУ, 274 61.71 60.44 63.26 60.16
17 ɽ¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ, 293 61.65 60.48 63.09 60.16
18 ÇൺÍß¹¤ÅàѵѧУ, 299 61.64 60.43 63.12 60.16
19 ³¶«Íß¹¤ÅàѵѧУ, 300 61.62 60.42 63.09 60.16
20 Æë³¹¤ÒµÍß¹¤ÅàѵѧУ, 309 61.60 60.42 63.09 60.00
21 ÁÙÒÊÍß¹¤ÅàѵѧУ, 338 61.52 60.28 62.95 60.44
22 Ϋ·»Ôº 376 61.45 60.09 63.07 60.00
23 ̩ɽԺ 384 61.44 60.15 62.99 60.00
24 ɽ¶«Íß¹¤Åàѵ°à, 392 61.43 60.18 62.95 60.00
24 ±õÖÝÔº 392 61.43 60.13 62.98 60.00
26 ¼ÃÄþÔº 441 61.37 60.04 62.94 60.00
26 µÂÖÝÍß¹¤Åàѵ°à, 441 61.37 60.06 62.92 60.00
28 Ϋ·»Íß¹¤Åàѵ°à, 472 61.35 60.02 62.89 60.16
29 ±õÖÝÍß¹¤Åàѵ°à, 561 61.15 60.02 62.48 60.00
29 ɽ¶«Í¨Íß¹¤Åàѵ°à, 561 61.15 60.01 62.46 60.16
31 ̩ɽÍß¹¤Åàѵ°à, 588 61.14 60.02 62.45 60.00
31 ÔæׯÍß¹¤Åàѵ°à, 588 61.14 60.04 62.45 60.00
33 ºÊÔóÍß¹¤Åàѵ°à, 617 61.13 60.00 62.45 60.00
33 ɽ¶«Õþ·¨Íß¹¤Åàѵ°à, 617 61.13 60.01 62.45 60.00
33 ¼ÃÄþÍß¹¤Åàѵ°à, 617 61.13 60.01 62.45 60.00
33 ɽ¶«ÇàÄêÍß¹¤Åàѵ°à, 617 61.13 60.00 62.45 60.00
37 Æë³Íß¹¤Åàѵ°à, 687 60.02 60.03 60.02 60.00
38 ɽ¶«Å®×ÓÍß¹¤Åàѵ°à, 702 60.00 60.01 60.00 60.00
38 ɽ¶«Íß¹¤Åàѵ°à, 702 60.00 60.00 60.00 60.00
38 ɽ¶«¹¤³ÌÍß¹¤Åàѵ°à, 702 60.00 60.00 60.00 60.00

±õÖÝÍß¹¤Åàѵ°à,ÅÅÃû 2014±õÖÝÍß¹¤Åàѵ°à,È«¹úÅÅÐÐ

2021²»¶Ï±ä»¯,Õ¾ÌṩµÄÍß¹¤ÅàѵѧУ,¡¢2021Íß¹¤ÅàѵѧУ¡¢¸ßУµÈÕÐÉú½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø²¿ÃŵÄΪ׼£¡

Íß¹¤Åàѵ